豊田市 世帯構成表

愛知県豊田市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを豊田市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
愛知県豊田市逢妻町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市逢妻町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市逢妻町3丁目 206 157 43 37
愛知県豊田市逢妻町4丁目 22 19 7 2
愛知県豊田市逢妻町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町2丁目 40 19 3 17
愛知県豊田市秋葉町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町4丁目 41 29 6 4
愛知県豊田市秋葉町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町7丁目 251 191 65 32
愛知県豊田市秋葉町8丁目 271 213 86 27
愛知県豊田市秋葉町9丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町10丁目 40 32 15 5
愛知県豊田市秋葉町11丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市秋葉町12丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市曙町1丁目 57 16 7 38
愛知県豊田市曙町2丁目 99 51 17 41
愛知県豊田市曙町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市曙町4丁目 169 93 36 64
愛知県豊田市曙町5丁目 137 70 24 58
愛知県豊田市朝日ケ丘1丁目 230 147 34 66
愛知県豊田市朝日ケ丘2丁目 290 174 56 98
愛知県豊田市朝日ケ丘3丁目 172 98 20 63
愛知県豊田市朝日ケ丘4丁目 120 92 16 19
愛知県豊田市朝日ケ丘5丁目 114 79 25 16
愛知県豊田市朝日ケ丘6丁目 42 32 9 5
愛知県豊田市朝日町1丁目 120 82 32 23
愛知県豊田市朝日町2丁目 178 108 29 42
愛知県豊田市朝日町3丁目 176 77 26 79
愛知県豊田市朝日町4丁目 358 220 65 121
愛知県豊田市朝日町5丁目 234 168 70 38
愛知県豊田市朝日町6丁目 192 145 39 31
愛知県豊田市朝日町7丁目 128 77 22 41
愛知県豊田市今町1丁目 279 159 43 107
愛知県豊田市今町2丁目 181 77 22 82
愛知県豊田市今町3丁目 187 129 42 42
愛知県豊田市今町4丁目 56 39 13 12
愛知県豊田市今町5丁目 67 39 17 17
愛知県豊田市今町6丁目 20 12 5 5
愛知県豊田市今町7丁目 56 21 9 30
愛知県豊田市今町8丁目 34 12 5 19
愛知県豊田市梅坪町1丁目 130 62 10 60
愛知県豊田市梅坪町2丁目 264 170 41 81
愛知県豊田市梅坪町3丁目 227 141 51 72
愛知県豊田市梅坪町4丁目 2 1 0 1
愛知県豊田市梅坪町5丁目 17 17 0 0
愛知県豊田市梅坪町6丁目 244 115 34 113
愛知県豊田市梅坪町7丁目 256 128 36 120
愛知県豊田市梅坪町8丁目 43 26 9 13
愛知県豊田市梅坪町9丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市梅坪町10丁目 106 63 26 37
愛知県豊田市上挙母1丁目 83 58 20 12
愛知県豊田市上挙母2丁目 90 53 19 25
愛知県豊田市上挙母3丁目 125 80 21 38
愛知県豊田市上挙母4丁目 49 26 11 21
愛知県豊田市栄生町1丁目 28 19 5 7
愛知県豊田市栄生町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市栄生町3丁目 76 59 17 11
愛知県豊田市栄生町4丁目 37 29 8 6
愛知県豊田市栄生町5丁目 56 43 12 8
愛知県豊田市小川町1丁目 226 122 30 88
愛知県豊田市小川町2丁目 628 104 42 510
愛知県豊田市小川町3丁目 179 125 34 32
愛知県豊田市小川町4丁目 195 149 46 31
愛知県豊田市小川町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市小川町6丁目 25 21 7 2
愛知県豊田市小川町7丁目 118 50 18 63
愛知県豊田市大池町 26 21 8 1
愛知県豊田市落合町 4 3 1 2
愛知県豊田市柿本町1丁目 289 194 52 74
愛知県豊田市柿本町2丁目 52 38 11 4
愛知県豊田市柿本町3丁目 97 10 4 84
愛知県豊田市柿本町4丁目 8 7 2 0
愛知県豊田市柿本町5丁目 317 167 53 133
愛知県豊田市柿本町6丁目 288 177 59 94
愛知県豊田市柿本町7丁目 284 160 53 97
愛知県豊田市柿本町8丁目 8 5 2 1
愛知県豊田市金谷町1丁目 68 40 11 19
愛知県豊田市金谷町2丁目 121 43 13 64
愛知県豊田市金谷町3丁目 288 136 43 125
愛知県豊田市金谷町4丁目 91 57 20 28
愛知県豊田市金谷町5丁目 61 31 14 24
愛知県豊田市金谷町6丁目 79 41 12 32
愛知県豊田市金谷町7丁目 254 63 17 184
愛知県豊田市金谷町8丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市河合町1丁目 331 228 60 82
愛知県豊田市河合町2丁目 79 43 10 34
愛知県豊田市河合町3丁目 272 185 74 59
愛知県豊田市河合町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市河合町5丁目 23 16 6 5
愛知県豊田市河合町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市河合町7丁目 25 17 5 4
愛知県豊田市川端町 0 0 0 0
愛知県豊田市神田町1丁目 144 62 21 73
愛知県豊田市神田町2丁目 173 27 8 140
愛知県豊田市喜多町1丁目 7 5 2 1
愛知県豊田市喜多町2丁目 164 100 35 60
愛知県豊田市喜多町3丁目 153 61 19 87
愛知県豊田市喜多町4丁目 59 23 8 33
愛知県豊田市喜多町5丁目 45 15 6 25
愛知県豊田市喜多町6丁目 93 15 5 67
愛知県豊田市京町1丁目 229 129 23 86
愛知県豊田市京町2丁目 350 129 25 208
愛知県豊田市京町3丁目 408 217 62 157
愛知県豊田市京町4丁目 201 139 39 40
愛知県豊田市京町5丁目 124 69 23 40
愛知県豊田市京町6丁目 171 105 37 49
愛知県豊田市京町7丁目 61 29 5 28
愛知県豊田市久保町1丁目 41 21 9 16
愛知県豊田市久保町2丁目 203 109 30 85
愛知県豊田市久保町3丁目 37 21 10 13
愛知県豊田市久保町4丁目 94 28 12 63
愛知県豊田市鴻ノ巣町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市鴻ノ巣町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市鴻ノ巣町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市鴻ノ巣町4丁目 108 2 2 105
愛知県豊田市鴻ノ巣町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市小坂町1丁目 178 129 49 45
愛知県豊田市小坂町2丁目 66 27 7 31
愛知県豊田市小坂町3丁目 92 73 13 12
愛知県豊田市小坂町4丁目 211 143 60 40
愛知県豊田市小坂町5丁目 148 98 37 34
愛知県豊田市小坂町6丁目 127 89 26 27
愛知県豊田市小坂町7丁目 129 43 17 80
愛知県豊田市小坂町8丁目 71 30 9 34
愛知県豊田市小坂町9丁目 181 109 42 64
愛知県豊田市小坂町10丁目 163 81 27 61
愛知県豊田市小坂町11丁目 54 37 13 11
愛知県豊田市小坂町12丁目 88 49 23 30
愛知県豊田市小坂町13丁目 161 112 34 34
愛知県豊田市小坂町14丁目 42 27 6 12
愛知県豊田市小坂町15丁目 29 10 4 17
愛知県豊田市小坂町16丁目 58 35 18 14
愛知県豊田市小坂本町1丁目 584 249 83 310
愛知県豊田市小坂本町2丁目 128 55 18 68
愛知県豊田市小坂本町3丁目 327 146 43 167
愛知県豊田市小坂本町4丁目 60 15 10 38
愛知県豊田市小坂本町5丁目 93 55 11 32
愛知県豊田市小坂本町6丁目 63 30 10 33
愛知県豊田市小坂本町7丁目 26 18 3 4
愛知県豊田市小坂本町8丁目 115 43 18 65
愛知県豊田市寿町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市寿町2丁目 56 22 3 27
愛知県豊田市寿町3丁目 197 79 17 109
愛知県豊田市寿町4丁目 301 209 66 73
愛知県豊田市寿町5丁目 109 68 24 27
愛知県豊田市寿町6丁目 122 81 23 34
愛知県豊田市寿町7丁目 260 162 40 83
愛知県豊田市寿町8丁目 402 201 65 176
愛知県豊田市挙母町1丁目 30 16 6 12
愛知県豊田市挙母町2丁目 42 29 9 10
愛知県豊田市挙母町3丁目 24 7 3 12
愛知県豊田市挙母町4丁目 58 30 10 22
愛知県豊田市挙母町5丁目 122 57 19 53
愛知県豊田市衣ケ原1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市衣ケ原2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市衣ケ原3丁目 16 7 2 7
愛知県豊田市衣ケ原4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市衣ケ原5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市衣ケ原6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市栄町1丁目 103 47 17 48
愛知県豊田市栄町2丁目 144 93 37 39
愛知県豊田市栄町3丁目 138 97 29 32
愛知県豊田市栄町4丁目 46 34 13 2
愛知県豊田市栄町5丁目 259 117 45 119
愛知県豊田市栄町6丁目 141 44 20 88
愛知県豊田市栄町7丁目 99 42 19 49
愛知県豊田市桜町1丁目 117 48 22 48
愛知県豊田市桜町2丁目 48 13 5 27
愛知県豊田市三軒町1丁目 135 61 18 62
愛知県豊田市三軒町2丁目 226 130 31 72
愛知県豊田市三軒町3丁目 75 28 11 38
愛知県豊田市三軒町4丁目 9 3 1 4
愛知県豊田市三軒町5丁目 186 120 30 50
愛知県豊田市三軒町6丁目 199 129 32 54
愛知県豊田市三軒町7丁目 48 35 13 7
愛知県豊田市三軒町8丁目 31 18 12 10
愛知県豊田市汐見町1丁目 176 80 18 84
愛知県豊田市汐見町2丁目 141 35 7 92
愛知県豊田市汐見町3丁目 12 9 1 1
愛知県豊田市汐見町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市汐見町5丁目 31 14 4 12
愛知県豊田市汐見町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市清水町1丁目 82 39 17 40
愛知県豊田市清水町2丁目 16 8 3 8
愛知県豊田市清水町3丁目 33 11 4 20
愛知県豊田市清水町4丁目 29 21 10 4
愛知県豊田市清水町5丁目 31 17 10 11
愛知県豊田市清水町6丁目 132 86 32 16
愛知県豊田市清水町7丁目 124 66 13 43
愛知県豊田市下市場町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市下市場町2丁目 88 53 17 19
愛知県豊田市下市場町3丁目 70 30 9 31
愛知県豊田市下市場町4丁目 48 18 2 19
愛知県豊田市下市場町5丁目 47 22 11 18
愛知県豊田市下市場町6丁目 78 45 15 24
愛知県豊田市下市場町7丁目 241 93 28 141
愛知県豊田市下市場町8丁目 261 155 39 89
愛知県豊田市下林町1丁目 299 179 47 107
愛知県豊田市下林町2丁目 79 36 17 39
愛知県豊田市下林町3丁目 192 124 39 57
愛知県豊田市下林町4丁目 120 91 34 18
愛知県豊田市下林町5丁目 19 8 2 9
愛知県豊田市下林町6丁目 27 14 8 12
愛知県豊田市下林町7丁目 124 36 12 85
愛知県豊田市樹木町1丁目 26 11 4 9
愛知県豊田市樹木町2丁目 52 23 9 18
愛知県豊田市樹木町3丁目 21 11 4 6
愛知県豊田市樹木町4丁目 34 17 5 14
愛知県豊田市樹木町5丁目 49 28 10 17
愛知県豊田市昭和町1丁目 95 52 19 40
愛知県豊田市昭和町2丁目 96 43 12 44
愛知県豊田市昭和町3丁目 74 29 8 37
愛知県豊田市昭和町4丁目 116 25 10 80
愛知県豊田市白浜町 0 0 0 0
愛知県豊田市新生町1丁目 204 119 33 65
愛知県豊田市新生町2丁目 195 44 13 146
愛知県豊田市新生町3丁目 16 0 0 16
愛知県豊田市新生町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市新生町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市新生町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市陣中町1丁目 576 221 71 323
愛知県豊田市陣中町2丁目 269 114 39 139
愛知県豊田市新町1丁目 123 73 26 28
愛知県豊田市新町2丁目 151 122 36 21
愛知県豊田市新町3丁目 162 105 35 43
愛知県豊田市新町4丁目 72 37 17 25
愛知県豊田市神明町1丁目 145 88 26 54
愛知県豊田市神明町2丁目 53 18 4 27
愛知県豊田市神明町3丁目 38 27 12 10
愛知県豊田市水源町1丁目 155 88 30 47
愛知県豊田市水源町2丁目 302 198 77 76
愛知県豊田市水源町3丁目 264 178 41 37
愛知県豊田市水源町4丁目 142 106 44 19
愛知県豊田市水源町5丁目 19 13 4 4
愛知県豊田市水源町6丁目 244 166 63 69
愛知県豊田市水源町7丁目 21 14 5 5
愛知県豊田市砂町 0 0 0 0
愛知県豊田市聖心町1丁目 805 0 0 805
愛知県豊田市聖心町2丁目 487 105 41 354
愛知県豊田市聖心町3丁目 338 258 84 58
愛知県豊田市聖心町4丁目 95 76 16 13
愛知県豊田市千足町 230 164 63 30
愛知県豊田市千足町1丁目 159 103 49 36
愛知県豊田市千足町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市千足町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市千足町4丁目 51 8 1 42
愛知県豊田市千足町5丁目 63 17 4 37
愛知県豊田市千足町6丁目 62 4 2 47
愛知県豊田市千足町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市千足町8丁目 40 26 4 3
愛知県豊田市千足町9丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市千足町10丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市太平町 59 16 7 40
愛知県豊田市高崎町 153 106 33 26
愛知県豊田市高原町1丁目 134 96 20 28
愛知県豊田市高原町2丁目 97 70 14 20
愛知県豊田市高原町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市高原町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市高原町5丁目 70 56 19 5
愛知県豊田市高原町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市高原町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市竹生町1丁目 64 32 10 22
愛知県豊田市竹生町2丁目 81 19 9 54
愛知県豊田市竹生町3丁目 73 12 4 55
愛知県豊田市竹生町4丁目 25 15 5 9
愛知県豊田市田代町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市田代町2丁目 25 20 6 2
愛知県豊田市田代町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市田代町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市田代町5丁目 33 14 7 16
愛知県豊田市田代町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市田代町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市田代町8丁目 47 21 9 23
愛知県豊田市田中町1丁目 308 118 33 173
愛知県豊田市田中町2丁目 158 110 30 39
愛知県豊田市田中町3丁目 400 196 61 183
愛知県豊田市田中町4丁目 469 249 80 189
愛知県豊田市田中町5丁目 821 261 64 540
愛知県豊田市田町1 4) 100 0.22 0
愛知県豊田市長興寺1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市長興寺2丁目 38 25 7 4
愛知県豊田市長興寺3丁目 13 8 4 3
愛知県豊田市長興寺4丁目 20 13 2 2
愛知県豊田市長興寺5丁目 7 6 3 0
愛知県豊田市長興寺6丁目 74 31 10 24
愛知県豊田市長興寺7丁目 27 13 7 3
愛知県豊田市長興寺8丁目 12 8 1 0
愛知県豊田市長興寺9丁目 25 16 5 3
愛知県豊田市長興寺10丁目 60 36 13 10
愛知県豊田市司町1丁目 157 83 35 64
愛知県豊田市司町2丁目 184 108 27 63
愛知県豊田市司町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市司町4丁目 43 18 4 20
愛知県豊田市司町5丁目 59 25 6 27
愛知県豊田市司町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市月見町1丁目 118 62 20 48
愛知県豊田市月見町2丁目 279 106 39 153
愛知県豊田市月見町3丁目 201 102 35 81
愛知県豊田市土橋町1丁目 25 5 3 18
愛知県豊田市土橋町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市土橋町3丁目 39 22 7 12
愛知県豊田市土橋町4丁目 23 8 1 15
愛知県豊田市土橋町5丁目 301 184 45 95
愛知県豊田市土橋町6丁目 238 89 34 129
愛知県豊田市土橋町7丁目 96 54 18 28
愛知県豊田市土橋町8丁目 60 34 11 18
愛知県豊田市貞宝町 0 0 0 0
愛知県豊田市天王町1丁目 46 31 15 7
愛知県豊田市天王町2丁目 35 24 11 5
愛知県豊田市天王町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市天王町4丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市天王町5丁目 33 17 6 7
愛知県豊田市天王町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市東新町1丁目 211 111 30 86
愛知県豊田市東新町2丁目 168 105 47 48
愛知県豊田市東新町3丁目 307 191 60 88
愛知県豊田市東新町4丁目 58 34 13 17
愛知県豊田市東新町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市東新町6丁目 88 54 24 29
愛知県豊田市常盤町1丁目 130 71 21 41
愛知県豊田市常盤町2丁目 82 40 14 25
愛知県豊田市常盤町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市十塚町1丁目 104 70 18 29
愛知県豊田市十塚町2丁目 53 35 9 15
愛知県豊田市十塚町3丁目 147 25 9 118
愛知県豊田市十塚町4丁目 81 13 4 68
愛知県豊田市十塚町5丁目 6 4 1 1
愛知県豊田市トヨタ町 747 0 0 747
愛知県豊田市中島町 0 0 0 0
愛知県豊田市錦町1丁目 175 34 7 137
愛知県豊田市錦町2丁目 17 10 4 6
愛知県豊田市西新町1 4 5 6 7
愛知県豊田市西町1丁目 113 37 14 67
愛知県豊田市西町2丁目 128 55 15 65
愛知県豊田市西町3丁目 13 2 2 9
愛知県豊田市西町4丁目 30 9 4 20
愛知県豊田市西町5丁目 4 1 1 3
愛知県豊田市西町6丁目 51 15 9 32
愛知県豊田市西山町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市西山町2丁目 145 111 35 18
愛知県豊田市西山町3丁目 77 59 20 13
愛知県豊田市西山町4丁目 93 45 7 43
愛知県豊田市西山町5丁目 43 33 11 7
愛知県豊田市日南町1丁目 123 73 21 43
愛知県豊田市日南町2丁目 41 5 1 36
愛知県豊田市日南町3丁目 83 54 19 24
愛知県豊田市日南町4丁目 225 140 45 71
愛知県豊田市日南町5丁目 180 137 27 35
愛知県豊田市白山町 224 136 50 54
愛知県豊田市八幡町1 100 0.081 21 9
愛知県豊田市久岡町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市久岡町2丁目 49 33 2 11
愛知県豊田市久岡町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市久岡町4丁目 82 34 6 39
愛知県豊田市久岡町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市久岡町6丁目 37 24 10 7
愛知県豊田市久岡町7丁目 74 52 24 9
愛知県豊田市東梅坪町1丁目 15 10 1 3
愛知県豊田市東梅坪町2丁目 44 18 7 16
愛知県豊田市東梅坪町3丁目 129 93 24 26
愛知県豊田市東梅坪町4丁目 51 29 8 18
愛知県豊田市東梅坪町5丁目 25 15 5 8
愛知県豊田市東梅坪町6丁目 226 139 46 77
愛知県豊田市東梅坪町7丁目 49 16 6 29
愛知県豊田市東梅坪町8丁目 137 82 24 50
愛知県豊田市東梅坪町9丁目 232 97 34 124
愛知県豊田市東梅坪町10丁目 214 79 32 122
愛知県豊田市花丘町1 4) 100 0.424 17
愛知県豊田市日之出町1丁目 276 114 37 143
愛知県豊田市日之出町2丁目 426 168 60 229
愛知県豊田市平芝町1丁目 16 10 6 5
愛知県豊田市平芝町2丁目 107 62 24 34
愛知県豊田市平芝町3丁目 322 147 60 148
愛知県豊田市平芝町4丁目 267 166 47 81
愛知県豊田市平芝町5丁目 20 16 7 3
愛知県豊田市平芝町6丁目 263 137 49 102
愛知県豊田市平芝町7丁目 28 16 6 9
愛知県豊田市平芝町8丁目 113 72 14 29
愛知県豊田市平山町1丁目 234 90 46 120
愛知県豊田市平山町2丁目 118 0 0 118
愛知県豊田市平山町3丁目 197 26 12 170
愛知県豊田市平山町4丁目 52 36 16 15
愛知県豊田市平山町5丁目 142 100 45 26
愛知県豊田市平山町6丁目 176 101 43 58
愛知県豊田市広久手町1丁目 131 52 14 72
愛知県豊田市広久手町2丁目 107 66 17 27
愛知県豊田市広久手町3丁目 392 232 60 138
愛知県豊田市広久手町4丁目 102 46 16 50
愛知県豊田市広久手町5丁目 91 60 16 25
愛知県豊田市広久手町6丁目 3 0 0 2
愛知県豊田市広久手町7丁目 42 7 2 31
愛知県豊田市広路町1 100 0.077 46 17
愛知県豊田市深田町1丁目 310 167 74 128
愛知県豊田市深田町2丁目 59 45 15 14
愛知県豊田市深田町3丁目 307 138 50 155
愛知県豊田市深田町4丁目 68 49 19 14
愛知県豊田市平和町1丁目 121 86 17 28
愛知県豊田市平和町2丁目 64 26 9 33
愛知県豊田市平和町3丁目 100 60 17 32
愛知県豊田市平和町4丁目 207 132 46 68
愛知県豊田市平和町5丁目 52 43 20 5
愛知県豊田市平和町6丁目 46 33 13 9
愛知県豊田市平和町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市平和町8丁目 42 25 7 13
愛知県豊田市細谷町1丁目 64 31 10 26
愛知県豊田市細谷町2丁目 28 7 4 21
愛知県豊田市細谷町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市細谷町4丁目 153 21 6 128
愛知県豊田市細谷町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市細谷町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市細谷町7丁目 36 5 2 30
愛知県豊田市本新町1丁目 155 58 10 83
愛知県豊田市本新町2丁目 15 8 2 6
愛知県豊田市本新町3丁目 42 11 1 23
愛知県豊田市本新町4丁目 103 45 13 41
愛知県豊田市本新町5丁目 26 17 7 7
愛知県豊田市本新町6丁目 27 17 8 7
愛知県豊田市本新町7丁目 44 28 12 11
愛知県豊田市本新町8丁目 30 7 3 22
愛知県豊田市本新町9丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市本地町1丁目 33 16 4 11
愛知県豊田市本地町2丁目 28 24 8 1
愛知県豊田市本地町3丁目 283 190 52 71
愛知県豊田市本地町4丁目 114 84 30 18
愛知県豊田市本地町5丁目 96 65 17 19
愛知県豊田市本地町6丁目 31 18 3 3
愛知県豊田市本地町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市本地町8丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市本地町9丁目 29 12 1 13
愛知県豊田市本地町10丁目 26 19 9 2
愛知県豊田市前田町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市前田町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市前田町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市前田町4丁目 27 12 4 10
愛知県豊田市前田町5丁目 18 8 2 7
愛知県豊田市前田町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市前田町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市前山町1丁目 127 55 26 59
愛知県豊田市前山町2丁目 94 52 14 34
愛知県豊田市前山町3丁目 409 283 58 110
愛知県豊田市前山町4丁目 190 94 27 85
愛知県豊田市前山町5丁目 189 88 35 85
愛知県豊田市松ケ枝町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市松ケ枝町2丁目 27 18 7 6
愛知県豊田市松ケ枝町3丁目 29 13 7 16
愛知県豊田市丸根町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸根町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸根町3丁目 43 33 9 2
愛知県豊田市丸根町4丁目 54 37 7 15
愛知県豊田市丸根町5丁目 70 51 22 12
愛知県豊田市丸根町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸根町7丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸山町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸山町2丁目 13 8 2 4
愛知県豊田市丸山町3丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市丸山町4丁目 158 93 27 45
愛知県豊田市丸山町5丁目 204 125 36 64
愛知県豊田市丸山町6丁目 61 38 10 20
愛知県豊田市丸山町7丁目 76 47 11 26
愛知県豊田市丸山町8丁目 189 127 32 55
愛知県豊田市丸山町9丁目 92 27 4 62
愛知県豊田市丸山町10丁目 486 15 4 467
愛知県豊田市瑞穂町3 0.052 75 37 13
愛知県豊田市瑞穂町1丁目 134 67 23 58
愛知県豊田市瑞穂町2丁目 45 22 8 20
愛知県豊田市緑ケ丘1丁目 187 93 34 82
愛知県豊田市緑ケ丘2丁目 287 53 16 224
愛知県豊田市緑ケ丘3丁目 63 24 5 33
愛知県豊田市緑ケ丘4丁目 131 17 9 105
愛知県豊田市緑ケ丘5丁目 164 49 18 106
愛知県豊田市緑ケ丘6丁目 1 0 0 1
愛知県豊田市緑ケ丘7丁目 171 84 34 71
愛知県豊田市宮上町1丁目 152 85 24 52
愛知県豊田市宮上町2丁目 257 177 55 48
愛知県豊田市宮上町3丁目 172 112 41 46
愛知県豊田市宮上町4丁目 41 33 5 1
愛知県豊田市宮上町5丁目 217 147 44 49
愛知県豊田市宮上町6丁目 38 5 1 30
愛知県豊田市宮上町7丁目 262 166 54 68
愛知県豊田市宮上町8丁目 146 43 11 93
愛知県豊田市宮口町1丁目 138 52 18 70
愛知県豊田市宮口町2丁目 77 49 22 9
愛知県豊田市宮口町3丁目 14 6 2 5
愛知県豊田市宮口町4丁目 27 18 7 3
愛知県豊田市宮口町5丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市宮口町6丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市宮口町7丁目 36 29 11 2
愛知県豊田市美山町1丁目 120 50 12 67
愛知県豊田市美山町2丁目 175 80 21 83
愛知県豊田市美山町3丁目 100 65 18 22
愛知県豊田市美山町4丁目 313 137 45 154
愛知県豊田市美山町5丁目 127 55 18 62
愛知県豊田市宮町1丁目 29 17 3 8
愛知県豊田市宮町2丁目 26 9 4 9
愛知県豊田市宮町3丁目 22 12 7 3
愛知県豊田市宮町4丁目 76 62 27 10
愛知県豊田市宮町5丁目 107 48 15 55
愛知県豊田市宮町6丁目 164 105 29 41
愛知県豊田市宮町7丁目 21 10 3 6
愛知県豊田市御幸町1 4 5 6) 100
愛知県豊田市明和町1丁目 78 50 21 18
愛知県豊田市明和町2丁目 212 122 40 75
愛知県豊田市明和町3丁目 337 186 61 126
愛知県豊田市明和町4丁目 136 89 37 35
愛知県豊田市明和町5丁目 162 124 51 22
愛知県豊田市明和町6丁目 182 110 38 48
愛知県豊田市明和町7丁目 288 187 59 69
愛知県豊田市元城町1丁目 160 12 6 142
愛知県豊田市元城町2丁目 71 23 12 41
愛知県豊田市元城町3丁目 50 13 2 32
愛知県豊田市元城町4丁目 156 39 16 110
愛知県豊田市元町 2 0 0 2
愛知県豊田市元宮町1 100 0.154 63 28
愛知県豊田市元宮町4 100 0.121 50 23
愛知県豊田市山之手1丁目 241 129 37 84
愛知県豊田市山之手2丁目 145 73 31 57
愛知県豊田市山之手3丁目 171 86 30 73
愛知県豊田市山之手4丁目 208 65 26 125
愛知県豊田市山之手5丁目 175 99 29 64
愛知県豊田市山之手6丁目 216 113 36 86
愛知県豊田市山之手7丁目 121 71 19 32
愛知県豊田市山之手8丁目 475 222 64 230
愛知県豊田市山之手9丁目 144 91 33 40
愛知県豊田市山之手10丁目 101 45 18 51
愛知県豊田市横山町1丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市横山町2丁目 0 0 0 0
愛知県豊田市横山町3丁目 24 7 3 15
愛知県豊田市横山町4丁目 214 148 43 44
愛知県豊田市竜宮町 0 0 0 0
愛知県豊田市若草町1 4) 100 0.327 108
愛知県豊田市若宮町1丁目 19 2 1 17
愛知県豊田市若宮町2丁目 52 34 11 14
愛知県豊田市若宮町3丁目 202 23 11 169
愛知県豊田市若宮町4丁目 96 36 11 52
愛知県豊田市若宮町5丁目 27 16 5 9
愛知県豊田市若宮町6丁目 48 18 6 24
愛知県豊田市若宮町7丁目 28 2 1 24
愛知県豊田市若宮町8丁目 9 3 1 5
愛知県豊田市池田町 45 21 6 10
愛知県豊田市市木町 202 139 39 44
愛知県豊田市市木町1丁目 302 208 59 65
愛知県豊田市市木町2丁目 163 113 32 35
愛知県豊田市市木町3丁目 218 150 43 47
愛知県豊田市市木町4丁目 201 139 39 44
愛知県豊田市市木町5丁目 224 155 44 48
愛知県豊田市市木町6丁目 98 68 19 21
愛知県豊田市市木町7丁目 12 8 2 3
愛知県豊田市市木町8丁目 169 117 33 37
愛知県豊田市市木町9丁目 111 77 22 24
愛知県豊田市市木町10丁目 197 136 38 43
愛知県豊田市泉町 268 178 77 57
愛知県豊田市泉町1丁目 47 36 17 4
愛知県豊田市泉町2丁目 171 122 51 34
愛知県豊田市泉町3丁目 139 96 29 37
愛知県豊田市岩滝町 295 231 80 26
愛知県豊田市上野町1丁目 22 14 5 3
愛知県豊田市上野町2丁目 39 25 8 6
