兵庫県神戸市北区のポスティング
兵庫県神戸市北区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
兵庫県神戸市北区とは?
神戸市北区(こうべしきたく)は、人口226,836人、面積241km2の地域です。神戸市北区は市を構成する9つの行政区のうち、北東部のおよそ六甲山の北西側ほどに位置しています。新興住宅地域のニュータウンと、むかし懐かしい田園風景が残る農村地域が共存する地区で、地理的に山を抱えているため、夏は夜間は涼しいものの、冬には天気が良くても寒さが目立つエリアでもあり、西区よりも気温は低くなる日も多いです。現在の北区の人口は分区当初から比べると約2倍の22万人に達するまでに増加し、これは神戸市内では西区に次ぐ人口の多さとなっています。北区は豊かな自然が広がり、ブドウやイチジク、ナシなどの農産物が栽培され、それらは主に神戸市内に出荷されます。観光農園も盛んで、季節ごとに果物狩りが楽しめます。神戸市北区の行政と交通の中心地、さらに繁華街として役割を果たしているのがニュータウンのうちのひとつ、鈴蘭台です。北区には、古い歴史を伝える名所旧跡や貴重な歴史文化財が数多く残されています。現存する民家の中で日本最古の箱木千年家を代表とする『茅葺(かやぶき)民家』や地域の貴重な文化遺産である『農村歌舞伎』、国指定重要文化財の『石峯寺(しゃくぶじ)』などがあり、桜や紅葉の名所も多く四季折々にさまざまな景観を楽しむことができます。東部に位置する有馬温泉は日本最古の温泉として全国的に有名で、様々な温泉関連施設が建てられ、多くの温泉客が訪れています。観光的な魅力を支えているのは、山陽自動車道や阪神高速北神戸線、中国自動車道、六甲北有料道路などの主要道路で、神戸の北の玄関口としての役割も果たしています。兵庫県神戸市北区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを神戸市北区で配布予定の方へ北区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
兵庫県神戸市北区青葉台 | 1173 | 566 | 607 |
兵庫県神戸市北区有野台1丁目 | 940 | 432 | 508 |
兵庫県神戸市北区有野台2丁目 | 1225 | 591 | 634 |
兵庫県神戸市北区有野台3丁目 | 977 | 469 | 508 |
兵庫県神戸市北区有野台4丁目 | 674 | 325 | 349 |
兵庫県神戸市北区有野台5丁目 | 1656 | 769 | 887 |
兵庫県神戸市北区有野台6丁目 | 1642 | 763 | 879 |
兵庫県神戸市北区有野台7丁目 | 697 | 323 | 374 |
兵庫県神戸市北区有野台8丁目 | 400 | 171 | 229 |
兵庫県神戸市北区有野台9丁目 | 412 | 194 | 218 |
兵庫県神戸市北区有野町有野 | 3031 | 1455 | 1576 |
兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | 3916 | 1892 | 2024 |
兵庫県神戸市北区有野町二郎 | 792 | 401 | 391 |
兵庫県神戸市北区有馬町 | 1830 | 769 | 1061 |
兵庫県神戸市北区泉台1丁目 | 1071 | 526 | 545 |
兵庫県神戸市北区泉台2丁目 | 696 | 323 | 373 |
兵庫県神戸市北区泉台3丁目 | 1241 | 577 | 664 |
兵庫県神戸市北区泉台4丁目 | 676 | 314 | 362 |
兵庫県神戸市北区泉台5丁目 | 716 | 337 | 379 |
兵庫県神戸市北区泉台6丁目 | 464 | 221 | 243 |
兵庫県神戸市北区泉台7丁目 | 874 | 397 | 477 |
兵庫県神戸市北区淡河町淡河 | 498 | 215 | 283 |
兵庫県神戸市北区淡河町勝雄 | 222 | 109 | 113 |
兵庫県神戸市北区淡河町北僧尾 | 238 | 113 | 125 |
兵庫県神戸市北区淡河町北畑 | 63 | 35 | 28 |
兵庫県神戸市北区淡河町木津 | 126 | 72 | 54 |
兵庫県神戸市北区淡河町行原 | 134 | 63 | 71 |
兵庫県神戸市北区淡河町神田 | 218 | 114 | 104 |
兵庫県神戸市北区淡河町中山 | 136 | 72 | 64 |
兵庫県神戸市北区淡河町野瀬 | 391 | 182 | 209 |
兵庫県神戸市北区淡河町萩原 | 237 | 113 | 124 |
兵庫県神戸市北区淡河町東畑 | 189 | 109 | 80 |
兵庫県神戸市北区淡河町神影 | 139 | 79 | 60 |
兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾 | 149 | 72 | 77 |
兵庫県神戸市北区大池見山台 | 621 | 287 | 334 |
兵庫県神戸市北区大沢町市原 | 132 | 61 | 71 |
兵庫県神戸市北区大沢町上大沢 | 293 | 141 | 152 |
兵庫県神戸市北区大沢町神付 | 59 | 26 | 33 |
兵庫県神戸市北区大沢町簾 | 75 | 36 | 39 |
兵庫県神戸市北区大沢町中大沢 | 278 | 111 | 167 |
兵庫県神戸市北区大沢町日西原 | 218 | 112 | 106 |
兵庫県神戸市北区唐櫃台1丁目 | 1345 | 659 | 686 |
兵庫県神戸市北区唐櫃台2丁目 | 1104 | 506 | 598 |
兵庫県神戸市北区唐櫃台3丁目 | 352 | 154 | 198 |
兵庫県神戸市北区唐櫃台4丁目 | 1207 | 528 | 679 |
兵庫県神戸市北区北五葉1丁目 | 519 | 240 | 279 |
兵庫県神戸市北区北五葉2丁目 | 1409 | 654 | 755 |
兵庫県神戸市北区北五葉3丁目 | 1061 | 494 | 567 |
兵庫県神戸市北区北五葉4丁目 | 1115 | 525 | 590 |
兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | 891 | 422 | 469 |
兵庫県神戸市北区北五葉6丁目 | 744 | 349 | 395 |
兵庫県神戸市北区北五葉7丁目 | 1202 | 532 | 670 |
兵庫県神戸市北区君影町1丁目 | 1615 | 756 | 859 |
兵庫県神戸市北区君影町2丁目 | 581 | 287 | 294 |
兵庫県神戸市北区君影町3丁目 | 570 | 290 | 280 |
兵庫県神戸市北区君影町4丁目 | 321 | 161 | 160 |
兵庫県神戸市北区君影町5丁目 | 357 | 167 | 190 |
兵庫県神戸市北区君影町6丁目 | 335 | 141 | 194 |
兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目 | 1395 | 640 | 755 |
兵庫県神戸市北区甲栄台2丁目 | 542 | 235 | 307 |
兵庫県神戸市北区甲栄台3丁目 | 965 | 416 | 549 |
兵庫県神戸市北区甲栄台4丁目 | 913 | 410 | 503 |
兵庫県神戸市北区甲栄台5丁目 | 530 | 247 | 283 |
兵庫県神戸市北区幸陽町1丁目 | 600 | 275 | 325 |
兵庫県神戸市北区幸陽町2丁目 | 367 | 165 | 202 |
兵庫県神戸市北区幸陽町3丁目 | 628 | 296 | 332 |
兵庫県神戸市北区広陵町1丁目 | 581 | 268 | 313 |
兵庫県神戸市北区広陵町2丁目 | 582 | 276 | 306 |
兵庫県神戸市北区広陵町3丁目 | 518 | 240 | 278 |
兵庫県神戸市北区広陵町4丁目 | 369 | 183 | 186 |
兵庫県神戸市北区広陵町5丁目 | 479 | 213 | 266 |
兵庫県神戸市北区広陵町6丁目 | 415 | 188 | 227 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1丁目 | 678 | 320 | 358 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町2丁目 | 323 | 148 | 175 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目 | 1097 | 503 | 594 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町4丁目 | 443 | 208 | 235 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町5丁目 | 763 | 331 | 432 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目 | 704 | 319 | 385 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目 | 902 | 411 | 491 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町8丁目 | 126 | 56 | 70 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁目 | 975 | 476 | 499 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目 | 1004 | 473 | 531 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目 | 1085 | 500 | 585 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3丁目 | 715 | 316 | 399 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町4丁目 | 1253 | 605 | 648 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町5丁目 | 1334 | 632 | 702 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町6丁目 | 402 | 175 | 227 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目 | 325 | 153 | 172 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | 688 | 316 | 372 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | 630 | 280 | 350 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目 | 797 | 346 | 451 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目 | 828 | 381 | 447 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町6丁目 | 452 | 211 | 241 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町7丁目 | 494 | 234 | 260 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町8丁目 | 732 | 322 | 410 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町9丁目 | 997 | 498 | 499 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1丁目 | 518 | 243 | 275 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目 | 828 | 381 | 447 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町3丁目 | 624 | 317 | 307 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目 | 387 | 185 | 202 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5丁目 | 420 | 190 | 230 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 | 851 | 400 | 451 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町7丁目 | 501 | 229 | 272 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町8丁目 | 273 | 139 | 134 |
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町9丁目 | 169 | 81 | 88 |
兵庫県神戸市北区星和台1丁目 | 1459 | 710 | 749 |
兵庫県神戸市北区星和台2丁目 | 1695 | 788 | 907 |
兵庫県神戸市北区星和台3丁目 | 699 | 316 | 383 |
兵庫県神戸市北区星和台4丁目 | 739 | 336 | 403 |
兵庫県神戸市北区星和台5丁目 | 419 | 183 | 236 |
兵庫県神戸市北区星和台6丁目 | 901 | 406 | 495 |
兵庫県神戸市北区星和台7丁目 | 594 | 277 | 317 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘1丁目 | 597 | 280 | 317 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘2丁目 | 835 | 402 | 433 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘3丁目 | 629 | 299 | 330 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘4丁目 | 467 | 225 | 242 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘5丁目 | 776 | 370 | 406 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘6丁目 | 447 | 207 | 240 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘7丁目 | 651 | 306 | 345 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘8丁目 | 743 | 355 | 388 |
兵庫県神戸市北区筑紫が丘9丁目 | 576 | 277 | 299 |
兵庫県神戸市北区道場町生野 | 1064 | 518 | 546 |
兵庫県神戸市北区道場町日下部 | 2071 | 1021 | 1050 |
兵庫県神戸市北区道場町塩田 | 973 | 442 | 531 |
兵庫県神戸市北区道場町道場 | 385 | 184 | 201 |
兵庫県神戸市北区道場町平田 | 163 | 67 | 96 |
兵庫県神戸市北区長尾町宅原 | 718 | 354 | 364 |
兵庫県神戸市北区長尾町上津 | 1103 | 485 | 618 |
兵庫県神戸市北区鳴子1丁目 | 439 | 221 | 218 |
兵庫県神戸市北区鳴子2丁目 | 679 | 315 | 364 |
兵庫県神戸市北区鳴子3丁目 | 379 | 101 | 278 |
兵庫県神戸市北区西大池1丁目 | 1265 | 553 | 712 |
兵庫県神戸市北区西大池2丁目 | 1735 | 773 | 962 |
兵庫県神戸市北区八多町上小名田 | 244 | 119 | 125 |
兵庫県神戸市北区八多町下小名田 | 201 | 101 | 100 |
兵庫県神戸市北区八多町附物 | 439 | 224 | 215 |
兵庫県神戸市北区八多町中 | 1406 | 655 | 751 |
兵庫県神戸市北区八多町西畑 | 92 | 48 | 44 |
兵庫県神戸市北区八多町屏風 | 180 | 87 | 93 |
兵庫県神戸市北区八多町深谷 | 119 | 53 | 66 |
兵庫県神戸市北区八多町柳谷 | 242 | 112 | 130 |
兵庫県神戸市北区八多町吉尾 | 360 | 185 | 175 |
兵庫県神戸市北区花山台 | 852 | 382 | 470 |
兵庫県神戸市北区花山東町 | 2242 | 1105 | 1137 |
兵庫県神戸市北区東有野台1丁目 | 535 | 248 | 287 |
兵庫県神戸市北区東有野台2丁目 | 344 | 172 | 172 |
兵庫県神戸市北区東有野台3丁目 | 546 | 256 | 290 |
兵庫県神戸市北区東有野台4丁目 | 392 | 193 | 199 |
兵庫県神戸市北区東有野台5丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区東大池1丁目 | 960 | 471 | 489 |
兵庫県神戸市北区東大池2丁目 | 1007 | 465 | 542 |
兵庫県神戸市北区東大池3丁目 | 952 | 454 | 498 |
兵庫県神戸市北区ひよどり北町1丁目 | 126 | 75 | 51 |
兵庫県神戸市北区ひよどり北町2丁目 | 175 | 154 | 21 |
兵庫県神戸市北区ひよどり北町3丁目 | 48 | 7 | 41 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台1丁目 | 1342 | 687 | 655 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台2丁目 | 1261 | 556 | 705 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台3丁目 | 1725 | 807 | 918 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台4丁目 | 496 | 238 | 258 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目 | 1679 | 790 | 889 |
兵庫県神戸市北区松が枝町1丁目 | 788 | 362 | 426 |
兵庫県神戸市北区松が枝町2丁目 | 467 | 221 | 246 |
兵庫県神戸市北区松が枝町3丁目 | 719 | 327 | 392 |
兵庫県神戸市北区緑町1丁目 | 94 | 42 | 52 |
兵庫県神戸市北区緑町2丁目 | 595 | 280 | 315 |
兵庫県神戸市北区緑町3丁目 | 759 | 343 | 416 |
兵庫県神戸市北区緑町4丁目 | 1012 | 483 | 529 |
兵庫県神戸市北区緑町5丁目 | 523 | 234 | 289 |
兵庫県神戸市北区緑町6丁目 | 955 | 444 | 511 |
兵庫県神戸市北区緑町7丁目 | 1678 | 749 | 929 |
兵庫県神戸市北区緑町8丁目 | 1903 | 885 | 1018 |
兵庫県神戸市北区南五葉1丁目 | 617 | 265 | 352 |
兵庫県神戸市北区南五葉2丁目 | 1749 | 806 | 943 |
兵庫県神戸市北区南五葉3丁目 | 962 | 476 | 486 |
兵庫県神戸市北区南五葉4丁目 | 598 | 288 | 310 |
兵庫県神戸市北区南五葉5丁目 | 691 | 306 | 385 |
兵庫県神戸市北区南五葉6丁目 | 744 | 354 | 390 |
兵庫県神戸市北区山田町藍那 | 665 | 312 | 353 |
兵庫県神戸市北区山田町小河 | 93 | 41 | 52 |
兵庫県神戸市北区山田町小部 | 2527 | 1107 | 1420 |
兵庫県神戸市北区山田町上谷上 | 1274 | 584 | 690 |
兵庫県神戸市北区山田町坂本 | 92 | 44 | 48 |
兵庫県神戸市北区山田町衝原 | 60 | 27 | 33 |
兵庫県神戸市北区山田町中 | 252 | 121 | 131 |
兵庫県神戸市北区山田町西下 | 227 | 68 | 159 |
兵庫県神戸市北区山田町与左衛門新田 山田町原野 | 784 | 373 | 411 |
兵庫県神戸市北区山田町東下 | 313 | 153 | 160 |
兵庫県神戸市北区山田町福地 | 114 | 52 | 62 |
兵庫県神戸市北区山田町下谷上 桜森町 | 2727 | 1337 | 1390 |
兵庫県神戸市北区若葉台1丁目 | 647 | 307 | 340 |
兵庫県神戸市北区若葉台2丁目 | 608 | 268 | 340 |
兵庫県神戸市北区若葉台3丁目 | 517 | 244 | 273 |
兵庫県神戸市北区若葉台4丁目 | 242 | 105 | 137 |
兵庫県神戸市北区惣山町1丁目 | 441 | 201 | 240 |
兵庫県神戸市北区惣山町2丁目 | 314 | 113 | 201 |
兵庫県神戸市北区惣山町3丁目 | 615 | 286 | 329 |
兵庫県神戸市北区惣山町4丁目 | 777 | 361 | 416 |
兵庫県神戸市北区惣山町5丁目 | 356 | 167 | 189 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町1丁目 | 569 | 271 | 298 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町2丁目 | 1441 | 714 | 727 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町3丁目 | 675 | 310 | 365 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町4丁目 | 734 | 350 | 384 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町5丁目 | 2845 | 1353 | 1492 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町6丁目 | 530 | 260 | 270 |
兵庫県神戸市北区藤原台北町7丁目 | 188 | 90 | 98 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町2丁目 | 363 | 158 | 205 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町3丁目 | 488 | 237 | 251 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町4丁目 | 675 | 312 | 363 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町5丁目 | 120 | 34 | 86 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町6丁目 | 879 | 425 | 454 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町7丁目 | 2016 | 1002 | 1014 |
兵庫県神戸市北区藤原台中町8丁目 | 437 | 206 | 231 |
兵庫県神戸市北区京地1丁目 | 653 | 310 | 343 |
兵庫県神戸市北区京地2丁目 | 916 | 444 | 472 |
兵庫県神戸市北区京地3丁目 | 867 | 435 | 432 |
兵庫県神戸市北区京地4丁目 | 699 | 347 | 352 |
兵庫県神戸市北区日の峰1丁目 | 1155 | 539 | 616 |
兵庫県神戸市北区日の峰2丁目 | 4 | 2 | 2 |
兵庫県神戸市北区日の峰3丁目 | 1196 | 560 | 636 |
兵庫県神戸市北区日の峰4丁目 | 750 | 355 | 395 |
兵庫県神戸市北区日の峰5丁目 | 1492 | 690 | 802 |
兵庫県神戸市北区藤原台南町1丁目 | 885 | 461 | 424 |
兵庫県神戸市北区藤原台南町2丁目 | 558 | 260 | 298 |
兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目 | 863 | 418 | 445 |
兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目 | 1682 | 801 | 881 |
兵庫県神戸市北区藤原台南町5丁目 | 596 | 291 | 305 |
兵庫県神戸市北区小倉台1丁目 | 730 | 348 | 382 |
兵庫県神戸市北区小倉台2丁目 | 1035 | 499 | 536 |
兵庫県神戸市北区小倉台3丁目 | 626 | 293 | 333 |
兵庫県神戸市北区小倉台4丁目 | 692 | 333 | 359 |
兵庫県神戸市北区小倉台5丁目 | 167 | 85 | 82 |
兵庫県神戸市北区小倉台6丁目 | 987 | 484 | 503 |
兵庫県神戸市北区小倉台7丁目 | 623 | 303 | 320 |
兵庫県神戸市北区桂木1丁目 | 124 | 61 | 63 |
兵庫県神戸市北区桂木2丁目 | 1519 | 698 | 821 |
兵庫県神戸市北区桂木3丁目 | 2005 | 925 | 1080 |
兵庫県神戸市北区桂木4丁目 | 786 | 406 | 380 |
兵庫県神戸市北区大原1丁目 | 802 | 384 | 418 |
兵庫県神戸市北区大原2丁目 | 491 | 225 | 266 |
兵庫県神戸市北区大原3丁目 | 1807 | 847 | 960 |
兵庫県神戸市北区中里町1丁目 | 698 | 342 | 356 |
兵庫県神戸市北区中里町2丁目 | 1344 | 646 | 698 |
兵庫県神戸市北区西山1丁目 | 870 | 414 | 456 |
兵庫県神戸市北区西山2丁目 | 1109 | 511 | 598 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町1丁目 | 828 | 389 | 439 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町2丁目 | 1125 | 525 | 600 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町3丁目 | 471 | 233 | 238 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町4丁目 | 865 | 412 | 453 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町5丁目 | 991 | 480 | 511 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町6丁目 | 895 | 442 | 453 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町7丁目 | 643 | 290 | 353 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台北町8丁目 | 326 | 158 | 168 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町1丁目 | 466 | 194 | 272 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町2丁目 | 349 | 167 | 182 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町3丁目 | 935 | 441 | 494 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町4丁目 | 1325 | 634 | 691 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5丁目 | 76 | 38 | 38 |
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町6丁目 | 670 | 295 | 375 |
兵庫県神戸市北区柏尾台 | 204 | 90 | 114 |
兵庫県神戸市北区菖蒲が丘1丁目 | 1156 | 561 | 595 |
兵庫県神戸市北区菖蒲が丘2丁目 | 899 | 457 | 442 |
兵庫県神戸市北区菖蒲が丘3丁目 | 457 | 244 | 213 |
兵庫県神戸市北区花山中尾台1丁目 | 776 | 363 | 413 |
兵庫県神戸市北区花山中尾台2丁目 | 904 | 456 | 448 |
兵庫県神戸市北区花山中尾台3丁目 | 823 | 403 | 420 |
兵庫県神戸市北区大脇台 | 444 | 214 | 230 |
兵庫県神戸市北区唐櫃六甲台 | 676 | 334 | 342 |
兵庫県神戸市北区上津台1丁目 | 696 | 347 | 349 |
兵庫県神戸市北区上津台2丁目 | 2178 | 1091 | 1087 |
兵庫県神戸市北区上津台3丁目 | 978 | 485 | 493 |
兵庫県神戸市北区上津台4丁目 | 887 | 468 | 419 |
兵庫県神戸市北区上津台5丁目 | 299 | 142 | 157 |
兵庫県神戸市北区上津台6丁目 | 1851 | 955 | 896 |
兵庫県神戸市北区上津台7丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区上津台8丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区上津台9丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区赤松台1丁目 | 47 | 11 | 36 |
兵庫県神戸市北区赤松台2丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 | 325 | 151 | 174 |
兵庫県神戸市北区有野中町2丁目 | 684 | 355 | 329 |
兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | 1167 | 581 | 586 |
兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | 767 | 343 | 424 |
兵庫県神戸市北区杉尾台1丁目 | 382 | 195 | 187 |
兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目 | 879 | 440 | 439 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台南町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台南町2丁目 | 644 | 308 | 336 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台南町3丁目 | 835 | 408 | 427 |
兵庫県神戸市北区ひよどり台南町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県神戸市北区松宮台1丁目 | 1003 | 495 | 508 |
兵庫県神戸市北区松宮台2丁目 | 1396 | 712 | 684 |
兵庫県神戸市北区谷上西町 | 624 | 288 | 336 |
兵庫県神戸市北区谷上東町 | 700 | 344 | 356 |
兵庫県神戸市北区谷上南町 | 978 | 449 | 529 |
兵庫県神戸市北区しあわせの村 | 376 | 172 | 204 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
兵庫県神戸市のポスティング
東灘区 | 灘区 | 兵庫区 | 長田区 | 須磨区 |
---|---|---|---|---|
垂水区 | 北区 | 中央区 | 西区 |