兵庫県神戸市灘区のポスティング

兵庫県神戸市灘区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。

兵庫県神戸市灘区とは?

神戸市灘区(こうべしなだく)は、人口133,451人、面積32km2の地域です。神戸の中心地の三宮の隣に在る灘区は、北を六甲山と摩耶山、南を瀬戸内海に面した、水と緑の豊かな地域です。全体的に六甲山系を背にした複合扇状地で、西郷川、都賀川、石屋川の三河川が区域を流れています。北部は六甲山を中心としたのどかな観光地として親しまれている一方、市街地はJR、阪神、阪急の各線が通り、非常に活気にあふれています。JR神戸線から南側のエリアは、住宅や商業地が混在する古くからの市街地が広がっているが、JR住吉駅周辺は阪神・淡路大震災で震度7を記録するなど、最も被害の大きかったエリアでもあったため、復興にともなって新築された住宅街も多い阪神御影駅周辺では再開発も進み、タワーマンションや商業施設の建設が進んでいます。交通面では、ビジネスと繁華街の両方の顔を持つ三宮からは、JRでは一駅、阪急と阪神でも二駅の距離で、交通の便が非常にいいです。また、高速道路湾岸道では、「ミッシングリンク(未事業化部分)」となっていた大阪湾岸道路・六甲アイランド北ランプから長田区の駒栄ランプまでの区間が正式に事業化され、建設へむけて動きだしています。兵庫県神戸市灘区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。

ポスティングを神戸市灘区で配布予定の方へ灘区 男女別人口一覧

町名 人口総数
兵庫県神戸市灘区青谷町1丁目 0 0 0
兵庫県神戸市灘区青谷町2丁目 316 122 194
兵庫県神戸市灘区青谷町3丁目 390 146 244
兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目 551 253 298
兵庫県神戸市灘区赤坂通1丁目 219 117 102
兵庫県神戸市灘区赤坂通2丁目 71 36 35
兵庫県神戸市灘区赤坂通3丁目 368 165 203
兵庫県神戸市灘区赤坂通4丁目 152 67 85
兵庫県神戸市灘区赤坂通5丁目 208 88 120
兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 250 114 136
兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 383 184 199
兵庫県神戸市灘区赤坂通8丁目 506 243 263
兵庫県神戸市灘区赤松町1丁目 125 64 61
兵庫県神戸市灘区赤松町2丁目 384 196 188
兵庫県神戸市灘区赤松町3丁目 231 108 123
兵庫県神戸市灘区天城通1丁目 346 173 173
兵庫県神戸市灘区天城通2丁目 184 90 94
兵庫県神戸市灘区天城通3丁目 284 138 146
兵庫県神戸市灘区天城通4丁目 198 93 105
兵庫県神戸市灘区天城通5丁目 208 100 108
兵庫県神戸市灘区天城通6丁目 226 104 122
兵庫県神戸市灘区天城通7丁目 382 187 195
兵庫県神戸市灘区天城通8丁目 200 97 103
兵庫県神戸市灘区泉通1丁目 129 60 69
兵庫県神戸市灘区泉通2丁目 293 127 166
兵庫県神戸市灘区泉通3丁目 188 95 93
兵庫県神戸市灘区泉通4丁目 154 75 79
兵庫県神戸市灘区泉通5丁目 412 210 202
兵庫県神戸市灘区泉通6丁目 186 83 103
兵庫県神戸市灘区一王山町 1047 530 517
兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目 424 201 223
兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目 632 323 309
兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 784 386 398
兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目 489 227 262
兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 791 338 453
兵庫県神戸市灘区岩屋北町6丁目 363 161 202
兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 589 272 317
兵庫県神戸市灘区岩屋中町1丁目 201 99 102
兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目 662 348 314
兵庫県神戸市灘区岩屋中町3丁目 404 189 215
兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目 278 179 99
兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目 549 246 303
兵庫県神戸市灘区岩屋南町 21 14 7
兵庫県神戸市灘区上野通1丁目 438 210 228
兵庫県神戸市灘区上野通2丁目 151 62 89
兵庫県神戸市灘区上野通3丁目 346 160 186
兵庫県神戸市灘区上野通4丁目 179 90 89
兵庫県神戸市灘区上野通5丁目 313 151 162
兵庫県神戸市灘区上野通6丁目 143 70 73
兵庫県神戸市灘区上野通7丁目 255 118 137
兵庫県神戸市灘区上野通8丁目 368 168 200
兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目 118 38 80
兵庫県神戸市灘区烏帽子町2丁目 460 237 223
兵庫県神戸市灘区烏帽子町3丁目 309 133 176
兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 298 131 167
兵庫県神戸市灘区王子町2丁目 0 0 0
兵庫県神戸市灘区王子町3丁目 0 0 0
兵庫県神戸市灘区大石 8 4 4
兵庫県神戸市灘区大石北町 571 286 285
兵庫県神戸市灘区大石東町1丁目 723 301 422
兵庫県神戸市灘区大石東町2丁目 464 231 233
兵庫県神戸市灘区大石東町3丁目 292 131 161
兵庫県神戸市灘区大石東町4丁目 688 318 370
兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目 708 349 359
兵庫県神戸市灘区大石東町6丁目 933 461 472
兵庫県神戸市灘区大石南町1丁目 347 173 174
兵庫県神戸市灘区大石南町2丁目 431 165 266
兵庫県神戸市灘区大石南町3丁目 137 70 67
兵庫県神戸市灘区大内通1丁目 235 114 121
兵庫県神戸市灘区大内通2丁目 458 222 236
兵庫県神戸市灘区大内通3丁目 196 101 95
兵庫県神戸市灘区大内通4丁目 223 117 106
兵庫県神戸市灘区大内通5丁目 171 79 92
兵庫県神戸市灘区大内通6丁目 117 55 62
兵庫県神戸市灘区大土平町1丁目 339 163 176
兵庫県神戸市灘区大土平町2丁目 163 72 91
兵庫県神戸市灘区上河原通1丁目 102 54 48
兵庫県神戸市灘区上河原通2丁目 129 54 75
兵庫県神戸市灘区上河原通3丁目 241 124 117
兵庫県神戸市灘区上河原通4丁目 118 68 50
兵庫県神戸市灘区神ノ木通1丁目 110 58 52
兵庫県神戸市灘区神ノ木通2丁目 210 100 110
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 369 211 158
兵庫県神戸市灘区神ノ木通4丁目 168 70 98
兵庫県神戸市灘区神前町1丁目 284 137 147
兵庫県神戸市灘区神前町2丁目 148 67 81
兵庫県神戸市灘区神前町3丁目 178 87 91
兵庫県神戸市灘区神前町4丁目 291 143 148
兵庫県神戸市灘区岸地通1丁目 340 172 168
兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目 352 156 196
兵庫県神戸市灘区岸地通3丁目 244 119 125
兵庫県神戸市灘区岸地通4丁目 284 116 168
兵庫県神戸市灘区岸地通5丁目 142 73 69
兵庫県神戸市灘区記田町1丁目 242 98 144
兵庫県神戸市灘区記田町2丁目 487 242 245
兵庫県神戸市灘区記田町3丁目 659 321 338
兵庫県神戸市灘区記田町4丁目 323 162 161
兵庫県神戸市灘区記田町5丁目 518 255 263
兵庫県神戸市灘区楠丘町1丁目 487 236 251
兵庫県神戸市灘区楠丘町2丁目 504 242 262
兵庫県神戸市灘区楠丘町3丁目 811 373 438
兵庫県神戸市灘区楠丘町4丁目 803 371 432
兵庫県神戸市灘区楠丘町5丁目 434 202 232
兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目 633 305 328
兵庫県神戸市灘区国玉通1丁目 141 60 81
兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目 229 107 122
兵庫県神戸市灘区国玉通3丁目 199 84 115
兵庫県神戸市灘区国玉通4丁目 214 106 108
兵庫県神戸市灘区倉石通1丁目 177 86 91
兵庫県神戸市灘区倉石通2丁目 210 94 116
兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目 168 68 100
兵庫県神戸市灘区倉石通4丁目 115 56 59
兵庫県神戸市灘区倉石通5丁目 133 60 73
兵庫県神戸市灘区倉石通6丁目 32 12 20
兵庫県神戸市灘区高徳町1丁目 724 343 381
兵庫県神戸市灘区高徳町2丁目 46 24 22
兵庫県神戸市灘区高徳町3丁目 152 68 84
兵庫県神戸市灘区高徳町4丁目 310 130 180
兵庫県神戸市灘区高徳町5丁目 496 251 245
兵庫県神戸市灘区高徳町6丁目 236 112 124
兵庫県神戸市灘区五毛通1丁目 605 285 320
兵庫県神戸市灘区五毛通2丁目 257 117 140
兵庫県神戸市灘区五毛通3丁目 121 56 65
兵庫県神戸市灘区五毛通4丁目 120 51 69
兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町 2574 1218 1356
兵庫県神戸市灘区桜口町1丁目 413 202 211
兵庫県神戸市灘区桜口町2丁目 598 275 323
兵庫県神戸市灘区桜口町3丁目 722 335 387
兵庫県神戸市灘区桜口町4丁目 320 138 182
兵庫県神戸市灘区桜口町5丁目 483 216 267
兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通1丁目 279 140 139
兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通2丁目 156 82 74
兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3丁目 633 302 331
兵庫県神戸市灘区篠原 277 80 197
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目 832 370 462
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目 549 273 276
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町3丁目 459 253 206
兵庫県神戸市灘区篠原北町1丁目 425 204 221
兵庫県神戸市灘区篠原北町2丁目 408 188 220
兵庫県神戸市灘区篠原北町3丁目 878 395 483
兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目 925 423 502
兵庫県神戸市灘区篠原台 1620 907 713
兵庫県神戸市灘区篠原中町1丁目 487 198 289
兵庫県神戸市灘区篠原中町2丁目 398 192 206
兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 563 247 316
兵庫県神戸市灘区篠原中町4丁目 451 229 222
兵庫県神戸市灘区篠原中町5丁目 666 289 377
兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目 596 266 330
兵庫県神戸市灘区篠原本町1丁目 395 170 225
兵庫県神戸市灘区篠原本町2丁目 285 125 160
兵庫県神戸市灘区篠原本町3丁目 491 219 272
兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 317 145 172
兵庫県神戸市灘区篠原本町5丁目 239 108 131
兵庫県神戸市灘区篠原南町1丁目 618 314 304
兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 458 212 246
兵庫県神戸市灘区篠原南町3丁目 400 201 199
兵庫県神戸市灘区篠原南町4丁目 411 202 209
兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目 576 303 273
兵庫県神戸市灘区篠原南町6丁目 812 397 415
兵庫県神戸市灘区篠原南町7丁目 526 266 260
兵庫県神戸市灘区下河原通1丁目 109 59 50
兵庫県神戸市灘区下河原通2丁目 249 111 138
兵庫県神戸市灘区下河原通3丁目 447 220 227
兵庫県神戸市灘区下河原通4丁目 301 140 161
兵庫県神戸市灘区下河原通5丁目 14 7 7
兵庫県神戸市灘区将軍通1丁目 90 48 42
兵庫県神戸市灘区将軍通2丁目 135 66 69
兵庫県神戸市灘区将軍通3丁目 254 135 119
兵庫県神戸市灘区将軍通4丁目 186 96 90
兵庫県神戸市灘区城内通1丁目 595 278 317
兵庫県神戸市灘区城内通2丁目 750 347 403
兵庫県神戸市灘区城内通3丁目 182 81 101
兵庫県神戸市灘区城内通4丁目 556 282 274
兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 468 221 247
兵庫県神戸市灘区城の下通1丁目 215 105 110
兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目 596 284 312
兵庫県神戸市灘区城の下通3丁目 599 264 335
兵庫県神戸市灘区新在家北町1丁目 65 40 25
兵庫県神戸市灘区新在家北町2丁目 591 286 305
兵庫県神戸市灘区新在家南町1丁目 822 364 458
兵庫県神戸市灘区新在家南町2丁目 526 243 283
兵庫県神戸市灘区新在家南町3丁目 517 273 244
兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 482 253 229
兵庫県神戸市灘区新在家南町5丁目 513 260 253
兵庫県神戸市灘区水車新田 154 76 78
兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目 426 198 228
兵庫県神戸市灘区水道筋2丁目 593 279 314
兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目 276 132 144
兵庫県神戸市灘区水道筋4丁目 241 115 126
兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目 544 267 277
兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目 821 362 459
兵庫県神戸市灘区千旦通1丁目 74 35 39
兵庫県神戸市灘区千旦通2丁目 157 68 89
兵庫県神戸市灘区千旦通3丁目 251 119 132
兵庫県神戸市灘区千旦通4丁目 204 107 97
兵庫県神戸市灘区曾和町1丁目 346 153 193
兵庫県神戸市灘区曾和町2丁目 162 64 98
兵庫県神戸市灘区曾和町3丁目 99 47 52
兵庫県神戸市灘区高尾通1丁目 160 72 88
兵庫県神戸市灘区高尾通2丁目 131 64 67
兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 244 96 148
兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目 525 243 282
兵庫県神戸市灘区高羽町1丁目 362 187 175
兵庫県神戸市灘区高羽町2丁目 388 201 187
兵庫県神戸市灘区高羽町3丁目 667 317 350
兵庫県神戸市灘区高羽町4丁目 98 50 48
兵庫県神戸市灘区高羽町5丁目 538 247 291
兵庫県神戸市灘区土山町 1201 543 658
兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目 623 290 333
兵庫県神戸市灘区鶴甲2丁目 1154 525 629
兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目 1114 504 610
兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目 1686 761 925
兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目 499 153 346
兵庫県神戸市灘区寺口町 762 389 373
兵庫県神戸市灘区徳井町1丁目 298 136 162
兵庫県神戸市灘区徳井町2丁目 394 199 195
兵庫県神戸市灘区徳井町3丁目 399 186 213
兵庫県神戸市灘区徳井町4丁目 423 221 202
兵庫県神戸市灘区徳井町5丁目 566 284 282
兵庫県神戸市灘区友田町1丁目 478 244 234
兵庫県神戸市灘区友田町2丁目 484 234 250
兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 525 247 278
兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 925 412 513
兵庫県神戸市灘区友田町5丁目 169 69 100
兵庫県神戸市灘区中郷町1丁目 397 180 217
兵庫県神戸市灘区中郷町2丁目 256 120 136
兵庫県神戸市灘区中郷町3丁目 244 110 134
兵庫県神戸市灘区中郷町4丁目 329 148 181
兵庫県神戸市灘区中郷町5丁目 1 1 0
兵庫県神戸市灘区中原通1丁目 440 216 224
兵庫県神戸市灘区中原通2丁目 281 132 149
兵庫県神戸市灘区中原通3丁目 183 94 89
兵庫県神戸市灘区中原通4丁目 141 91 50
兵庫県神戸市灘区中原通5丁目 162 88 74
兵庫県神戸市灘区中原通6丁目 312 158 154
兵庫県神戸市灘区中原通7丁目 294 139 155
兵庫県神戸市灘区永手町1丁目 243 127 116
兵庫県神戸市灘区永手町2丁目 240 118 122
兵庫県神戸市灘区永手町3丁目 205 79 126
兵庫県神戸市灘区永手町4丁目 312 140 172
兵庫県神戸市灘区永手町5丁目 249 93 156
兵庫県神戸市灘区長峰台1丁目 184 99 85
兵庫県神戸市灘区長峰台2丁目 343 126 217
兵庫県神戸市灘区灘北通1丁目 171 94 77
兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目 314 150 164
兵庫県神戸市灘区灘北通3丁目 249 110 139
兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目 231 116 115
兵庫県神戸市灘区灘北通5丁目 250 113 137
兵庫県神戸市灘区灘北通6丁目 135 70 65
兵庫県神戸市灘区灘北通7丁目 245 118 127
兵庫県神戸市灘区灘北通8丁目 583 250 333
兵庫県神戸市灘区灘北通9丁目 422 200 222
兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目 816 389 427
兵庫県神戸市灘区灘浜町 0 0 0
兵庫県神戸市灘区灘浜東町 0 0 0
兵庫県神戸市灘区灘南通1丁目 289 131 158
兵庫県神戸市灘区灘南通2丁目 151 76 75
兵庫県神戸市灘区灘南通3丁目 312 146 166
兵庫県神戸市灘区灘南通4丁目 340 141 199
兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目 347 168 179
兵庫県神戸市灘区灘南通6丁目 500 239 261
兵庫県神戸市灘区畑原通1丁目 235 107 128
兵庫県神戸市灘区畑原通2丁目 170 77 93
兵庫県神戸市灘区畑原通3丁目 406 187 219
兵庫県神戸市灘区畑原通4丁目 0 0 0
兵庫県神戸市灘区畑原通5丁目 238 111 127
兵庫県神戸市灘区浜田町1丁目 312 147 165
兵庫県神戸市灘区浜田町2丁目 330 162 168
兵庫県神戸市灘区浜田町3丁目 378 189 189
兵庫県神戸市灘区浜田町4丁目 211 126 85
兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 635 279 356
兵庫県神戸市灘区原田通2丁目 291 142 149
兵庫県神戸市灘区原田通3丁目 572 277 295
兵庫県神戸市灘区稗原町1丁目 304 145 159
兵庫県神戸市灘区稗原町2丁目 333 152 181
兵庫県神戸市灘区稗原町3丁目 87 42 45
兵庫県神戸市灘区稗原町4丁目 147 64 83
兵庫県神戸市灘区日尾町1丁目 153 60 93
兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目 312 135 177
兵庫県神戸市灘区日尾町3丁目 278 126 152
兵庫県神戸市灘区琵琶町1丁目 501 228 273
兵庫県神戸市灘区琵琶町2丁目 310 148 162
兵庫県神戸市灘区琵琶町3丁目 334 150 184
兵庫県神戸市灘区備後町1丁目 182 85 97
兵庫県神戸市灘区備後町2丁目 395 189 206
兵庫県神戸市灘区備後町3丁目 364 153 211
兵庫県神戸市灘区備後町4丁目 242 107 135
兵庫県神戸市灘区備後町5丁目 428 190 238
兵庫県神戸市灘区深田町1丁目 226 97 129
兵庫県神戸市灘区深田町2丁目 324 153 171
兵庫県神戸市灘区深田町3丁目 503 259 244
兵庫県神戸市灘区深田町4丁目 339 154 185
兵庫県神戸市灘区深田町5丁目 103 52 51
兵庫県神戸市灘区福住通1丁目 49 27 22
兵庫県神戸市灘区福住通2丁目 55 26 29
兵庫県神戸市灘区福住通3丁目 274 125 149
兵庫県神戸市灘区福住通4丁目 367 167 200
兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 354 159 195
兵庫県神戸市灘区福住通6丁目 343 150 193
兵庫県神戸市灘区福住通7丁目 6 4 2
兵庫県神戸市灘区福住通8丁目 201 91 110
兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 407 173 234
兵庫県神戸市灘区船寺通2丁目 72 33 39
兵庫県神戸市灘区船寺通3丁目 51 24 27
兵庫県神戸市灘区船寺通4丁目 421 214 207
兵庫県神戸市灘区船寺通5丁目 315 166 149
兵庫県神戸市灘区船寺通6丁目 171 127 44
兵庫県神戸市灘区摩耶山町 0 0 0
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭 1 1 0
兵庫県神戸市灘区味泥町 68 20 48
兵庫県神戸市灘区箕岡通1丁目 370 181 189
兵庫県神戸市灘区箕岡通2丁目 266 120 146
兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目 257 131 126
兵庫県神戸市灘区箕岡通4丁目 316 141 175
兵庫県神戸市灘区都通1丁目 160 81 79
兵庫県神戸市灘区都通2丁目 559 299 260
兵庫県神戸市灘区都通3丁目 249 127 122
兵庫県神戸市灘区都通4丁目 338 149 189
兵庫県神戸市灘区都通5丁目 429 222 207
兵庫県神戸市灘区宮山町1丁目 145 63 82
兵庫県神戸市灘区宮山町2丁目 223 103 120
兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目 329 146 183
兵庫県神戸市灘区森後町1丁目 287 135 152
兵庫県神戸市灘区森後町2丁目 623 293 330
兵庫県神戸市灘区森後町3丁目 580 244 336
兵庫県神戸市灘区薬師通1丁目 217 94 123
兵庫県神戸市灘区薬師通2丁目 111 54 57
兵庫県神戸市灘区薬師通3丁目 308 136 172
兵庫県神戸市灘区薬師通4丁目 165 73 92
兵庫県神戸市灘区八幡町1丁目 657 317 340
兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 619 287 332
兵庫県神戸市灘区八幡町3丁目 483 226 257
兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目 596 270 326
兵庫県神戸市灘区山田町1丁目 127 58 69
兵庫県神戸市灘区山田町2丁目 197 101 96
兵庫県神戸市灘区山田町3丁目 416 175 241
兵庫県神戸市灘区大和町1丁目 319 122 197
兵庫県神戸市灘区大和町2丁目 437 230 207
兵庫県神戸市灘区大和町3丁目 735 336 399
兵庫県神戸市灘区大和町4丁目 417 206 211
兵庫県神戸市灘区大和町5丁目 165 59 106
兵庫県神戸市灘区弓木町1丁目 0 0 0
兵庫県神戸市灘区弓木町2丁目 265 139 126
兵庫県神戸市灘区弓木町3丁目 295 140 155
兵庫県神戸市灘区弓木町4丁目 415 208 207
兵庫県神戸市灘区弓木町5丁目 192 107 85
兵庫県神戸市灘区六甲山町 209 113 96
兵庫県神戸市灘区六甲台町 2161 1002 1159
兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 415 174 241
兵庫県神戸市灘区六甲町2丁目 431 190 241
兵庫県神戸市灘区六甲町3丁目 284 135 149
兵庫県神戸市灘区六甲町4丁目 312 155 157
兵庫県神戸市灘区六甲町5丁目 258 125 133
兵庫県神戸市灘区大月台 239 107 132
兵庫県神戸市灘区五毛 0 0 0
兵庫県神戸市灘区岩屋 0 0 0
兵庫県神戸市灘区原田 0 0 0
兵庫県神戸市灘区高羽 0 0 0
兵庫県神戸市灘区上野 0 0 0
兵庫県神戸市灘区畑原 0 0 0
兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通1丁目 3877 1984 1893
兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通2丁目 3401 1544 1857
兵庫県神戸市灘区摩耶山 0 0 0

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

兵庫県神戸市のポスティング

東灘区 灘区 兵庫区 長田区 須磨区
垂水区 北区 中央区 西区