藤沢市 世帯構成表
神奈川県藤沢市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングを藤沢市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市朝日町 | 604 | 291 | 103 | 293 |
神奈川県藤沢市藤沢 | 3979 | 1983 | 792 | 1838 |
神奈川県藤沢市藤沢1丁目 | 597 | 246 | 76 | 316 |
神奈川県藤沢市藤沢2丁目 | 319 | 173 | 61 | 137 |
神奈川県藤沢市藤沢3丁目 | 1176 | 270 | 113 | 892 |
神奈川県藤沢市藤沢4丁目 | 581 | 320 | 123 | 216 |
神奈川県藤沢市藤沢5丁目 | 117 | 78 | 18 | 31 |
神奈川県藤沢市本町1丁目 | 633 | 340 | 109 | 250 |
神奈川県藤沢市本町2丁目 | 613 | 304 | 104 | 259 |
神奈川県藤沢市本町3丁目 | 822 | 453 | 135 | 298 |
神奈川県藤沢市本町4丁目 | 382 | 179 | 74 | 176 |
神奈川県藤沢市善行1丁目 | 1184 | 387 | 134 | 749 |
神奈川県藤沢市善行2丁目 | 882 | 499 | 163 | 343 |
神奈川県藤沢市善行3丁目 | 338 | 185 | 71 | 138 |
神奈川県藤沢市善行4丁目 | 178 | 124 | 49 | 38 |
神奈川県藤沢市善行5丁目 | 395 | 266 | 77 | 94 |
神奈川県藤沢市善行6丁目 | 795 | 483 | 169 | 265 |
神奈川県藤沢市善行7丁目 | 600 | 268 | 91 | 305 |
神奈川県藤沢市本藤沢1丁目 | 428 | 265 | 97 | 130 |
神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 | 599 | 446 | 124 | 125 |
神奈川県藤沢市本藤沢3丁目 | 446 | 310 | 125 | 100 |
神奈川県藤沢市本藤沢4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県藤沢市本藤沢5丁目 | 627 | 492 | 139 | 98 |
神奈川県藤沢市本藤沢6丁目 | 403 | 289 | 96 | 90 |
神奈川県藤沢市本藤沢7丁目 | 204 | 124 | 55 | 62 |
神奈川県藤沢市善行団地 | 2319 | 1253 | 569 | 998 |
神奈川県藤沢市立石1丁目 | 615 | 428 | 201 | 139 |
神奈川県藤沢市立石2丁目 | 283 | 199 | 63 | 65 |
神奈川県藤沢市立石3丁目 | 20 | 11 | 5 | 4 |
神奈川県藤沢市立石4丁目 | 4 | 2 | 1 | 1 |
神奈川県藤沢市花の木 | 751 | 424 | 139 | 301 |
神奈川県藤沢市みその台 | 396 | 248 | 102 | 129 |
神奈川県藤沢市善行坂1丁目 | 1186 | 808 | 243 | 318 |
神奈川県藤沢市善行坂2丁目 | 814 | 591 | 171 | 173 |
神奈川県藤沢市白旗1丁目 | 585 | 368 | 113 | 183 |
神奈川県藤沢市白旗2丁目 | 376 | 245 | 89 | 116 |
神奈川県藤沢市白旗3丁目 | 451 | 307 | 120 | 124 |
神奈川県藤沢市白旗4丁目 | 434 | 268 | 95 | 125 |
神奈川県藤沢市鵠沼 | 206 | 109 | 44 | 87 |
神奈川県藤沢市南藤沢 | 1263 | 589 | 251 | 625 |
神奈川県藤沢市鵠沼東 | 665 | 415 | 192 | 226 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸1丁目 | 626 | 389 | 166 | 212 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目 | 978 | 529 | 206 | 402 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目 | 681 | 420 | 153 | 229 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 | 665 | 489 | 154 | 141 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 814 | 560 | 196 | 206 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 | 869 | 596 | 180 | 225 |
神奈川県藤沢市鵠沼海岸7丁目 | 947 | 569 | 214 | 301 |
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目 | 504 | 378 | 132 | 100 |
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目 | 652 | 460 | 154 | 156 |
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目 | 864 | 630 | 236 | 184 |
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目 | 674 | 431 | 170 | 204 |
神奈川県藤沢市鵠沼松が岡5丁目 | 453 | 319 | 116 | 113 |
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡1丁目 | 722 | 502 | 172 | 186 |
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡2丁目 | 474 | 362 | 106 | 91 |
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 | 836 | 568 | 182 | 240 |
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4丁目 | 624 | 351 | 99 | 244 |
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1丁目 | 515 | 343 | 140 | 147 |
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷2丁目 | 555 | 404 | 128 | 124 |
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷3丁目 | 565 | 420 | 141 | 114 |
神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目 | 766 | 488 | 160 | 252 |
神奈川県藤沢市鵠沼神明1丁目 | 165 | 121 | 37 | 41 |
神奈川県藤沢市鵠沼神明2丁目 | 564 | 393 | 132 | 134 |
神奈川県藤沢市鵠沼神明3丁目 | 389 | 181 | 60 | 193 |
神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目 | 654 | 440 | 113 | 178 |
神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目 | 454 | 228 | 70 | 193 |
神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目 | 1216 | 819 | 233 | 341 |
神奈川県藤沢市本鵠沼2丁目 | 941 | 571 | 181 | 318 |
神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目 | 670 | 401 | 126 | 223 |
神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目 | 717 | 465 | 125 | 197 |
神奈川県藤沢市本鵠沼5丁目 | 611 | 426 | 123 | 127 |
神奈川県藤沢市鵠沼花沢町 | 640 | 307 | 133 | 297 |
神奈川県藤沢市鵠沼橘1丁目 | 727 | 422 | 163 | 271 |
神奈川県藤沢市鵠沼橘2丁目 | 686 | 456 | 152 | 198 |
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目 | 340 | 161 | 79 | 173 |
神奈川県藤沢市鵠沼石上2丁目 | 501 | 270 | 113 | 215 |
神奈川県藤沢市鵠沼石上3丁目 | 431 | 171 | 69 | 242 |
神奈川県藤沢市西富 | 770 | 501 | 136 | 191 |
神奈川県藤沢市西富1丁目 | 234 | 118 | 35 | 92 |
神奈川県藤沢市西富2丁目 | 538 | 342 | 128 | 153 |
神奈川県藤沢市大鋸 | 1622 | 1084 | 351 | 423 |
神奈川県藤沢市大鋸1丁目 | 1010 | 553 | 184 | 405 |
神奈川県藤沢市大鋸2丁目 | 391 | 177 | 70 | 189 |
神奈川県藤沢市大鋸3丁目 | 837 | 574 | 208 | 213 |
神奈川県藤沢市弥勒寺 | 200 | 75 | 25 | 118 |
神奈川県藤沢市弥勒寺1丁目 | 876 | 435 | 128 | 394 |
神奈川県藤沢市弥勒寺2丁目 | 280 | 204 | 64 | 65 |
神奈川県藤沢市弥勒寺3丁目 | 1004 | 611 | 222 | 332 |
神奈川県藤沢市弥勒寺4丁目 | 556 | 374 | 126 | 149 |
神奈川県藤沢市宮前 | 686 | 413 | 135 | 228 |
神奈川県藤沢市小塚 | 189 | 119 | 43 | 56 |
神奈川県藤沢市高谷 | 337 | 216 | 58 | 105 |
神奈川県藤沢市渡内 | 32 | 22 | 8 | 5 |
神奈川県藤沢市渡内1丁目 | 322 | 253 | 76 | 49 |
神奈川県藤沢市渡内2丁目 | 439 | 314 | 112 | 95 |
神奈川県藤沢市渡内3丁目 | 259 | 183 | 52 | 57 |
神奈川県藤沢市渡内4丁目 | 385 | 298 | 100 | 56 |
神奈川県藤沢市柄沢 | 1676 | 1204 | 322 | 365 |
神奈川県藤沢市村岡東1丁目 | 390 | 233 | 73 | 140 |
神奈川県藤沢市村岡東2丁目 | 532 | 384 | 104 | 124 |
神奈川県藤沢市村岡東3丁目 | 658 | 445 | 136 | 189 |
神奈川県藤沢市村岡東4丁目 | 406 | 323 | 89 | 61 |
神奈川県藤沢市川名 | 1741 | 1178 | 364 | 505 |
神奈川県藤沢市川名1丁目 | 598 | 338 | 113 | 228 |
神奈川県藤沢市川名2丁目 | 166 | 105 | 36 | 50 |
神奈川県藤沢市藤が岡1丁目 | 957 | 551 | 207 | 375 |
神奈川県藤沢市藤が岡2丁目 | 1126 | 732 | 248 | 351 |
神奈川県藤沢市藤が岡3丁目 | 677 | 495 | 183 | 144 |
神奈川県藤沢市片瀬 | 483 | 351 | 120 | 116 |
神奈川県藤沢市片瀬1丁目 | 482 | 338 | 91 | 116 |
神奈川県藤沢市片瀬2丁目 | 904 | 654 | 207 | 184 |
神奈川県藤沢市片瀬3丁目 | 665 | 369 | 142 | 246 |
神奈川県藤沢市片瀬4丁目 | 822 | 505 | 174 | 261 |
神奈川県藤沢市片瀬5丁目 | 914 | 603 | 183 | 271 |
神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目 | 1187 | 623 | 276 | 502 |
神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | 700 | 368 | 163 | 306 |
神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 | 1019 | 595 | 215 | 366 |
神奈川県藤沢市片瀬山1丁目 | 315 | 223 | 107 | 72 |
神奈川県藤沢市片瀬山2丁目 | 263 | 197 | 86 | 50 |
神奈川県藤沢市片瀬山3丁目 | 492 | 341 | 150 | 117 |
神奈川県藤沢市片瀬山4丁目 | 303 | 218 | 99 | 71 |
神奈川県藤沢市片瀬山5丁目 | 296 | 220 | 93 | 52 |
神奈川県藤沢市片瀬目白山 | 115 | 86 | 34 | 27 |
神奈川県藤沢市江の島1丁目 | 109 | 60 | 21 | 35 |
神奈川県藤沢市江の島2丁目 | 48 | 28 | 13 | 15 |
神奈川県藤沢市辻堂1丁目 | 771 | 372 | 146 | 373 |
神奈川県藤沢市辻堂2丁目 | 796 | 330 | 125 | 429 |
神奈川県藤沢市辻堂3丁目 | 818 | 494 | 173 | 278 |
神奈川県藤沢市辻堂4丁目 | 600 | 361 | 108 | 210 |
神奈川県藤沢市辻堂5丁目 | 666 | 433 | 133 | 200 |
神奈川県藤沢市辻堂6丁目 | 1058 | 737 | 236 | 257 |
神奈川県藤沢市辻堂元町1丁目 | 616 | 280 | 84 | 311 |
神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 | 1157 | 680 | 258 | 406 |
神奈川県藤沢市辻堂元町3丁目 | 748 | 428 | 162 | 263 |
神奈川県藤沢市辻堂元町4丁目 | 835 | 428 | 128 | 350 |
神奈川県藤沢市辻堂元町5丁目 | 959 | 588 | 174 | 314 |
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 | 424 | 337 | 75 | 67 |
神奈川県藤沢市辻堂太平台1丁目 | 869 | 644 | 158 | 184 |
神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目 | 961 | 669 | 213 | 252 |
神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目 | 924 | 617 | 194 | 252 |
神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 | 725 | 536 | 164 | 145 |
神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | 682 | 518 | 162 | 124 |
神奈川県藤沢市辻堂東海岸4丁目 | 384 | 296 | 93 | 68 |
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目 | 846 | 629 | 202 | 179 |
神奈川県藤沢市辻堂西海岸2丁目 | 1941 | 1067 | 436 | 834 |
神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目 | 620 | 499 | 137 | 100 |
神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目 | 521 | 415 | 167 | 101 |
神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目 | 870 | 408 | 140 | 406 |
神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目 | 1368 | 835 | 308 | 473 |
神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目 | 1044 | 638 | 219 | 347 |
神奈川県藤沢市辻堂新町3丁目 | 973 | 676 | 248 | 252 |
神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県藤沢市羽鳥1丁目 | 502 | 303 | 81 | 163 |
神奈川県藤沢市羽鳥2丁目 | 719 | 434 | 150 | 247 |
神奈川県藤沢市羽鳥3丁目 | 1099 | 762 | 230 | 263 |
神奈川県藤沢市羽鳥4丁目 | 849 | 629 | 137 | 180 |
神奈川県藤沢市羽鳥5丁目 | 898 | 636 | 181 | 196 |
神奈川県藤沢市城南1丁目 | 958 | 605 | 181 | 280 |
神奈川県藤沢市城南2丁目 | 547 | 261 | 98 | 260 |
神奈川県藤沢市城南3丁目 | 692 | 507 | 148 | 137 |
神奈川県藤沢市城南4丁目 | 516 | 241 | 73 | 237 |
神奈川県藤沢市城南5丁目 | 274 | 153 | 54 | 99 |
神奈川県藤沢市大庭 | 8636 | 6280 | 2212 | 1865 |
神奈川県藤沢市稲荷 | 11 | 9 | 2 | 1 |
神奈川県藤沢市稲荷1丁目 | 944 | 739 | 160 | 136 |
神奈川県藤沢市亀井野 | 5940 | 3302 | 1083 | 2271 |
神奈川県藤沢市亀井野1丁目 | 829 | 339 | 138 | 442 |
神奈川県藤沢市亀井野2丁目 | 1109 | 408 | 143 | 639 |
神奈川県藤沢市亀井野3丁目 | 690 | 429 | 138 | 224 |
神奈川県藤沢市亀井野4丁目 | 376 | 193 | 73 | 160 |
神奈川県藤沢市今田 | 396 | 268 | 79 | 114 |
神奈川県藤沢市円行 | 718 | 365 | 117 | 327 |
神奈川県藤沢市円行1丁目 | 1017 | 490 | 122 | 480 |
神奈川県藤沢市円行2丁目 | 1055 | 566 | 165 | 437 |
神奈川県藤沢市石川 | 962 | 690 | 241 | 216 |
神奈川県藤沢市石川1丁目 | 887 | 537 | 152 | 278 |
神奈川県藤沢市石川2丁目 | 736 | 452 | 129 | 230 |
神奈川県藤沢市石川3丁目 | 856 | 566 | 117 | 226 |
神奈川県藤沢市石川4丁目 | 1032 | 608 | 121 | 365 |
神奈川県藤沢市石川5丁目 | 1165 | 629 | 182 | 466 |
神奈川県藤沢市石川6丁目 | 1234 | 733 | 258 | 449 |
神奈川県藤沢市西俣野 | 871 | 588 | 210 | 197 |
神奈川県藤沢市桐原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県藤沢市天神町1丁目 | 350 | 252 | 90 | 72 |
神奈川県藤沢市天神町2丁目 | 565 | 378 | 95 | 139 |
神奈川県藤沢市天神町3丁目 | 646 | 396 | 113 | 210 |
神奈川県藤沢市湘南台1丁目 | 2037 | 909 | 354 | 1058 |
神奈川県藤沢市湘南台2丁目 | 2359 | 785 | 291 | 1508 |
神奈川県藤沢市湘南台3丁目 | 1251 | 555 | 193 | 638 |
神奈川県藤沢市湘南台4丁目 | 2337 | 1426 | 452 | 813 |
神奈川県藤沢市湘南台5丁目 | 1473 | 770 | 260 | 635 |
神奈川県藤沢市湘南台6丁目 | 1367 | 747 | 281 | 532 |
神奈川県藤沢市湘南台7丁目 | 1413 | 701 | 238 | 654 |
神奈川県藤沢市長後 | 5104 | 3167 | 1078 | 1532 |
神奈川県藤沢市高倉 | 5209 | 3075 | 1019 | 1722 |
神奈川県藤沢市下土棚 | 3515 | 2018 | 643 | 1233 |
神奈川県藤沢市土棚 | 166 | 108 | 41 | 44 |
神奈川県藤沢市用田 | 1420 | 925 | 302 | 325 |
神奈川県藤沢市葛原 | 1179 | 755 | 266 | 270 |
神奈川県藤沢市菖蒲沢 | 2037 | 978 | 335 | 943 |
神奈川県藤沢市打戻 | 1223 | 750 | 250 | 352 |
神奈川県藤沢市獺郷 | 473 | 315 | 109 | 83 |
神奈川県藤沢市宮原 | 838 | 602 | 219 | 132 |
神奈川県藤沢市遠藤 | 6441 | 4399 | 1443 | 1572 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
藤沢市(ふじさわし)は、人口409,657人、面積70km2の『一生住み続けたいまち湘南藤沢 湘南の海にひらかれた生涯都市藤沢~歴史と文化と自然のネットワークするまち~』を標語・キャッチフレーズとする地域です。職員平均給与月額ランキングでは、全国全地域で1762地域中17位、神奈川県内で34地域中3位です。財政力指数ランキングでは、全国全地域で1765地域中42位、神奈川県内で33地域中3位です。首長給料例規ランキングでは、全国全地域で1654地域中136位、神奈川県内で32地域中4位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
神奈川県のポスティング
横浜市 | 川崎市 | 横須賀市 | 鎌倉市 | 逗子市 |
---|---|---|---|---|
三浦市 | 葉山町 | 相模原市 | 厚木市 | 大和市 |
海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 愛川町 | 清川村 |
平塚市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 秦野市 | 伊勢原市 |
寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 南足柄市 | 湯河原町 |
中井町 | 大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 |
箱根町 | 真鶴町 |