横浜市保土ケ谷区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを保土ケ谷区でポスティングを配布予定の方へ横浜市保土ケ谷区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市保土ケ谷区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市保土ケ谷区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 | 267 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町 | 114 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目 | 34 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町2丁目 | 10 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町3丁目 | 12 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町 | 161 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂1丁目 | 61 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂2丁目 | 41 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目 | 40 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町 | 24 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町 | 38 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | 188 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目 | 29 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉2丁目 | 24 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉3丁目 | 27 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町 | 38 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘 | 46 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台 | 34 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩崎町 | 38 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台 | 64 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目 | 47 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目 | 33 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台 | 189 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目 | 31 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町 | 176 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目 | 46 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目 | 36 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 | 127 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1丁目 | 88 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目 | 48 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目 | 58 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台 | 22 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町 | 191 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | 210 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 | 198 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | 64 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町2丁目 | 35 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町3丁目 | 15 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町 | 60 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | 90 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町 | 60 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目 | 95 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目 | 78 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 | 75 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目 | 91 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2丁目 | 72 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | 160 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町 | 77 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町 | 240 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町 | 67 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町 | 231 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町 | 210 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町 | 84 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 | 142 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町 | 250 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1丁目 | 78 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2丁目 | 50 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川1丁目 | 45 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 | 83 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3丁目 | 55 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 | 38 |
横浜市保土ケ谷区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 94,917人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 26,686人
- 他市区町村への通勤者数
- 63,155人
横浜市保土ケ谷区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 16店
- 百貨店数
- 1店
- 他小売店数
- 849店
- 飲食店数
- 524店