神奈川県横浜市金沢区のポスティング
神奈川県横浜市金沢区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
神奈川県横浜市金沢区とは?
横浜市金沢区(よこはましかなざわく)は、人口209,274人、面積31km2の地域です。横浜市の南部に位置し、東は東京湾に面し、市内唯一の自然海浜である野島海岸と市内最高峰の大丸山を有しています。かって「かねさは」と言われた現在の横浜市金沢区あたりは縄文の昔から人々が住み、早くから開けた所で中世には北条氏一族などにより多くの文化遺産が残され江戸時代には名勝”金沢八景”として世に知られました。多くの中小工場や企業が集まっており、大きな臨産業地区が形成されています。また、市内にある漁業関係企業の半数が金沢区に立地しており、漁業が盛んな地域でもあり、「海の公園」をはじめ、横浜・八景島シーパラダイスや横浜ベイサイドマリーナなど、マリンスポーツを楽しむことのできる複合施設が最近は賑わっています。神奈川県横浜市金沢区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを横浜市金沢区で配布予定の方へ金沢区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市金沢区長浜 | 682 | 329 | 353 |
神奈川県横浜市金沢区長浜1丁目 | 985 | 463 | 522 |
神奈川県横浜市金沢区長浜2丁目 | 1735 | 873 | 862 |
神奈川県横浜市金沢区堀口 | 1406 | 665 | 741 |
神奈川県横浜市金沢区片吹 | 2298 | 1126 | 1172 |
神奈川県横浜市金沢区西柴1丁目 | 1794 | 848 | 946 |
神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目 | 2254 | 1093 | 1161 |
神奈川県横浜市金沢区西柴3丁目 | 1342 | 642 | 700 |
神奈川県横浜市金沢区西柴4丁目 | 874 | 392 | 482 |
神奈川県横浜市金沢区谷津町 | 4773 | 2399 | 2374 |
神奈川県横浜市金沢区泥亀1丁目 | 4336 | 2144 | 2192 |
神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目 | 1122 | 565 | 557 |
神奈川県横浜市金沢区大川 | 5714 | 2853 | 2861 |
神奈川県横浜市金沢区柴町 | 7035 | 3529 | 3506 |
神奈川県横浜市金沢区金沢町 | 2411 | 1176 | 1235 |
神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目 | 2174 | 1097 | 1077 |
神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目 | 2899 | 1461 | 1438 |
神奈川県横浜市金沢区町屋町 | 2569 | 1317 | 1252 |
神奈川県横浜市金沢区洲崎町 | 2525 | 1269 | 1256 |
神奈川県横浜市金沢区平潟町 | 3538 | 1733 | 1805 |
神奈川県横浜市金沢区乙舳町 | 1418 | 727 | 691 |
神奈川県横浜市金沢区野島町 | 1250 | 658 | 592 |
神奈川県横浜市金沢区六浦町 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目 | 2167 | 1145 | 1022 |
神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目 | 2294 | 1141 | 1153 |
神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目 | 3855 | 1941 | 1914 |
神奈川県横浜市金沢区六浦4丁目 | 1986 | 1010 | 976 |
神奈川県横浜市金沢区六浦5丁目 | 4086 | 2044 | 2042 |
神奈川県横浜市金沢区瀬戸 | 1808 | 841 | 967 |
神奈川県横浜市金沢区朝比奈町 | 529 | 220 | 309 |
神奈川県横浜市金沢区みず木町 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東1丁目 | 1814 | 906 | 908 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2丁目 | 2066 | 1088 | 978 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東3丁目 | 2808 | 1404 | 1404 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東4丁目 | 2842 | 1417 | 1425 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東5丁目 | 648 | 293 | 355 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東6丁目 | 2540 | 1270 | 1270 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7丁目 | 1964 | 984 | 980 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東8丁目 | 849 | 434 | 415 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西1丁目 | 3732 | 1864 | 1868 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目 | 1177 | 572 | 605 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西3丁目 | 1954 | 955 | 999 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西4丁目 | 420 | 205 | 215 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西5丁目 | 877 | 414 | 463 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西6丁目 | 1107 | 545 | 562 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南1丁目 | 1619 | 795 | 824 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2丁目 | 3896 | 1932 | 1964 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目 | 824 | 389 | 435 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南4丁目 | 1488 | 688 | 800 |
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区柳町 | 2121 | 1050 | 1071 |
神奈川県横浜市金沢区昭和町 | 67 | 66 | 1 |
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 | 87 | 67 | 20 |
神奈川県横浜市金沢区並木1丁目 | 8560 | 4164 | 4396 |
神奈川県横浜市金沢区並木2丁目 | 6027 | 2949 | 3078 |
神奈川県横浜市金沢区並木3丁目 | 4820 | 2431 | 2389 |
神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区大道1丁目 | 2283 | 1159 | 1124 |
神奈川県横浜市金沢区大道2丁目 | 1251 | 638 | 613 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台1丁目 | 1947 | 979 | 968 |
神奈川県横浜市金沢区高舟台2丁目 | 2151 | 1068 | 1083 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1丁目 | 2552 | 1230 | 1322 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2丁目 | 1969 | 945 | 1024 |
神奈川県横浜市金沢区東朝比奈3丁目 | 1528 | 737 | 791 |
神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目 | 100 | 46 | 54 |
神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目 | 28 | 18 | 10 |
神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目 | 1203 | 600 | 603 |
神奈川県横浜市金沢区能見台2丁目 | 920 | 469 | 451 |
神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目 | 3258 | 1573 | 1685 |
神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 | 4501 | 2147 | 2354 |
神奈川県横浜市金沢区能見台5丁目 | 2055 | 1000 | 1055 |
神奈川県横浜市金沢区能見台6丁目 | 1482 | 714 | 768 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目 | 3902 | 1995 | 1907 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東2丁目 | 3296 | 1647 | 1649 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目 | 1935 | 981 | 954 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東4丁目 | 1084 | 532 | 552 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目 | 1569 | 790 | 779 |
神奈川県横浜市金沢区富岡東6丁目 | 2712 | 1371 | 1341 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目 | 2951 | 1427 | 1524 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西2丁目 | 1945 | 966 | 979 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西3丁目 | 2146 | 1041 | 1105 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西4丁目 | 3473 | 1677 | 1796 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西5丁目 | 1662 | 798 | 864 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西6丁目 | 1691 | 812 | 879 |
神奈川県横浜市金沢区富岡西7丁目 | 2973 | 1460 | 1513 |
神奈川県横浜市金沢区能見台通 | 2268 | 1091 | 1177 |
神奈川県横浜市金沢区能見台森 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区海の公園 | 130 | 68 | 62 |
神奈川県横浜市金沢区八景島 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区白帆 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目 | 4592 | 2300 | 2292 |
神奈川県横浜市金沢区六浦東2丁目 | 1418 | 744 | 674 |
神奈川県横浜市金沢区六浦東3丁目 | 1425 | 732 | 693 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南1丁目 | 1996 | 987 | 1009 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南2丁目 | 2176 | 1044 | 1132 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南3丁目 | 1056 | 500 | 556 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 | 2896 | 1393 | 1503 |
神奈川県横浜市金沢区六浦南5丁目 | 595 | 300 | 295 |
神奈川県横浜市金沢区能見台東 | 5989 | 2789 | 3200 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
金沢区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
神奈川県横浜市のポスティング
青葉区 | 旭区 | 泉区 | 磯子区 | 神奈川区 |
---|---|---|---|---|
金沢区 | 港南区 | 港北区 | 栄区 | 瀬谷区 |
都筑区 | 鶴見区 | 戸塚区 | 中区 | 西区 |
保土ケ谷区 | 緑区 | 南区 |
神奈川県のポスティング
横浜市のポスティング | 川崎市 | 横須賀市 | 鎌倉市 | 逗子市 |
---|---|---|---|---|
三浦市 | 葉山町 | 相模原市 | 厚木市 | 大和市 |
海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 愛川町 | 清川村 |
平塚市 | 藤沢市 | 茅ヶ崎市 | 秦野市 | 伊勢原市 |
寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 南足柄市 | 湯河原町 |
中井町 | 大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 |
箱根町 | 真鶴町 |