横浜市南区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを南区でポスティングを配布予定の方へ横浜市南区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市南区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市南区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | 10 |
神奈川県横浜市南区万世町2丁目 | 29 |
神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市南区永楽町2丁目 | 75 |
神奈川県横浜市南区真金町1丁目 | 59 |
神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | 112 |
神奈川県横浜市南区高根町1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市南区高根町2丁目 | 39 |
神奈川県横浜市南区高根町3丁目 | 29 |
神奈川県横浜市南区高根町4丁目 | 33 |
神奈川県横浜市南区白妙町1丁目 | 20 |
神奈川県横浜市南区白妙町2丁目 | 24 |
神奈川県横浜市南区白妙町3丁目 | 22 |
神奈川県横浜市南区白妙町4丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区白妙町5丁目 | 13 |
神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | 29 |
神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目 | 34 |
神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目 | 43 |
神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目 | 23 |
神奈川県横浜市南区中村町1丁目 | 63 |
神奈川県横浜市南区中村町2丁目 | 47 |
神奈川県横浜市南区中村町3丁目 | 68 |
神奈川県横浜市南区中村町4丁目 | 70 |
神奈川県横浜市南区中村町5丁目 | 39 |
神奈川県横浜市南区唐沢 | 47 |
神奈川県横浜市南区平楽 | 49 |
神奈川県横浜市南区八幡町 | 20 |
神奈川県横浜市南区山谷 | 29 |
神奈川県横浜市南区堀ノ内町1丁目 | 50 |
神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目 | 45 |
神奈川県横浜市南区睦町1丁目 | 103 |
神奈川県横浜市南区睦町2丁目 | 43 |
神奈川県横浜市南区高砂町1丁目 | 31 |
神奈川県横浜市南区高砂町2丁目 | 19 |
神奈川県横浜市南区高砂町3丁目 | 11 |
神奈川県横浜市南区二葉町1丁目 | 18 |
神奈川県横浜市南区二葉町2丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区二葉町3丁目 | 14 |
神奈川県横浜市南区二葉町4丁目 | 10 |
神奈川県横浜市南区新川町1丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区新川町2丁目 | 12 |
神奈川県横浜市南区新川町3丁目 | 11 |
神奈川県横浜市南区新川町4丁目 | 8 |
神奈川県横浜市南区新川町5丁目 | 18 |
神奈川県横浜市南区吉野町1丁目 | 18 |
神奈川県横浜市南区吉野町2丁目 | 15 |
神奈川県横浜市南区吉野町3丁目 | 14 |
神奈川県横浜市南区吉野町4丁目 | 8 |
神奈川県横浜市南区吉野町5丁目 | 18 |
神奈川県横浜市南区山王町1丁目 | 9 |
神奈川県横浜市南区山王町2丁目 | 11 |
神奈川県横浜市南区山王町3丁目 | 9 |
神奈川県横浜市南区山王町4丁目 | 8 |
神奈川県横浜市南区山王町5丁目 | 20 |
神奈川県横浜市南区南吉田町1丁目 | 13 |
神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目 | 11 |
神奈川県横浜市南区南吉田町3丁目 | 5 |
神奈川県横浜市南区南吉田町4丁目 | 6 |
神奈川県横浜市南区南吉田町5丁目 | 6 |
神奈川県横浜市南区日枝町1丁目 | 30 |
神奈川県横浜市南区日枝町2丁目 | 28 |
神奈川県横浜市南区日枝町3丁目 | 12 |
神奈川県横浜市南区日枝町4丁目 | 12 |
神奈川県横浜市南区日枝町5丁目 | 15 |
神奈川県横浜市南区白金町1丁目 | 37 |
神奈川県横浜市南区白金町2丁目 | 15 |
神奈川県横浜市南区前里町1丁目 | 22 |
神奈川県横浜市南区前里町2丁目 | 24 |
神奈川県横浜市南区前里町3丁目 | 30 |
神奈川県横浜市南区前里町4丁目 | 10 |
神奈川県横浜市南区西中町1丁目 | 20 |
神奈川県横浜市南区西中町2丁目 | 15 |
神奈川県横浜市南区西中町3丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区西中町4丁目 | 6 |
神奈川県横浜市南区三春台 | 163 |
神奈川県横浜市南区伏見町 | 6 |
神奈川県横浜市南区庚台 | 69 |
神奈川県横浜市南区清水ケ丘 | 109 |
神奈川県横浜市南区花之木町1丁目 | 25 |
神奈川県横浜市南区花之木町2丁目 | 57 |
神奈川県横浜市南区花之木町3丁目 | 30 |
神奈川県横浜市南区宿町1丁目 | 32 |
神奈川県横浜市南区宿町2丁目 | 36 |
神奈川県横浜市南区宿町3丁目 | 21 |
神奈川県横浜市南区宿町4丁目 | 13 |
神奈川県横浜市南区宮元町1丁目 | 36 |
神奈川県横浜市南区宮元町2丁目 | 32 |
神奈川県横浜市南区宮元町3丁目 | 19 |
神奈川県横浜市南区宮元町4丁目 | 16 |
神奈川県横浜市南区共進町1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市南区共進町2丁目 | 25 |
神奈川県横浜市南区共進町3丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区東蒔田町 | 105 |
神奈川県横浜市南区榎町1丁目 | 29 |
神奈川県横浜市南区榎町2丁目 | 47 |
神奈川県横浜市南区蒔田町 | 90 |
神奈川県横浜市南区若宮町1丁目 | 1 |
神奈川県横浜市南区若宮町2丁目 | 14 |
神奈川県横浜市南区若宮町3丁目 | 7 |
神奈川県横浜市南区若宮町4丁目 | 17 |
神奈川県横浜市南区通町1丁目 | 5 |
神奈川県横浜市南区通町2丁目 | 16 |
神奈川県横浜市南区通町3丁目 | 11 |
神奈川県横浜市南区通町4丁目 | 26 |
神奈川県横浜市南区中島町1丁目 | 18 |
神奈川県横浜市南区中島町2丁目 | 19 |
神奈川県横浜市南区中島町3丁目 | 13 |
神奈川県横浜市南区中島町4丁目 | 26 |
神奈川県横浜市南区大橋町1丁目 | 12 |
神奈川県横浜市南区大橋町2丁目 | 21 |
神奈川県横浜市南区大橋町3丁目 | 33 |
神奈川県横浜市南区弘明寺町 | 154 |
神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 | 237 |
神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 | 174 |
神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町 | 98 |
神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目 | 181 |
神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目 | 173 |
神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | 133 |
神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | 40 |
神奈川県横浜市南区中里町 | 2 |
神奈川県横浜市南区中里1丁目 | 61 |
神奈川県横浜市南区中里2丁目 | 35 |
神奈川県横浜市南区中里3丁目 | 81 |
神奈川県横浜市南区中里4丁目 | 29 |
神奈川県横浜市南区大岡1丁目 | 140 |
神奈川県横浜市南区大岡2丁目 | 197 |
神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | 90 |
神奈川県横浜市南区大岡4丁目 | 37 |
神奈川県横浜市南区大岡5丁目 | 140 |
神奈川県横浜市南区別所1丁目 | 61 |
神奈川県横浜市南区別所2丁目 | 32 |
神奈川県横浜市南区別所3丁目 | 40 |
神奈川県横浜市南区別所4丁目 | 23 |
神奈川県横浜市南区別所5丁目 | 54 |
神奈川県横浜市南区別所6丁目 | 12 |
神奈川県横浜市南区別所7丁目 | 19 |
神奈川県横浜市南区別所中里台 | 36 |
神奈川県横浜市南区永田東1丁目 | 92 |
神奈川県横浜市南区永田東2丁目 | 68 |
神奈川県横浜市南区永田東3丁目 | 36 |
神奈川県横浜市南区永田南1丁目 | 48 |
神奈川県横浜市南区永田南2丁目 | 27 |
神奈川県横浜市南区永田山王台 | 58 |
神奈川県横浜市南区永田北1丁目 | 65 |
神奈川県横浜市南区永田北2丁目 | 69 |
神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | 48 |
神奈川県横浜市南区永田台 | 42 |
神奈川県横浜市南区永田みなみ台 | 32 |
神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | 157 |
神奈川県横浜市南区南太田2丁目 | 90 |
神奈川県横浜市南区南太田3丁目 | 43 |
神奈川県横浜市南区南太田4丁目 | 72 |
横浜市南区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 91,476人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 25,280人
- 他市区町村への通勤者数
- 60,765人
横浜市南区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 10店
- 百貨店数
- 2店
- 他小売店数
- 1,037店
- 飲食店数
- 710店