京都府京都市北区のポスティング
京都府京都市北区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
京都府京都市北区とは?
京都市北区は、東に賀茂川の清流が流れ、北に北山の峰々が連なり、西に衣笠山が広がり、南には市街地の中に船岡山が横たわる山紫水明の地で豊かな自然環境を誇ります。特に北部地域では林業が盛んで、北山杉の産地として有名です。区の中央部は農地が多く、トマト・ナス・ネギ・トウガラシなどの生産地となっています。北区には世界遺産に登録された上賀茂神社、金閣寺をはじめとする日本を代表する神社仏閣や葵祭などの伝統行事が数多くあり、四季を通じて多くの観光客が訪れています。また,5つの大学、短期大学が立地しており、地域と学生の力を活かしたまちづくりを推進しています。京都府京都市北区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを京都市北区で配布予定の方へ北区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
京都府京都市北区紫野今宮町 | 344 | 156 | 188 |
京都府京都市北区紫野東蓮台野町 | 99 | 42 | 57 |
京都府京都市北区紫野西蓮台野町 | 860 | 394 | 466 |
京都府京都市北区紫野大徳寺町 | 959 | 464 | 495 |
京都府京都市北区紫竹西南町 | 955 | 443 | 512 |
京都府京都市北区紫竹西北町 | 478 | 223 | 255 |
京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町 | 334 | 150 | 184 |
京都府京都市北区紫竹牛若町 | 777 | 357 | 420 |
京都府京都市北区紫竹下緑町 | 496 | 229 | 267 |
京都府京都市北区紫竹西高縄町 | 360 | 165 | 195 |
京都府京都市北区紫竹栗栖町 | 358 | 173 | 185 |
京都府京都市北区紫竹東栗栖町 | 464 | 218 | 246 |
京都府京都市北区紫竹西栗栖町 | 424 | 223 | 201 |
京都府京都市北区紫竹北栗栖町 | 315 | 156 | 159 |
京都府京都市北区紫竹西野山町 | 369 | 176 | 193 |
京都府京都市北区紫竹西野山東町 | 354 | 170 | 184 |
京都府京都市北区大宮土居町 | 34 | 16 | 18 |
京都府京都市北区紫野泉堂町 | 535 | 258 | 277 |
京都府京都市北区紫野東泉堂町 | 251 | 122 | 129 |
京都府京都市北区紫野西泉堂町 | 524 | 242 | 282 |
京都府京都市北区紫野上野町 | 681 | 332 | 349 |
京都府京都市北区大宮西野山町 | 523 | 264 | 259 |
京都府京都市北区紫竹桃ノ本町 | 351 | 169 | 182 |
京都府京都市北区紫竹東桃ノ本町 | 260 | 118 | 142 |
京都府京都市北区紫竹下園生町 | 176 | 84 | 92 |
京都府京都市北区紫竹上竹殿町 | 320 | 155 | 165 |
京都府京都市北区紫竹下竹殿町 | 225 | 103 | 122 |
京都府京都市北区紫竹上園生町 | 237 | 110 | 127 |
京都府京都市北区紫竹上堀川町 | 260 | 111 | 149 |
京都府京都市北区紫竹上芝本町 | 260 | 108 | 152 |
京都府京都市北区紫竹下芝本町 | 317 | 148 | 169 |
京都府京都市北区紫竹上緑町 | 462 | 200 | 262 |
京都府京都市北区紫竹下本町 | 229 | 106 | 123 |
京都府京都市北区紫竹上本町 | 168 | 70 | 98 |
京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町 | 294 | 141 | 153 |
京都府京都市北区紫竹下高才町 | 297 | 140 | 157 |
京都府京都市北区紫竹上高才町 | 202 | 91 | 111 |
京都府京都市北区紫竹下ノ岸町 | 218 | 93 | 125 |
京都府京都市北区紫竹上長目町 | 53 | 23 | 30 |
京都府京都市北区紫竹下長目町 | 242 | 105 | 137 |
京都府京都市北区紫竹上ノ岸町 | 143 | 63 | 80 |
京都府京都市北区紫竹大門町 | 257 | 118 | 139 |
京都府京都市北区紫竹東大門町 | 226 | 112 | 114 |
京都府京都市北区紫竹西大門町 | 223 | 117 | 106 |
京都府京都市北区紫竹北大門町 | 604 | 302 | 302 |
京都府京都市北区紫竹竹殿町 | 299 | 139 | 160 |
京都府京都市北区小山上初音町 | 327 | 150 | 177 |
京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町 | 387 | 175 | 212 |
京都府京都市北区小山初音町 | 415 | 195 | 220 |
京都府京都市北区紫竹高縄町 | 566 | 271 | 295 |
京都府京都市北区紫竹東高縄町 | 305 | 130 | 175 |
京都府京都市北区紫野下石龍町 | 478 | 226 | 252 |
京都府京都市北区紫野下門前町 | 480 | 235 | 245 |
京都府京都市北区紫野上門前町 | 692 | 337 | 355 |
京都府京都市北区紫野門前町 | 566 | 270 | 296 |
京都府京都市北区紫野石龍町 | 406 | 186 | 220 |
京都府京都市北区紫野上石龍町 | 323 | 144 | 179 |
京都府京都市北区紫野下鳥田町 | 309 | 143 | 166 |
京都府京都市北区紫野上鳥田町 | 246 | 102 | 144 |
京都府京都市北区紫野上御所田町 | 240 | 116 | 124 |
京都府京都市北区紫野西御所田町 | 345 | 162 | 183 |
京都府京都市北区紫野雲林院町 | 924 | 411 | 513 |
京都府京都市北区紫野上柳町 | 208 | 91 | 117 |
京都府京都市北区紫野下柳町 | 248 | 112 | 136 |
京都府京都市北区小山下初音町 | 225 | 98 | 127 |
京都府京都市北区小山西大野町 | 428 | 212 | 216 |
京都府京都市北区小山北大野町 | 331 | 157 | 174 |
京都府京都市北区紫野上若草町 | 116 | 55 | 61 |
京都府京都市北区紫野宮東町 | 339 | 158 | 181 |
京都府京都市北区紫野東御所田町 | 432 | 205 | 227 |
京都府京都市北区紫野宮西町 | 477 | 228 | 249 |
京都府京都市北区紫野下築山町 | 420 | 199 | 221 |
京都府京都市北区紫野西藤ノ森町 | 625 | 303 | 322 |
京都府京都市北区紫野東藤ノ森町 | 470 | 222 | 248 |
京都府京都市北区紫野東野町 | 235 | 109 | 126 |
京都府京都市北区紫野上築山町 | 298 | 138 | 160 |
京都府京都市北区紫野南舟岡町 | 1526 | 718 | 808 |
京都府京都市北区紫野東舟岡町 | 520 | 244 | 276 |
京都府京都市北区紫野西野町 | 273 | 106 | 167 |
京都府京都市北区紫野北舟岡町 | 955 | 437 | 518 |
京都府京都市北区鷹峯旧土居町 | 535 | 272 | 263 |
京都府京都市北区紫野十二坊町 | 523 | 240 | 283 |
京都府京都市北区紫野南花ノ坊町 | 368 | 169 | 199 |
京都府京都市北区紫野北花ノ坊町 | 277 | 128 | 149 |
京都府京都市北区紫野上御輿町 | 105 | 47 | 58 |
京都府京都市北区紫野花ノ坊町 | 418 | 192 | 226 |
京都府京都市北区紫野西舟岡町 | 72 | 29 | 43 |
京都府京都市北区紫野下御輿町 | 217 | 113 | 104 |
京都府京都市北区紫野下若草町 | 224 | 113 | 111 |
京都府京都市北区大宮釈迦谷 | 440 | 220 | 220 |
京都府京都市北区鷹峯堂ノ庭町 | 7 | 4 | 3 |
京都府京都市北区鷹峯千束町 | 38 | 14 | 24 |
京都府京都市北区鷹峯光悦町 | 204 | 108 | 96 |
京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町 | 186 | 101 | 85 |
京都府京都市北区鷹峯南鷹峯町 | 682 | 321 | 361 |
京都府京都市北区鷹峯土天井町 | 490 | 208 | 282 |
京都府京都市北区鷹峯黒門町 | 728 | 353 | 375 |
京都府京都市北区鷹峯上ノ町 | 247 | 113 | 134 |
京都府京都市北区鷹峯藤林町 | 784 | 390 | 394 |
京都府京都市北区鷹峯木ノ畑町 | 342 | 179 | 163 |
京都府京都市北区鷹峯堀越町 | 1 | 1 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯仏谷 | 3 | 1 | 2 |
京都府京都市北区鷹峯大谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯船水 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯長坂 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市北区鷹峯一ノ坂 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯焼尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯地獄谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯大山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯菩提 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯西菩提 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯扇ケ原 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯長尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯御蔵尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯西流尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯護法ケ谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯桃山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯冠岩 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯滑地 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯赤坂 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯牛ケ首 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯東奥長谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯奥長谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯皿谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯笹ケ尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯株地 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯株地天ケ峰 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯八ケ所 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯逆二ツ岩町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区鷹峯大日町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮玄琢南町 | 509 | 248 | 261 |
京都府京都市北区大宮玄琢北町 | 652 | 315 | 337 |
京都府京都市北区大宮薬師山東町 | 651 | 319 | 332 |
京都府京都市北区大宮玄琢北東町 | 420 | 195 | 225 |
京都府京都市北区大宮薬師山西町 | 331 | 183 | 148 |
京都府京都市北区大宮開町 | 806 | 375 | 431 |
京都府京都市北区大宮一ノ井町 | 545 | 271 | 274 |
京都府京都市北区大宮田尻町 | 441 | 229 | 212 |
京都府京都市北区大宮中ノ社町 | 211 | 96 | 115 |
京都府京都市北区大宮上ノ岸町 | 345 | 187 | 158 |
京都府京都市北区西賀茂神光院町 | 353 | 179 | 174 |
京都府京都市北区西賀茂角社町 | 360 | 182 | 178 |
京都府京都市北区西賀茂鎮守菴町 | 57 | 29 | 28 |
京都府京都市北区西賀茂大深町 | 250 | 120 | 130 |
京都府京都市北区西賀茂今原町 | 353 | 181 | 172 |
京都府京都市北区西賀茂氷室町 | 16 | 9 | 7 |
京都府京都市北区西賀茂西氷室町 | 6 | 4 | 2 |
京都府京都市北区西賀茂大道口町 | 380 | 187 | 193 |
京都府京都市北区西賀茂水垣町 | 329 | 155 | 174 |
京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町 | 483 | 234 | 249 |
京都府京都市北区西賀茂鹿ノ下町 | 427 | 219 | 208 |
京都府京都市北区西賀茂丸川町 | 246 | 127 | 119 |
京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町 | 264 | 133 | 131 |
京都府京都市北区西賀茂笠松 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮南箱ノ井町 | 256 | 126 | 130 |
京都府京都市北区大宮北箱ノ井町 | 218 | 104 | 114 |
京都府京都市北区大宮東脇台町 | 469 | 242 | 227 |
京都府京都市北区大宮西脇台町 | 125 | 62 | 63 |
京都府京都市北区大宮東小野堀町 | 420 | 208 | 212 |
京都府京都市北区大宮西小野堀町 | 659 | 323 | 336 |
京都府京都市北区大宮西山ノ前町 | 274 | 126 | 148 |
京都府京都市北区大宮南山ノ前町 | 482 | 248 | 234 |
京都府京都市北区大宮北山ノ前町 | 307 | 154 | 153 |
京都府京都市北区大宮南林町 | 331 | 152 | 179 |
京都府京都市北区大宮中林町 | 610 | 311 | 299 |
京都府京都市北区大宮北林町 | 384 | 186 | 198 |
京都府京都市北区大宮南田尻町 | 289 | 144 | 145 |
京都府京都市北区大宮南椿原町 | 268 | 134 | 134 |
京都府京都市北区大宮北椿原町 | 322 | 142 | 180 |
京都府京都市北区大宮東総門口町 | 176 | 86 | 90 |
京都府京都市北区大宮中総門口町 | 159 | 77 | 82 |
京都府京都市北区大宮西総門口町 | 375 | 183 | 192 |
京都府京都市北区大宮北ノ岸町 | 116 | 47 | 69 |
京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町 | 158 | 80 | 78 |
京都府京都市北区西賀茂北今原町 | 156 | 75 | 81 |
京都府京都市北区西賀茂南今原町 | 280 | 138 | 142 |
京都府京都市北区西賀茂榿ノ木町 | 238 | 128 | 110 |
京都府京都市北区西賀茂大栗町 | 437 | 206 | 231 |
京都府京都市北区西賀茂南大栗町 | 231 | 118 | 113 |
京都府京都市北区大宮榿ノ木町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮草山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮秋葉山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮二ノ坂 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂勧請 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂松茸島 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂谷中 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂唄ノ尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂栩谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂万寿峠 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂尾横 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂傍示ケ尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂由利ノ向 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂小峠 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂檜谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂西山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂烏帽子岩 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂船山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂毘沙門山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂岩門 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂西萩原 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂西二ノ坂 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂宮山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂檀ノ尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂蓬来谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂鶯谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂城山 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市北区西賀茂鑓磨岩 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂宮ノ谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂西中尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂卯ノ谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂東柿ノ木町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町 | 735 | 318 | 417 |
京都府京都市北区上賀茂二軒家町 | 114 | 56 | 58 |
京都府京都市北区上賀茂本山 | 449 | 222 | 227 |
京都府京都市北区上賀茂上神原町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂下神原町 | 1 | 1 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂壱町口町 | 103 | 55 | 48 |
京都府京都市北区上賀茂東後藤町 | 420 | 204 | 216 |
京都府京都市北区上賀茂西後藤町 | 176 | 101 | 75 |
京都府京都市北区上賀茂東上之段町 | 310 | 170 | 140 |
京都府京都市北区上賀茂西上之段町 | 202 | 103 | 99 |
京都府京都市北区上賀茂坂口町 | 120 | 67 | 53 |
京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町 | 340 | 188 | 152 |
京都府京都市北区上賀茂柊谷町 | 126 | 70 | 56 |
京都府京都市北区上賀茂舟着町 | 88 | 44 | 44 |
京都府京都市北区上賀茂六段田町 | 173 | 150 | 23 |
京都府京都市北区上賀茂北ノ原町 | 121 | 73 | 48 |
京都府京都市北区上賀茂前田町 | 165 | 81 | 84 |
京都府京都市北区上賀茂津ノ国町 | 707 | 384 | 323 |
京都府京都市北区上賀茂中嶋河原町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂十三石山 | 3 | 3 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂女夫岩町 | 186 | 97 | 89 |
京都府京都市北区上賀茂大柳町 | 27 | 14 | 13 |
京都府京都市北区上賀茂音保瀬町 | 20 | 10 | 10 |
京都府京都市北区上賀茂葵之森町 | 342 | 174 | 168 |
京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 | 1686 | 902 | 784 |
京都府京都市北区上賀茂西河原町 | 82 | 34 | 48 |
京都府京都市北区上賀茂神山 | 682 | 360 | 322 |
京都府京都市北区上賀茂葵田町 | 38 | 27 | 11 |
京都府京都市北区上賀茂備後田町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂赤尾町 | 33 | 16 | 17 |
京都府京都市北区上賀茂中山町 | 196 | 96 | 100 |
京都府京都市北区上賀茂毛穴井町 | 19 | 9 | 10 |
京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町 | 255 | 110 | 145 |
京都府京都市北区西賀茂川上町 | 306 | 150 | 156 |
京都府京都市北区西賀茂蟹ケ坂町 | 833 | 435 | 398 |
京都府京都市北区西賀茂上庄田町 | 408 | 217 | 191 |
京都府京都市北区西賀茂下庄田町 | 237 | 124 | 113 |
京都府京都市北区西賀茂樋ノ口町 | 89 | 44 | 45 |
京都府京都市北区西賀茂中島町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂井ノ口町 | 578 | 279 | 299 |
京都府京都市北区西賀茂山ノ森町 | 301 | 165 | 136 |
京都府京都市北区西賀茂蛙ケ谷 | 9 | 5 | 4 |
京都府京都市北区西賀茂円峰 | 69 | 37 | 32 |
京都府京都市北区西賀茂妙見堂 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区西賀茂北川上町 | 394 | 196 | 198 |
京都府京都市北区西賀茂中川上町 | 436 | 239 | 197 |
京都府京都市北区西賀茂南川上町 | 351 | 160 | 191 |
京都府京都市北区西賀茂北山ノ森町 | 329 | 173 | 156 |
京都府京都市北区上賀茂茨谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大宮萩原 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区上賀茂烏帽子ケ垣内町 | 179 | 90 | 89 |
京都府京都市北区上賀茂蝉ケ垣内町 | 361 | 175 | 186 |
京都府京都市北区上賀茂向縄手町 | 437 | 213 | 224 |
京都府京都市北区上賀茂岡本口町 | 350 | 164 | 186 |
京都府京都市北区上賀茂豊田町 | 555 | 260 | 295 |
京都府京都市北区上賀茂畔勝町 | 559 | 241 | 318 |
京都府京都市北区上賀茂榊田町 | 490 | 234 | 256 |
京都府京都市北区上賀茂桜井町 | 568 | 258 | 310 |
京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町 | 494 | 226 | 268 |
京都府京都市北区上賀茂池端町 | 415 | 194 | 221 |
京都府京都市北区上賀茂御薗口町 | 199 | 93 | 106 |
京都府京都市北区上賀茂山本町 | 342 | 164 | 178 |
京都府京都市北区上賀茂池殿町 | 163 | 76 | 87 |
京都府京都市北区上賀茂菖蒲園町 | 576 | 271 | 305 |
京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町 | 151 | 73 | 78 |
京都府京都市北区上賀茂南大路町 | 495 | 247 | 248 |
京都府京都市北区上賀茂中大路町 | 124 | 61 | 63 |
京都府京都市北区上賀茂北大路町 | 291 | 137 | 154 |
京都府京都市北区上賀茂向梅町 | 165 | 86 | 79 |
京都府京都市北区上賀茂深泥池町 | 304 | 144 | 160 |
京都府京都市北区上賀茂狭間町 | 568 | 281 | 287 |
京都府京都市北区上賀茂竹ケ鼻町 | 269 | 131 | 138 |
京都府京都市北区上賀茂岡本町 | 502 | 258 | 244 |
京都府京都市北区上賀茂梅ケ辻町 | 166 | 79 | 87 |
京都府京都市北区上賀茂今井河原町 | 299 | 142 | 157 |
京都府京都市北区上賀茂ケシ山 | 370 | 97 | 273 |
京都府京都市北区上賀茂薮田町 | 326 | 156 | 170 |
京都府京都市北区上賀茂高縄手町 | 422 | 189 | 233 |
京都府京都市北区上賀茂石計町 | 256 | 123 | 133 |
京都府京都市北区上賀茂土門町 | 416 | 206 | 210 |
京都府京都市北区上賀茂荒草町 | 468 | 220 | 248 |
京都府京都市北区上賀茂松本町 | 520 | 242 | 278 |
京都府京都市北区小山北玄以町 | 317 | 146 | 171 |
京都府京都市北区小山東玄以町 | 194 | 88 | 106 |
京都府京都市北区小山西玄以町 | 175 | 87 | 88 |
京都府京都市北区小山元町 | 556 | 255 | 301 |
京都府京都市北区小山東元町 | 273 | 127 | 146 |
京都府京都市北区小山西元町 | 250 | 106 | 144 |
京都府京都市北区小山上花ノ木町 | 252 | 110 | 142 |
京都府京都市北区小山上板倉町 | 343 | 149 | 194 |
京都府京都市北区小山板倉町 | 255 | 118 | 137 |
京都府京都市北区小山花ノ木町 | 321 | 142 | 179 |
京都府京都市北区上清蔵口町 | 98 | 45 | 53 |
京都府京都市北区鞍馬口町 | 102 | 47 | 55 |
京都府京都市北区上善寺門前町 | 125 | 60 | 65 |
京都府京都市北区天寧寺門前町 | 56 | 25 | 31 |
京都府京都市北区新御霊口町 | 517 | 219 | 298 |
京都府京都市北区上御霊上江町 | 130 | 58 | 72 |
京都府京都市北区小山町 | 167 | 78 | 89 |
京都府京都市北区長乗東町 | 157 | 75 | 82 |
京都府京都市北区長乗西町 | 123 | 55 | 68 |
京都府京都市北区小山北上総町 | 182 | 68 | 114 |
京都府京都市北区小山上総町 | 135 | 58 | 77 |
京都府京都市北区小山東花池町 | 174 | 82 | 92 |
京都府京都市北区小山西花池町 | 257 | 118 | 139 |
京都府京都市北区小山堀池町 | 712 | 320 | 392 |
京都府京都市北区小山中溝町 | 457 | 213 | 244 |
京都府京都市北区小山下総町 | 721 | 321 | 400 |
京都府京都市北区小山西上総町 | 140 | 55 | 85 |
京都府京都市北区小山南上総町 | 383 | 186 | 197 |
京都府京都市北区小山東大野町 | 382 | 182 | 200 |
京都府京都市北区小山南大野町 | 221 | 90 | 131 |
京都府京都市北区小山下花ノ木町 | 208 | 95 | 113 |
京都府京都市北区小山下板倉町 | 229 | 106 | 123 |
京都府京都市北区出雲路松ノ下町 | 305 | 136 | 169 |
京都府京都市北区出雲路立テ本町 | 433 | 199 | 234 |
京都府京都市北区出雲路俵町 | 433 | 193 | 240 |
京都府京都市北区出雲路神楽町 | 287 | 137 | 150 |
京都府京都市北区小山上内河原町 | 248 | 108 | 140 |
京都府京都市北区小山下内河原町 | 647 | 288 | 359 |
京都府京都市北区紫野郷ノ上町 | 423 | 196 | 227 |
京都府京都市北区紫野上柏野町 | 864 | 399 | 465 |
京都府京都市北区紫野中柏野町 | 1038 | 504 | 534 |
京都府京都市北区紫野西土居町 | 153 | 76 | 77 |
京都府京都市北区紫野下柏野町 | 723 | 352 | 371 |
京都府京都市北区大将軍西町 | 532 | 234 | 298 |
京都府京都市北区大将軍川端町 | 298 | 158 | 140 |
京都府京都市北区北野西白梅町 | 609 | 270 | 339 |
京都府京都市北区北野下白梅町 | 402 | 184 | 218 |
京都府京都市北区等持院南町 | 1014 | 405 | 609 |
京都府京都市北区大将軍一条町 | 649 | 295 | 354 |
京都府京都市北区大将軍南一条町 | 370 | 168 | 202 |
京都府京都市北区大将軍坂田町 | 446 | 196 | 250 |
京都府京都市北区大将軍東鷹司町 | 804 | 353 | 451 |
京都府京都市北区大将軍西鷹司町 | 286 | 140 | 146 |
京都府京都市北区衣笠大祓町 | 522 | 244 | 278 |
京都府京都市北区衣笠荒見町 | 640 | 322 | 318 |
京都府京都市北区衣笠北高橋町 | 318 | 150 | 168 |
京都府京都市北区衣笠高橋町 | 789 | 358 | 431 |
京都府京都市北区平野鳥居前町 | 608 | 273 | 335 |
京都府京都市北区平野八丁柳町 | 354 | 153 | 201 |
京都府京都市北区平野上八丁柳町 | 232 | 97 | 135 |
京都府京都市北区平野宮本町 | 370 | 183 | 187 |
京都府京都市北区平野宮西町 | 341 | 169 | 172 |
京都府京都市北区平野宮北町 | 95 | 47 | 48 |
京都府京都市北区小松原南町 | 161 | 78 | 83 |
京都府京都市北区小松原北町 | 761 | 361 | 400 |
京都府京都市北区北野紅梅町 | 233 | 99 | 134 |
京都府京都市北区北野東紅梅町 | 218 | 92 | 126 |
京都府京都市北区等持院東町 | 522 | 236 | 286 |
京都府京都市北区等持院西町 | 583 | 299 | 284 |
京都府京都市北区等持院中町 | 413 | 220 | 193 |
京都府京都市北区等持院北町 | 362 | 166 | 196 |
京都府京都市北区北野上白梅町 | 247 | 125 | 122 |
京都府京都市北区衣笠天神森町 | 174 | 80 | 94 |
京都府京都市北区衣笠北天神森町 | 276 | 126 | 150 |
京都府京都市北区衣笠氷室町 | 739 | 363 | 376 |
京都府京都市北区衣笠開キ町 | 621 | 324 | 297 |
京都府京都市北区衣笠東開キ町 | 509 | 238 | 271 |
京都府京都市北区衣笠西開キ町 | 319 | 152 | 167 |
京都府京都市北区衣笠東尊上院町 | 130 | 59 | 71 |
京都府京都市北区衣笠西尊上院町 | 134 | 65 | 69 |
京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町 | 529 | 247 | 282 |
京都府京都市北区衣笠御所ノ内町 | 345 | 145 | 200 |
京都府京都市北区衣笠西御所ノ内町 | 140 | 61 | 79 |
京都府京都市北区衣笠北荒見町 | 407 | 194 | 213 |
京都府京都市北区衣笠馬場町 | 286 | 144 | 142 |
京都府京都市北区衣笠西馬場町 | 266 | 128 | 138 |
京都府京都市北区衣笠総門町 | 433 | 214 | 219 |
京都府京都市北区衣笠街道町 | 359 | 182 | 177 |
京都府京都市北区衣笠鏡石町 | 369 | 191 | 178 |
京都府京都市北区金閣寺町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区平野桜木町 | 298 | 143 | 155 |
京都府京都市北区平野上柳町 | 561 | 239 | 322 |
京都府京都市北区平野東柳町 | 301 | 146 | 155 |
京都府京都市北区平野宮敷町 | 130 | 62 | 68 |
京都府京都市北区衣笠赤阪町 | 554 | 280 | 274 |
京都府京都市北区大北山鏡石町 | 95 | 43 | 52 |
京都府京都市北区大北山天神岡町 | 11 | 6 | 5 |
京都府京都市北区大北山長谷町 | 378 | 145 | 233 |
京都府京都市北区大北山蓮ケ谷町 | 5 | 2 | 3 |
京都府京都市北区大北山原谷乾町 | 4002 | 2010 | 1992 |
京都府京都市北区衣笠衣笠山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大北山松鴎山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大北山鷲峯町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区大北山不動山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区中川北山町 | 199 | 90 | 109 |
京都府京都市北区中川西山 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市北区杉阪都町 | 38 | 23 | 15 |
京都府京都市北区杉阪道風町 | 22 | 12 | 10 |
京都府京都市北区真弓八幡町 | 32 | 14 | 18 |
京都府京都市北区中川東山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区中川中山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区中川水谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区中川西ノ谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区中川川登 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区杉阪東谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区杉阪南谷 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区杉阪北尾 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区真弓善福 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市北区小野上ノ町 | 22 | 8 | 14 |
京都府京都市北区小野中ノ町 | 40 | 19 | 21 |
京都府京都市北区小野宮ノ上町 | 11 | 5 | 6 |
京都府京都市北区小野下ノ町 | 54 | 24 | 30 |
