京都府京都市左京区のポスティング
京都府京都市左京区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
京都府京都市左京区とは?
京都市左京区は京都市の北東部の山間部から中心部に近い市街地までを占め、区域は南北に縦長となっています。北陸からの玄関口にあたり、古来から交通の要衝となっています。東は滋賀県大津市に接し、西は北区、上京区、中京区、南は東山区と山科区に接しており、面積は京都右京区に次いで市内11区中2番目です。地理的な特色からは都市市街地的な文教地区・住宅地の南部、市街地と農村地が交錯する中部、純粋な農山村の北部に大別される。岩倉地区など北部地域は市街化調整区域に指定されているため、高層建築などの大規模開発が制限されています。左京区東山の山麓には、室町時代後期に栄えた京都東山文化を代表する建築と庭園を有する慈照寺(銀閣寺)や南禅寺、賀茂御祖神社(下鴨神社)など国の史跡・名勝に指定された有名な社寺、国宝や重要文化財が数多くあり、賀茂御祖神社(下鴨神社)と慈照寺は世界文化遺産にも登録されている貴重な文化財です。また、南部には有名な平安神宮があり、地下鉄北山駅付近には植物園、資料館、京都コンサートホールなどが立地。また、京都大学をはじめ6大学が立地し、留学生を含めた若者も大勢住んでいます。京都府京都市左京区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを京都市左京区で配布予定の方へ左京区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
京都府京都市左京区岩倉中在地町 | 1064 | 504 | 560 |
京都府京都市左京区岩倉忠在地町 | 1870 | 888 | 982 |
京都府京都市左京区岩倉上蔵町 | 2030 | 898 | 1132 |
京都府京都市左京区岩倉西河原町 | 668 | 335 | 333 |
京都府京都市左京区岩倉下在地町 | 233 | 112 | 121 |
京都府京都市左京区岩倉木野町 | 427 | 203 | 224 |
京都府京都市左京区岩倉大鷺町 | 423 | 234 | 189 |
京都府京都市左京区岩倉花園町 | 3525 | 1662 | 1863 |
京都府京都市左京区岩倉長谷町 | 4555 | 2121 | 2434 |
京都府京都市左京区岩倉幡枝町 | 3273 | 1538 | 1735 |
京都府京都市左京区岩倉村松町 | 969 | 452 | 517 |
京都府京都市左京区岩倉中町 | 1319 | 618 | 701 |
京都府京都市左京区岩倉三宅町 | 1470 | 692 | 778 |
京都府京都市左京区岩倉中大鷺町 | 214 | 89 | 125 |
京都府京都市左京区岩倉南大鷺町 | 409 | 198 | 211 |
京都府京都市左京区岩倉南三宅町 | 247 | 114 | 133 |
京都府京都市左京区岩倉南四ノ坪町 | 261 | 107 | 154 |
京都府京都市左京区岩倉南桑原町 | 216 | 104 | 112 |
京都府京都市左京区岩倉東宮田町 | 325 | 142 | 183 |
京都府京都市左京区岩倉西宮田町 | 385 | 181 | 204 |
京都府京都市左京区岩倉南平岡町 | 386 | 178 | 208 |
京都府京都市左京区岩倉東五田町 | 256 | 121 | 135 |
京都府京都市左京区岩倉西五田町 | 180 | 88 | 92 |
京都府京都市左京区岩倉北池田町 | 495 | 233 | 262 |
京都府京都市左京区岩倉南池田町 | 699 | 340 | 359 |
京都府京都市左京区静市静原町 | 620 | 242 | 378 |
京都府京都市左京区静市市原町 | 5121 | 2582 | 2539 |
京都府京都市左京区静市野中町 | 696 | 351 | 345 |
京都府京都市左京区鞍馬本町 | 356 | 169 | 187 |
京都府京都市左京区鞍馬二ノ瀬町 | 142 | 64 | 78 |
京都府京都市左京区鞍馬貴船町 | 50 | 21 | 29 |
京都府京都市左京区花脊別所町 | 110 | 51 | 59 |
京都府京都市左京区花脊大布施町 | 60 | 27 | 33 |
京都府京都市左京区花脊八桝町 | 40 | 19 | 21 |
京都府京都市左京区花脊原地町 | 34 | 15 | 19 |
京都府京都市左京区久多下の町 | 12 | 6 | 6 |
京都府京都市左京区久多川合町 | 13 | 8 | 5 |
京都府京都市左京区久多中の町 | 12 | 6 | 6 |
京都府京都市左京区久多上の町 | 21 | 13 | 8 |
京都府京都市左京区久多宮の町 | 26 | 10 | 16 |
京都府京都市左京区広河原杓子屋町 | 55 | 27 | 28 |
京都府京都市左京区広河原能見町 | 6 | 2 | 4 |
京都府京都市左京区広河原下之町 | 13 | 6 | 7 |
京都府京都市左京区広河原菅原町 | 17 | 8 | 9 |
京都府京都市左京区広河原尾花町 | 6 | 2 | 4 |
京都府京都市左京区大原戸寺町 | 424 | 122 | 302 |
京都府京都市左京区大原上野町 | 203 | 92 | 111 |
京都府京都市左京区大原大長瀬町 | 151 | 70 | 81 |
京都府京都市左京区大原来迎院町 | 124 | 56 | 68 |
京都府京都市左京区大原勝林院町 | 205 | 102 | 103 |
京都府京都市左京区大原古知平町 | 42 | 18 | 24 |
京都府京都市左京区大原草生町 | 218 | 98 | 120 |
京都府京都市左京区大原野村町 | 396 | 120 | 276 |
京都府京都市左京区大原井出町 | 208 | 95 | 113 |
京都府京都市左京区大原小出石町 | 114 | 55 | 59 |
京都府京都市左京区大原百井町 | 22 | 12 | 10 |
京都府京都市左京区大原大見町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区大原尾越町 | 3 | 2 | 1 |
京都府京都市左京区八瀬花尻町 | 81 | 43 | 38 |
京都府京都市左京区八瀬秋元町 | 348 | 175 | 173 |
京都府京都市左京区八瀬近衛町 | 727 | 360 | 367 |
京都府京都市左京区八瀬野瀬町 | 727 | 307 | 420 |
京都府京都市左京区上高野東山 | 119 | 49 | 70 |
京都府京都市左京区上高野東田町 | 136 | 64 | 72 |
京都府京都市左京区上高野掃部林町 | 31 | 16 | 15 |
京都府京都市左京区上高野釜土町 | 20 | 7 | 13 |
京都府京都市左京区上高野上畑町 | 117 | 60 | 57 |
京都府京都市左京区上高野口小森町 | 86 | 53 | 33 |
京都府京都市左京区上高野奥小森町 | 61 | 30 | 31 |
京都府京都市左京区上高野植ノ町 | 124 | 63 | 61 |
京都府京都市左京区上高野稲荷町 | 96 | 42 | 54 |
京都府京都市左京区上高野木ノ下町 | 66 | 31 | 35 |
京都府京都市左京区上高野隣好町 | 320 | 167 | 153 |
京都府京都市左京区上高野鐘突町 | 40 | 21 | 19 |
京都府京都市左京区上高野山ノ橋町 | 114 | 61 | 53 |
京都府京都市左京区上高野西氷室町 | 338 | 158 | 180 |
京都府京都市左京区上高野上荒蒔町 | 123 | 58 | 65 |
京都府京都市左京区上高野下荒蒔町 | 267 | 122 | 145 |
京都府京都市左京区上高野大塚町 | 236 | 105 | 131 |
京都府京都市左京区上高野東氷室町 | 232 | 116 | 116 |
京都府京都市左京区上高野水車町 | 36 | 15 | 21 |
京都府京都市左京区上高野八幡町 | 82 | 42 | 40 |
京都府京都市左京区上高野川原町 | 82 | 40 | 42 |
京都府京都市左京区上高野大橋町 | 61 | 28 | 33 |
京都府京都市左京区上高野北川原町 | 55 | 25 | 30 |
京都府京都市左京区上高野小野町 | 107 | 46 | 61 |
京都府京都市左京区上高野鳥脇町 | 62 | 29 | 33 |
京都府京都市左京区上高野車地町 | 112 | 52 | 60 |
京都府京都市左京区上高野野上町 | 62 | 29 | 33 |
京都府京都市左京区上高野大明神町 | 130 | 61 | 69 |
京都府京都市左京区上高野三宅町 | 77 | 35 | 42 |
京都府京都市左京区上高野北田町 | 134 | 67 | 67 |
京都府京都市左京区上高野大湯手町 | 68 | 35 | 33 |
京都府京都市左京区上高野薩田町 | 211 | 98 | 113 |
京都府京都市左京区上高野諸木町 | 151 | 73 | 78 |
京都府京都市左京区上高野仲町 | 254 | 107 | 147 |
京都府京都市左京区上高野古川町 | 260 | 127 | 133 |
京都府京都市左京区上高野流田町 | 7 | 3 | 4 |
京都府京都市左京区上高野石田町 | 206 | 98 | 108 |
京都府京都市左京区上高野鷺町 | 178 | 83 | 95 |
京都府京都市左京区上高野深田町 | 230 | 104 | 126 |
京都府京都市左京区上高野防山 | 13 | 5 | 8 |
京都府京都市左京区上高野西明寺山 | 44 | 21 | 23 |
京都府京都市左京区上高野尾保地町 | 43 | 25 | 18 |
京都府京都市左京区上高野池ノ内町 | 220 | 105 | 115 |
京都府京都市左京区上高野三反田町 | 54 | 30 | 24 |
京都府京都市左京区上高野市川町 | 66 | 29 | 37 |
京都府京都市左京区上高野松田町 | 81 | 36 | 45 |
京都府京都市左京区上高野下東野町 | 21 | 9 | 12 |
京都府京都市左京区上高野沢淵町 | 269 | 125 | 144 |
京都府京都市左京区上高野畑町 | 290 | 144 | 146 |
京都府京都市左京区上高野前田町 | 202 | 101 | 101 |
京都府京都市左京区上高野畑ケ田町 | 463 | 220 | 243 |
京都府京都市左京区上高野奥東野町 | 52 | 29 | 23 |
京都府京都市左京区修学院千万田町 | 284 | 132 | 152 |
京都府京都市左京区上高野氷室山 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区北白川瓜生山町 | 47 | 21 | 26 |
京都府京都市左京区一乗寺松田町 | 330 | 141 | 189 |
京都府京都市左京区一乗寺青城町 | 366 | 179 | 187 |
京都府京都市左京区一乗寺清水町 | 248 | 120 | 128 |
京都府京都市左京区一乗寺向畑町 | 234 | 112 | 122 |
京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町 | 2 | 2 | 0 |
京都府京都市左京区一乗寺水掛町 | 28 | 17 | 11 |
京都府京都市左京区一乗寺月輪寺町 | 58 | 26 | 32 |
京都府京都市左京区一乗寺東浦町 | 307 | 150 | 157 |
京都府京都市左京区一乗寺馬場町 | 182 | 96 | 86 |
京都府京都市左京区一乗寺堂ノ前町 | 155 | 72 | 83 |
京都府京都市左京区一乗寺堀ノ内町 | 56 | 29 | 27 |
京都府京都市左京区一乗寺西浦畑町 | 270 | 130 | 140 |
京都府京都市左京区一乗寺稲荷町 | 116 | 51 | 65 |
京都府京都市左京区一乗寺釈迦堂町 | 113 | 57 | 56 |
京都府京都市左京区一乗寺門口町 | 114 | 56 | 58 |
京都府京都市左京区一乗寺燈籠本町 | 81 | 38 | 43 |
京都府京都市左京区一乗寺小谷町 | 67 | 31 | 36 |
京都府京都市左京区一乗寺下リ松町 | 336 | 168 | 168 |
京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町 | 210 | 103 | 107 |
京都府京都市左京区一乗寺谷田町 | 208 | 107 | 101 |
京都府京都市左京区一乗寺松原町 | 424 | 208 | 216 |
京都府京都市左京区一乗寺庵野町 | 428 | 196 | 232 |
京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町 | 331 | 156 | 175 |
京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町 | 107 | 48 | 59 |
京都府京都市左京区一乗寺才形町 | 292 | 143 | 149 |
京都府京都市左京区一乗寺出口町 | 226 | 96 | 130 |
京都府京都市左京区一乗寺野田町 | 363 | 166 | 197 |
京都府京都市左京区修学院北沮沢町 | 270 | 124 | 146 |
京都府京都市左京区修学院大道町 | 74 | 34 | 40 |
京都府京都市左京区修学院貝原町 | 25 | 13 | 12 |
京都府京都市左京区修学院西沮沢町 | 218 | 104 | 114 |
京都府京都市左京区修学院檜峠町 | 67 | 32 | 35 |
京都府京都市左京区修学院烏丸町 | 140 | 63 | 77 |
京都府京都市左京区修学院仏者町 | 58 | 26 | 32 |
京都府京都市左京区修学院泉殿町 | 420 | 193 | 227 |
京都府京都市左京区修学院山ノ鼻町 | 254 | 129 | 125 |
京都府京都市左京区修学院高部町 | 185 | 86 | 99 |
京都府京都市左京区修学院水上田町 | 117 | 55 | 62 |
京都府京都市左京区修学院沖殿町 | 309 | 161 | 148 |
京都府京都市左京区修学院川尻町 | 149 | 67 | 82 |
京都府京都市左京区修学院月輪寺町 | 6 | 3 | 3 |
京都府京都市左京区修学院辻ノ田町 | 21 | 9 | 12 |
京都府京都市左京区修学院石掛町 | 135 | 58 | 77 |
京都府京都市左京区修学院茶屋ノ前町 | 139 | 74 | 65 |
京都府京都市左京区修学院登リ内町 | 260 | 132 | 128 |
京都府京都市左京区修学院坪江町 | 260 | 122 | 138 |
京都府京都市左京区修学院水川原町 | 202 | 93 | 109 |
京都府京都市左京区修学院犬塚町 | 492 | 233 | 259 |
京都府京都市左京区修学院宮ノ脇町 | 91 | 39 | 52 |
京都府京都市左京区修学院狭間町 | 326 | 149 | 177 |
京都府京都市左京区修学院中林町 | 507 | 231 | 276 |
京都府京都市左京区修学院十権寺町 | 85 | 48 | 37 |
京都府京都市左京区修学院大林町 | 240 | 122 | 118 |
京都府京都市左京区修学院鹿ノ下町 | 139 | 64 | 75 |
京都府京都市左京区修学院薬師堂町 | 230 | 101 | 129 |
京都府京都市左京区修学院守禅庵 | 36 | 16 | 20 |
京都府京都市左京区修学院南代 | 64 | 32 | 32 |
京都府京都市左京区山端川端町 | 585 | 277 | 308 |
京都府京都市左京区山端川原町 | 337 | 155 | 182 |
京都府京都市左京区山端柳ケ坪町 | 266 | 126 | 140 |
京都府京都市左京区山端大城田町 | 324 | 139 | 185 |
京都府京都市左京区山端橋ノ本町 | 98 | 40 | 58 |
京都府京都市左京区山端壱町田町 | 520 | 234 | 286 |
京都府京都市左京区山端川岸町 | 207 | 101 | 106 |
京都府京都市左京区山端大塚町 | 341 | 164 | 177 |
京都府京都市左京区山端森本町 | 494 | 234 | 260 |
京都府京都市左京区山端滝ケ鼻町 | 195 | 104 | 91 |
京都府京都市左京区山端大君町 | 229 | 119 | 110 |
京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町 | 348 | 152 | 196 |
京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町 | 550 | 257 | 293 |
京都府京都市左京区一乗寺高槻町 | 177 | 103 | 74 |
京都府京都市左京区一乗寺払殿町 | 700 | 339 | 361 |
京都府京都市左京区一乗寺赤ノ宮町 | 268 | 144 | 124 |
京都府京都市左京区一乗寺大新開町 | 403 | 207 | 196 |
京都府京都市左京区一乗寺大原田町 | 548 | 264 | 284 |
京都府京都市左京区一乗寺梅ノ木町 | 487 | 236 | 251 |
京都府京都市左京区一乗寺築田町 | 502 | 252 | 250 |
京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町 | 555 | 288 | 267 |
京都府京都市左京区一乗寺地蔵本町 | 646 | 344 | 302 |
京都府京都市左京区一乗寺御祭田町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区一乗寺中ノ田町 | 403 | 188 | 215 |
京都府京都市左京区一乗寺木ノ本町 | 242 | 113 | 129 |
京都府京都市左京区一乗寺塚本町 | 488 | 241 | 247 |
京都府京都市左京区一乗寺染殿町 | 428 | 209 | 219 |
京都府京都市左京区一乗寺河原田町 | 526 | 265 | 261 |
京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町 | 361 | 169 | 192 |
京都府京都市左京区一乗寺西閉川原町 | 140 | 68 | 72 |
京都府京都市左京区一乗寺北大丸町 | 507 | 296 | 211 |
京都府京都市左京区一乗寺南大丸町 | 595 | 334 | 261 |
京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町 | 226 | 105 | 121 |
京都府京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町 | 236 | 134 | 102 |
京都府京都市左京区一乗寺東水干町 | 269 | 139 | 130 |
京都府京都市左京区一乗寺西水干町 | 704 | 365 | 339 |
京都府京都市左京区粟田口如意ケ嶽町 | 1 | 0 | 1 |
京都府京都市左京区北白川仕伏町 | 658 | 332 | 326 |
京都府京都市左京区北白川上池田町 | 368 | 209 | 159 |
京都府京都市左京区北白川下池田町 | 780 | 445 | 335 |
京都府京都市左京区北白川上終町 | 117 | 55 | 62 |
京都府京都市左京区北白川別当町 | 148 | 64 | 84 |
京都府京都市左京区北白川小倉町 | 465 | 236 | 229 |
京都府京都市左京区北白川東小倉町 | 262 | 123 | 139 |
京都府京都市左京区北白川久保田町 | 740 | 385 | 355 |
京都府京都市左京区北白川東久保田町 | 504 | 254 | 250 |
京都府京都市左京区北白川西町 | 556 | 294 | 262 |
京都府京都市左京区北白川東蔦町 | 196 | 98 | 98 |
京都府京都市左京区北白川蔦町 | 232 | 127 | 105 |
京都府京都市左京区北白川西蔦町 | 148 | 82 | 66 |
京都府京都市左京区北白川追分町 | 439 | 219 | 220 |
京都府京都市左京区北白川東平井町 | 294 | 163 | 131 |
京都府京都市左京区北白川平井町 | 189 | 96 | 93 |
京都府京都市左京区北白川西平井町 | 168 | 87 | 81 |
京都府京都市左京区北白川伊織町 | 224 | 114 | 110 |
京都府京都市左京区北白川琵琶町 | 57 | 27 | 30 |
京都府京都市左京区北白川重石町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市左京区北白川小亀谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区北白川丸山町 | 143 | 67 | 76 |
京都府京都市左京区北白川地蔵谷町 | 171 | 79 | 92 |
京都府京都市左京区北白川南ケ原町 | 1 | 1 | 0 |
京都府京都市左京区北白川中山町 | 4 | 2 | 2 |
京都府京都市左京区北白川岩坂町 | 2 | 1 | 1 |
京都府京都市左京区北白川山田町 | 431 | 215 | 216 |
京都府京都市左京区北白川山ノ元町 | 468 | 178 | 290 |
京都府京都市左京区北白川大堂町 | 412 | 211 | 201 |
京都府京都市左京区北白川上別当町 | 330 | 177 | 153 |
京都府京都市左京区北白川下別当町 | 424 | 198 | 226 |
京都府京都市左京区北白川東伊織町 | 181 | 94 | 87 |
京都府京都市左京区北白川西伊織町 | 277 | 137 | 140 |
京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町 | 181 | 85 | 96 |
京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町 | 195 | 92 | 103 |
京都府京都市左京区北白川西瀬ノ内町 | 285 | 144 | 141 |
京都府京都市左京区北白川堂ノ前町 | 301 | 166 | 135 |
京都府京都市左京区北白川向ケ谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区北白川清沢口町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区北白川蓬ケ谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区北白川外山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区銀閣寺町 | 285 | 129 | 156 |
京都府京都市左京区銀閣寺前町 | 202 | 84 | 118 |
京都府京都市左京区浄土寺上南田町 | 372 | 170 | 202 |
京都府京都市左京区浄土寺南田町 | 478 | 247 | 231 |
京都府京都市左京区浄土寺下南田町 | 779 | 381 | 398 |
京都府京都市左京区浄土寺真如町 | 809 | 366 | 443 |
京都府京都市左京区浄土寺上馬場町 | 537 | 240 | 297 |
京都府京都市左京区浄土寺馬場町 | 534 | 277 | 257 |
京都府京都市左京区浄土寺下馬場町 | 468 | 225 | 243 |
京都府京都市左京区浄土寺東田町 | 416 | 208 | 208 |
京都府京都市左京区浄土寺西田町 | 743 | 377 | 366 |
京都府京都市左京区浄土寺石橋町 | 270 | 131 | 139 |
京都府京都市左京区浄土寺打越町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区浄土寺小山町 | 46 | 19 | 27 |
京都府京都市左京区吉田神楽岡町 | 968 | 484 | 484 |
京都府京都市左京区浄土寺広帖町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区浄土寺提灯山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区浄土寺七廻リ町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区浄土寺大山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区粟田口鳥居町 | 447 | 221 | 226 |
京都府京都市左京区粟田口山下町 | 3 | 1 | 2 |
京都府京都市左京区南禅寺北ノ坊町 | 205 | 107 | 98 |
京都府京都市左京区永観堂町 | 17 | 8 | 9 |
京都府京都市左京区永観堂西町 | 209 | 115 | 94 |
京都府京都市左京区南禅寺下河原町 | 147 | 66 | 81 |
京都府京都市左京区南禅寺草川町 | 221 | 98 | 123 |
京都府京都市左京区南禅寺福地町 | 67 | 47 | 20 |
京都府京都市左京区南禅寺南禅寺山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町 | 146 | 65 | 81 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町 | 356 | 187 | 169 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷高岸町 | 185 | 81 | 104 |
京都府京都市左京区若王子町 | 99 | 43 | 56 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町 | 318 | 149 | 169 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町 | 27 | 10 | 17 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町 | 208 | 88 | 120 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院町 | 213 | 98 | 115 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院西町 | 248 | 122 | 126 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町 | 133 | 63 | 70 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷大黒谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町 | 10 | 4 | 6 |
京都府京都市左京区粟田口大日山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区南禅寺風呂山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷宮ノ前町 | 7 | 3 | 4 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷菖蒲谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷栗木谷町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷不動山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷若王子山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷善気山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区鹿ケ谷多頂山町 | 0 | 0 | 0 |
京都府京都市左京区岡崎入江町 | 318 | 158 | 160 |
京都府京都市左京区岡崎真如堂前町 | 204 | 102 | 102 |
京都府京都市左京区岡崎東福ノ川町 | 593 | 306 | 287 |
京都府京都市左京区黒谷町 | 252 | 123 | 129 |
京都府京都市左京区岡崎東天王町 | 312 | 150 | 162 |
京都府京都市左京区岡崎天王町 | 951 | 430 | 521 |
京都府京都市左京区岡崎法勝寺町 | 280 | 135 | 145 |
京都府京都市左京区岡崎成勝寺町 | 50 | 23 | 27 |
京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 | 110 | 47 | 63 |
京都府京都市左京区岡崎西天王町 | 242 | 106 | 136 |
京都府京都市左京区岡崎徳成町 | 399 | 195 | 204 |
京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 | 518 | 240 | 278 |
京都府京都市左京区岡崎南御所町 | 235 | 110 | 125 |
京都府京都市左京区岡崎北御所町 | 400 | 185 | 215 |
京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町 | 795 | 379 | 416 |
京都府京都市左京区正往寺町 | 106 | 45 | 61 |
京都府京都市左京区東門前町 | 225 | 102 | 123 |
京都府京都市左京区福本町 | 122 | 59 | 63 |
京都府京都市左京区法皇寺町 | 53 | 25 | 28 |
京都府京都市左京区和国町 | 261 | 133 | 128 |
京都府京都市左京区頭町 | 194 | 99 | 95 |
京都府京都市左京区新東洞院町 | 122 | 61 | 61 |
京都府京都市左京区菊鉾町 | 250 | 124 | 126 |
京都府京都市左京区讃州寺町 | 273 | 131 | 142 |
京都府京都市左京区新車屋町 | 84 | 48 | 36 |
京都府京都市左京区大菊町 | 276 | 143 | 133 |
京都府京都市左京区超勝寺門前町 | 31 | 11 | 20 |
京都府京都市左京区新丸太町 | 311 | 144 | 167 |
京都府京都市左京区孫橋町 | 255 | 115 | 140 |
京都府京都市左京区法林寺門前町 | 63 | 26 | 37 |
京都府京都市左京区北門前町 | 218 | 101 | 117 |
京都府京都市左京区南門前町 | 73 | 34 | 39 |
京都府京都市左京区下堤町 | 170 | 69 | 101 |
京都府京都市左京区新生洲町 | 80 | 46 | 34 |
京都府京都市左京区東丸太町 | 883 | 492 | 391 |
京都府京都市左京区東竹屋町 | 576 | 365 | 211 |
京都府京都市左京区中川町 | 80 | 40 | 40 |
京都府京都市左京区秋築町 | 190 | 91 | 99 |
京都府京都市左京区難波町 | 170 | 77 | 93 |
京都府京都市左京区大文字町 | 140 | 68 | 72 |
京都府京都市左京区石原町 | 134 | 56 | 78 |
京都府京都市左京区吉永町 | 72 | 39 | 33 |
京都府京都市左京区杉本町 | 84 | 35 | 49 |
京都府京都市左京区新先斗町 | 137 | 69 | 68 |
京都府京都市左京区聖護院東町 | 443 | 225 | 218 |
京都府京都市左京区聖護院中町 | 233 | 111 | 122 |
京都府京都市左京区聖護院西町 | 539 | 288 | 251 |
京都府京都市左京区聖護院川原町 | 480 | 238 | 242 |
京都府京都市左京区聖護院円頓美町 | 360 | 151 | 209 |
京都府京都市左京区聖護院山王町 | 740 | 356 | 384 |
京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 | 1150 | 570 | 580 |
京都府京都市左京区聖護院東寺領町 | 149 | 71 | 78 |
京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町 | 589 | 309 | 280 |
京都府京都市左京区吉田泉殿町 | 820 | 489 | 331 |
京都府京都市左京区吉田上阿達町 | 809 | 403 | 406 |
京都府京都市左京区吉田中阿達町 | 999 | 516 | 483 |
京都府京都市左京区吉田下阿達町 | 1017 | 427 | 590 |
京都府京都市左京区吉田河原町 | 911 | 414 | 497 |
京都府京都市左京区吉田橘町 | 173 | 81 | 92 |
京都府京都市左京区吉田本町 | 589 | 303 | 286 |
京都府京都市左京区吉田近衛町 | 931 | 491 | 440 |
京都府京都市左京区吉田二本松町 | 348 | 179 | 169 |
京都府京都市左京区吉田上大路町 | 311 | 165 | 146 |
京都府京都市左京区吉田中大路町 | 678 | 356 | 322 |
京都府京都市左京区吉田下大路町 | 643 | 327 | 316 |
京都府京都市左京区田中里ノ前町 | 377 | 217 | 160 |
京都府京都市左京区田中大堰町 | 1260 | 783 | 477 |
京都府京都市左京区田中東樋ノ口町 | 324 | 167 | 157 |
京都府京都市左京区田中樋ノ口町 | 274 | 138 | 136 |
京都府京都市左京区田中里ノ内町 | 411 | 231 | 180 |
京都府京都市左京区田中西樋ノ口町 | 463 | 244 | 219 |
京都府京都市左京区田中飛鳥井町 | 637 | 320 | 317 |
京都府京都市左京区田中門前町 | 551 | 257 | 294 |
京都府京都市左京区田中上柳町 | 506 | 245 | 261 |
京都府京都市左京区田中下柳町 | 331 | 171 | 160 |
京都府京都市左京区田中関田町 | 1176 | 507 | 669 |
京都府京都市左京区田中上玄京町 | 298 | 144 | 154 |
京都府京都市左京区田中玄京町 | 317 | 164 | 153 |
京都府京都市左京区田中馬場町 | 641 | 293 | 348 |
京都府京都市左京区田中野神町 | 357 | 177 | 180 |
京都府京都市左京区田中西浦町 | 399 | 206 | 193 |
京都府京都市左京区田中南西浦町 | 718 | 421 | 297 |
京都府京都市左京区田中上古川町 | 397 | 201 | 196 |
京都府京都市左京区田中古川町 | 576 | 330 | 246 |
京都府京都市左京区田中東高原町 | 452 | 214 | 238 |
京都府京都市左京区田中高原町 | 348 | 220 | 128 |
京都府京都市左京区田中西高原町 | 374 | 184 | 190 |
京都府京都市左京区田中春菜町 | 175 | 85 | 90 |
京都府京都市左京区田中東春菜町 | 271 | 139 | 132 |
京都府京都市左京区田中西春菜町 | 218 | 125 | 93 |
京都府京都市左京区田中大久保町 | 665 | 320 | 345 |
京都府京都市左京区田中上大久保町 | 449 | 206 | 243 |
京都府京都市左京区田中西大久保町 | 385 | 196 | 189 |
京都府京都市左京区田中南大久保町 | 358 | 178 | 180 |
京都府京都市左京区田中北春菜町 | 387 | 210 | 177 |
京都府京都市左京区高野清水町 | 1238 | 682 | 556 |
京都府京都市左京区高野東開町 | 2414 | 1132 | 1282 |
京都府京都市左京区高野西開町 | 1003 | 483 | 520 |
京都府京都市左京区高野竹屋町 | 830 | 404 | 426 |
京都府京都市左京区高野上竹屋町 | 465 | 220 | 245 |
京都府京都市左京区高野玉岡町 | 596 | 276 | 320 |
京都府京都市左京区高野泉町 | 1303 | 639 | 664 |
京都府京都市左京区高野蓼原町 | 949 | 479 | 470 |
京都府京都市左京区下鴨宮河町 | 297 | 138 | 159 |
京都府京都市左京区下鴨宮崎町 | 1550 | 705 | 845 |
