京都市下京区 世帯構成表

京都府京都市下京区でポスティングを配布予定の方へ下京区 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングを京都市下京区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
京都府京都市下京区大江町 119 65 25 46
京都府京都市下京区深草町 316 45 25 264
京都府京都市下京区吉水町 105 64 22 34
京都府京都市下京区玉屋町 140 70 27 63
京都府京都市下京区五条烏丸町 139 42 17 91
京都府京都市下京区悪王子町 65 26 11 37
京都府京都市下京区弁財天町 31 11 4 19
京都府京都市下京区高砂町 60 11 6 47
京都府京都市下京区元両替町 145 55 28 86
京都府京都市下京区坂東屋町 129 55 24 70
京都府京都市下京区徳万町 18 10 3 6
京都府京都市下京区小田原町 65 22 9 40
京都府京都市下京区富永町 313 56 28 247
京都府京都市下京区材木町 863 115 45 725
京都府京都市下京区亀屋町 79 26 14 50
京都府京都市下京区布屋町 58 17 7 36
京都府京都市下京区俊成町 15 3 2 12
京都府京都市下京区玉津島町 76 5 2 64
京都府京都市下京区中野之町 130 22 10 101
京都府京都市下京区藪下町 142 30 7 104
京都府京都市下京区大堀町 87 43 16 43
京都府京都市下京区御供石町 104 8 5 94
京都府京都市下京区長刀切町 28 13 5 13
京都府京都市下京区月見町 47 15 5 30
京都府京都市下京区下万寿寺町 34 14 4 20
京都府京都市下京区福島町 125 51 15 73
京都府京都市下京区和泉町 58 26 14 29
京都府京都市下京区上平野町 165 66 21 90
京都府京都市下京区下平野町 77 13 6 62
京都府京都市下京区大坂町 201 4 2 193
京都府京都市下京区上諏訪町 0 0 0 0
京都府京都市下京区下諏訪町 17 9 5 7
京都府京都市下京区大黒町 93 33 10 58
京都府京都市下京区堺町 163 28 8 133
京都府京都市下京区蛭子町 180 59 23 116
京都府京都市下京区毘沙門町 17 9 4 6
京都府京都市下京区上錫屋町 20 6 3 13
京都府京都市下京区上若宮町 27 11 5 14
京都府京都市下京区松屋町 0 0 0 0
京都府京都市下京区醍醐町 56 36 10 18
京都府京都市下京区東錺屋町 115 15 8 100
京都府京都市下京区西錺屋町 64 32 13 25
京都府京都市下京区横諏訪町 60 40 15 19
京都府京都市下京区上柳町 156 45 17 99
京都府京都市下京区八百屋町 34 11 6 23
京都府京都市下京区銭屋町 27 16 6 7
京都府京都市下京区鍵屋町 217 76 36 128
京都府京都市下京区艮町 106 34 17 62
京都府京都市下京区東若松町 66 37 16 23
京都府京都市下京区平野町 85 41 10 42
京都府京都市下京区辰巳町 68 20 4 45
京都府京都市下京区若宮町 228 53 22 167
京都府京都市下京区四本松町 56 19 6 33
京都府京都市下京区竹屋町 32 11 8 17
京都府京都市下京区東側町 42 17 8 19
京都府京都市下京区西側町 69 20 10 47
京都府京都市下京区西洞院町 44 10 1 31
京都府京都市下京区鍛冶屋町 65 23 5 34
京都府京都市下京区福本町 63 27 11 34
京都府京都市下京区学林町 30 18 4 7
京都府京都市下京区柳町 38 28 13 7
京都府京都市下京区紅葉町 45 17 4 27
京都府京都市下京区文覚町 50 10 5 35
京都府京都市下京区西若松町 28 14 6 10
京都府京都市下京区仏具屋町 82 21 10 52
京都府京都市下京区玉本町 86 12 2 73
京都府京都市下京区米屋町 54 17 4 32
京都府京都市下京区住吉町 233 61 29 160
京都府京都市下京区丸屋町 86 19 4 60
京都府京都市下京区菱屋町 5 2 1 2
京都府京都市下京区元日町 18 2 1 16
京都府京都市下京区門前町 3 2 1 1
京都府京都市下京区花園町 5 4 2 1
京都府京都市下京区東松屋町 19 11 2 6
京都府京都市下京区西松屋町 35 10 3 24
京都府京都市下京区山川町 4 1 0 1
京都府京都市下京区花屋町 11 2 1 6
京都府京都市下京区蛭子水町 9 9 4 0
京都府京都市下京区珠数屋町 17 4 1 12
京都府京都市下京区井筒町 21 10 6 9
京都府京都市下京区高雄町 8 4 1 3
京都府京都市下京区北小路町 2 1 1 1
京都府京都市下京区夷之町 272 41 22 223
京都府京都市下京区植松町 202 25 13 169
京都府京都市下京区溜池町 27 6 2 19
京都府京都市下京区紺屋町 124 38 15 75
京都府京都市下京区納屋町 101 10 5 89
京都府京都市下京区万屋町 151 67 27 80
京都府京都市下京区塩屋町 263 50 18 207
京都府京都市下京区打越町 15 6 2 8
京都府京都市下京区榎木町 33 4 1 29
京都府京都市下京区堀詰町 6 5 2 0
京都府京都市下京区筒金町 15 6 2 7
京都府京都市下京区笹屋町 11 4 3 3
京都府京都市下京区飴屋町 144 11 6 132
京都府京都市下京区塩小路町 181 104 41 60
京都府京都市下京区亀町 5 3 1 2
京都府京都市下京区卓屋町 55 6 3 46
京都府京都市下京区粉川町 75 7 3 66
京都府京都市下京区常葉町 1 0 0 1
京都府京都市下京区桜木町 0 0 0 0
京都府京都市下京区中居町 9 3 1 6
京都府京都市下京区新シ町 11 2 2 8
京都府京都市下京区廿人講町 109 14 5 95
京都府京都市下京区東玉水町 1 0 0 1
京都府京都市下京区西玉水町 65 5 1 59
京都府京都市下京区橘町 116 40 17 66
京都府京都市下京区真苧屋町 28 4 2 23
京都府京都市下京区東境町 49 5 1 43
京都府京都市下京区西境町 20 9 6 8
京都府京都市下京区東塩小路町 377 93 43 264
京都府京都市下京区東塩小路向畑町 74 11 4 63
京都府京都市下京区東塩小路高倉町 27 6 3 21
京都府京都市下京区皆山町 0 0 0 0
京都府京都市下京区東塩小路釜殿町 0 0 0 0
京都府京都市下京区油小路町 160 18 15 139
京都府京都市下京区鎌屋町 55 14 5 38
京都府京都市下京区御方紺屋町 45 10 3 29
京都府京都市下京区松明町 0 0 0 0
京都府京都市下京区川端町 162 59 22 95
京都府京都市下京区南八百屋町 34 14 5 19
京都府京都市下京区樽屋町 34 24 12 6
京都府京都市下京区御器屋町 8 5 2 2
京都府京都市下京区上之町 121 16 5 101
京都府京都市下京区徹宝町 37 15 5 18
京都府京都市下京区土橋町 27 4 2 23
京都府京都市下京区西八百屋町 48 8 4 39
京都府京都市下京区大工町 155 33 15 110
京都府京都市下京区花畑町 78 31 14 44
京都府京都市下京区東町 24 6 4 16
京都府京都市下京区下魚棚四丁目 50 16 9 31
京都府京都市下京区東大工町 10 6 3 3
京都府京都市下京区南町 53 13 6 38
京都府京都市下京区木津屋町 26 20 3 5
京都府京都市下京区北不動堂町 96 55 19 39
京都府京都市下京区南不動堂町 116 21 9 94
京都府京都市下京区東油小路町 9 8 4 0
京都府京都市下京区西油小路町 0 0 0 0
京都府京都市下京区清水町 141 48 21 89
京都府京都市下京区松本町 208 44 23 155
京都府京都市下京区伊勢松町 12 7 3 4
京都府京都市下京区三軒替地町 4 3 1 1
京都府京都市下京区金換町 57 17 6 32
京都府京都市下京区上夷町 40 12 3 27
京都府京都市下京区南夷町 29 6 3 21
京都府京都市下京区上糀屋町 25 13 5 11
京都府京都市下京区下糀屋町 6 2 1 3
京都府京都市下京区上中之町 122 33 14 85
京都府京都市下京区志水町 26 10 6 14
京都府京都市下京区坊門中之町 72 14 5 53
京都府京都市下京区八条坊門町 1 0 0 1
京都府京都市下京区古御旅町 9 2 0 7
京都府京都市下京区垣ケ内町 0 0 0 0
京都府京都市下京区朱雀正会町 274 128 40 119
京都府京都市下京区朱雀宝蔵町 145 69 22 65
京都府京都市下京区朱雀北ノ口町 105 49 18 52
京都府京都市下京区朱雀内畑町 36 25 7 9
京都府京都市下京区朱雀裏畑町 99 43 18 47
京都府京都市下京区朱雀分木町 114 63 20 47
京都府京都市下京区二人司町 213 87 32 102
京都府京都市下京区夷馬場町 303 154 54 125
京都府京都市下京区西酢屋町 112 59 14 43
京都府京都市下京区諏訪開町 94 70 19 20
京都府京都市下京区和気町 306 94 29 195
京都府京都市下京区観喜寺町 116 62 21 49
京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町 0 0 0 0
京都府京都市下京区西七条南東野町 378 158 60 198
京都府京都市下京区西七条南中野町 174 87 31 72
京都府京都市下京区西七条南西野町 220 119 46 80
京都府京都市下京区西七条南衣田町 309 98 29 196
京都府京都市下京区西七条東久保町 355 261 53 72
京都府京都市下京区西七条西久保町 207 143 52 42
京都府京都市下京区西七条石井町 226 138 51 70
京都府京都市下京区七条御所ノ内北町 520 233 78 259
京都府京都市下京区七条御所ノ内中町 218 129 44 80
京都府京都市下京区七条御所ノ内本町 385 146 51 224
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町 475 99 38 360
京都府京都市下京区梅小路石橋町 269 123 45 126
京都府京都市下京区梅小路本町 320 199 77 101
京都府京都市下京区梅小路東町 313 242 47 56
京都府京都市下京区梅小路東中町 107 72 26 26
京都府京都市下京区梅小路西中町 225 115 33 93
京都府京都市下京区梅小路高畑町 167 112 29 45
京都府京都市下京区梅小路頭町 0 0 0 0
京都府京都市下京区西七条南月読町 246 102 37 132
京都府京都市下京区七条御所ノ内西町 467 196 70 250
京都府京都市下京区西七条東八反田町 171 60 22 110
京都府京都市下京区西七条西八反田町 341 147 53 159
京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町 163 112 40 36
京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町 198 97 28 86
京都府京都市下京区西七条赤社町 156 36 14 110
京都府京都市下京区西七条東御前田町 184 110 29 63
京都府京都市下京区西七条御前田町 119 54 16 56
京都府京都市下京区西七条掛越町 386 152 52 203
京都府京都市下京区西七条八幡町 239 156 50 75
京都府京都市下京区西七条名倉町 184 111 39 56
京都府京都市下京区西七条比輪田町 542 274 81 246
京都府京都市下京区西七条市部町 267 143 43 107
京都府京都市下京区西七条御領町 136 55 13 62
京都府京都市下京区西七条北東野町 149 84 38 53
京都府京都市下京区西七条中野町 164 37 12 121
京都府京都市下京区西七条北西野町 73 36 12 22
京都府京都市下京区西七条北衣田町 131 63 16 58
京都府京都市下京区西七条北月読町 163 96 26 57
京都府京都市下京区中堂寺藪ノ内町 65 35 15 25
京都府京都市下京区中堂寺前田町 366 203 76 144
京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町 163 79 40 71
京都府京都市下京区中堂寺西寺町 32 21 7 10
京都府京都市下京区中堂寺鍵田町 129 90 28 30
京都府京都市下京区中堂寺命婦町 0 0 0 0
京都府京都市下京区中堂寺壬生川町 447 279 112 143
京都府京都市下京区中堂寺坊城町 443 255 89 164
京都府京都市下京区中堂寺南町 181 71 29 103
京都府京都市下京区中堂寺北町 506 235 73 228
京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町 632 283 90 294
京都府京都市下京区中堂寺粟田町 33 23 8 8
京都府京都市下京区小坂町 143 84 28 46
京都府京都市下京区西門前町 103 62 23 38
京都府京都市下京区上五条町 126 21 6 99
京都府京都市下京区南門前町 44 14 6 29
京都府京都市下京区下五条町 78 42 11 33
京都府京都市下京区堀之上町 73 11 5 58
京都府京都市下京区中堂寺前町 4 4 4 0
京都府京都市下京区上長福寺町 86 26 8 57
京都府京都市下京区下長福寺町 117 62 28 48
京都府京都市下京区藪之内町 89 41 19 37
京都府京都市下京区裏片町 173 84 31 80
京都府京都市下京区丹波街道町 45 26 12 17
京都府京都市下京区薬園町 133 56 22 62
京都府京都市下京区西新屋敷上之町 114 38 17 69
京都府京都市下京区西新屋敷下之町 87 32 9 47
京都府京都市下京区西新屋敷太夫町 83 25 4 54
京都府京都市下京区西新屋敷揚屋町 36 14 5 19
京都府京都市下京区西新屋敷中之町 72 11 4 58
京都府京都市下京区西新屋敷中堂寺町 49 24 9 21
京都府京都市下京区永倉町 161 40 13 113
京都府京都市下京区八幡町 175 74 27 88
京都府京都市下京区小柳町 0 0 0 0
京都府京都市下京区金屋町 6 4 2 2
京都府京都市下京区樋口町 51 22 11 25
京都府京都市下京区上金仏町 91 30 13 52
京都府京都市下京区中金仏町 213 54 25 151
京都府京都市下京区卜味金仏町 58 23 11 28
京都府京都市下京区篠屋町 31 17 5 11
京都府京都市下京区小泉町 220 26 10 191
京都府京都市下京区泉水町 95 32 12 57
京都府京都市下京区佐女牛井町 60 13 10 44
京都府京都市下京区天神前町 99 46 18 44
京都府京都市下京区平屋町 52 14 8 34
京都府京都市下京区金東横町 36 0 0 35
京都府京都市下京区柿本町 829 409 139 357
京都府京都市下京区橋橘町 0 0 0 0
京都府京都市下京区佐竹町 123 9 8 111
京都府京都市下京区雁金町 75 21 11 47
京都府京都市下京区徳屋町 83 12 7 70
京都府京都市下京区吉文字町 252 27 11 217
京都府京都市下京区瀬戸屋町 59 15 6 41
京都府京都市下京区槌屋町 64 35 17 23
京都府京都市下京区高辻猪熊町 46 20 7 23
京都府京都市下京区下り松町 70 19 10 48
京都府京都市下京区今大黒町 68 25 7 37
京都府京都市下京区杉蛭子町 76 31 7 40
京都府京都市下京区四条大宮町 74 29 17 40
京都府京都市下京区綾大宮町 111 14 9 88
京都府京都市下京区五坊大宮町 247 31 12 208
京都府京都市下京区高辻大宮町 140 53 26 80
京都府京都市下京区唐津屋町 45 11 7 32
京都府京都市下京区立中町 127 2 1 125
京都府京都市下京区妙満寺町 116 15 4 97
京都府京都市下京区晒屋町 67 24 7 36
京都府京都市下京区西田町 61 16 6 43
京都府京都市下京区十文字町 49 35 19 13
京都府京都市下京区来迎堂町 32 22 9 10
京都府京都市下京区北門前町 71 14 8 50
京都府京都市下京区坊門町 415 152 64 229
京都府京都市下京区妙伝寺町 337 18 8 311
京都府京都市下京区綾西洞院町 106 30 14 69
京都府京都市下京区本柳水町 216 35 11 167
京都府京都市下京区高辻西洞院町 83 21 11 61
京都府京都市下京区舟屋町 28 18 5 6
京都府京都市下京区石井筒町 144 52 20 88
京都府京都市下京区風早町 125 52 15 63
京都府京都市下京区太子山町 134 67 32 62
京都府京都市下京区麓町 200 56 21 135
京都府京都市下京区高野堂町 195 40 21 153
京都府京都市下京区要法寺町 70 19 9 48
京都府京都市下京区荒神町 74 48 12 21
京都府京都市下京区四条堀川町 155 35 15 117
京都府京都市下京区綾堀川町 138 25 9 105
京都府京都市下京区五軒町 70 43 16 22
京都府京都市下京区高辻堀川町 2 0 0 2
京都府京都市下京区傘鉾町 253 10 6 240
京都府京都市下京区藤本寄町 6 0 0 6
京都府京都市下京区柏屋町 48 21 9 25
京都府京都市下京区芦刈山町 152 22 7 123
京都府京都市下京区西綾小路東半町 11 8 5 2
京都府京都市下京区西綾小路西半町 14 6 1 4
京都府京都市下京区木賊山町 54 29 14 20
京都府京都市下京区喜吉町 55 19 6 31
京都府京都市下京区永養寺町 67 24 8 38
京都府京都市下京区西高辻町 58 9 1 47
京都府京都市下京区水銀屋町 1 0 0 1
京都府京都市下京区二帖半敷町 1 0 0 1
京都府京都市下京区大政所町 7 0 0 6
京都府京都市下京区薬師前町 1 0 0 1
京都府京都市下京区鶏鉾町 4 2 1 2
京都府京都市下京区白楽天町 251 120 49 123
京都府京都市下京区山王町 52 8 5 40
京都府京都市下京区高辻町 154 15 12 136
京都府京都市下京区四条町 223 43 25 174
京都府京都市下京区船鉾町 242 77 34 155
京都府京都市下京区岩戸山町 64 11 6 51
京都府京都市下京区御影町 92 18 13 71
京都府京都市下京区函谷鉾町 0 0 0 0
京都府京都市下京区月鉾町 7 5 2 0
京都府京都市下京区郭巨山町 50 23 13 25
京都府京都市下京区童侍者町 2 1 0 1
京都府京都市下京区善長寺町 163 40 22 118
京都府京都市下京区矢田町 146 34 10 108
京都府京都市下京区新釜座町 8 6 3 2
京都府京都市下京区釘隠町 10 3 0 7
京都府京都市下京区糸屋町 102 19 4 82
京都府京都市下京区菅大臣町 136 30 17 101
京都府京都市下京区骨屋町 55 6 2 49
京都府京都市下京区小島町 22 10 6 9
京都府京都市下京区繁昌町 43 27 14 16
京都府京都市下京区堀之内町 82 20 11 60
京都府京都市下京区菊屋町 91 61 18 26
京都府京都市下京区相之町 78 9 5 67
京都府京都市下京区永原町 118 43 15 71
京都府京都市下京区万里小路町 86 19 7 66
京都府京都市下京区小石町 27 5 2 20
京都府京都市下京区夕顔町 27 13 4 11
京都府京都市下京区高材木町 42 15 6 24
京都府京都市下京区新開町 29 12 8 14
京都府京都市下京区葛籠屋町 47 14 5 29
京都府京都市下京区稲荷町 166 48 24 109
京都府京都市下京区元悪王子町 109 66 23 41
京都府京都市下京区扇酒屋町 235 25 13 209
京都府京都市下京区高橋町 21 6 1 12
京都府京都市下京区燈籠町 176 59 33 110
京都府京都市下京区因幡堂町 179 15 6 162
京都府京都市下京区立売中之町 1 1 0 0
京都府京都市下京区立売西町 2 1 1 1
京都府京都市下京区長刀鉾町 0 0 0 0
京都府京都市下京区綾材木町 63 13 7 48
京都府京都市下京区神明町 189 34 19 148
京都府京都市下京区竹屋之町 40 26 9 8
京都府京都市下京区東前町 56 22 13 29
京都府京都市下京区西前町 68 11 5 54
京都府京都市下京区仏光寺西町 23 11 7 6
京都府京都市下京区泉正寺町 45 25 4 17
京都府京都市下京区三軒町 57 9 6 46
京都府京都市下京区匂天神町 51 25 7 24
京都府京都市下京区貞安前之町 156 37 18 113
京都府京都市下京区中之町 188 17 11 161
京都府京都市下京区恵美須之町 196 47 23 141
京都府京都市下京区京極町 101 25 10 75
京都府京都市下京区大寿町 19 4 3 12
京都府京都市下京区桝屋町 45 10 6 32
京都府京都市下京区八文字町 124 13 4 107
京都府京都市下京区俵屋町 102 32 16 65
京都府京都市下京区鍋屋町 41 8 3 31
京都府京都市下京区徳正寺町 9 4 3 4
京都府京都市下京区塗師屋町 169 56 22 105
京都府京都市下京区筋屋町 105 30 15 69
京都府京都市下京区恵美須屋町 34 11 5 22
京都府京都市下京区奈良物町 2 0 0 2
京都府京都市下京区立売東町 12 3 1 9
京都府京都市下京区足袋屋町 27 11 4 14
京都府京都市下京区仏光寺東町 87 26 13 52
京都府京都市下京区茶磨屋町 4 1 1 3
京都府京都市下京区斎藤町 6 2 1 3
京都府京都市下京区天王町 22 9 5 11
京都府京都市下京区和泉屋町 14 2 1 9
京都府京都市下京区美濃屋町 11 7 3 1
京都府京都市下京区下材木町 21 10 6 9
京都府京都市下京区船頭町 33 8 2 21
京都府京都市下京区市之町 90 15 10 72
京都府京都市下京区天満町 185 50 21 121
京都府京都市下京区難波町 59 14 10 42
京都府京都市下京区順風町 92 5 2 84
京都府京都市下京区幸竹町 68 18 9 46
京都府京都市下京区橋本町 0 0 0 0
京都府京都市下京区真町 5 4 2 1
京都府京都市下京区松川町 31 16 6 11
京都府京都市下京区西橋詰町 342 86 47 239
京都府京都市下京区須浜町 27 17 11 3
京都府京都市下京区安土町 117 22 10 88
京都府京都市下京区上鱗形町 138 40 16 91
京都府京都市下京区下鱗形町 109 20 14 82
京都府京都市下京区本上神明町 261 33 15 220
京都府京都市下京区本神明町 88 26 10 57
京都府京都市下京区忠庵町 91 15 10 72
京都府京都市下京区樋之下町 38 12 3 21
京都府京都市下京区福田寺町 30 18 5 11
京都府京都市下京区朝妻町 80 22 10 56
京都府京都市下京区石不動之町 81 21 14 56
京都府京都市下京区松原中之町 149 59 23 83
京都府京都市下京区杉屋町 240 48 24 184
京都府京都市下京区本燈籠町 127 34 15 86
京都府京都市下京区堅田町 29 17 8 5
京都府京都市下京区官社殿町 27 8 2 18
京都府京都市下京区万寿寺中之町 125 33 15 86
京都府京都市下京区御影堂前町 0 0 0 0
京都府京都市下京区本覚寺前町 80 21 11 57
京都府京都市下京区塩竈町 165 8 5 152
京都府京都市下京区万寿寺町 232 65 18 160
京都府京都市下京区本塩竈町 301 80 38 205
京都府京都市下京区栄町 17 4 1 10
京都府京都市下京区唐物町 25 8 4 16
京都府京都市下京区富屋町 47 29 6 18
京都府京都市下京区升屋町 22 15 5 4
京都府京都市下京区若松町 16 10 3 4
京都府京都市下京区大津町 68 3 1 64
京都府京都市下京区天神町 50 23 8 26
京都府京都市下京区橋詰町 97 15 5 80
京都府京都市下京区富田町 54 20 6 33
京都府京都市下京区高槻町 70 6 2 59
京都府京都市下京区北町 7 4 2 2
京都府京都市下京区乾町 8 3 2 5
京都府京都市下京区東魚屋町 5 5 1 0
京都府京都市下京区西魚屋町 37 22 4 9
京都府京都市下京区八軒町 30 25 10 2
京都府京都市下京区上珠数屋町 21 13 6 7
京都府京都市下京区下柳町 0 0 0 0
京都府京都市下京区烏丸二丁目 0 0 0 0
京都府京都市下京区平岡町 15 4 2 9
京都府京都市下京区八ツ柳町 14 7 3 5
京都府京都市下京区波止土濃町 46 10 3 33
京都府京都市下京区上二之宮町 61 16 6 36
京都府京都市下京区下二之宮町 99 13 3 82
京都府京都市下京区富松町 18 7 4 10
京都府京都市下京区上三之宮町 46 11 3 30
京都府京都市下京区下三之宮町 41 14 4 23
京都府京都市下京区高宮町 27 8 2 18
京都府京都市下京区岩滝町 23 8 3 14
京都府京都市下京区十禅師町 8 4 2 3
京都府京都市下京区都市町 45 19 6 18
京都府京都市下京区聖真子町 10 3 0 4
京都府京都市下京区富浜町 17 4 0 11
京都府京都市下京区平居町 75 9 4 63
京都府京都市下京区南京極町 69 19 9 46
京都府京都市下京区梅湊町 166 16 6 145
京都府京都市下京区八王子町 98 12 6 85
京都府京都市下京区新日吉町 164 50 21 108
京都府京都市下京区御影堂町 106 4 3 100
京都府京都市下京区早尾町 18 7 3 11
京都府京都市下京区大宮町 35 10 5 24
京都府京都市下京区南橋詰町 0 0 0 0
京都府京都市下京区屋形町 231 57 20 166
京都府京都市下京区郷之町 19 10 6 5
京都府京都市下京区下之町 218 81 42 124
京都府京都市下京区東之町 34 9 2 19
京都府京都市下京区西之町 81 38 18 35
京都府京都市下京区小稲荷町 143 38 19 101
京都府京都市下京区御旅宮本町 0 0 0 0
京都府京都市下京区御旅町 0 0 0 0
京都府京都市下京区大宮一丁目 43 15 6 23
京都府京都市下京区大宮二丁目 60 13 2 42
京都府京都市下京区大宮三丁目 42 18 7 21
京都府京都市下京区突抜壱丁目 55 23 6 28
京都府京都市下京区突抜弐丁目 71 38 16 31
京都府京都市下京区天使突抜一丁目 84 26 11 57
京都府京都市下京区天使突抜二丁目 81 26 13 47
京都府京都市下京区天使突抜三丁目 238 35 16 197
京都府京都市下京区天使突抜四丁目 108 25 10 74

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

京都市下京区(きょうとししもぎょうく)は、人口79,287人、面積7km2の地域です。女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中1646位、京都府内で37地域中37位(最下位)です。人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中54位、京都府内で37地域中3位です。 

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

京都府京都市のポスティング

北区 上京区 左京区 中京区 東山区
山科区 下京区 南区 右京区 西京区
伏見区