さいたま市中央区 世帯構成表
埼玉県さいたま市中央区でポスティングを配布予定の方へ中央区 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングをさいたま市中央区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市中央区上峰1丁目 | 770 | 391 | 145 | 328 |
埼玉県さいたま市中央区上峰2丁目 | 776 | 445 | 156 | 287 |
埼玉県さいたま市中央区上峰3丁目 | 634 | 322 | 127 | 280 |
埼玉県さいたま市中央区上峰4丁目 | 479 | 226 | 74 | 218 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥1丁目 | 26 | 21 | 3 | 2 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥2丁目 | 221 | 165 | 39 | 42 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥3丁目 | 99 | 63 | 23 | 27 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目 | 379 | 252 | 76 | 104 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目 | 580 | 429 | 80 | 119 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥6丁目 | 64 | 49 | 16 | 11 |
埼玉県さいたま市中央区円阿弥7丁目 | 245 | 126 | 43 | 94 |
埼玉県さいたま市中央区大戸1丁目 | 867 | 539 | 178 | 280 |
埼玉県さいたま市中央区大戸2丁目 | 399 | 235 | 79 | 147 |
埼玉県さいたま市中央区大戸3丁目 | 443 | 301 | 94 | 110 |
埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | 684 | 413 | 141 | 237 |
埼玉県さいたま市中央区大戸5丁目 | 945 | 496 | 168 | 398 |
埼玉県さいたま市中央区大戸6丁目 | 575 | 308 | 103 | 219 |
埼玉県さいたま市中央区大字上落合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市中央区上落合1丁目 | 1410 | 973 | 355 | 405 |
埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目 | 1539 | 1088 | 424 | 394 |
埼玉県さいたま市中央区上落合3丁目 | 1035 | 563 | 208 | 427 |
埼玉県さいたま市中央区上落合4丁目 | 368 | 202 | 62 | 142 |
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 | 873 | 452 | 161 | 391 |
埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | 1076 | 697 | 166 | 342 |
埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | 1048 | 798 | 250 | 216 |
埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目 | 730 | 356 | 135 | 323 |
埼玉県さいたま市中央区上落合9丁目 | 610 | 268 | 101 | 313 |
埼玉県さいたま市中央区桜丘1丁目 | 535 | 373 | 122 | 125 |
埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目 | 383 | 252 | 92 | 104 |
埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | 1530 | 938 | 314 | 527 |
埼玉県さいたま市中央区下落合2丁目 | 805 | 387 | 129 | 374 |
埼玉県さいたま市中央区下落合3丁目 | 855 | 443 | 161 | 365 |
埼玉県さいたま市中央区下落合4丁目 | 738 | 346 | 134 | 353 |
埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目 | 582 | 319 | 104 | 224 |
埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目 | 905 | 427 | 151 | 421 |
埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 | 670 | 335 | 112 | 297 |
埼玉県さいたま市中央区新都心 | 64 | 2 | 1 | 62 |
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | 899 | 573 | 169 | 292 |
埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目 | 578 | 325 | 100 | 211 |
埼玉県さいたま市中央区新中里3丁目 | 633 | 417 | 140 | 177 |
埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 | 1021 | 748 | 234 | 235 |
埼玉県さいたま市中央区新中里5丁目 | 911 | 555 | 155 | 316 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷1丁目 | 59 | 30 | 12 | 25 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目 | 507 | 237 | 116 | 246 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷3丁目 | 640 | 315 | 134 | 297 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目 | 1167 | 753 | 264 | 342 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷5丁目 | 506 | 242 | 80 | 237 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷6丁目 | 559 | 373 | 103 | 152 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 | 1150 | 819 | 325 | 295 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷8丁目 | 445 | 239 | 87 | 178 |
埼玉県さいたま市中央区鈴谷9丁目 | 164 | 49 | 17 | 113 |
埼玉県さいたま市中央区八王子1丁目 | 24 | 14 | 3 | 0 |
埼玉県さいたま市中央区八王子2丁目 | 325 | 247 | 60 | 52 |
埼玉県さいたま市中央区八王子3丁目 | 778 | 513 | 164 | 211 |
埼玉県さいたま市中央区八王子4丁目 | 233 | 164 | 50 | 52 |
埼玉県さいたま市中央区八王子5丁目 | 733 | 528 | 200 | 173 |
埼玉県さいたま市中央区本町西1丁目 | 572 | 283 | 68 | 250 |
埼玉県さいたま市中央区本町西2丁目 | 400 | 224 | 69 | 135 |
埼玉県さいたま市中央区本町西3丁目 | 753 | 438 | 120 | 266 |
埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 | 589 | 360 | 111 | 194 |
埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目 | 468 | 386 | 93 | 68 |
埼玉県さいたま市中央区本町西6丁目 | 148 | 90 | 23 | 44 |
埼玉県さいたま市中央区本町東1丁目 | 480 | 240 | 90 | 200 |
埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目 | 545 | 217 | 75 | 289 |
埼玉県さいたま市中央区本町東3丁目 | 511 | 269 | 101 | 221 |
埼玉県さいたま市中央区本町東4丁目 | 773 | 422 | 135 | 304 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目 | 714 | 369 | 127 | 304 |
埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目 | 424 | 312 | 107 | 91 |
埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目 | 1221 | 883 | 252 | 294 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
さいたま市中央区(さいたましちゅうおうく)は、人口96,055人、面積8km2の地域です。住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、全国全地域で1782地域中26位、埼玉県内で71地域中3位です。人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中57位、埼玉県内で73地域中4位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
埼玉県さいたま市のポスティング
西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 |
---|---|---|---|---|
桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 | 岩槻区 |