さいたま市緑区 世帯構成表

埼玉県さいたま市緑区でポスティングを配布予定の方へ緑区 世帯構成表を掲載しています。

ポスティングをさいたま市緑区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
埼玉県さいたま市緑区大字大崎 351 180 70 104
埼玉県さいたま市緑区大字大牧 956 672 230 205
埼玉県さいたま市緑区大字大間木 2851 2135 659 532
埼玉県さいたま市緑区大字大谷口 89 50 12 32
埼玉県さいたま市緑区大字上野田 284 144 48 107
埼玉県さいたま市緑区大字北原 24 12 5 0
埼玉県さいたま市緑区大字玄蕃新田 71 48 8 14
埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目 438 307 91 105
埼玉県さいたま市緑区道祖土2丁目 456 282 72 144
埼玉県さいたま市緑区道祖土3丁目 247 169 54 46
埼玉県さいたま市緑区道祖土4丁目 678 494 109 144
埼玉県さいたま市緑区芝原1丁目 340 216 64 94
埼玉県さいたま市緑区芝原2丁目 347 239 62 86
埼玉県さいたま市緑区芝原3丁目 605 466 119 95
埼玉県さいたま市緑区大字下野田 1183 680 225 463
埼玉県さいたま市緑区大字下山口新田 114 72 18 17
埼玉県さいたま市緑区大字新宿 0 0 0 0
埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 1258 765 246 408
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 735 449 143 242
埼玉県さいたま市緑区大字大道 0 0 0 0
埼玉県さいたま市緑区大字大門 3451 2391 638 757
埼玉県さいたま市緑区大字代山 189 129 36 32
埼玉県さいたま市緑区大字高畑 30 18 4 1
埼玉県さいたま市緑区大字寺山 89 51 14 20
埼玉県さいたま市緑区大字中尾 5415 3705 1187 1342
埼玉県さいたま市緑区大字中野田 156 92 29 27
埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻 212 146 47 30
埼玉県さいたま市緑区大字蓮見新田 0 0 0 0
埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 1307 902 255 323
埼玉県さいたま市緑区原山2丁目 1494 941 371 471
埼玉県さいたま市緑区原山3丁目 659 412 126 208
埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 1418 1057 277 282
埼玉県さいたま市緑区馬場1丁目 471 330 104 99
埼玉県さいたま市緑区馬場2丁目 545 385 105 122
埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目 560 289 86 249
埼玉県さいたま市緑区東浦和2丁目 1753 1185 345 479
埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目 1062 635 189 368
埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目 1017 539 167 430
埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目 791 343 113 415
埼玉県さいたま市緑区東浦和6丁目 572 402 108 136
埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目 1065 721 242 281
埼玉県さいたま市緑区東浦和8丁目 527 377 100 119
埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 425 310 81 89
埼玉県さいたま市緑区東大門1丁目 107 54 14 39
埼玉県さいたま市緑区東大門2丁目 611 445 112 144
埼玉県さいたま市緑区東大門3丁目 569 357 91 185
埼玉県さいたま市緑区松木1丁目 362 276 77 62
埼玉県さいたま市緑区松木2丁目 483 365 115 91
埼玉県さいたま市緑区松木3丁目 618 450 144 114
埼玉県さいたま市緑区大字間宮 303 196 70 61
埼玉県さいたま市緑区大字三浦 0 0 0 0
埼玉県さいたま市緑区大字見沼 9 6 0 3
埼玉県さいたま市緑区大字三室 5749 4036 1240 1213
埼玉県さいたま市緑区大字宮後 1 0 0 0
埼玉県さいたま市緑区宮本1丁目 342 246 78 68
埼玉県さいたま市緑区宮本2丁目 554 402 111 124
埼玉県さいたま市緑区山崎1丁目 532 252 75 251

※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。

さいたま市緑区(さいたましみどりく)は、人口110,118人、面積27km2の地域です。男性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中311位、埼玉県内で72地域中7位です。平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1843位、埼玉県内で73地域中65位です。

ポスティングとは

ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。

広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。


"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?

「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。

埼玉県さいたま市のポスティング

西区 北区 大宮区 見沼区 中央区
桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区