さいたま市桜区 世帯構成表
埼玉県さいたま市桜区でポスティングを配布予定の方へ桜区 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングをさいたま市桜区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 | 2892 | 1629 | 498 | 1046 |
埼玉県さいたま市桜区大字上大久保 | 2519 | 1137 | 403 | 1247 |
埼玉県さいたま市桜区大字五関 | 836 | 377 | 124 | 363 |
埼玉県さいたま市桜区大字在家 | 143 | 94 | 29 | 34 |
埼玉県さいたま市桜区大字栄和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目 | 707 | 317 | 80 | 367 |
埼玉県さいたま市桜区栄和2丁目 | 789 | 467 | 156 | 265 |
埼玉県さいたま市桜区栄和3丁目 | 916 | 398 | 127 | 484 |
埼玉県さいたま市桜区栄和4丁目 | 611 | 264 | 103 | 314 |
埼玉県さいたま市桜区栄和5丁目 | 767 | 296 | 85 | 424 |
埼玉県さいたま市桜区栄和6丁目 | 698 | 270 | 78 | 397 |
埼玉県さいたま市桜区桜田1丁目 | 318 | 218 | 80 | 69 |
埼玉県さいたま市桜区桜田2丁目 | 504 | 334 | 114 | 127 |
埼玉県さいたま市桜区桜田3丁目 | 163 | 90 | 26 | 58 |
埼玉県さいたま市桜区大字新開 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区新開1丁目 | 427 | 289 | 98 | 105 |
埼玉県さいたま市桜区新開2丁目 | 186 | 120 | 44 | 50 |
埼玉県さいたま市桜区新開3丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 |
埼玉県さいたま市桜区新開4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区大字下大久保 | 3004 | 932 | 295 | 1947 |
埼玉県さいたま市桜区大字宿 | 237 | 140 | 46 | 67 |
埼玉県さいたま市桜区大字昭和 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 | 2764 | 1908 | 648 | 643 |
埼玉県さいたま市桜区大字神田 | 2069 | 1268 | 390 | 660 |
埼玉県さいたま市桜区大字関 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区大字田島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区田島1丁目 | 670 | 402 | 113 | 237 |
埼玉県さいたま市桜区田島2丁目 | 552 | 335 | 113 | 189 |
埼玉県さいたま市桜区田島3丁目 | 917 | 532 | 158 | 319 |
埼玉県さいたま市桜区田島4丁目 | 1008 | 575 | 185 | 365 |
埼玉県さいたま市桜区田島5丁目 | 689 | 259 | 97 | 390 |
埼玉県さいたま市桜区田島6丁目 | 1835 | 932 | 415 | 827 |
埼玉県さいたま市桜区田島7丁目 | 77 | 48 | 19 | 19 |
埼玉県さいたま市桜区田島8丁目 | 291 | 101 | 28 | 175 |
埼玉県さいたま市桜区田島9丁目 | 251 | 109 | 41 | 127 |
埼玉県さいたま市桜区田島10丁目 | 585 | 452 | 111 | 91 |
埼玉県さいたま市桜区大字塚本 | 620 | 435 | 153 | 125 |
埼玉県さいたま市桜区大字道場 | 12 | 4 | 3 | 5 |
埼玉県さいたま市桜区道場1丁目 | 315 | 142 | 47 | 149 |
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目 | 1338 | 889 | 204 | 388 |
埼玉県さいたま市桜区道場3丁目 | 382 | 225 | 68 | 123 |
埼玉県さいたま市桜区道場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区道場5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区大字中島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区中島1丁目 | 891 | 416 | 151 | 418 |
埼玉県さいたま市桜区中島2丁目 | 413 | 178 | 54 | 209 |
埼玉県さいたま市桜区中島3丁目 | 181 | 83 | 25 | 83 |
埼玉県さいたま市桜区中島4丁目 | 331 | 164 | 54 | 141 |
埼玉県さいたま市桜区大字西堀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区西堀1丁目 | 376 | 180 | 63 | 166 |
埼玉県さいたま市桜区西堀2丁目 | 993 | 559 | 181 | 383 |
埼玉県さいたま市桜区西堀3丁目 | 882 | 506 | 166 | 325 |
埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 | 1163 | 868 | 261 | 240 |
埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目 | 466 | 291 | 84 | 148 |
埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目 | 888 | 537 | 153 | 294 |
埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 | 950 | 675 | 195 | 227 |
埼玉県さいたま市桜区西堀8丁目 | 715 | 377 | 112 | 298 |
埼玉県さいたま市桜区西堀9丁目 | 619 | 391 | 141 | 188 |
埼玉県さいたま市桜区西堀10丁目 | 297 | 188 | 55 | 83 |
埼玉県さいたま市桜区大字町谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区町谷1丁目 | 358 | 248 | 62 | 90 |
埼玉県さいたま市桜区町谷2丁目 | 333 | 226 | 80 | 75 |
埼玉県さいたま市桜区町谷3丁目 | 663 | 359 | 116 | 259 |
埼玉県さいたま市桜区町谷4丁目 | 373 | 206 | 73 | 143 |
埼玉県さいたま市桜区大字南元宿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区南元宿1丁目 | 479 | 285 | 77 | 167 |
埼玉県さいたま市桜区南元宿2丁目 | 1019 | 651 | 175 | 322 |
埼玉県さいたま市桜区大字山久保 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市桜区山久保1丁目 | 380 | 170 | 52 | 189 |
埼玉県さいたま市桜区山久保2丁目 | 465 | 300 | 94 | 142 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
さいたま市桜区(さいたましさくらく)は、人口96,911人、面積19km2の地域です。平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1868位、埼玉県内で73地域中67位です。65才以上割合ランキングでは、全国全地域で1956地域中1864位、埼玉県内で73地域中67位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
埼玉県さいたま市のポスティング
西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 |
---|---|---|---|---|
桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 | 岩槻区 |