埼玉県さいたま市浦和区のポスティング
埼玉県さいたま市浦和区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
埼玉県さいたま市浦和区とは?
さいたま市浦和区(さいたましうらわく)は、人口144,786人、面積12km2の地域です。浦和区はさいたま市の中南部に位置し、東北方向に細長く伸びた地形をし区域は南北方向に細長く、東はさいたま市緑区、南は同南区、西は同中央区、北は同見沼区、同大宮区と接しています。平成13年5月にさいたま市が誕生し、平成15年4月にさいたま市が政令指定都市へ移行し、浦和区が誕生しました。区内には、南北方向に国道17号、旧中山道や産業道路が、東西方向には国道463号、都市計画道路田島大牧線が伸びて、道路体系の骨格を形成しています。また、JR線の3駅(浦和駅、北浦和駅、与野駅)があり、なかでも浦和駅周辺は商業・業務機能や行政機能が集積する本市の都心として、市の発展の一翼を担っています。大きくみると、JR線沿線を境に西側にはオフィス街が、東側は緑の多い住宅街が広がり、賑わいと潤いが共存するという特性を有しています。また市役所や県庁などの主要官公庁が集中し、県内行政の中心地としても発展しています。JR線沿線を境に、西側にはオフィス街が、東側には住宅地が広がっています。浦和区は古くから発展したまちで、その歴史は、旧中山道周辺のまち並みや神社仏閣、史跡や天然記念物などの文化財、古くから伝わる祭りなどから読み取ることができ美術館や図書館、スポーツ施設、高校などの教育・文化施設が多い地区です。また埼玉サッカーの発祥の地でもあり、駒場スタジアムはJリーグ浦和レッズのホームスタジアムとなっており、試合が行なわれる日には多くのファンが応援に駆けつけ、熱気に溢れています。埼玉県さいたま市浦和区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングをさいたま市浦和区で配布予定の方へ浦和区 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
埼玉県さいたま市浦和区大原2丁目 | 463 | 214 | 249 |
埼玉県さいたま市浦和区大原3丁目 | 22 | 10 | 12 |
埼玉県さいたま市浦和区大原4丁目 | 10 | 10 | 0 |
埼玉県さいたま市浦和区大原5丁目 | 0 | 0 | 0 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | 3448 | 1650 | 1798 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | 2429 | 1185 | 1244 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎3丁目 | 1953 | 974 | 979 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目 | 1527 | 764 | 763 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎5丁目 | 1411 | 694 | 717 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 2290 | 1133 | 1157 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎7丁目 | 1162 | 573 | 589 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 554 | 263 | 291 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎1丁目 | 1237 | 616 | 621 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎2丁目 | 1584 | 776 | 808 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎3丁目 | 653 | 326 | 327 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎4丁目 | 1761 | 857 | 904 |
埼玉県さいたま市浦和区木崎5丁目 | 2000 | 960 | 1040 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町1丁目 | 1528 | 763 | 765 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町2丁目 | 1429 | 700 | 729 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町3丁目 | 1061 | 511 | 550 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 | 2358 | 1129 | 1229 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町5丁目 | 1340 | 684 | 656 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町6丁目 | 1806 | 875 | 931 |
埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目 | 2175 | 1080 | 1095 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | 2898 | 1340 | 1558 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | 2338 | 1136 | 1202 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | 2617 | 1231 | 1386 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | 479 | 239 | 240 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | 3915 | 1866 | 2049 |
埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 1895 | 906 | 989 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 1487 | 747 | 740 |
埼玉県さいたま市浦和区駒場2丁目 | 239 | 125 | 114 |
埼玉県さいたま市浦和区神明1丁目 | 1163 | 561 | 602 |
埼玉県さいたま市浦和区神明2丁目 | 1598 | 795 | 803 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎1丁目 | 1548 | 760 | 788 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎2丁目 | 1835 | 907 | 928 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目 | 1197 | 555 | 642 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎4丁目 | 1688 | 803 | 885 |
埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎5丁目 | 1916 | 940 | 976 |
埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 | 2852 | 1381 | 1471 |
埼玉県さいたま市浦和区大東2丁目 | 1868 | 897 | 971 |
埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目 | 1416 | 682 | 734 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目 | 554 | 253 | 301 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | 778 | 355 | 423 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目 | 1271 | 718 | 553 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 | 1586 | 775 | 811 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | 2748 | 1339 | 1409 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | 1942 | 929 | 1013 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | 3527 | 1703 | 1824 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | 1655 | 791 | 864 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目 | 1748 | 825 | 923 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目 | 1150 | 573 | 577 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 | 1271 | 616 | 655 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤8丁目 | 1042 | 472 | 570 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | 3077 | 1526 | 1551 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 | 3533 | 1745 | 1788 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | 1220 | 560 | 660 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目 | 1584 | 745 | 839 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目 | 1665 | 802 | 863 |
埼玉県さいたま市浦和区仲町4丁目 | 1762 | 856 | 906 |
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷1丁目 | 1974 | 985 | 989 |
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 | 2535 | 1253 | 1282 |
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷3丁目 | 1644 | 798 | 846 |
埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4丁目 | 2823 | 1267 | 1556 |
埼玉県さいたま市浦和区東岸町 | 2697 | 1319 | 1378 |
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 | 1742 | 824 | 918 |
埼玉県さいたま市浦和区東仲町 | 2951 | 1426 | 1525 |
埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | 2797 | 1373 | 1424 |
埼玉県さいたま市浦和区前地2丁目 | 1151 | 569 | 582 |
埼玉県さいたま市浦和区前地3丁目 | 1656 | 850 | 806 |
埼玉県さいたま市浦和区大字三崎 | 11 | 6 | 5 |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 | 2494 | 1224 | 1270 |
埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | 2942 | 1437 | 1505 |
埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | 1763 | 844 | 919 |
埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | 3893 | 1857 | 2036 |
埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | 2874 | 1400 | 1474 |
埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 | 2665 | 1295 | 1370 |
埼玉県さいたま市浦和区本太4丁目 | 1757 | 853 | 904 |
埼玉県さいたま市浦和区本太5丁目 | 2088 | 1012 | 1076 |
埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | 1855 | 896 | 959 |
埼玉県さいたま市浦和区領家2丁目 | 1090 | 542 | 548 |
埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | 1824 | 923 | 901 |
埼玉県さいたま市浦和区領家4丁目 | 1499 | 734 | 765 |
埼玉県さいたま市浦和区領家5丁目 | 1139 | 560 | 579 |
埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 2204 | 1050 | 1154 |
埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 2417 | 1148 | 1269 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
埼玉県さいたま市のポスティング
西区 | 北区 | 大宮区 | 見沼区 | 中央区 |
---|---|---|---|---|
桜区 | 浦和区 | 南区 | 緑区 | 岩槻区 |