那須塩原市 世帯構成表
栃木県那須塩原市でポスティングを配布予定の方へ 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングを那須塩原市で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
栃木県那須塩原市本郷町 | 114 | 61 | 24 | 40 |
栃木県那須塩原市新朝日 | 131 | 61 | 27 | 53 |
栃木県那須塩原市宮町 | 161 | 52 | 23 | 94 |
栃木県那須塩原市本町 | 108 | 48 | 16 | 37 |
栃木県那須塩原市黒磯幸町 | 129 | 61 | 26 | 50 |
栃木県那須塩原市錦町 | 263 | 158 | 48 | 73 |
栃木県那須塩原市共墾社 | 142 | 70 | 23 | 62 |
栃木県那須塩原市住吉町 | 225 | 125 | 33 | 59 |
栃木県那須塩原市豊町 | 144 | 87 | 30 | 26 |
栃木県那須塩原市中央町 | 106 | 47 | 24 | 39 |
栃木県那須塩原市高砂町 | 135 | 66 | 27 | 38 |
栃木県那須塩原市弥生町 | 220 | 119 | 46 | 68 |
栃木県那須塩原市橋本町 | 130 | 59 | 21 | 52 |
栃木県那須塩原市桜町 | 43 | 24 | 13 | 11 |
栃木県那須塩原市材木町 | 146 | 78 | 26 | 47 |
栃木県那須塩原市大黒町 | 117 | 39 | 12 | 65 |
栃木県那須塩原市若葉町 | 212 | 89 | 33 | 96 |
栃木県那須塩原市東大和町 | 33 | 17 | 8 | 11 |
栃木県那須塩原市東栄1丁目 | 163 | 31 | 17 | 121 |
栃木県那須塩原市東栄2丁目 | 288 | 135 | 56 | 117 |
栃木県那須塩原市安藤町 | 144 | 71 | 25 | 51 |
栃木県那須塩原市原町 | 109 | 60 | 29 | 32 |
栃木県那須塩原市北栄町 | 174 | 94 | 38 | 54 |
栃木県那須塩原市黒磯 | 746 | 423 | 135 | 246 |
栃木県那須塩原市豊浦南町 | 428 | 280 | 92 | 102 |
栃木県那須塩原市春日町 | 106 | 65 | 24 | 24 |
栃木県那須塩原市豊浦北町 | 141 | 58 | 30 | 66 |
栃木県那須塩原市豊浦 | 704 | 425 | 124 | 170 |
栃木県那須塩原市大字共墾社 | 154 | 55 | 67 | |
栃木県那須塩原市下厚崎 | 551 | 300 | 102 | 152 |
栃木県那須塩原市上厚崎 | 1676 | 1004 | 336 | 459 |
栃木県那須塩原市埼玉 | 2156 | 1420 | 382 | 476 |
栃木県那須塩原市鳥野目 | 43 | 26 | 7 | 4 |
栃木県那須塩原市小結 | 41 | 20 | 11 | 7 |
栃木県那須塩原市美原町 | 178 | 110 | 48 | 37 |
栃木県那須塩原市東原 | 1030 | 661 | 212 | 210 |
栃木県那須塩原市渡辺 | 14 | 9 | 7 | 1 |
栃木県那須塩原市越堀 | 125 | 69 | 21 | 9 |
栃木県那須塩原市寺子 | 256 | 121 | 69 | 52 |
栃木県那須塩原市鍋掛 | 1944 | 1156 | 389 | 464 |
栃木県那須塩原市野間 | 109 | 63 | 19 | 20 |
栃木県那須塩原市大原間 | 463 | 214 | 83 | 186 |
栃木県那須塩原市東小屋 | 480 | 250 | 100 | 179 |
栃木県那須塩原市山中新田 | 34 | 23 | 5 | 3 |
栃木県那須塩原市上大塚新田 | 24 | 11 | 2 | 6 |
栃木県那須塩原市佐野 | 222 | 136 | 58 | 40 |
栃木県那須塩原市三本木 | 80 | 48 | 23 | 7 |
栃木県那須塩原市木曾畑中 | 19 | 9 | 3 | 5 |
栃木県那須塩原市沼野田和 | 148 | 81 | 24 | 39 |
栃木県那須塩原市下中野 | 109 | 50 | 20 | 11 |
栃木県那須塩原市島方 | 511 | 280 | 89 | 154 |
栃木県那須塩原市上中野 | 75 | 47 | 15 | 7 |
栃木県那須塩原市笹沼 | 81 | 51 | 17 | 8 |
栃木県那須塩原市北和田 | 92 | 53 | 14 | 9 |
栃木県那須塩原市波立 | 55 | 28 | 7 | 14 |
栃木県那須塩原市中内 | 20 | 5 | 3 | 4 |
栃木県那須塩原市鹿野崎 | 67 | 32 | 12 | 25 |
栃木県那須塩原市無栗屋 | 62 | 33 | 7 | 12 |
栃木県那須塩原市上郷屋 | 43 | 24 | 9 | 10 |
栃木県那須塩原市唐杉 | 42 | 19 | 6 | 7 |
栃木県那須塩原市塩野崎 | 71 | 47 | 15 | 8 |
栃木県那須塩原市北弥六 | 383 | 257 | 81 | 78 |
栃木県那須塩原市前弥六 | 84 | 62 | 24 | 7 |
栃木県那須塩原市大字沓掛 | 278 | 170 | 62 | 61 |
栃木県那須塩原市塩野崎新田 | 56 | 46 | 15 | 3 |
栃木県那須塩原市高林 | 276 | 143 | 63 | 43 |
栃木県那須塩原市箕輪 | 70 | 32 | 11 | 10 |
栃木県那須塩原市洞島 | 30 | 15 | 8 | 5 |
栃木県那須塩原市箭坪 | 45 | 20 | 8 | 15 |
栃木県那須塩原市木綿畑 | 108 | 48 | 20 | 22 |
栃木県那須塩原市湯宮 | 40 | 17 | 5 | 9 |
栃木県那須塩原市鴫内 | 76 | 32 | 11 | 15 |
栃木県那須塩原市百村 | 202 | 97 | 39 | 48 |
栃木県那須塩原市油井 | 14 | 7 | 6 | 1 |
栃木県那須塩原市亀山 | 5 | 2 | 1 | 0 |
栃木県那須塩原市細竹 | 21 | 10 | 5 | 6 |
栃木県那須塩原市西岩崎 | 71 | 46 | 37 | 15 |
栃木県那須塩原市板室 | 61 | 18 | 5 | 24 |
栃木県那須塩原市戸田 | 291 | 165 | 78 | 65 |
栃木県那須塩原市青木 | 651 | 369 | 141 | 137 |
栃木県那須塩原市東豊浦 | 220 | 95 | 36 | 95 |
栃木県那須塩原市豊浦中町 | 135 | 68 | 20 | 54 |
栃木県那須塩原市豊浦町 | 141 | 70 | 28 | 52 |
栃木県那須塩原市末広町 | 221 | 104 | 40 | 88 |
栃木県那須塩原市清住町 | 206 | 114 | 44 | 56 |
栃木県那須塩原市新緑町 | 320 | 161 | 70 | 118 |
栃木県那須塩原市松浦町 | 243 | 167 | 58 | 49 |
栃木県那須塩原市阿波町 | 254 | 151 | 64 | 61 |
栃木県那須塩原市新町 | 161 | 90 | 42 | 41 |
栃木県那須塩原市西新町 | 274 | 179 | 65 | 68 |
栃木県那須塩原市豊住町 | 213 | 41 | 15 | 159 |
栃木県那須塩原市並木町 | 127 | 84 | 28 | 20 |
栃木県那須塩原市若草町 | 527 | 323 | 99 | 157 |
栃木県那須塩原市大原間西1丁目 | 117 | 54 | 24 | 51 |
栃木県那須塩原市大原間西2丁目 | 86 | 40 | 15 | 38 |
栃木県那須塩原市方京1丁目 | 99 | 55 | 18 | 33 |
栃木県那須塩原市方京2丁目 | 116 | 27 | 17 | 83 |
栃木県那須塩原市方京3丁目 | 137 | 102 | 31 | 24 |
栃木県那須塩原市前弥六南町 | 58 | 39 | 12 | 11 |
栃木県那須塩原市沓掛1丁目 | 80 | 26 | 10 | 46 |
栃木県那須塩原市沓掛2丁目 | 137 | 73 | 26 | 50 |
栃木県那須塩原市沓掛3丁目 | 69 | 36 | 14 | 25 |
栃木県那須塩原市永田町 | 137 | 59 | 30 | 52 |
栃木県那須塩原市扇町 | 192 | 87 | 27 | 86 |
栃木県那須塩原市あたご町 | 51 | 23 | 12 | 17 |
栃木県那須塩原市西大和 | 290 | 132 | 48 | 120 |
栃木県那須塩原市西原町 | 204 | 96 | 34 | 86 |
栃木県那須塩原市五軒町 | 269 | 118 | 51 | 127 |
栃木県那須塩原市西栄町 | 187 | 103 | 38 | 54 |
栃木県那須塩原市東町 | 160 | 72 | 27 | 56 |
栃木県那須塩原市西朝日町 | 478 | 232 | 97 | 221 |
栃木県那須塩原市南町 | 362 | 158 | 63 | 165 |
栃木県那須塩原市西幸町 | 197 | 109 | 38 | 63 |
栃木県那須塩原市下永田1丁目 | 198 | 102 | 42 | 86 |
栃木県那須塩原市下永田2丁目 | 172 | 100 | 21 | 56 |
栃木県那須塩原市下永田3丁目 | 291 | 153 | 57 | 113 |
栃木県那須塩原市下永田4丁目 | 129 | 92 | 34 | 18 |
栃木県那須塩原市下永田5丁目 | 318 | 175 | 51 | 113 |
栃木県那須塩原市下永田6丁目 | 247 | 190 | 44 | 35 |
栃木県那須塩原市下永田7丁目 | 316 | 199 | 49 | 71 |
栃木県那須塩原市下永田8丁目 | 111 | 39 | 9 | 63 |
栃木県那須塩原市緑1丁目 | 294 | 207 | 67 | 59 |
栃木県那須塩原市緑2丁目 | 176 | 136 | 47 | 18 |
栃木県那須塩原市二つ室 | 494 | 302 | 76 | 111 |
栃木県那須塩原市北二つ室 | 177 | 84 | 32 | 65 |
栃木県那須塩原市一区町 | 1221 | 745 | 232 | 297 |
栃木県那須塩原市二区町 | 985 | 588 | 184 | 245 |
栃木県那須塩原市三区町 | 899 | 564 | 189 | 205 |
栃木県那須塩原市四区町 | 456 | 264 | 75 | 90 |
栃木県那須塩原市千本松 | 30 | 2 | 2 | 28 |
栃木県那須塩原市上赤田 | 159 | 92 | 34 | 25 |
栃木県那須塩原市北赤田 | 172 | 102 | 38 | 29 |
栃木県那須塩原市東赤田 | 246 | 146 | 56 | 49 |
栃木県那須塩原市南赤田 | 202 | 121 | 49 | 39 |
栃木県那須塩原市西赤田 | 144 | 97 | 28 | 20 |
栃木県那須塩原市三島1丁目 | 113 | 76 | 18 | 25 |
栃木県那須塩原市三島2丁目 | 187 | 108 | 38 | 63 |
栃木県那須塩原市三島3丁目 | 118 | 79 | 18 | 27 |
栃木県那須塩原市三島4丁目 | 94 | 60 | 21 | 26 |
栃木県那須塩原市三島5丁目 | 88 | 62 | 20 | 13 |
栃木県那須塩原市東三島1丁目 | 98 | 74 | 11 | 14 |
栃木県那須塩原市東三島2丁目 | 245 | 133 | 42 | 94 |
栃木県那須塩原市東三島3丁目 | 292 | 148 | 58 | 123 |
栃木県那須塩原市東三島4丁目 | 231 | 151 | 60 | 56 |
栃木県那須塩原市東三島5丁目 | 374 | 212 | 67 | 128 |
栃木県那須塩原市東三島6丁目 | 272 | 169 | 53 | 63 |
栃木県那須塩原市西三島1丁目 | 296 | 173 | 69 | 89 |
栃木県那須塩原市西三島2丁目 | 253 | 136 | 52 | 88 |
栃木県那須塩原市西三島3丁目 | 224 | 135 | 56 | 60 |
栃木県那須塩原市西三島4丁目 | 189 | 88 | 31 | 80 |
栃木県那須塩原市西三島5丁目 | 207 | 123 | 43 | 52 |
栃木県那須塩原市西三島6丁目 | 233 | 153 | 41 | 50 |
栃木県那須塩原市西三島7丁目 | 129 | 74 | 31 | 29 |
栃木県那須塩原市太夫塚1丁目 | 274 | 157 | 58 | 89 |
栃木県那須塩原市太夫塚2丁目 | 324 | 160 | 64 | 131 |
栃木県那須塩原市太夫塚3丁目 | 145 | 86 | 37 | 45 |
栃木県那須塩原市太夫塚4丁目 | 155 | 96 | 21 | 39 |
栃木県那須塩原市太夫塚5丁目 | 162 | 95 | 40 | 44 |
栃木県那須塩原市太夫塚6丁目 | 61 | 38 | 15 | 17 |
栃木県那須塩原市南郷屋1丁目 | 254 | 127 | 43 | 113 |
栃木県那須塩原市南郷屋2丁目 | 211 | 102 | 40 | 83 |
栃木県那須塩原市南郷屋3丁目 | 82 | 39 | 20 | 26 |
栃木県那須塩原市南郷屋4丁目 | 263 | 113 | 45 | 117 |
栃木県那須塩原市南郷屋5丁目 | 51 | 29 | 13 | 11 |
栃木県那須塩原市睦 | 179 | 88 | 25 | 74 |
栃木県那須塩原市新南 | 677 | 382 | 142 | 231 |
栃木県那須塩原市高柳 | 295 | 207 | 86 | 53 |
栃木県那須塩原市西富山 | 317 | 148 | 56 | 126 |
栃木県那須塩原市井口 | 1068 | 513 | 175 | 420 |
栃木県那須塩原市西遅沢 | 49 | 23 | 11 | 15 |
栃木県那須塩原市東遅沢 | 41 | 27 | 9 | 2 |
栃木県那須塩原市関根 | 35 | 20 | 5 | 7 |
栃木県那須塩原市東関根 | 32 | 15 | 6 | 2 |
栃木県那須塩原市槻沢 | 240 | 135 | 37 | 57 |
栃木県那須塩原市石林 | 832 | 480 | 190 | 245 |
栃木県那須塩原市湯本塩原 | 62 | 22 | 11 | 38 |
栃木県那須塩原市上塩原 | 92 | 45 | 22 | 28 |
栃木県那須塩原市中塩原 | 152 | 66 | 33 | 51 |
栃木県那須塩原市塩原 | 779 | 269 | 135 | 398 |
栃木県那須塩原市関谷 | 657 | 356 | 142 | 149 |
栃木県那須塩原市下田野 | 177 | 106 | 51 | 41 |
栃木県那須塩原市金沢 | 145 | 83 | 28 | 24 |
栃木県那須塩原市宇都野 | 139 | 68 | 18 | 33 |
栃木県那須塩原市下大貫 | 81 | 43 | 17 | 10 |
栃木県那須塩原市上大貫 | 143 | 77 | 24 | 21 |
栃木県那須塩原市高阿津 | 47 | 21 | 11 | 7 |
栃木県那須塩原市遅野沢 | 35 | 18 | 10 | 6 |
栃木県那須塩原市蟇沼 | 30 | 13 | 6 | 9 |
栃木県那須塩原市折戸 | 41 | 23 | 17 | 7 |
栃木県那須塩原市上横林 | 94 | 65 | 46 | 17 |
栃木県那須塩原市横林 | 87 | 62 | 36 | 18 |
栃木県那須塩原市接骨木 | 143 | 72 | 32 | 36 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
那須塩原市(なすしおばらし)は、人口117,812人、面積593km2の『人と自然がふれあう やすらぎのまち 那須塩原』を標語・キャッチフレーズとする地域です。総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキングでは、全国全地域で1765地域中200位、栃木県内で25地域中2位です。電源立地地域対策交付金ランキングでは、全国全地域で624地域中203位、栃木県内で4地域中2位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
栃木県のポスティング
宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 | 鹿沼市 |
---|---|---|---|---|
日光市 | 小山市 | 真岡市 | 大田原市 | 矢板市 |
那須塩原市 | 下野市 | 河内郡 | 上三川町 | 芳賀郡 |
益子町 | 茂木町 | 市貝町 | 芳賀町 | 下都賀郡 |
壬生町 | 野木町 | 塩谷郡 | 高根沢町 | 那須郡 |
那須町 | 那珂川町 |