栃木県日光市のポスティング
栃木県日光市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
栃木県日光市とは?
日光市は栃木県の北西部に位置し、北は福島県、西は群馬県に接しています。地形は標高200メートル程度の平坦地域(市街地)から2,000メートルを超す山岳地域まで大きな起伏があり、四季を通じて変化に富んだ観光・スポーツ・レクリエーションを可能にしており、国内外から多くの観光客が訪れています。気候は、内陸性気候に属し、夏季は比較的涼しく、冬季は氷点下になることも多く、四季折々の寒暖の差が美しい自然景観を醸し出しています。日光市は8世紀末の勝道上人による日光開山以後、山岳信仰の聖地として崇拝されてきた日光に17世紀はじめに徳川家康公の霊廟である東照宮が建立された後は、旧今市市は、日光街道・例幣使街道・会津西街道の結節点の宿場町として、旧日光市は二社一寺の門前町として栄えてきました。さらに、旧藤原町では、17世紀末に鬼怒川温泉が、18世紀初頭には川治温泉が発見され、日本有数の温泉保養地としても発展.。また湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代原のうちの、260.41ヘクタールが「奥日光の湿原」として、 2005年にラムサール条約湿地に登録されました。「奥日光の湿原」は全域が日光国立公園に指定されており、自然公園法等によって保全が図られています。歴史と文化が色濃く残るこの地は、観光地としてではなく、居住地として見てみると、移住定住政策のうち、特に子育て支援に力を入れており18歳まで助成の対象となる医療費や、第2子は半額、第3子は無料になる保育費。公立が16園、私立・認可外を合わせると23園ある保育園の待機児童はゼロで、0児保育、延長保育、放課後児童クラブも充実しているということで、親が働きやすい環境と制度が整っています。また、地域の子育て支援拠点が充実しており子育て相談と子どもの遊び場を兼ねた、〈子育て支援センター〉を市内3か所に設置しているほか、子どもの一時預かりや、病児預かりを担う、〈ファミリーサポートセンター〉も利用できます。栃木県日光市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを日光市で配布予定の方へ 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
栃木県日光市足尾町松原 | 179 | 90 | 89 |
栃木県日光市足尾町赤沢 | 196 | 84 | 112 |
栃木県日光市足尾町通洞 | 196 | 102 | 94 |
栃木県日光市足尾町中才 | 92 | 44 | 48 |
栃木県日光市足尾町砂畑 | 221 | 84 | 137 |
栃木県日光市足尾町遠下 | 60 | 29 | 31 |
栃木県日光市小滝 | 1 | 1 | 0 |
栃木県日光市切幹 | 16 | 7 | 9 |
栃木県日光市原 | 66 | 27 | 39 |
栃木県日光市唐風呂 | 26 | 12 | 14 |
栃木県日光市餅が瀬 | 12 | 8 | 4 |
栃木県日光市足尾町本山 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市足尾町愛宕下 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市足尾町赤倉 | 74 | 36 | 38 |
栃木県日光市足尾町南橋 | 8 | 3 | 5 |
栃木県日光市足尾町上間藤 | 146 | 84 | 62 |
栃木県日光市足尾町深沢 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市神子内 | 321 | 167 | 154 |
栃木県日光市足尾町上の平 | 54 | 25 | 29 |
栃木県日光市足尾町下間藤 | 46 | 22 | 24 |
栃木県日光市芝の沢 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市野路又 | 160 | 74 | 86 |
栃木県日光市田元 | 58 | 28 | 30 |
栃木県日光市足尾町掛水 | 102 | 56 | 46 |
栃木県日光市渡良瀬 | 41 | 22 | 19 |
栃木県日光市足尾町向原 | 89 | 40 | 49 |
栃木県日光市内の籠 | 14 | 7 | 7 |
栃木県日光市字石倉山 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市字境沢 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市字ヲロ山 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市字三沢 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市字利根倉 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市字塩の沢 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市上鉢石町 | 60 | 29 | 31 |
栃木県日光市中鉢石町 | 49 | 21 | 28 |
栃木県日光市下鉢石町 | 238 | 110 | 128 |
栃木県日光市稲荷町1丁目 | 227 | 106 | 121 |
栃木県日光市稲荷町2丁目 | 397 | 185 | 212 |
栃木県日光市稲荷町3丁目 | 147 | 65 | 82 |
栃木県日光市御幸町 | 370 | 175 | 195 |
栃木県日光市石屋町 | 207 | 81 | 126 |
栃木県日光市松原町 | 381 | 181 | 200 |
栃木県日光市相生町 | 208 | 95 | 113 |
栃木県日光市東和町 | 155 | 79 | 76 |
栃木県日光市若杉町 | 460 | 215 | 245 |
栃木県日光市宝殿 | 102 | 47 | 55 |
栃木県日光市安川町 | 138 | 61 | 77 |
栃木県日光市匠町 | 244 | 105 | 139 |
栃木県日光市本町 | 206 | 94 | 112 |
栃木県日光市山内 | 136 | 65 | 71 |
栃木県日光市萩垣面 | 253 | 128 | 125 |
栃木県日光市花石町 | 293 | 132 | 161 |
栃木県日光市久次良町 | 909 | 416 | 493 |
栃木県日光市清滝安良沢町 | 659 | 305 | 354 |
栃木県日光市清滝和の代町 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市清滝桜ケ丘町 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市清滝丹勢町 | 39 | 37 | 2 |
栃木県日光市清滝中安戸町 | 221 | 129 | 92 |
栃木県日光市清滝新細尾町 | 46 | 28 | 18 |
栃木県日光市清滝町 | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市清滝1丁目 | 120 | 55 | 65 |
栃木県日光市清滝2丁目 | 216 | 101 | 115 |
栃木県日光市清滝3丁目 | 197 | 94 | 103 |
栃木県日光市清滝4丁目 | 149 | 76 | 73 |
栃木県日光市細尾町 | 460 | 198 | 262 |
栃木県日光市中宮祠 | 481 | 237 | 244 |
栃木県日光市湯元 | 244 | 144 | 100 |
栃木県日光市所野 | 2071 | 967 | 1104 |
栃木県日光市七里 | 1027 | 497 | 530 |
栃木県日光市野口 | 530 | 240 | 290 |
栃木県日光市和泉 | 389 | 189 | 200 |
栃木県日光市山久保 | 166 | 83 | 83 |
栃木県日光市日光 | 52 | 26 | 26 |
栃木県日光市丹勢 | 66 | 28 | 38 |
栃木県日光市南小来川 | 102 | 51 | 51 |
栃木県日光市宮小来川 | 207 | 106 | 101 |
栃木県日光市東小来川 | 111 | 57 | 54 |
栃木県日光市中小来川 | 147 | 78 | 69 |
栃木県日光市西小来川 | 96 | 45 | 51 |
栃木県日光市滝ケ原 | 40 | 18 | 22 |
栃木県日光市今市(第1) | 72 | 29 | 43 |
栃木県日光市今市(第2) | 38 | 19 | 19 |
栃木県日光市今市(第3) | 32 | 15 | 17 |
栃木県日光市今市(第4) | 408 | 208 | 200 |
栃木県日光市今市(第5) | 152 | 76 | 76 |
栃木県日光市今市(第6) | 62 | 25 | 37 |
栃木県日光市今市(第7) | 954 | 442 | 512 |
栃木県日光市今市(第8) | 779 | 379 | 400 |
栃木県日光市今市(第9) | 397 | 158 | 239 |
栃木県日光市今市(第10) | 1119 | 546 | 573 |
栃木県日光市今市(第11) | 70 | 30 | 40 |
栃木県日光市今市(第12) | 224 | 103 | 121 |
栃木県日光市今市(第13) | 53 | 24 | 29 |
栃木県日光市今市(第14) | 152 | 54 | 98 |
栃木県日光市今市(第15) | 25 | 11 | 14 |
栃木県日光市今市(第16) | 232 | 106 | 126 |
栃木県日光市今市(第17) | 347 | 158 | 189 |
栃木県日光市今市(第18) | 200 | 102 | 98 |
栃木県日光市今市(第19) | 5 | 4 | 1 |
栃木県日光市今市(第20) | 445 | 228 | 217 |
栃木県日光市今市(第21) | 770 | 359 | 411 |
栃木県日光市今市(第22) | 6 | 2 | 4 |
栃木県日光市今市(第23) | 159 | 74 | 85 |
栃木県日光市瀬川(第1) | 47 | 20 | 27 |
栃木県日光市瀬川(第2) | 15 | 5 | 10 |
栃木県日光市瀬川(第3) | 705 | 348 | 357 |
栃木県日光市瀬川(第4) | 670 | 333 | 337 |
栃木県日光市瀬川(第5) | 57 | 27 | 30 |
栃木県日光市瀬川(第6) | 33 | 16 | 17 |
栃木県日光市瀬川(第7) | 30 | 15 | 15 |
栃木県日光市平ケ崎(第1) | 243 | 115 | 128 |
栃木県日光市平ケ崎(第2) | 270 | 124 | 146 |
栃木県日光市平ケ崎(第3) | 1039 | 478 | 561 |
栃木県日光市平ケ崎(第4) | 270 | 133 | 137 |
栃木県日光市平ケ崎(第5) | 61 | 30 | 31 |
栃木県日光市平ケ崎(第6) | 157 | 77 | 80 |
栃木県日光市平ケ崎(第7) | 23 | 12 | 11 |
栃木県日光市千本木(第1) | 21 | 7 | 14 |
栃木県日光市千本木(第2) | 67 | 26 | 41 |
栃木県日光市千本木(第3) | 178 | 81 | 97 |
栃木県日光市千本木(第4) | 470 | 238 | 232 |
栃木県日光市下の内 | 46 | 20 | 26 |
栃木県日光市室瀬 | 124 | 71 | 53 |
栃木県日光市吉沢(第1) | 44 | 20 | 24 |
栃木県日光市吉沢(第2) | 1165 | 583 | 582 |
栃木県日光市土沢(第1) | 2884 | 1409 | 1475 |
栃木県日光市土沢(第2) | 2520 | 1233 | 1287 |
栃木県日光市土沢(第3) | 470 | 223 | 247 |
栃木県日光市瀬尾(第1) | 927 | 433 | 494 |
栃木県日光市瀬尾(第2) | 1588 | 785 | 803 |
栃木県日光市瀬尾(第3) | 423 | 175 | 248 |
栃木県日光市瀬尾(第4) | 74 | 36 | 38 |
栃木県日光市瀬尾(第5) | 43 | 24 | 19 |
栃木県日光市瀬尾(第6) | 0 | 0 | 0 |
栃木県日光市文挾町 | 977 | 483 | 494 |
栃木県日光市小倉 | 474 | 237 | 237 |
栃木県日光市小代(第1) | 1074 | 537 | 537 |
栃木県日光市小代(第2) | 8 | 3 | 5 |
栃木県日光市小代(第3) | 23 | 10 | 13 |
栃木県日光市長畑(第1) | 407 | 191 | 216 |
栃木県日光市長畑(第2) | 254 | 116 | 138 |
栃木県日光市明神(第1) | 1057 | 493 | 564 |
栃木県日光市明神(第2) | 96 | 49 | 47 |
栃木県日光市板橋(第1) | 1998 | 967 | 1031 |
栃木県日光市板橋(第2) | 1075 | 528 | 547 |
栃木県日光市手岡 | 402 | 204 | 198 |
栃木県日光市岩崎 | 432 | 226 | 206 |
栃木県日光市大桑町 | 1170 | 585 | 585 |
栃木県日光市川室 | 655 | 330 | 325 |
栃木県日光市大渡 | 216 | 103 | 113 |
栃木県日光市町谷 | 324 | 167 | 157 |
栃木県日光市轟 | 267 | 140 | 127 |
栃木県日光市芹沼(第1) | 31 | 12 | 19 |
栃木県日光市芹沼(第2) | 78 | 35 | 43 |
栃木県日光市芹沼(第3) | 400 | 196 | 204 |
栃木県日光市豊田 | 990 | 474 | 516 |
栃木県日光市倉ケ崎新田 | 180 | 86 | 94 |
栃木県日光市倉ケ崎(第1) | 26 | 14 | 12 |
栃木県日光市倉ケ崎(第2) | 28 | 10 | 18 |
栃木県日光市倉ケ崎(第3) | 1198 | 564 | 634 |
栃木県日光市小百 | 405 | 201 | 204 |
栃木県日光市原宿 | 95 | 49 | 46 |
栃木県日光市佐下部 | 69 | 37 | 32 |
栃木県日光市栗原 | 493 | 249 | 244 |
栃木県日光市高柴 | 19 | 10 | 9 |
栃木県日光市大沢町(第1) | 493 | 261 | 232 |
栃木県日光市大沢町(第2) | 232 | 117 | 115 |
栃木県日光市大沢町(第3) | 18 | 8 | 10 |
栃木県日光市水無 | 214 | 108 | 106 |
栃木県日光市森友(第1) | 3393 | 1642 | 1751 |
栃木県日光市森友(第2) | 1853 | 943 | 910 |
栃木県日光市荊沢(第1) | 495 | 246 | 249 |
栃木県日光市荊沢(第2) | 640 | 321 | 319 |
栃木県日光市針貝 | 186 | 99 | 87 |
栃木県日光市大室 | 2111 | 1044 | 1067 |
栃木県日光市薄井沢 | 313 | 160 | 153 |
栃木県日光市根室 | 260 | 102 | 158 |
栃木県日光市山口(第1) | 162 | 89 | 73 |
栃木県日光市山口(第2) | 665 | 342 | 323 |
栃木県日光市猪倉(第1) | 327 | 163 | 164 |
栃木県日光市猪倉(第2) | 237 | 124 | 113 |
栃木県日光市猪倉(第3) | 730 | 366 | 364 |
栃木県日光市猪倉(第4) | 1225 | 602 | 623 |
栃木県日光市木和田島(第1) | 1622 | 810 | 812 |
栃木県日光市木和田島(第2) | 865 | 400 | 465 |
栃木県日光市木和田島(第3) | 1725 | 844 | 881 |
栃木県日光市塩野室町(第1) | 309 | 136 | 173 |
栃木県日光市塩野室町(第2) | 173 | 88 | 85 |
栃木県日光市塩野室町(第3) | 450 | 239 | 211 |
栃木県日光市塩野室町(第4) | 111 | 54 | 57 |
栃木県日光市矢野口 | 272 | 134 | 138 |
栃木県日光市沢又 | 133 | 72 | 61 |
栃木県日光市沓掛 | 164 | 80 | 84 |
栃木県日光市嘉多蔵 | 80 | 40 | 40 |
栃木県日光市小林(第1) | 333 | 166 | 167 |
栃木県日光市小林(第2) | 127 | 59 | 68 |
栃木県日光市小林(第3) | 207 | 103 | 104 |
栃木県日光市小林(第4) | 252 | 116 | 136 |
栃木県日光市並木町 | 535 | 267 | 268 |
栃木県日光市今市本町 | 644 | 309 | 335 |
栃木県日光市川治温泉川治 | 221 | 89 | 132 |
栃木県日光市川治温泉高原 | 131 | 57 | 74 |
栃木県日光市藤原 | 1061 | 521 | 540 |
栃木県日光市鬼怒川温泉滝 | 1001 | 453 | 548 |
栃木県日光市鬼怒川温泉大原 | 3802 | 1797 | 2005 |
栃木県日光市小佐越 | 408 | 204 | 204 |
栃木県日光市柄倉 | 452 | 222 | 230 |
栃木県日光市高徳 | 1224 | 581 | 643 |
栃木県日光市横川 | 56 | 28 | 28 |
栃木県日光市上三依 | 49 | 27 | 22 |
栃木県日光市中三依 | 150 | 80 | 70 |
栃木県日光市芹沢 | 44 | 23 | 21 |
栃木県日光市独鈷沢 | 23 | 13 | 10 |
栃木県日光市五十里 | 10 | 4 | 6 |
栃木県日光市川俣 | 144 | 76 | 68 |
栃木県日光市野門 | 29 | 12 | 17 |
栃木県日光市上栗山 | 79 | 33 | 46 |
栃木県日光市土呂部 | 39 | 20 | 19 |
栃木県日光市黒部 | 51 | 30 | 21 |
栃木県日光市湯西川 | 506 | 276 | 230 |
栃木県日光市西川 | 53 | 26 | 27 |
栃木県日光市日向 | 227 | 122 | 105 |
栃木県日光市日蔭 | 101 | 48 | 53 |
栃木県日光市中央町 | 453 | 231 | 222 |
栃木県日光市若間 | 36 | 18 | 18 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
栃木県のポスティング
宇都宮市 | 足利市 | 栃木市 | 佐野市 | 鹿沼市 |
---|---|---|---|---|
日光市 | 小山市 | 真岡市 | 大田原市 | 矢板市 |
那須塩原市 | 下野市 | 河内郡 | 上三川町 | 芳賀郡 |
益子町 | 茂木町 | 市貝町 | 芳賀町 | 下都賀郡 |
壬生町 | 野木町 | 塩谷郡 | 高根沢町 | 那須郡 |
那須町 | 那珂川町 |