栃木県宇都宮市のポスティング
栃木県宇都宮市のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
栃木県宇都宮市とは?
栃木県のほぼ中央に位置し、1896年に市制施行した県の政治・経済・文化の中心地です。市の東部を鬼怒川が流れて平野部が広がる一方、北西部には戸祭山、八幡山、二神山がそびえています。宇都宮の歴史は古く、その昔、蝦夷平定のため、はじめてこの地に足を踏み入れた豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)が開祖といわれており、これを祀った二荒山神社の門前町として栄え、池沼が多いことから「池辺郷」とも呼ばれていました。 「宇都宮」の地名は、藤原宗円が二荒山神社の社号「宇都宮」を氏とし、鎌倉幕府の中枢にあって、治政をあげたことに由来するといわれています。宇都宮市は、5年連続で住み良さ度が全国1位になるなど、暮らしやすい、発展力のある街として、とても高く評価されており、市内には大規模な工業団地が整備され、関東地方屈指の工業都市です。路線バスを中心に公共交通が発達し、市内の移動がとても便利です。近年、宇都宮餃子が全国的に知れ渡り、注目の的となっています。栃木県宇都宮市のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は、無料でお問合せいただけます。
ポスティングを宇都宮市で配布予定の方へ 男女別人口一覧
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
栃木県宇都宮市明保野町 | 276 | 140 | 136 |
栃木県宇都宮市旭1丁目 | 473 | 226 | 247 |
栃木県宇都宮市旭2丁目 | 438 | 226 | 212 |
栃木県宇都宮市池上町 | 19 | 7 | 12 |
栃木県宇都宮市泉が丘1丁目 | 775 | 409 | 366 |
栃木県宇都宮市泉が丘2丁目 | 1723 | 857 | 866 |
栃木県宇都宮市泉が丘3丁目 | 537 | 231 | 306 |
栃木県宇都宮市泉が丘4丁目 | 773 | 341 | 432 |
栃木県宇都宮市泉が丘5丁目 | 247 | 117 | 130 |
栃木県宇都宮市泉が丘6丁目 | 663 | 333 | 330 |
栃木県宇都宮市泉が丘7丁目 | 574 | 287 | 287 |
栃木県宇都宮市泉町 | 291 | 156 | 135 |
栃木県宇都宮市一条1丁目 | 270 | 135 | 135 |
栃木県宇都宮市一条2丁目 | 467 | 234 | 233 |
栃木県宇都宮市一条3丁目 | 373 | 172 | 201 |
栃木県宇都宮市一条4丁目 | 405 | 205 | 200 |
栃木県宇都宮市一ノ沢町 | 758 | 356 | 402 |
栃木県宇都宮市一番町 | 474 | 194 | 280 |
栃木県宇都宮市今泉町(第1) | 4453 | 2139 | 2314 |
栃木県宇都宮市今泉町(第2) | 268 | 129 | 139 |
栃木県宇都宮市今泉1丁目 | 109 | 50 | 59 |
栃木県宇都宮市今泉2丁目 | 445 | 217 | 228 |
栃木県宇都宮市今泉3丁目 | 650 | 313 | 337 |
栃木県宇都宮市今泉4丁目 | 386 | 192 | 194 |
栃木県宇都宮市今泉5丁目 | 236 | 120 | 116 |
栃木県宇都宮市今泉新町 | 953 | 488 | 465 |
栃木県宇都宮市上野町 | 2228 | 1081 | 1147 |
栃木県宇都宮市駅前通り1丁目 | 16 | 6 | 10 |
栃木県宇都宮市駅前通り2丁目 | 310 | 164 | 146 |
栃木県宇都宮市駅前通り3丁目 | 538 | 264 | 274 |
栃木県宇都宮市江野町 | 285 | 134 | 151 |
栃木県宇都宮市大曽1丁目 | 413 | 224 | 189 |
栃木県宇都宮市大曽2丁目 | 572 | 279 | 293 |
栃木県宇都宮市大曽3丁目 | 296 | 154 | 142 |
栃木県宇都宮市大曽4丁目 | 502 | 261 | 241 |
栃木県宇都宮市大曽5丁目 | 368 | 166 | 202 |
栃木県宇都宮市大通り1丁目 | 60 | 28 | 32 |
栃木県宇都宮市大通り2丁目 | 92 | 45 | 47 |
栃木県宇都宮市大通り3丁目 | 144 | 61 | 83 |
栃木県宇都宮市大通り4丁目 | 62 | 26 | 36 |
栃木県宇都宮市大通り5丁目 | 154 | 72 | 82 |
栃木県宇都宮市御蔵町 | 133 | 66 | 67 |
栃木県宇都宮市小幡1丁目 | 324 | 172 | 152 |
栃木県宇都宮市小幡2丁目 | 415 | 209 | 206 |
栃木県宇都宮市上大曽町 | 905 | 464 | 441 |
栃木県宇都宮市川向町 | 7 | 4 | 3 |
栃木県宇都宮市河原町 | 263 | 129 | 134 |
栃木県宇都宮市菊水町 | 689 | 330 | 359 |
栃木県宇都宮市北一の沢町 | 796 | 394 | 402 |
栃木県宇都宮市京町 | 568 | 273 | 295 |
栃木県宇都宮市清住1丁目 | 433 | 199 | 234 |
栃木県宇都宮市清住2丁目 | 324 | 158 | 166 |
栃木県宇都宮市清住3丁目 | 547 | 248 | 299 |
栃木県宇都宮市越戸町 | 1486 | 754 | 732 |
栃木県宇都宮市幸町 | 599 | 306 | 293 |
栃木県宇都宮市材木町 | 368 | 151 | 217 |
栃木県宇都宮市栄町 | 283 | 135 | 148 |
栃木県宇都宮市桜1丁目 | 541 | 265 | 276 |
栃木県宇都宮市桜2丁目 | 1188 | 576 | 612 |
栃木県宇都宮市桜3丁目 | 368 | 171 | 197 |
栃木県宇都宮市桜4丁目 | 1069 | 500 | 569 |
栃木県宇都宮市桜5丁目 | 535 | 261 | 274 |
栃木県宇都宮市三番町 | 384 | 209 | 175 |
栃木県宇都宮市下河原町 | 14 | 9 | 5 |
栃木県宇都宮市下戸祭1丁目 | 578 | 297 | 281 |
栃木県宇都宮市下戸祭2丁目 | 786 | 358 | 428 |
栃木県宇都宮市宿郷1丁目 | 463 | 237 | 226 |
栃木県宇都宮市宿郷2丁目 | 891 | 515 | 376 |
栃木県宇都宮市宿郷3丁目 | 530 | 312 | 218 |
栃木県宇都宮市宿郷5丁目 | 751 | 398 | 353 |
栃木県宇都宮市昭和1丁目 | 113 | 52 | 61 |
栃木県宇都宮市昭和2丁目 | 258 | 127 | 131 |
栃木県宇都宮市昭和3丁目 | 179 | 93 | 86 |
栃木県宇都宮市新町1丁目 | 160 | 80 | 80 |
栃木県宇都宮市新町2丁目 | 539 | 258 | 281 |
栃木県宇都宮市住吉町 | 716 | 354 | 362 |
栃木県宇都宮市千波町 | 262 | 130 | 132 |
栃木県宇都宮市大寛1丁目 | 423 | 213 | 210 |
栃木県宇都宮市大寛2丁目 | 759 | 351 | 408 |
栃木県宇都宮市滝谷町 | 529 | 258 | 271 |
栃木県宇都宮市中央本町 | 92 | 39 | 53 |
栃木県宇都宮市中央1丁目 | 146 | 70 | 76 |
栃木県宇都宮市中央2丁目 | 166 | 84 | 82 |
栃木県宇都宮市中央3丁目 | 424 | 209 | 215 |
栃木県宇都宮市中央5丁目 | 350 | 167 | 183 |
栃木県宇都宮市天神1丁目 | 173 | 97 | 76 |
栃木県宇都宮市天神2丁目 | 718 | 385 | 333 |
栃木県宇都宮市伝馬町 | 320 | 159 | 161 |
栃木県宇都宮市戸祭町 | 1572 | 790 | 782 |
栃木県宇都宮市戸祭1丁目 | 956 | 451 | 505 |
栃木県宇都宮市戸祭2丁目 | 858 | 405 | 453 |
栃木県宇都宮市戸祭3丁目 | 1691 | 797 | 894 |
栃木県宇都宮市戸祭4丁目 | 1009 | 475 | 534 |
栃木県宇都宮市戸祭元町 | 380 | 205 | 175 |
栃木県宇都宮市戸祭台 | 1271 | 607 | 664 |
栃木県宇都宮市仲町 | 201 | 88 | 113 |
栃木県宇都宮市中一の沢町 | 467 | 225 | 242 |
栃木県宇都宮市中河原町 | 548 | 263 | 285 |
栃木県宇都宮市西1丁目 | 612 | 302 | 310 |
栃木県宇都宮市西2丁目 | 614 | 295 | 319 |
栃木県宇都宮市西3丁目 | 403 | 197 | 206 |
栃木県宇都宮市西一の沢町 | 888 | 438 | 450 |
栃木県宇都宮市錦1丁目 | 509 | 244 | 265 |
栃木県宇都宮市錦2丁目 | 643 | 310 | 333 |
栃木県宇都宮市錦3丁目 | 797 | 403 | 394 |
栃木県宇都宮市西大寛1丁目 | 355 | 156 | 199 |
栃木県宇都宮市西大寛2丁目 | 350 | 168 | 182 |
栃木県宇都宮市西原町 | 2061 | 1033 | 1028 |
栃木県宇都宮市西原1丁目 | 420 | 202 | 218 |
栃木県宇都宮市西原2丁目 | 269 | 122 | 147 |
栃木県宇都宮市西原3丁目 | 295 | 141 | 154 |
栃木県宇都宮市二番町 | 113 | 50 | 63 |
栃木県宇都宮市花園町 | 572 | 264 | 308 |
栃木県宇都宮市塙田1丁目 | 31 | 17 | 14 |
栃木県宇都宮市塙田2丁目 | 299 | 151 | 148 |
栃木県宇都宮市塙田3丁目 | 274 | 110 | 164 |
栃木県宇都宮市塙田4丁目 | 492 | 233 | 259 |
栃木県宇都宮市塙田5丁目 | 270 | 120 | 150 |
栃木県宇都宮市馬場通り1丁目 | 322 | 153 | 169 |
栃木県宇都宮市馬場通り2丁目 | 22 | 11 | 11 |
栃木県宇都宮市馬場通り3丁目 | 96 | 55 | 41 |
栃木県宇都宮市馬場通り4丁目 | 29 | 8 | 21 |
栃木県宇都宮市八幡台 | 526 | 248 | 278 |
栃木県宇都宮市花房本町 | 351 | 171 | 180 |
栃木県宇都宮市花房1丁目 | 345 | 172 | 173 |
栃木県宇都宮市花房2丁目 | 489 | 247 | 242 |
栃木県宇都宮市花房3丁目 | 508 | 250 | 258 |
栃木県宇都宮市東今泉1丁目 | 395 | 201 | 194 |
栃木県宇都宮市東今泉2丁目 | 721 | 393 | 328 |
栃木県宇都宮市東町 | 1447 | 681 | 766 |
栃木県宇都宮市東宿郷1丁目 | 317 | 197 | 120 |
栃木県宇都宮市東宿郷2丁目 | 346 | 121 | 225 |
栃木県宇都宮市東宿郷3丁目 | 693 | 393 | 300 |
栃木県宇都宮市東宿郷4丁目 | 547 | 304 | 243 |
栃木県宇都宮市東宿郷5丁目 | 372 | 200 | 172 |
栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | 828 | 457 | 371 |
栃木県宇都宮市東戸祭 | 72 | 38 | 34 |
栃木県宇都宮市東塙田1丁目 | 279 | 117 | 162 |
栃木県宇都宮市東塙田2丁目 | 395 | 192 | 203 |
栃木県宇都宮市日の出1丁目 | 289 | 126 | 163 |
栃木県宇都宮市日の出2丁目 | 534 | 241 | 293 |
栃木県宇都宮市平出工業団地 | 4 | 3 | 1 |
栃木県宇都宮市平松町 | 918 | 544 | 374 |
栃木県宇都宮市二荒町 | 168 | 88 | 80 |
栃木県宇都宮市不動前1丁目 | 51 | 25 | 26 |
栃木県宇都宮市不動前2丁目 | 270 | 131 | 139 |
栃木県宇都宮市不動前3丁目 | 465 | 238 | 227 |
栃木県宇都宮市不動前4丁目 | 238 | 101 | 137 |
栃木県宇都宮市不動前5丁目 | 110 | 50 | 60 |
栃木県宇都宮市星が丘1丁目 | 454 | 212 | 242 |
栃木県宇都宮市星が丘2丁目 | 470 | 238 | 232 |
栃木県宇都宮市本町 | 154 | 80 | 74 |
栃木県宇都宮市本丸町 | 691 | 336 | 355 |
栃木県宇都宮市曲師町 | 80 | 40 | 40 |
栃木県宇都宮市松原1丁目 | 614 | 288 | 326 |
栃木県宇都宮市松原2丁目 | 666 | 312 | 354 |
栃木県宇都宮市松原3丁目 | 653 | 301 | 352 |
栃木県宇都宮市松が峰1丁目 | 78 | 39 | 39 |
栃木県宇都宮市松が峰2丁目 | 454 | 217 | 237 |
栃木県宇都宮市操町 | 386 | 189 | 197 |
栃木県宇都宮市南一の沢町 | 388 | 163 | 225 |
栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | 1022 | 558 | 464 |
栃木県宇都宮市南大通り2丁目 | 393 | 169 | 224 |
栃木県宇都宮市南大通り3丁目 | 195 | 99 | 96 |
栃木県宇都宮市南大通り4丁目 | 348 | 166 | 182 |
栃木県宇都宮市峰町(第1) | 1697 | 885 | 812 |
栃木県宇都宮市峰町(第2) | 146 | 78 | 68 |
栃木県宇都宮市宮町 | 101 | 53 | 48 |
栃木県宇都宮市宮園町 | 29 | 15 | 14 |
栃木県宇都宮市宮原1丁目 | 531 | 251 | 280 |
栃木県宇都宮市宮原3丁目 | 575 | 297 | 278 |
栃木県宇都宮市宮原4丁目 | 672 | 333 | 339 |
栃木県宇都宮市宮原5丁目 | 308 | 157 | 151 |
栃木県宇都宮市御幸町 | 3398 | 1756 | 1642 |
栃木県宇都宮市御幸本町 | 3917 | 2042 | 1875 |
栃木県宇都宮市睦町 | 1127 | 491 | 636 |
栃木県宇都宮市元今泉1丁目 | 478 | 237 | 241 |
栃木県宇都宮市元今泉2丁目 | 2056 | 1063 | 993 |
栃木県宇都宮市元今泉3丁目 | 967 | 519 | 448 |
栃木県宇都宮市元今泉4丁目 | 1442 | 819 | 623 |
栃木県宇都宮市元今泉5丁目 | 322 | 197 | 125 |
栃木県宇都宮市元今泉6丁目 | 437 | 239 | 198 |
栃木県宇都宮市元今泉7丁目 | 1468 | 744 | 724 |
栃木県宇都宮市元今泉8丁目 | 40 | 20 | 20 |
栃木県宇都宮市簗瀬1丁目 | 845 | 424 | 421 |
栃木県宇都宮市簗瀬2丁目 | 384 | 190 | 194 |
栃木県宇都宮市簗瀬3丁目 | 1274 | 681 | 593 |
栃木県宇都宮市簗瀬4丁目 | 2087 | 1203 | 884 |
栃木県宇都宮市簗瀬町(第1) | 2408 | 1283 | 1125 |
栃木県宇都宮市簗瀬町(第2) | 1443 | 747 | 696 |
栃木県宇都宮市弥生1丁目 | 465 | 224 | 241 |
栃木県宇都宮市弥生2丁目 | 434 | 207 | 227 |
栃木県宇都宮市陽西町 | 150 | 69 | 81 |
栃木県宇都宮市陽南1丁目 | 64 | 32 | 32 |
栃木県宇都宮市陽南2丁目 | 581 | 289 | 292 |
栃木県宇都宮市陽南3丁目 | 758 | 367 | 391 |
栃木県宇都宮市陽南4丁目 | 1628 | 825 | 803 |
栃木県宇都宮市吉野1丁目 | 326 | 160 | 166 |
栃木県宇都宮市吉野2丁目 | 438 | 221 | 217 |
栃木県宇都宮市六道町 | 538 | 248 | 290 |
栃木県宇都宮市上戸祭町 | 6293 | 3145 | 3148 |
栃木県宇都宮市上戸祭1丁目 | 141 | 66 | 75 |
栃木県宇都宮市上戸祭2丁目 | 207 | 96 | 111 |
栃木県宇都宮市上戸祭3丁目 | 590 | 290 | 300 |
栃木県宇都宮市上戸祭4丁目 | 1314 | 641 | 673 |
栃木県宇都宮市宝木町1丁目 | 2850 | 1375 | 1475 |
栃木県宇都宮市宝木町2丁目 | 5845 | 2826 | 3019 |
栃木県宇都宮市中戸祭町 | 1767 | 842 | 925 |
栃木県宇都宮市中戸祭 | 1224 | 544 | 680 |
栃木県宇都宮市東宝木町 | 935 | 480 | 455 |
栃木県宇都宮市細谷町 | 3979 | 1893 | 2086 |
栃木県宇都宮市細谷 | 733 | 333 | 400 |
栃木県宇都宮市若草1丁目 | 604 | 299 | 305 |
栃木県宇都宮市若草2丁目 | 489 | 289 | 200 |
栃木県宇都宮市若草3丁目 | 1221 | 571 | 650 |
栃木県宇都宮市若草4丁目 | 1327 | 642 | 685 |
栃木県宇都宮市若草5丁目 | 661 | 324 | 337 |
栃木県宇都宮市今宮1丁目 | 1348 | 676 | 672 |
栃木県宇都宮市今宮2丁目 | 1096 | 540 | 556 |
栃木県宇都宮市今宮3丁目 | 576 | 285 | 291 |
栃木県宇都宮市今宮4丁目 | 779 | 406 | 373 |
栃木県宇都宮市江曽島本町 | 913 | 444 | 469 |
栃木県宇都宮市江曽島1丁目 | 909 | 456 | 453 |
栃木県宇都宮市江曽島2丁目 | 644 | 305 | 339 |
栃木県宇都宮市江曽島3丁目 | 842 | 409 | 433 |
栃木県宇都宮市江曽島4丁目 | 711 | 369 | 342 |
栃木県宇都宮市江曽島5丁目 | 578 | 285 | 293 |
栃木県宇都宮市大塚町 | 952 | 478 | 474 |
栃木県宇都宮市春日町 | 856 | 430 | 426 |
栃木県宇都宮市東浦町 | 865 | 418 | 447 |
栃木県宇都宮市東原町 | 936 | 437 | 499 |
栃木県宇都宮市双葉1丁目 | 725 | 359 | 366 |
栃木県宇都宮市双葉2丁目 | 964 | 467 | 497 |
栃木県宇都宮市双葉3丁目 | 604 | 269 | 335 |
栃木県宇都宮市緑1丁目 | 489 | 232 | 257 |
栃木県宇都宮市緑2丁目 | 982 | 477 | 505 |
栃木県宇都宮市緑3丁目 | 2344 | 1133 | 1211 |
栃木県宇都宮市緑4丁目 | 560 | 283 | 277 |
栃木県宇都宮市緑5丁目 | 658 | 311 | 347 |
栃木県宇都宮市宮本町 | 545 | 260 | 285 |
栃木県宇都宮市八千代1丁目 | 381 | 156 | 225 |
栃木県宇都宮市八千代2丁目 | 554 | 260 | 294 |
栃木県宇都宮市大和1丁目 | 617 | 308 | 309 |
栃木県宇都宮市大和2丁目 | 915 | 387 | 528 |
栃木県宇都宮市大和3丁目 | 761 | 370 | 391 |
栃木県宇都宮市石井町(第1) | 9105 | 4761 | 4344 |
栃木県宇都宮市石井町(第2) | 1254 | 638 | 616 |
栃木県宇都宮市下平出町 | 1356 | 656 | 700 |
栃木県宇都宮市問屋町 | 36 | 15 | 21 |
栃木県宇都宮市東峰町 | 5312 | 2827 | 2485 |
栃木県宇都宮市中久保1丁目 | 659 | 334 | 325 |
栃木県宇都宮市中久保2丁目 | 586 | 293 | 293 |
栃木県宇都宮市平出町(第1) | 2603 | 1239 | 1364 |
栃木県宇都宮市平出町(第2) | 1597 | 876 | 721 |
栃木県宇都宮市柳田町 | 455 | 228 | 227 |
栃木県宇都宮市板戸町 | 1125 | 557 | 568 |
栃木県宇都宮市上篭谷町 | 2427 | 1198 | 1229 |
栃木県宇都宮市刈沼町 | 74 | 34 | 40 |
栃木県宇都宮市清原工業団地 | 0 | 0 | 0 |
栃木県宇都宮市桑島町 | 172 | 83 | 89 |
栃木県宇都宮市鐺山町 | 3302 | 1630 | 1672 |
栃木県宇都宮市竹下町 | 1745 | 907 | 838 |
栃木県宇都宮市道場宿町 | 614 | 296 | 318 |
栃木県宇都宮市野高谷町 | 191 | 93 | 98 |
栃木県宇都宮市氷室町 | 4108 | 2091 | 2017 |
栃木県宇都宮市満美穴町 | 120 | 62 | 58 |
栃木県宇都宮市江曽島町 | 3594 | 1825 | 1769 |
栃木県宇都宮市上横田町 | 2398 | 1282 | 1116 |
栃木県宇都宮市川田町 | 2482 | 1238 | 1244 |
栃木県宇都宮市さるやま町 | 547 | 265 | 282 |
栃木県宇都宮市下栗町(第1) | 6307 | 3287 | 3020 |
栃木県宇都宮市下栗町(第2) | 1665 | 838 | 827 |
栃木県宇都宮市城南1丁目 | 339 | 166 | 173 |
栃木県宇都宮市城南2丁目 | 563 | 297 | 266 |
栃木県宇都宮市城南3丁目 | 678 | 344 | 334 |
栃木県宇都宮市砂田町 | 477 | 224 | 253 |
栃木県宇都宮市台新田町 | 366 | 182 | 184 |
栃木県宇都宮市台新田 | 740 | 353 | 387 |
栃木県宇都宮市東横田町 | 404 | 195 | 209 |
栃木県宇都宮市平松本町(第1) | 7971 | 4208 | 3763 |
栃木県宇都宮市平松本町(第2) | 2011 | 967 | 1044 |
栃木県宇都宮市屋板町 | 1853 | 908 | 945 |
栃木県宇都宮市横田新町 | 549 | 293 | 256 |
栃木県宇都宮市上桑島町 | 1685 | 832 | 853 |
栃木県宇都宮市下桑島町 | 1098 | 545 | 553 |
栃木県宇都宮市西刑部町 | 3428 | 1729 | 1699 |
栃木県宇都宮市東刑部町 | 612 | 305 | 307 |
栃木県宇都宮市東木代町 | 380 | 191 | 189 |
栃木県宇都宮市平塚町 | 131 | 60 | 71 |
栃木県宇都宮市瑞穂1丁目 | 729 | 357 | 372 |
栃木県宇都宮市瑞穂2丁目 | 1732 | 798 | 934 |
栃木県宇都宮市瑞穂3丁目 | 42 | 20 | 22 |
栃木県宇都宮市岩曽町 | 6549 | 3300 | 3249 |
栃木県宇都宮市岩本町 | 187 | 79 | 108 |
栃木県宇都宮市海道町 | 1034 | 502 | 532 |
栃木県宇都宮市川俣町 | 1075 | 536 | 539 |
栃木県宇都宮市瓦谷町 | 294 | 152 | 142 |
栃木県宇都宮市下川俣町 | 2295 | 1162 | 1133 |
栃木県宇都宮市関堀町 | 826 | 392 | 434 |
栃木県宇都宮市竹林町 | 3314 | 1639 | 1675 |
栃木県宇都宮市長岡町 | 1212 | 570 | 642 |
栃木県宇都宮市御幸ケ原町 | 9107 | 4622 | 4485 |
栃木県宇都宮市山本町 | 6 | 4 | 2 |
栃木県宇都宮市横山1丁目 | 1030 | 526 | 504 |
栃木県宇都宮市横山2丁目 | 998 | 484 | 514 |
栃木県宇都宮市横山3丁目 | 1146 | 577 | 569 |
栃木県宇都宮市横山町 | 209 | 102 | 107 |
栃木県宇都宮市岩原町 | 320 | 149 | 171 |
栃木県宇都宮市宝木本町 | 6803 | 3309 | 3494 |
栃木県宇都宮市新里町 | 2801 | 1392 | 1409 |
栃木県宇都宮市野沢町 | 4276 | 2065 | 2211 |
栃木県宇都宮市大網町 | 96 | 45 | 51 |
栃木県宇都宮市上金井町 | 291 | 143 | 148 |
栃木県宇都宮市上横倉町 | 186 | 90 | 96 |
栃木県宇都宮市下金井町 | 534 | 267 | 267 |
栃木県宇都宮市下横倉町 | 95 | 46 | 49 |
栃木県宇都宮市徳次郎町 | 2836 | 1208 | 1628 |
栃木県宇都宮市飯山町 | 118 | 53 | 65 |
栃木県宇都宮市石那田町 | 617 | 308 | 309 |
栃木県宇都宮市上小池町 | 203 | 97 | 106 |
栃木県宇都宮市篠井町 | 393 | 191 | 202 |
栃木県宇都宮市下小池町 | 1071 | 523 | 548 |
栃木県宇都宮市飯田町 | 747 | 379 | 368 |
栃木県宇都宮市大谷町 | 1990 | 976 | 1014 |
栃木県宇都宮市古賀志町 | 566 | 287 | 279 |
栃木県宇都宮市駒生1丁目 | 596 | 291 | 305 |
栃木県宇都宮市駒生2丁目 | 684 | 321 | 363 |
栃木県宇都宮市駒生町(第1) | 10799 | 5237 | 5562 |
栃木県宇都宮市駒生町(第2) | 96 | 48 | 48 |
栃木県宇都宮市下荒針町 | 2684 | 1344 | 1340 |
栃木県宇都宮市田下町 | 762 | 394 | 368 |
栃木県宇都宮市田野町 | 1539 | 733 | 806 |
栃木県宇都宮市福岡町 | 594 | 294 | 300 |
栃木県宇都宮市上欠町 | 1345 | 650 | 695 |
栃木県宇都宮市鷺の谷町 | 137 | 70 | 67 |
栃木県宇都宮市下欠町 | 219 | 115 | 104 |
栃木県宇都宮市下砥上町 | 1362 | 640 | 722 |
栃木県宇都宮市滝の原1丁目 | 402 | 200 | 202 |
栃木県宇都宮市滝の原2丁目 | 228 | 120 | 108 |
栃木県宇都宮市滝の原3丁目 | 316 | 150 | 166 |
栃木県宇都宮市鶴田町(第1) | 8124 | 3997 | 4127 |
栃木県宇都宮市鶴田町(第2) | 9929 | 4914 | 5015 |
栃木県宇都宮市鶴田町(第3) | 3543 | 1697 | 1846 |
栃木県宇都宮市鶴田1丁目 | 630 | 298 | 332 |
栃木県宇都宮市鶴田2丁目 | 1247 | 600 | 647 |
栃木県宇都宮市鶴田3丁目 | 307 | 159 | 148 |
栃木県宇都宮市砥上町 | 4107 | 2018 | 2089 |
栃木県宇都宮市西川田町 | 7409 | 3621 | 3788 |
栃木県宇都宮市西川田1丁目 | 605 | 285 | 320 |
栃木県宇都宮市西川田2丁目 | 82 | 42 | 40 |
栃木県宇都宮市西川田3丁目 | 642 | 344 | 298 |
栃木県宇都宮市西川田4丁目 | 0 | 0 | 0 |
栃木県宇都宮市西川田5丁目 | 802 | 401 | 401 |
栃木県宇都宮市西川田6丁目 | 464 | 207 | 257 |
栃木県宇都宮市西川田7丁目 | 134 | 67 | 67 |
栃木県宇都宮市西川田本町1丁目 | 652 | 320 | 332 |
栃木県宇都宮市西川田本町2丁目 | 694 | 328 | 366 |
栃木県宇都宮市西川田本町3丁目 | 1088 | 537 | 551 |
栃木県宇都宮市西川田本町4丁目 | 1584 | 799 | 785 |
栃木県宇都宮市西川田東町 | 521 | 255 | 266 |
栃木県宇都宮市西川田南1丁目 | 2151 | 1052 | 1099 |
栃木県宇都宮市西川田南2丁目 | 1058 | 528 | 530 |
栃木県宇都宮市兵庫塚町 | 293 | 120 | 173 |
栃木県宇都宮市兵庫塚1丁目 | 865 | 412 | 453 |
栃木県宇都宮市兵庫塚2丁目 | 733 | 356 | 377 |
栃木県宇都宮市兵庫塚3丁目 | 2587 | 1270 | 1317 |
栃木県宇都宮市幕田町 | 1038 | 470 | 568 |
栃木県宇都宮市上御田町 | 542 | 275 | 267 |
栃木県宇都宮市北若松原1丁目 | 543 | 268 | 275 |
栃木県宇都宮市北若松原2丁目 | 315 | 149 | 166 |
栃木県宇都宮市五代1丁目 | 1341 | 681 | 660 |
栃木県宇都宮市五代2丁目 | 1622 | 817 | 805 |
栃木県宇都宮市五代3丁目 | 1370 | 680 | 690 |
栃木県宇都宮市さつき1丁目 | 431 | 210 | 221 |
栃木県宇都宮市さつき2丁目 | 709 | 342 | 367 |
栃木県宇都宮市さつき3丁目 | 907 | 455 | 452 |
栃木県宇都宮市下反町町 | 293 | 149 | 144 |
栃木県宇都宮市下横田町 | 222 | 106 | 116 |
栃木県宇都宮市新富町 | 342 | 165 | 177 |
栃木県宇都宮市末広1丁目 | 537 | 263 | 274 |
栃木県宇都宮市末広2丁目 | 1139 | 541 | 598 |
栃木県宇都宮市雀宮町 | 774 | 400 | 374 |
栃木県宇都宮市雀の宮1丁目 | 1061 | 516 | 545 |
栃木県宇都宮市雀の宮2丁目 | 1207 | 626 | 581 |
栃木県宇都宮市雀の宮3丁目 | 255 | 131 | 124 |
栃木県宇都宮市雀の宮4丁目 | 1860 | 899 | 961 |
栃木県宇都宮市雀の宮5丁目 | 885 | 438 | 447 |
栃木県宇都宮市雀の宮6丁目 | 1219 | 604 | 615 |
栃木県宇都宮市雀の宮7丁目 | 1278 | 625 | 653 |
栃木県宇都宮市高砂町 | 653 | 316 | 337 |
栃木県宇都宮市東谷町 | 457 | 223 | 234 |
栃木県宇都宮市中島町 | 287 | 153 | 134 |
栃木県宇都宮市羽牛田町 | 247 | 130 | 117 |
栃木県宇都宮市針ヶ谷町 | 2782 | 1340 | 1442 |
栃木県宇都宮市針ヶ谷 | 1383 | 700 | 683 |
栃木県宇都宮市富士見町 | 1883 | 929 | 954 |
栃木県宇都宮市御田長島町 | 177 | 91 | 86 |
栃木県宇都宮市みどり野町 | 734 | 353 | 381 |
栃木県宇都宮市南町 | 1733 | 842 | 891 |
栃木県宇都宮市南高砂町 | 795 | 378 | 417 |
栃木県宇都宮市宮の内1丁目 | 715 | 359 | 356 |
栃木県宇都宮市宮の内2丁目 | 356 | 172 | 184 |
栃木県宇都宮市宮の内3丁目 | 956 | 495 | 461 |
栃木県宇都宮市宮の内4丁目 | 679 | 361 | 318 |
栃木県宇都宮市茂原町 | 1725 | 841 | 884 |
栃木県宇都宮市茂原1丁目 | 765 | 638 | 127 |
栃木県宇都宮市茂原2丁目 | 423 | 213 | 210 |
栃木県宇都宮市茂原3丁目 | 357 | 178 | 179 |
栃木県宇都宮市若松原1丁目 | 2083 | 1034 | 1049 |
栃木県宇都宮市若松原2丁目 | 1499 | 708 | 791 |
栃木県宇都宮市若松原3丁目 | 1191 | 583 | 608 |
栃木県宇都宮市下河原 | 290 | 134 | 156 |
栃木県宇都宮市東簗瀬 | 1360 | 721 | 639 |
栃木県宇都宮市下栗 | 1849 | 874 | 975 |
栃木県宇都宮市峰1丁目 | 1033 | 577 | 456 |
栃木県宇都宮市峰2丁目 | 1463 | 775 | 688 |
栃木県宇都宮市峰3丁目 | 1761 | 949 | 812 |
栃木県宇都宮市峰4丁目 | 1244 | 692 | 552 |
栃木県宇都宮市陽東1丁目 | 964 | 509 | 455 |
栃木県宇都宮市陽東2丁目 | 826 | 439 | 387 |
