東京都足立区とは?
足立区は、東京都の北東部に位置しています。足立区の中心的存在というと、北千住になります。北千住は、江戸時代には日光街道随一の宿場町「千住宿」として栄華を極めました。現在も北千住駅は、ターミナル駅として都内と埼玉、千葉を結ぶ重要な存在となっています。その交通網は、JR常磐線、東京メトロ日比谷線、千代田線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレスが乗り入れており、都内の主要なエリアへとスムーズにアクセスできます。駅から広がる商店街には、下町らしい雰囲気の親しみやすいお店も多く、生活の利便性に富んでいる地域ということが伺えます。 東京都足立区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。 お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
足立区の周辺、東側は中川、南側は荒川、さらに南の荒川区との区境には隅田川が流れるなど、川に囲まれたエリアでもあります。荒川土手は、区民の憩いの場であり、マラソン大会や映画・テレビの撮影場所としても多く利用されており、河川敷で毎年夏に行われる花火大会は、およそ60万人もの見物の人で賑わいます。 つくばエクスプレス、日暮里・舎人ライナーなどの新交通システムが整備されたことで、ますます発展する足立区。区内には大小いくつか公園がありますが、その中でもひときわ大きい公園が、現在敷地が約61.2ヘクタールに及ぶ舎人公園です。園内には、野球場、プレイグランド、キャンプ広場、バーベキュー広場、ソリゲレンデ、ドッグランなどが整備されています。その他にユニークな公園として、足立区と西オーストラリア州ベルモント市との友好親善のシンボルとして作られた洋館のあるベルモント公園。 レンガ造りの洋館の中には、オーストラリアの工芸品、日用品などが展示されており、オーストラリアの人々の暮らしや文化に触れることができます。 足立区は、自然が豊かな商業と住宅街の両面性を持ったエリアです。 ポスティングをするうえで、現在の東京都足立区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを
千代田区で配布予定の方へ
足立区 世帯・事業所数
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
青井1丁目 | 58 | 342 | 377 | 719 |
青井2丁目 | 96 | 580 | 953 | 1533 |
青井3丁目 | 107 | 524 | 1644 | 2168 |
青井4丁目 | 82 | 524 | 1207 | 1731 |
青井5丁目 | 45 | 171 | 803 | 974 |
青井6丁目 | 68 | 432 | 506 | 938 |
足立1丁目 | 97 | 543 | 822 | 1365 |
足立2丁目 | 61 | 649 | 965 | 1614 |
足立3丁目 | 148 | 498 | 1317 | 1815 |
足立4丁目 | 139 | 605 | 1268 | 1873 |
綾瀬1丁目 | 198 | 771 | 1611 | 2382 |
綾瀬2丁目 | 245 | 554 | 2027 | 2581 |
綾瀬3丁目 | 209 | 205 | 1618 | 1823 |
綾瀬4丁目 | 188 | 463 | 1364 | 1827 |
綾瀬5丁目 | 99 | 362 | 1408 | 1770 |
綾瀬6丁目 | 130 | 442 | 1120 | 1562 |
綾瀬7丁目 | 62 | 242 | 787 | 1029 |
伊興1丁目 | 46 | 414 | 655 | 1069 |
伊興2丁目 | 62 | 346 | 518 | 864 |
伊興3丁目 | 68 | 418 | 919 | 1337 |
伊興4丁目 | 69 | 480 | 817 | 1297 |
伊興5丁目 | 68 | 426 | 434 | 860 |
入谷1丁目 | 64 | 274 | 477 | 751 |
入谷2丁目 | 70 | 246 | 242 | 488 |
入谷3丁目 | 76 | 261 | 203 | 464 |
入谷4丁目 | 64 | 213 | 156 | 369 |
入谷5丁目 | 45 | 103 | 93 | 196 |
入谷6丁目 | 81 | 3 | 50 | 53 |
入谷7丁目 | 105 | 203 | 77 | 280 |
入谷8丁目 | 99 | 125 | 314 | 439 |
入谷9丁目 | 163 | 203 | 159 | 362 |
梅田1丁目 | 95 | 432 | 466 | 898 |
梅田2丁目 | 99 | 490 | 657 | 1147 |
梅田3丁目 | 87 | 605 | 502 | 1107 |
梅田4丁目 | 116 | 646 | 357 | 1003 |
梅田5丁目 | 136 | 518 | 1183 | 1701 |
梅田6丁目 | 142 | 534 | 1021 | 1555 |
梅田7丁目 | 120 | 508 | 1694 | 2202 |
梅田8丁目 | 116 | 168 | 1366 | 1534 |
梅島1丁目 | 165 | 647 | 1123 | 1770 |
梅島2丁目 | 131 | 583 | 985 | 1568 |
梅島3丁目 | 239 | 757 | 1662 | 2419 |
扇1丁目 | 215 | 1403 | 1489 | 2892 |
扇2丁目 | 119 | 497 | 1707 | 2204 |
扇3丁目 | 126 | 385 | 1184 | 1569 |
大谷田1丁目 | 74 | 478 | 1807 | 2285 |
大谷田2丁目 | 44 | 251 | 735 | 986 |
大谷田3丁目 | 115 | 498 | 1361 | 1859 |
大谷田4丁目 | 73 | 233 | 636 | 869 |
大谷田5丁目 | 96 | 550 | 1162 | 1712 |
興野1丁目 | 93 | 610 | 225 | 835 |
興野2丁目 | 159 | 1097 | 633 | 1730 |
小台1丁目 | 50 | 155 | 1006 | 1161 |
小台2丁目 | 155 | 819 | 789 | 1608 |
加賀1丁目 | 67 | 297 | 213 | 510 |
加賀2丁目 | 127 | 393 | 728 | 1121 |
加平1丁目 | 70 | 310 | 1018 | 1328 |
加平2丁目 | 64 | 149 | 541 | 690 |
加平3丁目 | 60 | 144 | 902 | 1046 |
北加平町 | 64 | 536 | 495 | 1031 |
栗原1丁目 | 82 | 366 | 939 | 1305 |
栗原2丁目 | 70 | 345 | 1220 | 1565 |
栗原3丁目 | 152 | 420 | 1283 | 1703 |
栗原4丁目 | 101 | 294 | 1014 | 1308 |
江北1丁目 | 92 | 310 | 951 | 1261 |
江北2丁目 | 106 | 631 | 512 | 1143 |
江北3丁目 | 117 | 899 | 766 | 1665 |
江北4丁目 | 117 | 517 | 1430 | 1947 |
江北5丁目 | 48 | 132 | 215 | 347 |
江北6丁目 | 101 | 176 | 1281 | 1457 |
江北7丁目 | 81 | 277 | 935 | 1212 |
古千谷1丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 |
古千谷2丁目 | 17 | 0 | 0 | 0 |
弘道1丁目 | 128 | 437 | 1473 | 1910 |
弘道2丁目 | 81 | 489 | 1342 | 1831 |
佐野1丁目 | 100 | 480 | 347 | 827 |
佐野2丁目 | 111 | 663 | 839 | 1502 |
皿沼1丁目 | 54 | 370 | 217 | 587 |
皿沼2丁目 | 55 | 198 | 325 | 523 |
皿沼3丁目 | 72 | 274 | 167 | 441 |
鹿浜1丁目 | 68 | 196 | 248 | 444 |
鹿浜2丁目 | 367 | 682 | 612 | 1294 |
鹿浜3丁目 | 144 | 483 | 339 | 822 |
鹿浜4丁目 | 132 | 527 | 428 | 955 |
鹿浜5丁目 | 114 | 307 | 962 | 1269 |
鹿浜6丁目 | 120 | 489 | 650 | 1139 |
鹿浜7丁目 | 72 | 285 | 615 | 900 |
鹿浜8丁目 | 77 | 370 | 361 | 731 |
島根1丁目 | 55 | 329 | 543 | 872 |
島根2丁目 | 101 | 642 | 1344 | 1986 |
島根3丁目 | 104 | 387 | 898 | 1285 |
島根4丁目 | 99 | 398 | 1054 | 1452 |
神明南1丁目 | 82 | 632 | 193 | 825 |
神明南2丁目 | 75 | 418 | 194 | 612 |
神明1丁目 | 34 | 162 | 177 | 339 |
神明2丁目 | 70 | 350 | 373 | 723 |
神明3丁目 | 71 | 622 | 241 | 863 |
新田1丁目 | 127 | 360 | 1325 | 1685 |
新田2丁目 | 109 | 428 | 670 | 1098 |
新田3丁目 | 87 | 655 | 3214 | 3869 |
千住曙町 | 81 | 304 | 1676 | 1980 |
千住旭町 | 502 | 772 | 1209 | 1981 |
千住東1丁目 | 106 | 325 | 622 | 947 |
千住東2丁目 | 131 | 411 | 1532 | 1943 |
千住大川町 | 93 | 1010 | 767 | 1777 |
千住河原町 | 124 | 504 | 1262 | 1766 |
関原1丁目 | 81 | 535 | 316 | 851 |
関原2丁目 | 215 | 1277 | 711 | 1988 |
関原3丁目 | 236 | 1116 | 1154 | 2270 |
千住寿町 | 142 | 614 | 1043 | 1657 |
千住桜木1丁目 | 68 | 109 | 824 | 933 |
千住桜木2丁目 | 47 | 224 | 1010 | 1234 |
千住関屋町 | 143 | 122 | 1507 | 1629 |
千住龍田町 | 122 | 483 | 482 | 965 |
千住橋戸町 | 110 | 170 | 1230 | 1400 |
千住宮元町 | 117 | 398 | 601 | 999 |
千住緑町1丁目 | 68 | 80 | 637 | 717 |
千住緑町2丁目 | 73 | 600 | 446 | 1046 |
千住緑町3丁目 | 67 | 430 | 499 | 929 |
千住元町 | 71 | 672 | 1071 | 1743 |
千住柳町 | 80 | 535 | 283 | 818 |
千住中居町 | 141 | 507 | 933 | 1440 |
千住仲町 | 199 | 617 | 1508 | 2125 |
千住1丁目 | 287 | 224 | 708 | 932 |
千住2丁目 | 268 | 350 | 435 | 785 |
千住3丁目 | 245 | 328 | 603 | 931 |
千住4丁目 | 194 | 577 | 630 | 1207 |
千住5丁目 | 55 | 468 | 834 | 1302 |
竹の塚1丁目 | 195 | 313 | 1895 | 2208 |
竹の塚2丁目 | 112 | 390 | 782 | 1172 |
竹の塚3丁目 | 116 | 256 | 1442 | 1698 |
竹の塚4丁目 | 90 | 57 | 794 | 851 |
竹の塚5丁目 | 176 | 288 | 952 | 1240 |
竹の塚6丁目 | 168 | 96 | 1276 | 1372 |
竹の塚7丁目 | 58 | 190 | 856 | 1046 |
辰沼1丁目 | 35 | 138 | 790 | 928 |
辰沼2丁目 | 96 | 426 | 459 | 885 |
中央本町1丁目 | 103 | 171 | 838 | 1009 |
中央本町2丁目 | 107 | 308 | 1268 | 1576 |
中央本町3丁目 | 63 | 206 | 1026 | 1232 |
中央本町4丁目 | 101 | 404 | 1343 | 1747 |
中央本町5丁目 | 61 | 307 | 576 | 883 |
椿1丁目 | 19 | 40 | 43 | 83 |
椿2丁目 | 73 | 366 | 247 | 613 |
東和1丁目 | 91 | 462 | 1060 | 1522 |
東和2丁目 | 123 | 533 | 1169 | 1702 |
東和3丁目 | 107 | 557 | 1678 | 2235 |
東和4丁目 | 93 | 669 | 1356 | 2025 |
東和5丁目 | 100 | 487 | 1304 | 1791 |
舎人1丁目 | 77 | 423 | 339 | 762 |
舎人2丁目 | 86 | 556 | 493 | 1049 |
舎人3丁目 | 62 | 811 | 283 | 1094 |
舎人4丁目 | 43 | 372 | 156 | 528 |
舎人5丁目 | 120 | 998 | 760 | 1758 |
舎人6丁目 | 63 | 127 | 978 | 1105 |
中川1丁目 | 89 | 426 | 898 | 1324 |
中川2丁目 | 48 | 568 | 703 | 1271 |
中川3丁目 | 40 | 584 | 424 | 1008 |
中川4丁目 | 149 | 627 | 1313 | 1940 |
中川5丁目 | 91 | 238 | 167 | 405 |
西綾瀬1丁目 | 22 | 178 | 333 | 511 |
西綾瀬2丁目 | 83 | 422 | 994 | 1416 |
西綾瀬3丁目 | 76 | 448 | 1229 | 1677 |
西綾瀬4丁目 | 110 | 239 | 366 | 605 |
西伊興町 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西新井本町1丁目 | 124 | 647 | 894 | 1541 |
西新井本町2丁目 | 108 | 254 | 1443 | 1697 |
西新井本町3丁目 | 48 | 277 | 496 | 773 |
西新井本町4丁目 | 124 | 665 | 1101 | 1766 |
西新井本町5丁目 | 95 | 319 | 702 | 1021 |
西加平1丁目 | 26 | 2 | 1 | 3 |
西加平2丁目 | 43 | 100 | 71 | 171 |
西伊興1丁目 | 91 | 890 | 348 | 1238 |
西伊興2丁目 | 57 | 518 | 216 | 734 |
西伊興3丁目 | 70 | 612 | 182 | 794 |
西伊興4丁目 | 59 | 452 | 161 | 613 |
西新井栄町1丁目 | 250 | 435 | 2476 | 2911 |
西新井栄町2丁目 | 160 | 315 | 624 | 939 |
西新井栄町3丁目 | 85 | 333 | 514 | 847 |
西新井1丁目 | 121 | 348 | 1004 | 1352 |
西新井2丁目 | 90 | 345 | 946 | 1291 |
西新井3丁目 | 71 | 285 | 1187 | 1472 |
西新井4丁目 | 162 | 860 | 684 | 1544 |
西新井5丁目 | 121 | 482 | 602 | 1084 |
西新井6丁目 | 155 | 716 | 1079 | 1795 |
西新井7丁目 | 75 | 180 | 556 | 736 |
西竹の塚1丁目 | 194 | 189 | 727 | 916 |
西竹の塚2丁目 | 102 | 250 | 419 | 669 |
西保木間1丁目 | 85 | 331 | 648 | 979 |
西保木間2丁目 | 82 | 235 | 1288 | 1523 |
西保木間3丁目 | 35 | 75 | 1064 | 1139 |
西保木間4丁目 | 46 | 46 | 1406 | 1452 |
花畑1丁目 | 70 | 447 | 359 | 806 |
花畑2丁目 | 47 | 315 | 428 | 743 |
花畑3丁目 | 62 | 520 | 570 | 1090 |
花畑4丁目 | 92 | 466 | 666 | 1132 |
花畑5丁目 | 108 | 124 | 1693 | 1817 |
花畑6丁目 | 52 | 611 | 387 | 998 |
花畑7丁目 | 31 | 300 | 183 | 483 |
花畑8丁目 | 39 | 32 | 1177 | 1209 |
東綾瀬1丁目 | 126 | 296 | 1740 | 2036 |
東綾瀬2丁目 | 76 | 178 | 1529 | 1707 |
東綾瀬3丁目 | 72 | 128 | 890 | 1018 |
東伊興1丁目 | 69 | 457 | 299 | 756 |
東伊興2丁目 | 53 | 518 | 279 | 797 |
東伊興3丁目 | 81 | 578 | 637 | 1215 |
東伊興4丁目 | 33 | 140 | 41 | 181 |
一ツ家1丁目 | 71 | 351 | 336 | 687 |
一ツ家2丁目 | 81 | 325 | 1156 | 1481 |
一ツ家3丁目 | 83 | 329 | 455 | 784 |
一ツ家4丁目 | 44 | 122 | 124 | 246 |
日ノ出町 | 76 | 582 | 1575 | 2157 |
東保木間1丁目 | 94 | 462 | 1468 | 1930 |
東保木間2丁目 | 108 | 442 | 441 | 883 |
平野1丁目 | 83 | 453 | 355 | 808 |
平野2丁目 | 43 | 247 | 148 | 395 |
平野3丁目 | 80 | 399 | 448 | 847 |
東六月町 | 73 | 456 | 301 | 757 |
保木間1丁目 | 128 | 414 | 1634 | 2048 |
保木間2丁目 | 99 | 432 | 544 | 976 |
保木間3丁目 | 109 | 428 | 624 | 1052 |
保木間4丁目 | 114 | 467 | 565 | 1032 |
保木間5丁目 | 103 | 588 | 756 | 1344 |
保塚町 | 108 | 860 | 447 | 1307 |
堀之内1丁目 | 63 | 130 | 116 | 246 |
堀之内2丁目 | 54 | 162 | 183 | 345 |
南花畑1丁目 | 86 | 618 | 336 | 954 |
南花畑2丁目 | 174 | 883 | 951 | 1834 |
南花畑3丁目 | 125 | 715 | 580 | 1295 |
南花畑4丁目 | 94 | 433 | 1187 | 1620 |
南花畑5丁目 | 90 | 186 | 1218 | 1404 |
宮城1丁目 | 92 | 580 | 1198 | 1778 |
宮城2丁目 | 392 | 120 | 88 | 208 |
六木1丁目 | 102 | 315 | 1326 | 1641 |
六木2丁目 | 53 | 246 | 42 | 288 |
六木3丁目 | 88 | 631 | 508 | 1139 |
六木4丁目 | 42 | 480 | 178 | 658 |
本木北町 | 56 | 378 | 185 | 563 |
本木1丁目 | 84 | 532 | 194 | 726 |
本木2丁目 | 114 | 605 | 322 | 927 |
本木西町 | 51 | 307 | 118 | 425 |
本木東町 | 82 | 500 | 228 | 728 |
本木南町 | 77 | 503 | 276 | 779 |
谷中1丁目 | 89 | 325 | 1105 | 1430 |
谷中2丁目 | 109 | 140 | 794 | 934 |
谷中3丁目 | 58 | 217 | 696 | 913 |
谷中4丁目 | 115 | 158 | 744 | 902 |
谷中5丁目 | 32 | 177 | 713 | 890 |
谷在家1丁目 | 61 | 290 | 467 | 757 |
谷在家2丁目 | 71 | 186 | 494 | 680 |
谷在家3丁目 | 95 | 329 | 918 | 1247 |
柳原1丁目 | 73 | 642 | 497 | 1139 |
柳原2丁目 | 106 | 800 | 581 | 1381 |
六月1丁目 | 85 | 359 | 942 | 1301 |
六月2丁目 | 75 | 404 | 771 | 1175 |
六月3丁目 | 34 | 267 | 589 | 856 |
六町1丁目 | 53 | 265 | 391 | 656 |
六町2丁目 | 46 | 236 | 195 | 431 |
六町3丁目 | 58 | 397 | 482 | 879 |
六町4丁目 | 48 | 179 | 530 | 709 |
古千谷本町1丁目 | 45 | 493 | 159 | 652 |
古千谷本町2丁目 | 77 | 627 | 418 | 1045 |
古千谷本町3丁目 | 40 | 529 | 136 | 665 |
古千谷本町4丁目 | 45 | 429 | 92 | 521 |
伊興本町1丁目 | 31 | 184 | 406 | 590 |
伊興本町2丁目 | 56 | 258 | 235 | 493 |
舎人公園 | 28 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
入谷町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
足立区 男女別人口及び世帯数
市区丁目 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
青井1丁目 | 1544 | 805 | 739 |
青井2丁目 | 3036 | 1580 | 1456 |
青井3丁目 | 4683 | 2233 | 2450 |
青井4丁目 | 4043 | 1943 | 2100 |
青井5丁目 | 2012 | 1026 | 986 |
青井6丁目 | 2277 | 1144 | 1133 |
足立1丁目 | 2625 | 1335 | 1290 |
足立2丁目 | 3055 | 1576 | 1479 |
足立3丁目 | 3700 | 1865 | 1835 |
足立4丁目 | 3537 | 1776 | 1761 |
綾瀬1丁目 | 4805 | 2374 | 2431 |
綾瀬2丁目 | 4745 | 2333 | 2412 |
綾瀬3丁目 | 3312 | 1633 | 1679 |
綾瀬4丁目 | 3103 | 1669 | 1434 |
綾瀬5丁目 | 3215 | 1733 | 1482 |
綾瀬6丁目 | 3144 | 1612 | 1532 |
綾瀬7丁目 | 2234 | 1090 | 1144 |
伊興1丁目 | 2284 | 1122 | 1162 |
伊興2丁目 | 2198 | 1114 | 1084 |
伊興3丁目 | 2972 | 1429 | 1543 |
伊興4丁目 | 2842 | 1424 | 1418 |
伊興5丁目 | 1993 | 995 | 998 |
入谷1丁目 | 1922 | 940 | 982 |
入谷2丁目 | 1246 | 630 | 616 |
入谷3丁目 | 1204 | 602 | 602 |
入谷4丁目 | 941 | 475 | 466 |
入谷5丁目 | 514 | 258 | 256 |
入谷6丁目 | 53 | 53 | 0 |
入谷7丁目 | 628 | 365 | 263 |
入谷8丁目 | 1078 | 514 | 564 |
入谷9丁目 | 942 | 478 | 464 |
梅田1丁目 | 1892 | 953 | 939 |
梅田2丁目 | 2294 | 1186 | 1108 |
梅田3丁目 | 2308 | 1204 | 1104 |
梅田4丁目 | 2216 | 1122 | 1094 |
梅田5丁目 | 3754 | 1886 | 1868 |
梅田6丁目 | 3431 | 1688 | 1743 |
梅田7丁目 | 4823 | 2330 | 2493 |
梅田8丁目 | 3649 | 1769 | 1880 |
梅島1丁目 | 3359 | 1722 | 1637 |
梅島2丁目 | 3313 | 1633 | 1680 |
梅島3丁目 | 4678 | 2286 | 2392 |
扇1丁目 | 6730 | 3247 | 3483 |
扇2丁目 | 4769 | 2378 | 2391 |
扇3丁目 | 3379 | 1636 | 1743 |
大谷田1丁目 | 4610 | 2358 | 2252 |
大谷田2丁目 | 2371 | 1167 | 1204 |
大谷田3丁目 | 4006 | 2038 | 1968 |
大谷田4丁目 | 1716 | 892 | 824 |
大谷田5丁目 | 3763 | 2016 | 1747 |
興野1丁目 | 1986 | 964 | 1022 |
興野2丁目 | 4124 | 2135 | 1989 |
小台1丁目 | 2746 | 1361 | 1385 |
小台2丁目 | 3834 | 1953 | 1881 |
加賀1丁目 | 1209 | 646 | 563 |
加賀2丁目 | 2772 | 1353 | 1419 |
加平1丁目 | 2663 | 1387 | 1276 |
加平2丁目 | 1154 | 627 | 527 |
加平3丁目 | 2086 | 1101 | 985 |
北加平町 | 2193 | 1176 | 1017 |
栗原1丁目 | 2570 | 1261 | 1309 |
栗原2丁目 | 3009 | 1533 | 1476 |
栗原3丁目 | 3614 | 1813 | 1801 |
栗原4丁目 | 3168 | 1578 | 1590 |
江北1丁目 | 2650 | 1271 | 1379 |
江北2丁目 | 2596 | 1286 | 1310 |
江北3丁目 | 3932 | 1903 | 2029 |
江北4丁目 | 3887 | 1827 | 2060 |
江北5丁目 | 649 | 320 | 329 |
江北6丁目 | 2859 | 1413 | 1446 |
江北7丁目 | 2454 | 1193 | 1261 |
古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 |
古千谷2丁目 | 0 | 0 | 0 |
弘道1丁目 | 3484 | 1705 | 1779 |
弘道2丁目 | 3409 | 1776 | 1633 |
佐野1丁目 | 2158 | 1105 | 1053 |
佐野2丁目 | 3257 | 1723 | 1534 |
皿沼1丁目 | 1386 | 729 | 657 |
皿沼2丁目 | 1181 | 597 | 584 |
皿沼3丁目 | 1054 | 542 | 512 |
鹿浜1丁目 | 1111 | 582 | 529 |
鹿浜2丁目 | 3026 | 1537 | 1489 |
鹿浜3丁目 | 2001 | 1016 | 985 |
鹿浜4丁目 | 2120 | 1090 | 1030 |
鹿浜5丁目 | 2847 | 1366 | 1481 |
鹿浜6丁目 | 2464 | 1196 | 1268 |
鹿浜7丁目 | 2292 | 1158 | 1134 |
鹿浜8丁目 | 1816 | 941 | 875 |
島根1丁目 | 1798 | 902 | 896 |
島根2丁目 | 4698 | 2282 | 2416 |
島根3丁目 | 2443 | 1262 | 1181 |
島根4丁目 | 3232 | 1555 | 1677 |
神明南1丁目 | 2024 | 1025 | 999 |
神明南2丁目 | 1445 | 737 | 708 |
神明1丁目 | 852 | 452 | 400 |
神明2丁目 | 1804 | 914 | 890 |
神明3丁目 | 2191 | 1167 | 1024 |
新田1丁目 | 3615 | 1837 | 1778 |
新田2丁目 | 2615 | 1299 | 1316 |
新田3丁目 | 9777 | 4932 | 4845 |
千住曙町 | 4441 | 2222 | 2219 |
千住旭町 | 3490 | 1710 | 1780 |
千住東1丁目 | 1826 | 918 | 908 |
千住東2丁目 | 4007 | 1976 | 2031 |
千住大川町 | 3582 | 1849 | 1733 |
千住河原町 | 3387 | 1701 | 1686 |
関原1丁目 | 1997 | 1035 | 962 |
関原2丁目 | 4321 | 2207 | 2114 |
関原3丁目 | 4805 | 2373 | 2432 |
千住寿町 | 3125 | 1538 | 1587 |
千住桜木1丁目 | 2110 | 1050 | 1060 |
千住桜木2丁目 | 2514 | 1188 | 1326 |
千住関屋町 | 3951 | 1935 | 2016 |
千住龍田町 | 1860 | 953 | 907 |
千住橋戸町 | 3022 | 1513 | 1509 |
千住宮元町 | 1846 | 941 | 905 |
千住緑町1丁目 | 1780 | 909 | 871 |
千住緑町2丁目 | 2159 | 1069 | 1090 |
千住緑町3丁目 | 1848 | 954 | 894 |
千住元町 | 3747 | 1793 | 1954 |
千住柳町 | 1690 | 855 | 835 |
千住中居町 | 2771 | 1388 | 1383 |
千住仲町 | 3789 | 1914 | 1875 |
千住1丁目 | 1585 | 823 | 762 |
千住2丁目 | 1288 | 712 | 576 |
千住3丁目 | 1875 | 933 | 942 |
千住4丁目 | 2207 | 1082 | 1125 |
千住5丁目 | 2450 | 1269 | 1181 |
竹の塚1丁目 | 4103 | 1998 | 2105 |
竹の塚2丁目 | 2435 | 1263 | 1172 |
竹の塚3丁目 | 3312 | 1628 | 1684 |
竹の塚4丁目 | 1573 | 785 | 788 |
竹の塚5丁目 | 2452 | 1205 | 1247 |
竹の塚6丁目 | 2428 | 1136 | 1292 |
竹の塚7丁目 | 2167 | 1018 | 1149 |
辰沼1丁目 | 1978 | 913 | 1065 |
辰沼2丁目 | 2023 | 1062 | 961 |
中央本町1丁目 | 2262 | 1093 | 1169 |
中央本町2丁目 | 3205 | 1543 | 1662 |
中央本町3丁目 | 2844 | 1383 | 1461 |
中央本町4丁目 | 4084 | 1965 | 2119 |
中央本町5丁目 | 1991 | 945 | 1046 |
椿1丁目 | 183 | 100 | 83 |
椿2丁目 | 1455 | 731 | 724 |
東和1丁目 | 3063 | 1603 | 1460 |
東和2丁目 | 3202 | 1658 | 1544 |
東和3丁目 | 5278 | 2656 | 2622 |
東和4丁目 | 4565 | 2189 | 2376 |
東和5丁目 | 3778 | 1920 | 1858 |
舎人1丁目 | 1672 | 845 | 827 |
舎人2丁目 | 2566 | 1316 | 1250 |
舎人3丁目 | 2627 | 1349 | 1278 |
舎人4丁目 | 1310 | 679 | 631 |
舎人5丁目 | 4074 | 2057 | 2017 |
舎人6丁目 | 2498 | 1139 | 1359 |
中川1丁目 | 3154 | 1532 | 1622 |
中川2丁目 | 2440 | 1266 | 1174 |
中川3丁目 | 2057 | 1030 | 1027 |
中川4丁目 | 3931 | 1996 | 1935 |
中川5丁目 | 920 | 488 | 432 |
西綾瀬1丁目 | 1092 | 583 | 509 |
西綾瀬2丁目 | 2782 | 1390 | 1392 |
西綾瀬3丁目 | 3397 | 1677 | 1720 |
西綾瀬4丁目 | 1242 | 602 | 640 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 |
西新井本町1丁目 | 3195 | 1533 | 1662 |
西新井本町2丁目 | 3795 | 1810 | 1985 |
西新井本町3丁目 | 1618 | 769 | 849 |
西新井本町4丁目 | 3602 | 1745 | 1857 |
西新井本町5丁目 | 2364 | 1174 | 1190 |
西加平1丁目 | 8 | 4 | 4 |
西加平2丁目 | 360 | 195 | 165 |
西伊興1丁目 | 3063 | 1607 | 1456 |
西伊興2丁目 | 1835 | 948 | 887 |
西伊興3丁目 | 1999 | 1037 | 962 |
西伊興4丁目 | 1584 | 803 | 781 |
西新井栄町1丁目 | 6572 | 3232 | 3340 |
西新井栄町2丁目 | 1663 | 813 | 850 |
西新井栄町3丁目 | 1701 | 819 | 882 |
西新井1丁目 | 2796 | 1362 | 1434 |
西新井2丁目 | 2678 | 1339 | 1339 |
西新井3丁目 | 3402 | 1689 | 1713 |
西新井4丁目 | 3696 | 1880 | 1816 |
西新井5丁目 | 2777 | 1400 | 1377 |
西新井6丁目 | 3687 | 1811 | 1876 |
西新井7丁目 | 1587 | 787 | 800 |
西竹の塚1丁目 | 1848 | 881 | 967 |
西竹の塚2丁目 | 1156 | 583 | 573 |
西保木間1丁目 | 2034 | 985 | 1049 |
西保木間2丁目 | 3432 | 1692 | 1740 |
西保木間3丁目 | 2403 | 1161 | 1242 |
西保木間4丁目 | 2844 | 1375 | 1469 |
花畑1丁目 | 1814 | 927 | 887 |
花畑2丁目 | 1878 | 924 | 954 |
花畑3丁目 | 2458 | 1283 | 1175 |
花畑4丁目 | 2592 | 1237 | 1355 |
花畑5丁目 | 3286 | 1686 | 1600 |
花畑6丁目 | 2669 | 1347 | 1322 |
花畑7丁目 | 1168 | 595 | 573 |
花畑8丁目 | 2532 | 1169 | 1363 |
東綾瀬1丁目 | 4083 | 2086 | 1997 |
東綾瀬2丁目 | 3341 | 1679 | 1662 |
東綾瀬3丁目 | 2643 | 1312 | 1331 |
東伊興1丁目 | 1791 | 926 | 865 |
東伊興2丁目 | 1818 | 940 | 878 |
東伊興3丁目 | 2790 | 1418 | 1372 |
東伊興4丁目 | 394 | 202 | 192 |
一ツ家1丁目 | 1630 | 841 | 789 |
一ツ家2丁目 | 3149 | 1595 | 1554 |
一ツ家3丁目 | 1878 | 984 | 894 |
一ツ家4丁目 | 635 | 328 | 307 |
日ノ出町 | 3908 | 1922 | 1986 |
東保木間1丁目 | 4036 | 1928 | 2108 |
東保木間2丁目 | 2214 | 1111 | 1103 |
平野1丁目 | 1976 | 985 | 991 |
平野2丁目 | 1029 | 532 | 497 |
平野3丁目 | 1899 | 912 | 987 |
東六月町 | 1865 | 907 | 958 |
保木間1丁目 | 4592 | 2255 | 2337 |
保木間2丁目 | 2389 | 1208 | 1181 |
保木間3丁目 | 2406 | 1217 | 1189 |
保木間4丁目 | 2948 | 1403 | 1545 |
