東京都荒川区とは?
東京23区の北東中部に位置する荒川区は、とても昔懐かしい下町情緒が漂うエリアです。エリアの東西には、都内唯一の路面電車、都電荒川線が走っています。路線周辺には、家内制工場が点在する「ものづくりの街」として有名な地域です。 元々荒川区は、江戸時代には奥羽・日光街道の宿場町であり、汐入ダイコン、荒木田ダイコン、三河島菜で知られる農村地帯でもありました。明治時代になり工場がいくつも建設され工業地帯へと変貌し、今は住宅地、商業地、工業地が混在した街並みが形成されています。荒川区の中心的存在といえば日暮里です。駅には、JR山手線・京浜東北線・常磐線、京成本線・成田スカイアクセス線、日暮里舎人ライナーなどの路線が乗り入れています。 JRで東京駅まで約12分、京成スカイライナーで成田空港まで約40分と、ビジネスでも旅行でもアクセスが非常に良い駅です。 東京都荒川区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。 お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
荒川区中心の街日暮里は、元々繊維工場や問屋が多いことから、生地屋さん以外にもメーカーのアウトレットショップビーズ、手芸品など、今ではファッションの街として幅広い年代に人気の街です。駅の西口側には、徳川慶喜や横山大観など、著名人の墓地がある「谷中霊園」が広がっています。また、「夕やけだんだん」という石段があり、そこは絶好の夕焼けビューポイントとして知られています。 東口側には、再開発により超高層マンションの「ステーションガーデンタワー」がランドマークのようにそびえたっています。 日暮里駅周辺の三ノ輪や町屋は、昭和の雰囲気を残す商店街が賑わいを見せています。このエリアは、荒川区の中心的商業エリアです。近隣の南千住は、1980年代後半から再開発が続いており、複合商業施設や高層マンションが建ち並び、現在も新興住宅地として開発が続いています。ポスティングをするうえで、現在の東京都荒川区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを
荒川区で配布予定の方へ
荒川区 世帯・事業所数
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 233 | 1036 | 811 | 1847 |
南千住2丁目 | 180 | 667 | 974 | 1641 |
南千住3丁目 | 148 | 435 | 1131 | 1566 |
南千住4丁目 | 190 | 219 | 2275 | 2494 |
南千住5丁目 | 212 | 857 | 1508 | 2365 |
南千住6丁目 | 264 | 1169 | 2109 | 3278 |
南千住7丁目 | 143 | 574 | 2339 | 2913 |
南千住8丁目 | 130 | 32 | 4253 | 4285 |
荒川1丁目 | 229 | 786 | 1551 | 2337 |
荒川2丁目 | 142 | 700 | 677 | 1377 |
荒川3丁目 | 226 | 1000 | 1975 | 2975 |
荒川4丁目 | 154 | 670 | 1492 | 2162 |
荒川5丁目 | 152 | 580 | 1293 | 1873 |
荒川6丁目 | 232 | 999 | 1118 | 2117 |
荒川7丁目 | 146 | 413 | 1631 | 2044 |
荒川8丁目 | 212 | 236 | 637 | 873 |
町屋1丁目 | 226 | 701 | 1100 | 1801 |
町屋2丁目 | 198 | 612 | 787 | 1399 |
町屋3丁目 | 192 | 715 | 1364 | 2079 |
町屋4丁目 | 158 | 1068 | 736 | 1804 |
町屋5丁目 | 50 | 437 | 1145 | 1582 |
町屋6丁目 | 115 | 583 | 1511 | 2094 |
町屋7丁目 | 93 | 463 | 1064 | 1527 |
町屋8丁目 | 152 | 346 | 984 | 1330 |
東尾久1丁目 | 190 | 810 | 1216 | 2026 |
東尾久2丁目 | 199 | 968 | 1238 | 2206 |
東尾久3丁目 | 130 | 540 | 1002 | 1542 |
東尾久4丁目 | 235 | 958 | 1363 | 2321 |
東尾久5丁目 | 209 | 651 | 800 | 1451 |
東尾久6丁目 | 169 | 977 | 1133 | 2110 |
東尾久7丁目 | 64 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 88 | 691 | 847 | 1538 |
西尾久1丁目 | 134 | 605 | 843 | 1448 |
西尾久2丁目 | 136 | 778 | 535 | 1313 |
西尾久3丁目 | 87 | 430 | 562 | 992 |
西尾久4丁目 | 124 | 477 | 1710 | 2187 |
西尾久5丁目 | 127 | 650 | 424 | 1074 |
西尾久6丁目 | 115 | 605 | 418 | 1023 |
西尾久7丁目 | 175 | 494 | 1338 | 1832 |
西尾久8丁目 | 143 | 486 | 1635 | 2121 |
東日暮里1丁目 | 232 | 388 | 1575 | 1963 |
東日暮里2丁目 | 193 | 468 | 1398 | 1866 |
東日暮里3丁目 | 293 | 1040 | 1841 | 2881 |
東日暮里4丁目 | 226 | 552 | 1457 | 2009 |
東日暮里5丁目 | 386 | 485 | 2382 | 2867 |
東日暮里6丁目 | 359 | 952 | 2794 | 3746 |
西日暮里1丁目 | 268 | 1022 | 2436 | 3458 |
西日暮里2丁目 | 496 | 490 | 3023 | 3513 |
西日暮里3丁目 | 271 | 336 | 713 | 1049 |
西日暮里4丁目 | 180 | 394 | 674 | 1068 |
西日暮里5丁目 | 290 | 250 | 979 | 1229 |
西日暮里6丁目 | 212 | 605 | 1900 | 2505 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
荒川区 男女別人口及び世帯数
市区丁目 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
南千住1丁目 | 3675 | 1827 | 1848 |
南千住2丁目 | 2668 | 1450 | 1218 |
南千住3丁目 | 3561 | 1882 | 1679 |
南千住4丁目 | 5776 | 2792 | 2984 |
南千住5丁目 | 4509 | 2264 | 2245 |
南千住6丁目 | 8030 | 3927 | 4103 |
南千住7丁目 | 6264 | 3181 | 3083 |
南千住8丁目 | 11773 | 5650 | 6123 |
荒川1丁目 | 4780 | 2367 | 2413 |
荒川2丁目 | 2844 | 1429 | 1415 |
荒川3丁目 | 6014 | 2986 | 3028 |
荒川4丁目 | 4227 | 2127 | 2100 |
荒川5丁目 | 3625 | 1789 | 1836 |
荒川6丁目 | 4141 | 2077 | 2064 |
荒川7丁目 | 4198 | 2012 | 2186 |
荒川8丁目 | 2252 | 1111 | 1141 |
町屋1丁目 | 3642 | 1825 | 1817 |
町屋2丁目 | 2563 | 1218 | 1345 |
町屋3丁目 | 3967 | 1941 | 2026 |
町屋4丁目 | 3914 | 1941 | 1973 |
町屋5丁目 | 3755 | 1839 | 1916 |
町屋6丁目 | 4593 | 2196 | 2397 |
町屋7丁目 | 3921 | 1939 | 1982 |
町屋8丁目 | 2878 | 1402 | 1476 |
東尾久1丁目 | 4081 | 2094 | 1987 |
東尾久2丁目 | 4522 | 2275 | 2247 |
東尾久3丁目 | 3161 | 1551 | 1610 |
東尾久4丁目 | 4380 | 2152 | 2228 |
東尾久5丁目 | 3063 | 1530 | 1533 |
東尾久6丁目 | 4344 | 2126 | 2218 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 3346 | 1633 | 1713 |
西尾久1丁目 | 2902 | 1435 | 1467 |
西尾久2丁目 | 2688 | 1302 | 1386 |
西尾久3丁目 | 2047 | 1004 | 1043 |
西尾久4丁目 | 4311 | 2064 | 2247 |
西尾久5丁目 | 2218 | 1075 | 1143 |
西尾久6丁目 | 2270 | 1104 | 1166 |
西尾久7丁目 | 3612 | 1806 | 1806 |
西尾久8丁目 | 5042 | 2411 | 2631 |
東日暮里1丁目 | 3568 | 1777 | 1791 |
東日暮里2丁目 | 3688 | 1872 | 1816 |
東日暮里3丁目 | 5637 | 2770 | 2867 |
東日暮里4丁目 | 3643 | 1849 | 1794 |
東日暮里5丁目 | 5115 | 2485 | 2630 |
東日暮里6丁目 | 7252 | 3655 | 3597 |
西日暮里1丁目 | 6599 | 3344 | 3255 |
西日暮里2丁目 | 6801 | 3361 | 3440 |
西日暮里3丁目 | 1766 | 861 | 905 |
西日暮里4丁目 | 1966 | 1018 | 948 |
西日暮里5丁目 | 2233 | 1122 | 1111 |
西日暮里6丁目 | 4439 | 2265 | 2174 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
荒川区 世帯構成表
市区丁目 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1847 | 840 | 280 | 847 |
南千住2丁目 | 1641 | 495 | 211 | 808 |
南千住3丁目 | 1566 | 845 | 273 | 515 |
南千住4丁目 | 2494 | 1465 | 541 | 729 |
南千住5丁目 | 2365 | 976 | 391 | 1082 |
南千住6丁目 | 3278 | 1994 | 605 | 1044 |
南千住7丁目 | 2913 | 1573 | 592 | 951 |
南千住8丁目 | 4285 | 3271 | 810 | 791 |
荒川1丁目 | 2337 | 1151 | 421 | 999 |
荒川2丁目 | 1377 | 635 | 209 | 627 |
荒川3丁目 | 2975 | 1393 | 470 | 1343 |
荒川4丁目 | 2162 | 955 | 357 | 1053 |
荒川5丁目 | 1873 | 770 | 288 | 963 |
荒川6丁目 | 2117 | 888 | 314 | 1022 |
荒川7丁目 | 2044 | 1056 | 378 | 837 |
荒川8丁目 | 873 | 586 | 158 | 228 |
町屋1丁目 | 1801 | 854 | 282 | 818 |
町屋2丁目 | 1399 | 489 | 173 | 792 |
町屋3丁目 | 2079 | 837 | 295 | 1085 |
町屋4丁目 | 1804 | 889 | 279 | 750 |
町屋5丁目 | 1582 | 975 | 277 | 518 |
町屋6丁目 | 2094 | 1140 | 349 | 814 |
町屋7丁目 | 1527 | 978 | 320 | 437 |
町屋8丁目 | 1330 | 686 | 209 | 560 |
東尾久1丁目 | 2026 | 893 | 318 | 937 |
東尾久2丁目 | 2206 | 1006 | 337 | 995 |
東尾久3丁目 | 1542 | 715 | 265 | 702 |
東尾久4丁目 | 2321 | 912 | 327 | 1220 |
東尾久5丁目 | 1451 | 717 | 220 | 613 |
東尾久6丁目 | 2110 | 1025 | 331 | 923 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1538 | 723 | 216 | 675 |
西尾久1丁目 | 1448 | 629 | 234 | 686 |
西尾久2丁目 | 1313 | 598 | 192 | 591 |
西尾久3丁目 | 992 | 478 | 141 | 448 |
西尾久4丁目 | 2187 | 1057 | 428 | 958 |
西尾久5丁目 | 1074 | 472 | 148 | 498 |
西尾久6丁目 | 1023 | 557 | 170 | 381 |
西尾久7丁目 | 1832 | 847 | 323 | 875 |
西尾久8丁目 | 2121 | 1360 | 411 | 637 |
東日暮里1丁目 | 1963 | 803 | 317 | 1020 |
東日暮里2丁目 | 1866 | 779 | 296 | 907 |
東日暮里3丁目 | 2881 | 1155 | 380 | 1475 |
東日暮里4丁目 | 2009 | 719 | 230 | 1141 |
東日暮里5丁目 | 2867 | 1058 | 475 | 1555 |
東日暮里6丁目 | 3746 | 1554 | 616 | 1866 |
西日暮里1丁目 | 3458 | 1297 | 461 | 1874 |
西日暮里2丁目 | 3513 | 1459 | 600 | 1666 |
西日暮里3丁目 | 1049 | 327 | 132 | 647 |
西日暮里4丁目 | 1068 | 431 | 151 | 578 |
西日暮里5丁目 | 1229 | 478 | 207 | 653 |
西日暮里6丁目 | 2505 | 931 | 367 | 1395 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
- WHAT’S POSTING
- ポスティングとは
足立区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。。
- POSTING IMAGE
- "ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?