東京都江戸川区とは?
東京都の東端に位置する江戸川区。東端の南方面へと地域は延びています。旧中川と荒川に挟まれた平井、住宅が密集する北部、住居と工業商業地滞が多い中部、共同住宅が多い南部で形成されています。江戸川区の北部が小岩、中部が一之江、南部が葛西。平井と小岩エリアは、下町情緒の雰囲気を残している街です。都営新宿線の開通で、住環境が発展した一之江、瑞江、船堀の街。さらに、東京メトロ東西線沿線の葛西、西葛西は、整備された幹線道路に公園設備が充実した家族向けの街へと変貌しました。 もちろん、エリア内は様々な子育て支援を施しており、子どもたちがのびのびと自由に過ごせる環境づくりにも余念がありません。 東京都江戸川区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。 お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
江戸川区内にはJR総武線・京葉線、東京メトロ東西線、京成電鉄各線、都営地下鉄新宿線が走っています。そのため、都心や千葉県方面へのアクセスがとても良い地域です。東西は川に挟まれ、緑や公園も多く自然と一体になって暮らせるエリアです。自然を思う存分に楽しめる場所が、南端に位置する葛西臨海公園です。海に面した豊かな緑に囲まれた広大な敷地の公園で、併設されている「葛西臨海水族園」や、日本一の大きさを誇る「大観覧車」、バーベキュー施設もあり、地元の人だけでなく多方面からも利用する人たちで、休日などはにぎわいます。 ファミリー層が多い葛西には、独身世帯者も多く住んでいます。その理由は、丸の内線・日比谷線・銀座線・大江戸線といったように、様々な地下鉄沿線にリンクしているところです。東端の小岩の街は、20以上もの商店街があり日常の買い物に便利な街で、江戸川の河川敷は、ピクニックやスポーツを楽しむ人たちの憩いの場として利用されています。ポスティングをするうえで、現在の東京都江戸川区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを
江戸川区で配布予定の方へ
江戸川区 世帯・事業所数
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
小松川1丁目 | 128 | 22 | 2259 | 2281 |
小松川2丁目 | 39 | 37 | 1958 | 1995 |
小松川3丁目 | 77 | 38 | 1722 | 1760 |
小松川4丁目 | 53 | 311 | 204 | 515 |
平井1丁目 | 141 | 818 | 827 | 1645 |
平井2丁目 | 172 | 1026 | 980 | 2006 |
平井3丁目 | 178 | 496 | 2775 | 3271 |
平井4丁目 | 268 | 865 | 2155 | 3020 |
平井5丁目 | 230 | 628 | 1689 | 2317 |
平井6丁目 | 313 | 1366 | 2325 | 3691 |
平井7丁目 | 179 | 1041 | 2852 | 3893 |
中央1丁目 | 191 | 443 | 1226 | 1669 |
中央2丁目 | 212 | 1016 | 936 | 1952 |
中央3丁目 | 158 | 507 | 639 | 1146 |
中央4丁目 | 155 | 332 | 1045 | 1377 |
松島1丁目 | 186 | 731 | 722 | 1453 |
松島2丁目 | 163 | 1052 | 661 | 1713 |
松島3丁目 | 230 | 1200 | 1713 | 2913 |
松島4丁目 | 250 | 1048 | 1173 | 2221 |
松江1丁目 | 158 | 481 | 484 | 965 |
松江2丁目 | 241 | 1133 | 793 | 1926 |
松江3丁目 | 82 | 366 | 554 | 920 |
松江4丁目 | 166 | 598 | 557 | 1155 |
松江5丁目 | 175 | 337 | 1298 | 1635 |
松江6丁目 | 54 | 183 | 359 | 542 |
松江7丁目 | 198 | 885 | 742 | 1627 |
東小松川1丁目 | 77 | 447 | 251 | 698 |
東小松川2丁目 | 119 | 757 | 521 | 1278 |
東小松川3丁目 | 102 | 502 | 694 | 1196 |
東小松川4丁目 | 174 | 662 | 1129 | 1791 |
西小松川町 | 124 | 812 | 546 | 1358 |
大杉1丁目 | 82 | 536 | 349 | 885 |
大杉2丁目 | 74 | 428 | 287 | 715 |
大杉3丁目 | 66 | 382 | 166 | 548 |
大杉4丁目 | 85 | 513 | 226 | 739 |
大杉5丁目 | 138 | 811 | 352 | 1163 |
西一之江1丁目 | 64 | 412 | 304 | 716 |
西一之江2丁目 | 92 | 446 | 264 | 710 |
西一之江3丁目 | 140 | 970 | 763 | 1733 |
西一之江4丁目 | 104 | 387 | 279 | 666 |
一之江町 | 20 | 112 | 226 | 338 |
一之江1丁目 | 53 | 410 | 114 | 524 |
一之江2丁目 | 53 | 454 | 244 | 698 |
一之江3丁目 | 110 | 499 | 889 | 1388 |
一之江4丁目 | 57 | 419 | 593 | 1012 |
一之江5丁目 | 83 | 481 | 415 | 896 |
一之江6丁目 | 113 | 529 | 827 | 1356 |
一之江7丁目 | 150 | 720 | 1556 | 2276 |
一之江8丁目 | 57 | 149 | 503 | 652 |
二之江町 | 41 | 220 | 69 | 289 |
春江町1丁目 | 18 | 5 | 415 | 420 |
春江町2丁目 | 156 | 646 | 1187 | 1833 |
春江町3丁目 | 170 | 1528 | 534 | 2062 |
春江町4丁目 | 17 | 74 | 477 | 551 |
春江町5丁目 | 138 | 1066 | 878 | 1944 |
瑞江1丁目 | 101 | 674 | 850 | 1524 |
瑞江2丁目 | 173 | 395 | 1427 | 1822 |
瑞江3丁目 | 46 | 374 | 300 | 674 |
瑞江4丁目 | 147 | 467 | 387 | 854 |
西瑞江3丁目 | 193 | 2130 | 1523 | 3653 |
西瑞江4丁目 | 85 | 393 | 1279 | 1672 |
西瑞江5丁目 | 80 | 746 | 705 | 1451 |
江戸川1丁目 | 105 | 1537 | 494 | 2031 |
江戸川2丁目 | 111 | 1124 | 1384 | 2508 |
江戸川3丁目 | 106 | 676 | 917 | 1593 |
江戸川4丁目 | 41 | 294 | 273 | 567 |
江戸川5丁目 | 90 | 990 | 644 | 1634 |
江戸川6丁目 | 136 | 789 | 912 | 1701 |
東小岩1丁目 | 97 | 962 | 669 | 1631 |
東小岩2丁目 | 67 | 488 | 224 | 712 |
東小岩3丁目 | 75 | 675 | 512 | 1187 |
東小岩4丁目 | 100 | 860 | 506 | 1366 |
東小岩5丁目 | 128 | 756 | 983 | 1739 |
東小岩6丁目 | 173 | 680 | 923 | 1603 |
西小岩1丁目 | 339 | 671 | 2143 | 2814 |
西小岩2丁目 | 93 | 401 | 856 | 1257 |
西小岩3丁目 | 227 | 873 | 1609 | 2482 |
西小岩4丁目 | 125 | 539 | 1054 | 1593 |
西小岩5丁目 | 168 | 473 | 1453 | 1926 |
南小岩1丁目 | 58 | 562 | 283 | 845 |
南小岩2丁目 | 110 | 905 | 657 | 1562 |
南小岩3丁目 | 132 | 754 | 797 | 1551 |
南小岩4丁目 | 93 | 800 | 614 | 1414 |
南小岩5丁目 | 103 | 803 | 1010 | 1813 |
南小岩6丁目 | 194 | 942 | 1256 | 2198 |
南小岩7丁目 | 390 | 975 | 1858 | 2833 |
南小岩8丁目 | 250 | 495 | 1345 | 1840 |
北小岩1丁目 | 113 | 274 | 740 | 1014 |
北小岩2丁目 | 204 | 809 | 1834 | 2643 |
北小岩3丁目 | 73 | 540 | 514 | 1054 |
北小岩4丁目 | 116 | 1025 | 844 | 1869 |
北小岩5丁目 | 86 | 714 | 809 | 1523 |
北小岩6丁目 | 221 | 928 | 1143 | 2071 |
北小岩7丁目 | 55 | 784 | 437 | 1221 |
北小岩8丁目 | 92 | 842 | 591 | 1433 |
鹿骨町 | 4 | 10 | 49 | 59 |
鹿骨1丁目 | 175 | 675 | 835 | 1510 |
鹿骨2丁目 | 95 | 657 | 722 | 1379 |
鹿骨3丁目 | 61 | 349 | 279 | 628 |
鹿骨4丁目 | 96 | 578 | 451 | 1029 |
鹿骨5丁目 | 97 | 695 | 527 | 1222 |
鹿骨6丁目 | 40 | 219 | 55 | 274 |
松本1丁目 | 87 | 695 | 296 | 991 |
松本2丁目 | 98 | 562 | 188 | 750 |
興宮町 | 59 | 923 | 424 | 1347 |
上一色1丁目 | 41 | 311 | 321 | 632 |
上一色2丁目 | 60 | 430 | 366 | 796 |
上一色3丁目 | 68 | 350 | 323 | 673 |
本一色1丁目 | 122 | 637 | 1405 | 2042 |
本一色2丁目 | 87 | 616 | 317 | 933 |
本一色3丁目 | 119 | 965 | 669 | 1634 |
篠崎町1丁目 | 109 | 582 | 924 | 1506 |
篠崎町2丁目 | 130 | 500 | 1350 | 1850 |
篠崎町3丁目 | 65 | 613 | 724 | 1337 |
篠崎町4丁目 | 133 | 1041 | 961 | 2002 |
篠崎町5丁目 | 57 | 296 | 472 | 768 |
篠崎町6丁目 | 97 | 653 | 419 | 1072 |
篠崎町7丁目 | 224 | 637 | 1408 | 2045 |
篠崎町8丁目 | 38 | 160 | 179 | 339 |
東篠崎1丁目 | 64 | 129 | 866 | 995 |
東篠崎2丁目 | 75 | 15 | 184 | 199 |
東篠崎町 | 34 | 0 | 0 | 0 |
南篠崎町1丁目 | 131 | 953 | 686 | 1639 |
南篠崎町2丁目 | 127 | 466 | 1131 | 1597 |
南篠崎町3丁目 | 91 | 216 | 899 | 1115 |
南篠崎町4丁目 | 114 | 779 | 945 | 1724 |
南篠崎町5丁目 | 45 | 188 | 1478 | 1666 |
北篠崎1丁目 | 25 | 261 | 116 | 377 |
北篠崎2丁目 | 97 | 821 | 418 | 1239 |
上篠崎1丁目 | 76 | 472 | 257 | 729 |
上篠崎2丁目 | 104 | 665 | 480 | 1145 |
上篠崎3丁目 | 52 | 625 | 368 | 993 |
上篠崎4丁目 | 109 | 506 | 879 | 1385 |
下篠崎町 | 48 | 625 | 563 | 1188 |
船堀1丁目 | 125 | 59 | 2044 | 2103 |
船堀2丁目 | 112 | 760 | 1062 | 1822 |
船堀3丁目 | 143 | 391 | 2075 | 2466 |
船堀4丁目 | 143 | 148 | 1361 | 1509 |
船堀5丁目 | 98 | 404 | 878 | 1282 |
船堀6丁目 | 85 | 318 | 791 | 1109 |
船堀7丁目 | 92 | 530 | 750 | 1280 |
宇喜田町 | 114 | 923 | 875 | 1798 |
新堀1丁目 | 104 | 442 | 474 | 916 |
新堀2丁目 | 71 | 355 | 507 | 862 |
東葛西1丁目 | 89 | 1011 | 1386 | 2397 |
東葛西2丁目 | 59 | 573 | 1626 | 2199 |
東葛西3丁目 | 45 | 316 | 238 | 554 |
東葛西4丁目 | 57 | 772 | 2150 | 2922 |
東葛西5丁目 | 196 | 731 | 4089 | 4820 |
東葛西6丁目 | 158 | 524 | 3817 | 4341 |
東葛西7丁目 | 74 | 210 | 1449 | 1659 |
東葛西8丁目 | 100 | 631 | 1931 | 2562 |
東葛西9丁目 | 108 | 202 | 883 | 1085 |
西葛西1丁目 | 68 | 435 | 862 | 1297 |
西葛西2丁目 | 56 | 298 | 2939 | 3237 |
西葛西3丁目 | 229 | 414 | 3935 | 4349 |
西葛西4丁目 | 78 | 53 | 1525 | 1578 |
西葛西5丁目 | 217 | 122 | 2477 | 2599 |
西葛西6丁目 | 343 | 416 | 3120 | 3536 |
西葛西7丁目 | 101 | 605 | 2008 | 2613 |
西葛西8丁目 | 64 | 303 | 1744 | 2047 |
南葛西1丁目 | 57 | 154 | 965 | 1119 |
南葛西2丁目 | 63 | 438 | 2286 | 2724 |
南葛西3丁目 | 114 | 363 | 2454 | 2817 |
南葛西4丁目 | 86 | 314 | 1381 | 1695 |
南葛西5丁目 | 81 | 388 | 2077 | 2465 |
南葛西6丁目 | 88 | 598 | 1779 | 2377 |
南葛西7丁目 | 35 | 61 | 1418 | 1479 |
北葛西1丁目 | 104 | 693 | 782 | 1475 |
北葛西2丁目 | 122 | 1027 | 1623 | 2650 |
北葛西3丁目 | 51 | 200 | 223 | 423 |
北葛西4丁目 | 113 | 330 | 2188 | 2518 |
北葛西5丁目 | 74 | 399 | 974 | 1373 |
中葛西1丁目 | 128 | 662 | 2463 | 3125 |
中葛西2丁目 | 93 | 506 | 1496 | 2002 |
中葛西3丁目 | 257 | 333 | 3272 | 3605 |
中葛西4丁目 | 75 | 210 | 1647 | 1857 |
中葛西5丁目 | 229 | 390 | 3472 | 3862 |
中葛西6丁目 | 83 | 277 | 1429 | 1706 |
中葛西7丁目 | 85 | 599 | 2216 | 2815 |
中葛西8丁目 | 112 | 476 | 1543 | 2019 |
堀江町 | 20 | 0 | 0 | 0 |
清新町1丁目 | 119 | 43 | 3974 | 4017 |
清新町2丁目 | 34 | 128 | 1471 | 1599 |
臨海町1丁目 | 23 | 177 | 827 | 1004 |
臨海町2丁目 | 46 | 1 | 962 | 963 |
臨海町3丁目 | 123 | 0 | 0 | 0 |
臨海町4丁目 | 59 | 97 | 29 | 126 |
臨海町5丁目 | 17 | 3 | 960 | 963 |
臨海町6丁目 | 49 | 0 | 0 | 0 |
谷河内1丁目 | 32 | 264 | 129 | 393 |
谷河内2丁目 | 51 | 245 | 579 | 824 |
東松本1丁目 | 60 | 476 | 259 | 735 |
東松本2丁目 | 73 | 362 | 156 | 518 |
西篠崎1丁目 | 33 | 346 | 264 | 610 |
西篠崎2丁目 | 44 | 776 | 196 | 972 |
東瑞江1丁目 | 114 | 430 | 737 | 1167 |
東瑞江2丁目 | 66 | 559 | 678 | 1237 |
東瑞江3丁目 | 68 | 463 | 703 | 1166 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
江戸川区 男女別人口及び世帯数
市区丁目 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
小松川1丁目 | 5334 | 2615 | 2719 |
小松川2丁目 | 4887 | 2255 | 2632 |
小松川3丁目 | 4786 | 2331 | 2455 |
小松川4丁目 | 1216 | 614 | 602 |
平井1丁目 | 3290 | 1669 | 1621 |
平井2丁目 | 4111 | 2074 | 2037 |
平井3丁目 | 5873 | 2709 | 3164 |
平井4丁目 | 6202 | 3113 | 3089 |
平井5丁目 | 4098 | 2031 | 2067 |
平井6丁目 | 6875 | 3530 | 3345 |
平井7丁目 | 9489 | 4695 | 4794 |
中央1丁目 | 3898 | 1911 | 1987 |
中央2丁目 | 4447 | 2226 | 2221 |
中央3丁目 | 2651 | 1310 | 1341 |
中央4丁目 | 3245 | 1629 | 1616 |
松島1丁目 | 3339 | 1714 | 1625 |
松島2丁目 | 4004 | 2029 | 1975 |
松島3丁目 | 5923 | 3016 | 2907 |
松島4丁目 | 4274 | 2231 | 2043 |
松江1丁目 | 2218 | 1152 | 1066 |
松江2丁目 | 4649 | 2358 | 2291 |
松江3丁目 | 2119 | 1033 | 1086 |
松江4丁目 | 2993 | 1506 | 1487 |
松江5丁目 | 3537 | 1793 | 1744 |
松江6丁目 | 1156 | 621 | 535 |
松江7丁目 | 3928 | 1972 | 1956 |
東小松川1丁目 | 1716 | 831 | 885 |
東小松川2丁目 | 3179 | 1557 | 1622 |
東小松川3丁目 | 2722 | 1352 | 1370 |
東小松川4丁目 | 3798 | 1996 | 1802 |
西小松川町 | 3184 | 1657 | 1527 |
大杉1丁目 | 2327 | 1175 | 1152 |
大杉2丁目 | 1942 | 938 | 1004 |
大杉3丁目 | 1525 | 763 | 762 |
大杉4丁目 | 2000 | 1030 | 970 |
大杉5丁目 | 2993 | 1481 | 1512 |
西一之江1丁目 | 1772 | 905 | 867 |
西一之江2丁目 | 1880 | 956 | 924 |
西一之江3丁目 | 4237 | 2224 | 2013 |
西一之江4丁目 | 1868 | 861 | 1007 |
一之江町 | 889 | 448 | 441 |
一之江1丁目 | 1410 | 733 | 677 |
一之江2丁目 | 1729 | 903 | 826 |
一之江3丁目 | 2534 | 1334 | 1200 |
一之江4丁目 | 2139 | 1107 | 1032 |
一之江5丁目 | 2332 | 1177 | 1155 |
一之江6丁目 | 3592 | 1775 | 1817 |
一之江7丁目 | 4843 | 2391 | 2452 |
一之江8丁目 | 1426 | 690 | 736 |
二之江町 | 711 | 359 | 352 |
春江町1丁目 | 809 | 411 | 398 |
春江町2丁目 | 4476 | 2299 | 2177 |
春江町3丁目 | 5055 | 2543 | 2512 |
春江町4丁目 | 1464 | 736 | 728 |
春江町5丁目 | 4779 | 2395 | 2384 |
瑞江1丁目 | 3451 | 1768 | 1683 |
瑞江2丁目 | 3567 | 1804 | 1763 |
瑞江3丁目 | 1567 | 797 | 770 |
瑞江4丁目 | 1898 | 948 | 950 |
西瑞江3丁目 | 8037 | 4197 | 3840 |
西瑞江4丁目 | 3548 | 1665 | 1883 |
西瑞江5丁目 | 3495 | 1776 | 1719 |
江戸川1丁目 | 5062 | 2485 | 2577 |
江戸川2丁目 | 6144 | 3045 | 3099 |
江戸川3丁目 | 3506 | 1783 | 1723 |
江戸川4丁目 | 1235 | 637 | 598 |
江戸川5丁目 | 4176 | 2071 | 2105 |
江戸川6丁目 | 4161 | 2027 | 2134 |
東小岩1丁目 | 3907 | 1965 | 1942 |
東小岩2丁目 | 1705 | 860 | 845 |
東小岩3丁目 | 2586 | 1307 | 1279 |
東小岩4丁目 | 3119 | 1502 | 1617 |
東小岩5丁目 | 3528 | 1740 | 1788 |
東小岩6丁目 | 3176 | 1597 | 1579 |
西小岩1丁目 | 5318 | 2596 | 2722 |
西小岩2丁目 | 2339 | 1215 | 1124 |
西小岩3丁目 | 4982 | 2402 | 2580 |
西小岩4丁目 | 3187 | 1610 | 1577 |
西小岩5丁目 | 3701 | 1869 | 1832 |
南小岩1丁目 | 2140 | 1075 | 1065 |
南小岩2丁目 | 3622 | 1738 | 1884 |
南小岩3丁目 | 3230 | 1617 | 1613 |
南小岩4丁目 | 3180 | 1602 | 1578 |
南小岩5丁目 | 3824 | 1941 | 1883 |
南小岩6丁目 | 4021 | 2003 | 2018 |
南小岩7丁目 | 5350 | 2668 | 2682 |
南小岩8丁目 | 3326 | 1622 | 1704 |
北小岩1丁目 | 1984 | 966 | 1018 |
北小岩2丁目 | 5586 | 2761 | 2825 |
北小岩3丁目 | 2289 | 1140 | 1149 |
北小岩4丁目 | 4093 | 2092 | 2001 |
北小岩5丁目 | 3177 | 1558 | 1619 |
北小岩6丁目 | 4261 | 2165 | 2096 |
北小岩7丁目 | 2960 | 1493 | 1467 |
北小岩8丁目 | 3515 | 1767 | 1748 |
鹿骨町 | 145 | 70 | 75 |
鹿骨1丁目 | 3528 | 1816 | 1712 |
鹿骨2丁目 | 3296 | 1725 | 1571 |
鹿骨3丁目 | 1788 | 847 | 941 |
鹿骨4丁目 | 2581 | 1319 | 1262 |
鹿骨5丁目 | 2855 | 1444 | 1411 |
鹿骨6丁目 | 657 | 313 | 344 |
松本1丁目 | 2305 | 1159 | 1146 |
松本2丁目 | 1958 | 972 | 986 |
興宮町 | 3138 | 1578 | 1560 |
上一色1丁目 | 1411 | 723 | 688 |
上一色2丁目 | 1662 | 886 | 776 |
上一色3丁目 | 1421 | 726 | 695 |
本一色1丁目 | 4511 | 2282 | 2229 |
本一色2丁目 | 2377 | 1138 | 1239 |
本一色3丁目 | 3713 | 1935 | 1778 |
篠崎町1丁目 | 3255 | 1621 | 1634 |
篠崎町2丁目 | 4103 | 2016 | 2087 |
篠崎町3丁目 | 3585 | 1779 | 1806 |
篠崎町4丁目 | 4772 | 2426 | 2346 |
篠崎町5丁目 | 1825 | 915 | 910 |
篠崎町6丁目 | 2498 | 1273 | 1225 |
篠崎町7丁目 | 4358 | 2233 | 2125 |
篠崎町8丁目 | 669 | 339 | 330 |
東篠崎1丁目 | 2338 | 996 | 1342 |
東篠崎2丁目 | 606 | 315 | 291 |
東篠崎町 | 0 | 0 | 0 |
南篠崎町1丁目 | 4461 | 2234 | 2227 |
南篠崎町2丁目 | 3868 | 1930 | 1938 |
南篠崎町3丁目 | 2146 | 1030 | 1116 |
南篠崎町4丁目 | 4334 | 2248 | 2086 |
南篠崎町5丁目 | 4262 | 2017 | 2245 |
北篠崎1丁目 | 1043 | 535 | 508 |
北篠崎2丁目 | 3355 | 1664 | 1691 |
上篠崎1丁目 | 1521 | 844 | 677 |
上篠崎2丁目 | 2653 | 1344 | 1309 |
上篠崎3丁目 | 2157 | 1135 | 1022 |
上篠崎4丁目 | 3176 | 1638 | 1538 |
下篠崎町 | 2665 | 1371 | 1294 |
船堀1丁目 | 4467 | 2036 | 2431 |
船堀2丁目 | 3862 | 1936 | 1926 |
船堀3丁目 | 5495 | 2626 | 2869 |
船堀4丁目 | 3456 | 1659 | 1797 |
船堀5丁目 | 2905 | 1501 | 1404 |
船堀6丁目 | 2564 | 1259 | 1305 |
船堀7丁目 | 2991 | 1471 | 1520 |
宇喜田町 | 4354 | 2210 | 2144 |
新堀1丁目 | 2576 | 1367 | 1209 |
新堀2丁目 | 1935 | 1027 | 908 |
東葛西1丁目 | 5205 | 2682 | 2523 |
東葛西2丁目 | 3591 | 1977 | 1614 |
東葛西3丁目 | 1149 | 623 | 526 |
東葛西4丁目 | 5947 | 3255 | 2692 |
東葛西5丁目 | 8206 | 4297 | 3909 |
東葛西6丁目 | 7642 | 4056 | 3586 |
東葛西7丁目 | 3493 | 1744 | 1749 |
東葛西8丁目 | 5480 | 2884 | 2596 |
東葛西9丁目 | 2966 | 1501 | 1465 |
西葛西1丁目 | 2668 | 1359 | 1309 |
西葛西2丁目 | 7996 | 3897 | 4099 |
西葛西3丁目 | 9316 | 4560 | 4756 |
西葛西4丁目 | 3620 | 1688 | 1932 |
西葛西5丁目 | 5098 | 2477 | 2621 |
西葛西6丁目 | 5998 | 3056 | 2942 |
西葛西7丁目 | 4687 | 2488 | 2199 |
西葛西8丁目 | 4465 | 2285 | 2180 |
南葛西1丁目 | 2588 | 1332 | 1256 |
南葛西2丁目 | 5195 | 2896 | 2299 |
南葛西3丁目 | 6655 | 3421 | 3234 |
南葛西4丁目 | 3796 | 1977 | 1819 |
南葛西5丁目 | 6286 | 3185 | 3101 |
南葛西6丁目 | 5876 | 3026 | 2850 |
南葛西7丁目 | 3662 | 1734 | 1928 |
北葛西1丁目 | 3162 | 1640 | 1522 |
北葛西2丁目 | 5931 | 3132 | 2799 |
北葛西3丁目 | 1000 | 517 | 483 |
北葛西4丁目 | 6457 | 3172 | 3285 |
北葛西5丁目 | 3271 | 1676 | 1595 |
中葛西1丁目 | 6452 | 3278 | 3174 |
中葛西2丁目 | 3747 | 2031 | 1716 |
中葛西3丁目 | 5551 | 2935 | 2616 |
中葛西4丁目 | 3404 | 1749 | 1655 |
中葛西5丁目 | 7521 | 3742 | 3779 |
中葛西6丁目 | 3410 | 1861 | 1549 |
中葛西7丁目 | 5462 | 2928 | 2534 |
中葛西8丁目 | 3464 | 1868 | 1596 |
堀江町 | 0 | 0 | 0 |
清新町1丁目 | 10480 | 5144 | 5336 |
清新町2丁目 | 3630 | 1660 | 1970 |
臨海町1丁目 | 2236 | 1271 | 965 |
臨海町2丁目 | 2654 | 1220 | 1434 |
臨海町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
臨海町4丁目 | 138 | 121 | 17 |
臨海町5丁目 | 2854 | 1360 | 1494 |
臨海町6丁目 | 0 | 0 | 0 |
谷河内1丁目 | 1041 | 527 | 514 |
谷河内2丁目 | 2046 | 1033 | 1013 |
東松本1丁目 | 1801 | 914 | 887 |
東松本2丁目 | 1268 | 643 | 625 |
西篠崎1丁目 | 1322 | 682 | 640 |
西篠崎2丁目 | 2204 | 1127 | 1077 |
東瑞江1丁目 | 2352 | 1179 | 1173 |
東瑞江2丁目 | 2979 | 1479 | 1500 |
東瑞江3丁目 | 2449 | 1209 | 1240 |
※2015年の国勢調査(総務省統計局)、地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
江戸川区 世帯構成表
市区丁目 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
小松川1丁目 | 2281 | 1498 | 504 | 660 |
小松川2丁目 | 1995 | 1342 | 356 | 543 |
小松川3丁目 | 1760 | 1332 | 331 | 349 |
小松川4丁目 | 515 | 270 | 77 | 198 |
平井1丁目 | 1645 | 752 | 247 | 777 |
平井2丁目 | 2006 | 969 | 297 | 921 |
平井3丁目 | 3271 | 1407 | 556 | 1716 |
平井4丁目 | 3020 | 1432 | 466 | 1406 |
平井5丁目 | 2317 | 876 | 367 | 1307 |
平井6丁目 | 3691 | 1506 | 551 | 1956 |
平井7丁目 | 3893 | 2544 | 709 | 1132 |
中央1丁目 | 1669 | 967 | 282 | 595 |
中央2丁目 | 1952 | 1111 | 334 | 707 |
中央3丁目 | 1146 | 670 | 188 | 403 |
中央4丁目 | 1377 | 778 | 263 | 504 |
松島1丁目 | 1453 | 839 | 239 | 510 |
松島2丁目 | 1713 | 1020 | 275 | 576 |
松島3丁目 | 2913 | 1427 | 494 | 1318 |
松島4丁目 | 2221 | 955 | 343 | 1126 |
松江1丁目 | 965 | 537 | 147 | 365 |
松江2丁目 | 1926 | 1208 | 342 | 589 |
松江3丁目 | 920 | 545 | 146 | 310 |
松江4丁目 | 1155 | 767 | 193 | 307 |
松江5丁目 | 1635 | 901 | 298 | 674 |
松江6丁目 | 542 | 250 | 70 | 260 |
松江7丁目 | 1627 | 981 | 266 | 538 |
東小松川1丁目 | 698 | 395 | 124 | 257 |
東小松川2丁目 | 1278 | 743 | 217 | 421 |
東小松川3丁目 | 1196 | 620 | 172 | 484 |
東小松川4丁目 | 1791 | 884 | 273 | 813 |
西小松川町 | 1358 | 777 | 235 | 467 |
大杉1丁目 | 885 | 563 | 134 | 249 |
大杉2丁目 | 715 | 449 | 116 | 195 |
大杉3丁目 | 548 | 360 | 86 | 122 |
大杉4丁目 | 739 | 485 | 126 | 179 |
大杉5丁目 | 1163 | 750 | 208 | 301 |
西一之江1丁目 | 716 | 460 | 129 | 211 |
西一之江2丁目 | 710 | 459 | 124 | 185 |
西一之江3丁目 | 1733 | 1020 | 241 | 596 |
西一之江4丁目 | 666 | 416 | 104 | 188 |
一之江町 | 338 | 247 | 68 | 80 |
一之江1丁目 | 524 | 363 | 115 | 116 |
一之江2丁目 | 698 | 433 | 131 | 209 |
一之江3丁目 | 1388 | 531 | 191 | 780 |
一之江4丁目 | 1012 | 516 | 163 | 438 |
一之江5丁目 | 896 | 583 | 146 | 234 |
一之江6丁目 | 1356 | 937 | 236 | 342 |
一之江7丁目 | 2276 | 1167 | 435 | 980 |
一之江8丁目 | 652 | 389 | 152 | 223 |
二之江町 | 289 | 194 | 71 | 71 |
春江町1丁目 | 420 | 235 | 110 | 166 |
春江町2丁目 | 1833 | 1151 | 333 | 580 |
春江町3丁目 | 2062 | 1236 | 358 | 632 |
春江町4丁目 | 551 | 398 | 110 | 119 |
春江町5丁目 | 1944 | 1235 | 336 | 576 |
瑞江1丁目 | 1524 | 787 | 237 | 651 |
瑞江2丁目 | 1822 | 812 | 294 | 936 |
瑞江3丁目 | 674 | 379 | 93 | 254 |
瑞江4丁目 | 854 | 475 | 178 | 326 |
西瑞江3丁目 | 3653 | 1953 | 592 | 1467 |
西瑞江4丁目 | 1672 | 896 | 304 | 680 |
西瑞江5丁目 | 1451 | 855 | 267 | 491 |
江戸川1丁目 | 2031 | 1279 | 411 | 560 |
江戸川2丁目 | 2508 | 1570 | 432 | 784 |
江戸川3丁目 | 1593 | 850 | 282 | 626 |
江戸川4丁目 | 567 | 321 | 107 | 218 |
江戸川5丁目 | 1634 | 973 | 307 | 503 |
江戸川6丁目 | 1701 | 1050 | 291 | 530 |
東小岩1丁目 | 1631 | 992 | 286 | 511 |
東小岩2丁目 | 712 | 412 | 104 | 246 |
東小岩3丁目 | 1187 | 633 | 200 | 475 |
東小岩4丁目 | 1366 | 781 | 250 | 475 |
東小岩5丁目 | 1739 | 818 | 263 | 802 |
