横浜市旭区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを旭区でポスティングを配布予定の方へ横浜市旭区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市旭区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市旭区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市旭区川島町 | 102 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1丁目 | 200 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目 | 163 |
神奈川県横浜市旭区西川島町 | 85 |
神奈川県横浜市旭区市沢町 | 204 |
神奈川県横浜市旭区左近山 | 80 |
神奈川県横浜市旭区小高町 | 32 |
神奈川県横浜市旭区三反田町 | 19 |
神奈川県横浜市旭区白根町 | 12 |
神奈川県横浜市旭区白根1丁目 | 33 |
神奈川県横浜市旭区白根2丁目 | 43 |
神奈川県横浜市旭区白根3丁目 | 36 |
神奈川県横浜市旭区白根4丁目 | 28 |
神奈川県横浜市旭区白根5丁目 | 59 |
神奈川県横浜市旭区白根6丁目 | 34 |
神奈川県横浜市旭区白根7丁目 | 45 |
神奈川県横浜市旭区白根8丁目 | 40 |
神奈川県横浜市旭区上白根町 | 213 |
神奈川県横浜市旭区上白根1丁目 | 48 |
神奈川県横浜市旭区上白根2丁目 | 68 |
神奈川県横浜市旭区上白根3丁目 | 53 |
神奈川県横浜市旭区中白根1丁目 | 33 |
神奈川県横浜市旭区中白根2丁目 | 63 |
神奈川県横浜市旭区中白根3丁目 | 28 |
神奈川県横浜市旭区中白根4丁目 | 35 |
神奈川県横浜市旭区今宿町 | 40 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1丁目 | 84 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町2丁目 | 113 |
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町3丁目 | 17 |
神奈川県横浜市旭区今宿東町 | 162 |
神奈川県横浜市旭区今宿西町 | 119 |
神奈川県横浜市旭区今宿南町 | 103 |
神奈川県横浜市旭区都岡町 | 98 |
神奈川県横浜市旭区川井宿町 | 64 |
神奈川県横浜市旭区川井本町 | 102 |
神奈川県横浜市旭区上川井町 | 227 |
神奈川県横浜市旭区若葉台1丁目 | 18 |
神奈川県横浜市旭区若葉台2丁目 | 40 |
神奈川県横浜市旭区若葉台3丁目 | 30 |
神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目 | 59 |
神奈川県横浜市旭区下川井町 | 111 |
神奈川県横浜市旭区矢指町 | 47 |
神奈川県横浜市旭区金が谷 | 23 |
神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 17 |
神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目 | 11 |
神奈川県横浜市旭区笹野台1丁目 | 138 |
神奈川県横浜市旭区笹野台2丁目 | 43 |
神奈川県横浜市旭区笹野台3丁目 | 25 |
神奈川県横浜市旭区笹野台4丁目 | 39 |
神奈川県横浜市旭区今川町 | 71 |
神奈川県横浜市旭区四季美台 | 87 |
神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目 | 223 |
神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目 | 239 |
神奈川県横浜市旭区本村町 | 194 |
神奈川県横浜市旭区本宿町 | 124 |
神奈川県横浜市旭区南本宿町 | 157 |
神奈川県横浜市旭区大池町 | 17 |
神奈川県横浜市旭区万騎が原 | 100 |
神奈川県横浜市旭区柏町 | 89 |
神奈川県横浜市旭区さちが丘 | 144 |
神奈川県横浜市旭区東希望が丘 | 234 |
神奈川県横浜市旭区中希望が丘 | 307 |
神奈川県横浜市旭区南希望が丘 | 101 |
神奈川県横浜市旭区善部町 | 72 |
神奈川県横浜市旭区桐が作 | 57 |
神奈川県横浜市旭区中尾1丁目 | 35 |
神奈川県横浜市旭区中尾2丁目 | 43 |
神奈川県横浜市旭区中沢1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市旭区中沢2丁目 | 15 |
神奈川県横浜市旭区中沢3丁目 | 23 |
神奈川県横浜市旭区今宿1丁目 | 27 |
神奈川県横浜市旭区今宿2丁目 | 26 |
横浜市旭区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 113,501人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 34,886人
- 他市区町村への通勤者数
- 73,522人
横浜市旭区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 25店
- 百貨店数
- 2店
- 他小売店数
- 965店
- 飲食店数
- 495店