横浜市磯子区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを磯子区でポスティングを配布予定の方へ横浜市磯子区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市磯子区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市磯子区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市磯子区東町 | 78 |
神奈川県横浜市磯子区西町 | 85 |
神奈川県横浜市磯子区鳳町 | 116 |
神奈川県横浜市磯子区原町 | 55 |
神奈川県横浜市磯子区下町 | 38 |
神奈川県横浜市磯子区坂下町 | 34 |
神奈川県横浜市磯子区馬場町 | 24 |
神奈川県横浜市磯子区上町 | 36 |
神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | 101 |
神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 | 69 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目 | 30 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目 | 53 |
神奈川県横浜市磯子区滝頭3丁目 | 52 |
神奈川県横浜市磯子区中浜町 | 36 |
神奈川県横浜市磯子区岡村1丁目 | 54 |
神奈川県横浜市磯子区岡村2丁目 | 42 |
神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目 | 47 |
神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目 | 53 |
神奈川県横浜市磯子区岡村5丁目 | 45 |
神奈川県横浜市磯子区岡村6丁目 | 44 |
神奈川県横浜市磯子区岡村7丁目 | 37 |
神奈川県横浜市磯子区岡村8丁目 | 39 |
神奈川県横浜市磯子区広地町 | 37 |
神奈川県横浜市磯子区久木町 | 57 |
神奈川県横浜市磯子区磯子1丁目 | 34 |
神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | 120 |
神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目 | 78 |
神奈川県横浜市磯子区磯子4丁目 | 20 |
神奈川県横浜市磯子区磯子5丁目 | 11 |
神奈川県横浜市磯子区磯子6丁目 | 34 |
神奈川県横浜市磯子区磯子7丁目 | 51 |
神奈川県横浜市磯子区磯子8丁目 | 28 |
神奈川県横浜市磯子区磯子台 | 39 |
神奈川県横浜市磯子区新磯子町 | 145 |
神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | 19 |
神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目 | 19 |
神奈川県横浜市磯子区汐見台3丁目 | 27 |
神奈川県横浜市磯子区森1丁目 | 78 |
神奈川県横浜市磯子区森2丁目 | 82 |
神奈川県横浜市磯子区森3丁目 | 92 |
神奈川県横浜市磯子区森4丁目 | 40 |
神奈川県横浜市磯子区森5丁目 | 89 |
神奈川県横浜市磯子区森6丁目 | 42 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘1丁目 | 20 |
神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目 | 37 |
神奈川県横浜市磯子区新森町 | 44 |
神奈川県横浜市磯子区中原1丁目 | 56 |
神奈川県横浜市磯子区中原2丁目 | 112 |
神奈川県横浜市磯子区中原3丁目 | 43 |
神奈川県横浜市磯子区中原4丁目 | 109 |
神奈川県横浜市磯子区新中原町 | 104 |
神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑 | 18 |
神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目 | 108 |
神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目 | 43 |
神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目 | 83 |
神奈川県横浜市磯子区杉田4丁目 | 60 |
神奈川県横浜市磯子区杉田5丁目 | 105 |
神奈川県横浜市磯子区杉田6丁目 | 20 |
神奈川県横浜市磯子区杉田7丁目 | 16 |
神奈川県横浜市磯子区杉田8丁目 | 28 |
神奈川県横浜市磯子区杉田9丁目 | 27 |
神奈川県横浜市磯子区新杉田町 | 206 |
神奈川県横浜市磯子区栗木1丁目 | 28 |
神奈川県横浜市磯子区栗木2丁目 | 38 |
神奈川県横浜市磯子区栗木3丁目 | 23 |
神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | 34 |
神奈川県横浜市磯子区田中2丁目 | 48 |
神奈川県横浜市磯子区上中里町 | 109 |
神奈川県横浜市磯子区氷取沢町 | 48 |
神奈川県横浜市磯子区峰町 | 53 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台1丁目 | 49 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台2丁目 | 52 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目 | 163 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目 | 85 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | 95 |
神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目 | 56 |
横浜市磯子区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 74,474人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 21,221人
- 他市区町村への通勤者数
- 50,145人
横浜市磯子区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 26店
- 百貨店数
- 0店
- 他小売店数
- 691店
- 飲食店数
- 476店