横浜市泉区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを泉区でポスティングを配布予定の方へ横浜市泉区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市泉区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市泉区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市泉区岡津町 | 204 |
神奈川県横浜市泉区新橋町 | 165 |
神奈川県横浜市泉区弥生台 | 116 |
神奈川県横浜市泉区中田町 | 66 |
神奈川県横浜市泉区和泉町 | 618 |
神奈川県横浜市泉区下飯田町 | 89 |
神奈川県横浜市泉区上飯田町 | 499 |
神奈川県横浜市泉区池の谷 | 20 |
神奈川県横浜市泉区緑園1丁目 | 34 |
神奈川県横浜市泉区緑園2丁目 | 32 |
神奈川県横浜市泉区緑園3丁目 | 47 |
神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | 45 |
神奈川県横浜市泉区緑園5丁目 | 22 |
神奈川県横浜市泉区緑園6丁目 | 19 |
神奈川県横浜市泉区緑園7丁目 | 16 |
神奈川県横浜市泉区白百合1丁目 | 16 |
神奈川県横浜市泉区白百合2丁目 | 12 |
神奈川県横浜市泉区白百合3丁目 | 14 |
神奈川県横浜市泉区西が岡1丁目 | 26 |
神奈川県横浜市泉区西が岡2丁目 | 14 |
神奈川県横浜市泉区西が岡3丁目 | 17 |
神奈川県横浜市泉区領家1丁目 | 11 |
神奈川県横浜市泉区領家2丁目 | 20 |
神奈川県横浜市泉区領家3丁目 | 26 |
神奈川県横浜市泉区領家4丁目 | 24 |
神奈川県横浜市泉区桂坂 | 8 |
神奈川県横浜市泉区中田東1丁目 | 84 |
神奈川県横浜市泉区中田東2丁目 | 33 |
神奈川県横浜市泉区中田東3丁目 | 47 |
神奈川県横浜市泉区中田東4丁目 | 44 |
神奈川県横浜市泉区中田北1丁目 | 54 |
神奈川県横浜市泉区中田北2丁目 | 63 |
神奈川県横浜市泉区中田北3丁目 | 33 |
神奈川県横浜市泉区中田西1丁目 | 70 |
神奈川県横浜市泉区中田西2丁目 | 63 |
神奈川県横浜市泉区中田西3丁目 | 49 |
神奈川県横浜市泉区中田西4丁目 | 25 |
神奈川県横浜市泉区中田南1丁目 | 50 |
神奈川県横浜市泉区中田南2丁目 | 64 |
神奈川県横浜市泉区中田南3丁目 | 71 |
神奈川県横浜市泉区中田南4丁目 | 120 |
神奈川県横浜市泉区中田南5丁目 | 45 |
神奈川県横浜市泉区下和泉1丁目 | 13 |
神奈川県横浜市泉区下和泉2丁目 | 22 |
神奈川県横浜市泉区下和泉3丁目 | 16 |
神奈川県横浜市泉区下和泉4丁目 | 22 |
神奈川県横浜市泉区下和泉5丁目 | 17 |
神奈川県横浜市泉区和泉が丘1丁目 | 36 |
神奈川県横浜市泉区和泉が丘2丁目 | 40 |
神奈川県横浜市泉区和泉が丘3丁目 | 29 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南1丁目 | 62 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南2丁目 | 75 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南3丁目 | 46 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南4丁目 | 45 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南5丁目 | 42 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北1丁目 | 23 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北2丁目 | 75 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北3丁目 | 34 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北4丁目 | 55 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北5丁目 | 50 |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北6丁目 | 15 |
横浜市泉区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 69,613人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 20,251人
- 他市区町村への通勤者数
- 46,932人
横浜市泉区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 15店
- 百貨店数
- 1店
- 他小売店数
- 582店
- 飲食店数
- 269店