横浜市港北区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを港北区でポスティングを配布予定の方へ横浜市港北区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市港北区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市港北区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市港北区菊名1丁目 | 39 |
神奈川県横浜市港北区菊名2丁目 | 83 |
神奈川県横浜市港北区菊名3丁目 | 45 |
神奈川県横浜市港北区菊名4丁目 | 62 |
神奈川県横浜市港北区菊名5丁目 | 111 |
神奈川県横浜市港北区菊名6丁目 | 64 |
神奈川県横浜市港北区菊名7丁目 | 66 |
神奈川県横浜市港北区篠原町 | 366 |
神奈川県横浜市港北区篠原東1丁目 | 27 |
神奈川県横浜市港北区篠原東2丁目 | 23 |
神奈川県横浜市港北区篠原東3丁目 | 35 |
神奈川県横浜市港北区富士塚1丁目 | 30 |
神奈川県横浜市港北区富士塚2丁目 | 36 |
神奈川県横浜市港北区錦が丘 | 40 |
神奈川県横浜市港北区篠原北1丁目 | 53 |
神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目 | 99 |
神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目 | 79 |
神奈川県横浜市港北区仲手原2丁目 | 97 |
神奈川県横浜市港北区篠原台町 | 112 |
神奈川県横浜市港北区篠原西町 | 111 |
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | 212 |
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | 555 |
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | 498 |
神奈川県横浜市港北区岸根町 | 172 |
神奈川県横浜市港北区鳥山町 | 329 |
神奈川県横浜市港北区小机町 | 584 |
神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | 461 |
神奈川県横浜市港北区師岡町 | 310 |
神奈川県横浜市港北区新羽町 | 880 |
神奈川県横浜市港北区大曽根1丁目 | 71 |
神奈川県横浜市港北区大曽根2丁目 | 102 |
神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目 | 57 |
神奈川県横浜市港北区大曽根台 | 80 |
神奈川県横浜市港北区樽町1丁目 | 115 |
神奈川県横浜市港北区樽町2丁目 | 157 |
神奈川県横浜市港北区樽町3丁目 | 157 |
神奈川県横浜市港北区樽町4丁目 | 89 |
神奈川県横浜市港北区綱島東1丁目 | 235 |
神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目 | 92 |
神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | 58 |
神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目 | 85 |
神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目 | 118 |
神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目 | 64 |
神奈川県横浜市港北区綱島上町 | 59 |
神奈川県横浜市港北区綱島台 | 98 |
神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目 | 105 |
神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目 | 213 |
神奈川県横浜市港北区綱島西3丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | 59 |
神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目 | 76 |
神奈川県横浜市港北区綱島西6丁目 | 44 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町1丁目 | 63 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | 137 |
神奈川県横浜市港北区箕輪町3丁目 | 67 |
神奈川県横浜市港北区日吉1丁目 | 46 |
神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 | 174 |
神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | 70 |
神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | 270 |
神奈川県横浜市港北区日吉5丁目 | 78 |
神奈川県横浜市港北区日吉6丁目 | 54 |
神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | 100 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目 | 206 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目 | 79 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | 70 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | 108 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目 | 61 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目 | 43 |
神奈川県横浜市港北区下田町1丁目 | 25 |
神奈川県横浜市港北区下田町2丁目 | 28 |
神奈川県横浜市港北区下田町3丁目 | 41 |
神奈川県横浜市港北区下田町4丁目 | 24 |
神奈川県横浜市港北区下田町5丁目 | 37 |
神奈川県横浜市港北区下田町6丁目 | 46 |
神奈川県横浜市港北区新吉田町 | 567 |
神奈川県横浜市港北区高田東1丁目 | 48 |
神奈川県横浜市港北区高田東2丁目 | 33 |
神奈川県横浜市港北区高田東3丁目 | 48 |
神奈川県横浜市港北区高田東4丁目 | 47 |
神奈川県横浜市港北区高田西1丁目 | 69 |
神奈川県横浜市港北区高田西2丁目 | 38 |
神奈川県横浜市港北区高田西3丁目 | 33 |
神奈川県横浜市港北区高田西4丁目 | 70 |
神奈川県横浜市港北区高田西5丁目 | 35 |
神奈川県横浜市港北区高田町 | 74 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 | 77 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目 | 32 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目 | 66 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目 | 27 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | 77 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目 | 61 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目 | 30 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | 104 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目 | 77 |
神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目 | 22 |
神奈川県横浜市港北区大倉山1丁目 | 90 |
神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目 | 160 |
神奈川県横浜市港北区大倉山3丁目 | 158 |
神奈川県横浜市港北区大倉山4丁目 | 52 |
神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 | 54 |
神奈川県横浜市港北区大倉山6丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港北区大倉山7丁目 | 130 |
横浜市港北区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 160,462人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 49,027人
- 他市区町村への通勤者数
- 103,513人
横浜市港北区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 57店
- 百貨店数
- 4店
- 他小売店数
- 1,756店
- 飲食店数
- 1,071店