横浜市港南区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを港南区でポスティングを配布予定の方へ横浜市港南区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市港南区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市港南区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市港南区最戸1丁目 | 129 |
神奈川県横浜市港南区最戸2丁目 | 50 |
神奈川県横浜市港南区大久保1丁目 | 138 |
神奈川県横浜市港南区大久保2丁目 | 83 |
神奈川県横浜市港南区大久保3丁目 | 46 |
神奈川県横浜市港南区港南1丁目 | 77 |
神奈川県横浜市港南区港南2丁目 | 91 |
神奈川県横浜市港南区港南3丁目 | 48 |
神奈川県横浜市港南区港南4丁目 | 73 |
神奈川県横浜市港南区港南5丁目 | 42 |
神奈川県横浜市港南区港南6丁目 | 52 |
神奈川県横浜市港南区港南中央通 | 72 |
神奈川県横浜市港南区日野中央1丁目 | 110 |
神奈川県横浜市港南区日野中央2丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港南区日野中央3丁目 | 42 |
神奈川県横浜市港南区日野1丁目 | 30 |
神奈川県横浜市港南区日野2丁目 | 87 |
神奈川県横浜市港南区日野3丁目 | 18 |
神奈川県横浜市港南区日野4丁目 | 41 |
神奈川県横浜市港南区日野5丁目 | 75 |
神奈川県横浜市港南区日野6丁目 | 27 |
神奈川県横浜市港南区日野7丁目 | 41 |
神奈川県横浜市港南区日野8丁目 | 55 |
神奈川県横浜市港南区日野9丁目 | 47 |
神奈川県横浜市港南区野庭町 | 307 |
神奈川県横浜市港南区上永谷町 | 20 |
神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目 | 331 |
神奈川県横浜市港南区上大岡東2丁目 | 239 |
神奈川県横浜市港南区上大岡東3丁目 | 25 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目 | 263 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西2丁目 | 224 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目 | 97 |
神奈川県横浜市港南区笹下1丁目 | 53 |
神奈川県横浜市港南区笹下2丁目 | 55 |
神奈川県横浜市港南区笹下3丁目 | 59 |
神奈川県横浜市港南区笹下4丁目 | 24 |
神奈川県横浜市港南区笹下5丁目 | 74 |
神奈川県横浜市港南区笹下6丁目 | 23 |
神奈川県横浜市港南区笹下7丁目 | 20 |
神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目 | 57 |
神奈川県横浜市港南区芹が谷2丁目 | 59 |
神奈川県横浜市港南区芹が谷3丁目 | 52 |
神奈川県横浜市港南区芹が谷4丁目 | 74 |
神奈川県横浜市港南区芹が谷5丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港南区東永谷1丁目 | 35 |
神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市港南区東永谷3丁目 | 49 |
神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市港南区上永谷2丁目 | 73 |
神奈川県横浜市港南区上永谷3丁目 | 56 |
神奈川県横浜市港南区上永谷4丁目 | 46 |
神奈川県横浜市港南区上永谷5丁目 | 75 |
神奈川県横浜市港南区上永谷6丁目 | 21 |
神奈川県横浜市港南区丸山台1丁目 | 92 |
神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目 | 81 |
神奈川県横浜市港南区丸山台3丁目 | 75 |
神奈川県横浜市港南区丸山台4丁目 | 27 |
神奈川県横浜市港南区港南台1丁目 | 86 |
神奈川県横浜市港南区港南台2丁目 | 88 |
神奈川県横浜市港南区港南台3丁目 | 322 |
神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | 164 |
神奈川県横浜市港南区港南台5丁目 | 117 |
神奈川県横浜市港南区港南台6丁目 | 98 |
神奈川県横浜市港南区港南台7丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港南区港南台8丁目 | 47 |
神奈川県横浜市港南区港南台9丁目 | 53 |
神奈川県横浜市港南区日限山1丁目 | 68 |
神奈川県横浜市港南区日限山2丁目 | 20 |
神奈川県横浜市港南区日限山3丁目 | 29 |
神奈川県横浜市港南区日限山4丁目 | 25 |
神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | 41 |
神奈川県横浜市港南区日野南1丁目 | 66 |
神奈川県横浜市港南区日野南2丁目 | 23 |
神奈川県横浜市港南区日野南3丁目 | 26 |
神奈川県横浜市港南区日野南4丁目 | 30 |
神奈川県横浜市港南区日野南5丁目 | 40 |
神奈川県横浜市港南区日野南6丁目 | 46 |
神奈川県横浜市港南区日野南7丁目 | 10 |
神奈川県横浜市港南区下永谷1丁目 | 33 |
神奈川県横浜市港南区下永谷2丁目 | 32 |
神奈川県横浜市港南区下永谷3丁目 | 64 |
神奈川県横浜市港南区下永谷4丁目 | 38 |
神奈川県横浜市港南区下永谷5丁目 | 108 |
神奈川県横浜市港南区下永谷6丁目 | 57 |
横浜市港南区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 101,328人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 29,318人
- 他市区町村への通勤者数
- 68,726人
横浜市港南区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 29店
- 百貨店数
- 4店
- 他小売店数
- 1,114店
- 飲食店数
- 648店