横浜市都筑区 地域データー
神奈川県横浜市ポスティングを都筑区でポスティングを配布予定の方へ横浜市都筑区 事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市都筑区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市都筑区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市都筑区池辺町 | 884 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | 72 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保1丁目 | 34 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保2丁目 | 29 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保3丁目 | 24 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西1丁目 | 68 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西2丁目 | 60 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西3丁目 | 22 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保西4丁目 | 37 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1丁目 | 42 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目 | 14 |
神奈川県横浜市都筑区牛久保東3丁目 | 19 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東町 | 9 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東1丁目 | 45 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東2丁目 | 34 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東3丁目 | 43 |
神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目 | 69 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南町 | 26 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目 | 41 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南2丁目 | 37 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目 | 33 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南4丁目 | 30 |
神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目 | 47 |
神奈川県横浜市都筑区大熊町 | 161 |
神奈川県横浜市都筑区大棚町 | 117 |
神奈川県横浜市都筑区大丸 | 67 |
神奈川県横浜市都筑区折本町 | 222 |
神奈川県横浜市都筑区加賀原1丁目 | 36 |
神奈川県横浜市都筑区加賀原2丁目 | 35 |
神奈川県横浜市都筑区勝田町 | 114 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南1丁目 | 17 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南2丁目 | 15 |
神奈川県横浜市都筑区川向町 | 238 |
神奈川県横浜市都筑区川和台 | 29 |
神奈川県横浜市都筑区川和町 | 326 |
神奈川県横浜市都筑区北山田1丁目 | 39 |
神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目 | 49 |
神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目 | 48 |
神奈川県横浜市都筑区北山田4丁目 | 40 |
神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目 | 39 |
神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目 | 42 |
神奈川県横浜市都筑区北山田7丁目 | 38 |
神奈川県横浜市都筑区葛が谷 | 30 |
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 336 |
神奈川県横浜市都筑区桜並木 | 43 |
神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 39 |
神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 | 71 |
神奈川県横浜市都筑区高山 | 55 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 | 608 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目 | 17 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目 | 36 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東3丁目 | 49 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東4丁目 | 32 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東5丁目 | 21 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目 | 47 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南2丁目 | 40 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3丁目 | 50 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南4丁目 | 36 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | 79 |
神奈川県横浜市都筑区中川1丁目 | 87 |
神奈川県横浜市都筑区中川2丁目 | 22 |
神奈川県横浜市都筑区中川3丁目 | 42 |
神奈川県横浜市都筑区中川4丁目 | 55 |
神奈川県横浜市都筑区中川5丁目 | 22 |
神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | 67 |
神奈川県横浜市都筑区中川7丁目 | 52 |
神奈川県横浜市都筑区中川8丁目 | 17 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | 325 |
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目 | 60 |
神奈川県横浜市都筑区長坂 | 24 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目 | 139 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台2丁目 | 91 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台3丁目 | 30 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台4丁目 | 32 |
神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 | 30 |
神奈川県横浜市都筑区二の丸 | 11 |
神奈川県横浜市都筑区早渕1丁目 | 49 |
神奈川県横浜市都筑区早渕2丁目 | 40 |
神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目 | 76 |
神奈川県横浜市都筑区東方町 | 201 |
神奈川県横浜市都筑区東山田町 | 261 |
神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目 | 28 |
神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目 | 34 |
神奈川県横浜市都筑区東山田3丁目 | 42 |
神奈川県横浜市都筑区東山田4丁目 | 63 |
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘 | 53 |
神奈川県横浜市都筑区南山田町 | 98 |
神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目 | 35 |
神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目 | 37 |
神奈川県横浜市都筑区南山田3丁目 | 39 |
神奈川県横浜市都筑区見花山 | 54 |
神奈川県横浜市都筑区平台 | 23 |
神奈川県横浜市都筑区大棚西 | 61 |
神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘 | 25 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町 | 1 |
横浜市都筑区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 91,660人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 32,546人
- 他市区町村への通勤者数
- 55,258人
横浜市都筑区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 46店
- 百貨店数
- 1店
- 他小売店数
- 1,430店
- 飲食店数
- 581店