横浜市鶴見区地域データー
神奈川県横浜市ポスティングをリサーチ区でポスティングを配布予定の方へ横浜市鶴見区事業所数・労働人口 地域データーを掲載しています。
ポスティングを横浜市リサーチ区で配布予定の方へ 市場調査データ
横浜市リサーチ区の事業所数
町名 | 事業所数 |
---|---|
神奈川県横浜市鶴見区大黒町 | 129 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目 | 113 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦2丁目 | 63 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目 | 89 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目 | 113 |
神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | 98 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目 | 93 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目 | 36 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目 | 47 |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 96 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見1丁目 | 58 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目 | 87 |
神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目 | 88 |
神奈川県横浜市鶴見区寺谷2丁目 | 106 |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂 | 68 |
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 | 313 |
神奈川県横浜市鶴見区佃野町 | 135 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場1丁目 | 93 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目 | 73 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場3丁目 | 60 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場4丁目 | 67 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目 | 24 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場6丁目 | 19 |
神奈川県横浜市鶴見区馬場7丁目 | 36 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾1丁目 | 42 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3丁目 | 24 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | 47 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目 | 22 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目 | 51 |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7丁目 | 51 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | 94 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | 143 |
神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目 | 104 |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡1丁目 | 113 |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目 | 140 |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡3丁目 | 113 |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目 | 146 |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目 | 115 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | 70 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉3丁目 | 41 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目 | 33 |
神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | 103 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目 | 58 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | 97 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目 | 88 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉4丁目 | 64 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | 60 |
神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | 40 |
神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目 | 37 |
神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目 | 52 |
神奈川県横浜市鶴見区三ツ池公園 | 18 |
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町 | 181 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目 | 151 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向2丁目 | 57 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目 | 85 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目 | 128 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向5丁目 | 97 |
神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目 | 104 |
神奈川県横浜市鶴見区市場上町 | 78 |
神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | 55 |
神奈川県横浜市鶴見区市場西中町 | 47 |
神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 74 |
神奈川県横浜市鶴見区市場大和町 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | 66 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | 59 |
神奈川県横浜市鶴見区尻手3丁目 | 66 |
神奈川県横浜市鶴見区菅沢町 | 56 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通1丁目 | 31 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通3丁目 | 27 |
神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目 | 40 |
神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目 | 120 |
神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | 105 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町1丁目 | 35 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目 | 39 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目 | 40 |
神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目 | 36 |
神奈川県横浜市鶴見区大東町 | 45 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目 | 87 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目 | 52 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町3丁目 | 65 |
神奈川県横浜市鶴見区潮田町4丁目 | 39 |
神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | 40 |
神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目 | 47 |
神奈川県横浜市鶴見区本町通3丁目 | 41 |
神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | 34 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目 | 59 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通2丁目 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区仲通3丁目 | 45 |
神奈川県横浜市鶴見区浜町1丁目 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区浜町2丁目 | 9 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町1丁目 | 36 |
神奈川県横浜市鶴見区朝日町2丁目 | 29 |
神奈川県横浜市鶴見区寛政町 | 96 |
神奈川県横浜市鶴見区弁天町 | 25 |
神奈川県横浜市鶴見区汐入町1丁目 | 26 |
神奈川県横浜市鶴見区汐入町2丁目 | 20 |
神奈川県横浜市鶴見区汐入町3丁目 | 19 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | 45 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目 | 25 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町3丁目 | 27 |
神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | 36 |
神奈川県横浜市鶴見区小野町 | 107 |
神奈川県横浜市鶴見区末広町1丁目 | 78 |
神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目 | 50 |
神奈川県横浜市鶴見区安善町1丁目 | 38 |
神奈川県横浜市鶴見区安善町2丁目 | 37 |
神奈川県横浜市鶴見区扇島 | 5 |
神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 | 75 |
神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目 | 42 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾1丁目 | 111 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2丁目 | 45 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目 | 44 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目 | 49 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | 49 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6丁目 | 79 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台 | 26 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台 | 51 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台 | 28 |
神奈川県横浜市鶴見区上の宮1丁目 | 48 |
神奈川県横浜市鶴見区上の宮2丁目 | 31 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | 337 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | 257 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | 252 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | 355 |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 182 |
横浜市リサーチ区の就業者数、通勤者数
- 就業者数
- 137,185人
- 自市区町村で従業している就業者数
- 36,847人
- 他市区町村への通勤者数
- 94,101人
横浜市リサーチ区の小売店数、飲食店数
- 大型小売店数
- 41店
- 百貨店数
- 3店
- 他小売店数
- 1,436店
- 飲食店数
- 709店