名古屋市緑区 世帯構成表
愛知県名古屋市ポスティングを緑区でポスティングを配布予定の方へ緑区 世帯構成表を掲載しています。
ポスティングを名古屋市緑区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市緑区相川1丁目 | 223 | 165 | 58 | 41 |
愛知県名古屋市緑区相川2丁目 | 197 | 88 | 25 | 97 |
愛知県名古屋市緑区相川3丁目 | 261 | 190 | 41 | 52 |
愛知県名古屋市緑区青山1丁目 | 146 | 116 | 39 | 13 |
愛知県名古屋市緑区青山2丁目 | 384 | 280 | 101 | 71 |
愛知県名古屋市緑区青山3丁目 | 115 | 50 | 17 | 54 |
愛知県名古屋市緑区青山4丁目 | 285 | 222 | 75 | 41 |
愛知県名古屋市緑区旭出1丁目 | 219 | 175 | 36 | 31 |
愛知県名古屋市緑区旭出2丁目 | 411 | 308 | 93 | 62 |
愛知県名古屋市緑区旭出3丁目 | 94 | 74 | 35 | 12 |
愛知県名古屋市緑区池上台1丁目 | 310 | 225 | 76 | 64 |
愛知県名古屋市緑区池上台2丁目 | 445 | 299 | 114 | 111 |
愛知県名古屋市緑区池上台3丁目 | 447 | 306 | 146 | 102 |
愛知県名古屋市緑区梅里1丁目 | 204 | 138 | 51 | 54 |
愛知県名古屋市緑区梅里2丁目 | 389 | 284 | 81 | 77 |
愛知県名古屋市緑区浦里1丁目 | 670 | 397 | 140 | 161 |
愛知県名古屋市緑区浦里2丁目 | 65 | 37 | 15 | 23 |
愛知県名古屋市緑区浦里3丁目 | 573 | 306 | 91 | 233 |
愛知県名古屋市緑区浦里4丁目 | 1323 | 810 | 278 | 435 |
愛知県名古屋市緑区浦里5丁目 | 438 | 246 | 81 | 136 |
愛知県名古屋市緑区大高台1丁目 | 263 | 185 | 50 | 38 |
愛知県名古屋市緑区大高台2丁目 | 214 | 149 | 43 | 28 |
愛知県名古屋市緑区大高台3丁目 | 264 | 204 | 35 | 46 |
愛知県名古屋市緑区漆山 | 389 | 281 | 87 | 74 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間北2丁目 | 212 | 93 | 31 | 101 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間北3丁目 | 128 | 84 | 34 | 25 |
愛知県名古屋市緑区上旭1丁目 | 173 | 141 | 50 | 15 |
愛知県名古屋市緑区上旭2丁目 | 141 | 114 | 27 | 19 |
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目 | 498 | 375 | 157 | 75 |
愛知県名古屋市緑区神沢2丁目 | 499 | 352 | 121 | 106 |
愛知県名古屋市緑区神沢3丁目 | 549 | 405 | 152 | 93 |
愛知県名古屋市緑区神の倉1丁目 | 294 | 209 | 82 | 52 |
愛知県名古屋市緑区神の倉2丁目 | 442 | 358 | 100 | 55 |
愛知県名古屋市緑区神の倉3丁目 | 158 | 124 | 42 | 23 |
愛知県名古屋市緑区神の倉4丁目 | 298 | 202 | 70 | 67 |
愛知県名古屋市緑区黒沢台1丁目 | 417 | 276 | 108 | 111 |
愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目 | 500 | 380 | 143 | 81 |
愛知県名古屋市緑区黒沢台3丁目 | 289 | 213 | 62 | 54 |
愛知県名古屋市緑区黒沢台4丁目 | 327 | 210 | 73 | 89 |
愛知県名古屋市緑区黒沢台5丁目 | 427 | 306 | 109 | 99 |
愛知県名古屋市緑区古鳴海1丁目 | 374 | 248 | 83 | 94 |
愛知県名古屋市緑区古鳴海2丁目 | 228 | 177 | 68 | 34 |
愛知県名古屋市緑区左京山 | 530 | 332 | 120 | 155 |
愛知県名古屋市緑区作の山町 | 842 | 605 | 228 | 200 |
愛知県名古屋市緑区潮見が丘1丁目 | 85 | 51 | 23 | 26 |
愛知県名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 382 | 266 | 93 | 75 |
愛知県名古屋市緑区潮見が丘3丁目 | 172 | 114 | 42 | 37 |
愛知県名古屋市緑区鹿山1丁目 | 168 | 121 | 27 | 42 |
愛知県名古屋市緑区鹿山2丁目 | 345 | 267 | 70 | 64 |
愛知県名古屋市緑区鹿山3丁目 | 212 | 173 | 43 | 22 |
愛知県名古屋市緑区篠の風1丁目 | 317 | 203 | 84 | 88 |
愛知県名古屋市緑区篠の風2丁目 | 456 | 361 | 139 | 60 |
愛知県名古屋市緑区篠の風3丁目 | 647 | 370 | 109 | 244 |
愛知県名古屋市緑区曽根1丁目 | 248 | 167 | 56 | 59 |
愛知県名古屋市緑区曽根2丁目 | 602 | 331 | 129 | 226 |
愛知県名古屋市緑区曽根3丁目 | 426 | 295 | 106 | 77 |
愛知県名古屋市緑区太子1丁目 | 649 | 449 | 170 | 160 |
愛知県名古屋市緑区太子2丁目 | 293 | 209 | 71 | 61 |
愛知県名古屋市緑区太子3丁目 | 345 | 185 | 75 | 140 |
愛知県名古屋市緑区高根台 | 129 | 100 | 48 | 21 |
愛知県名古屋市緑区長根町 | 264 | 219 | 63 | 30 |
愛知県名古屋市緑区鳴丘1丁目 | 763 | 595 | 189 | 108 |
愛知県名古屋市緑区鳴丘2丁目 | 468 | 350 | 129 | 75 |
愛知県名古屋市緑区鳴丘3丁目 | 114 | 94 | 26 | 2 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町1丁目 | 1231 | 662 | 278 | 510 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町2丁目 | 356 | 172 | 65 | 159 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 562 | 413 | 146 | 127 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目 | 612 | 347 | 132 | 240 |
愛知県名古屋市緑区鳴子町5丁目 | 160 | 104 | 55 | 39 |
愛知県名古屋市緑区野末町 | 5 | 3 | 1 | 1 |
愛知県名古屋市緑区乗鞍1丁目 | 616 | 425 | 132 | 152 |
愛知県名古屋市緑区乗鞍2丁目 | 201 | 122 | 41 | 60 |
愛知県名古屋市緑区乗鞍3丁目 | 43 | 18 | 5 | 20 |
愛知県名古屋市緑区久方 | 85 | 39 | 10 | 40 |
愛知県名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 554 | 399 | 166 | 105 |
愛知県名古屋市緑区ほら貝2丁目 | 432 | 306 | 131 | 84 |
愛知県名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 267 | 188 | 87 | 48 |
愛知県名古屋市緑区松が根台 | 659 | 461 | 146 | 154 |
愛知県名古屋市緑区万場山1丁目 | 430 | 278 | 110 | 118 |
愛知県名古屋市緑区万場山2丁目 | 236 | 195 | 73 | 30 |
愛知県名古屋市緑区桃山1丁目 | 671 | 492 | 189 | 142 |
愛知県名古屋市緑区桃山2丁目 | 624 | 420 | 119 | 159 |
愛知県名古屋市緑区桃山3丁目 | 551 | 441 | 107 | 80 |
愛知県名古屋市緑区桃山4丁目 | 353 | 255 | 79 | 68 |
愛知県名古屋市緑区森の里1丁目 | 1102 | 822 | 251 | 206 |
愛知県名古屋市緑区森の里2丁目 | 274 | 195 | 62 | 68 |
愛知県名古屋市緑区横吹町 | 388 | 268 | 69 | 89 |
愛知県名古屋市緑区六田1丁目 | 497 | 320 | 110 | 145 |
愛知県名古屋市緑区六田2丁目 | 450 | 295 | 117 | 108 |
愛知県名古屋市緑区藤塚1丁目 | 308 | 227 | 59 | 64 |
愛知県名古屋市緑区藤塚2丁目 | 201 | 153 | 27 | 32 |
愛知県名古屋市緑区藤塚3丁目 | 457 | 346 | 76 | 63 |
愛知県名古屋市緑区鶴が沢1丁目 | 299 | 224 | 68 | 40 |
愛知県名古屋市緑区鶴が沢2丁目 | 250 | 204 | 67 | 29 |
愛知県名古屋市緑区鶴が沢3丁目 | 65 | 54 | 10 | 11 |
愛知県名古屋市緑区徳重1丁目 | 131 | 80 | 23 | 36 |
愛知県名古屋市緑区徳重2丁目 | 236 | 165 | 36 | 56 |
愛知県名古屋市緑区徳重3丁目 | 142 | 104 | 32 | 21 |
愛知県名古屋市緑区徳重4丁目 | 376 | 259 | 76 | 90 |
愛知県名古屋市緑区徳重5丁目 | 196 | 147 | 49 | 37 |
愛知県名古屋市緑区篭山1丁目 | 200 | 155 | 38 | 28 |
愛知県名古屋市緑区篭山2丁目 | 149 | 75 | 24 | 64 |
愛知県名古屋市緑区篭山3丁目 | 117 | 62 | 15 | 29 |
愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目 | 73 | 34 | 16 | 29 |
愛知県名古屋市緑区鴻仏目2丁目 | 16 | 15 | 5 | 1 |
愛知県名古屋市緑区小坂1丁目 | 381 | 328 | 57 | 41 |
愛知県名古屋市緑区小坂2丁目 | 593 | 453 | 107 | 82 |
愛知県名古屋市緑区細口1丁目 | 204 | 161 | 39 | 20 |
愛知県名古屋市緑区細口2丁目 | 134 | 96 | 23 | 30 |
愛知県名古屋市緑区細口3丁目 | 147 | 122 | 30 | 10 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | 468 | 343 | 92 | 91 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | 668 | 555 | 122 | 65 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水3丁目 | 485 | 399 | 102 | 67 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | 685 | 531 | 124 | 110 |
愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | 436 | 333 | 105 | 70 |
愛知県名古屋市緑区大形山 | 267 | 194 | 34 | 57 |
愛知県名古屋市緑区相原郷1丁目 | 382 | 266 | 75 | 79 |
愛知県名古屋市緑区相原郷2丁目 | 272 | 184 | 64 | 60 |
愛知県名古屋市緑区尾崎山1丁目 | 268 | 208 | 61 | 50 |
愛知県名古屋市緑区尾崎山2丁目 | 313 | 219 | 85 | 57 |
愛知県名古屋市緑区鳥澄1丁目 | 60 | 44 | 22 | 9 |
愛知県名古屋市緑区鳥澄2丁目 | 268 | 207 | 65 | 47 |
愛知県名古屋市緑区鳥澄3丁目 | 289 | 217 | 68 | 39 |
愛知県名古屋市緑区若田1丁目 | 221 | 179 | 38 | 30 |
愛知県名古屋市緑区若田2丁目 | 304 | 205 | 85 | 75 |
愛知県名古屋市緑区若田3丁目 | 327 | 215 | 66 | 79 |
愛知県名古屋市緑区平子が丘 | 646 | 429 | 135 | 154 |
愛知県名古屋市緑区姥子山1丁目 | 350 | 257 | 65 | 61 |
愛知県名古屋市緑区姥子山2丁目 | 270 | 212 | 68 | 38 |
愛知県名古屋市緑区姥子山3丁目 | 445 | 350 | 94 | 59 |
愛知県名古屋市緑区姥子山4丁目 | 174 | 115 | 29 | 44 |
愛知県名古屋市緑区姥子山5丁目 | 158 | 102 | 30 | 43 |
愛知県名古屋市緑区四本木 | 382 | 232 | 75 | 121 |
愛知県名古屋市緑区武路町 | 482 | 305 | 103 | 126 |
愛知県名古屋市緑区平手北1丁目 | 156 | 97 | 27 | 51 |
愛知県名古屋市緑区平手北2丁目 | 151 | 115 | 28 | 15 |
愛知県名古屋市緑区諸の木 | 381 | 245 | 59 | 102 |
愛知県名古屋市緑区鎌倉台1丁目 | 123 | 103 | 31 | 11 |
愛知県名古屋市緑区鎌倉台2丁目 | 355 | 215 | 44 | 113 |
愛知県名古屋市緑区有松愛宕 | 245 | 177 | 50 | 45 |
愛知県名古屋市緑区有松三丁山 | 243 | 152 | 54 | 66 |
愛知県名古屋市緑区有松南 | 637 | 540 | 123 | 69 |
愛知県名古屋市緑区大清水1丁目 | 306 | 213 | 61 | 65 |
愛知県名古屋市緑区大清水2丁目 | 430 | 313 | 76 | 86 |
愛知県名古屋市緑区大清水3丁目 | 319 | 230 | 51 | 64 |
愛知県名古屋市緑区大清水4丁目 | 152 | 119 | 33 | 22 |
愛知県名古屋市緑区大清水5丁目 | 290 | 209 | 54 | 40 |
愛知県名古屋市緑区大清水西 | 136 | 106 | 38 | 24 |
愛知県名古屋市緑区鏡田 | 204 | 156 | 67 | 29 |
愛知県名古屋市緑区亀が洞1丁目 | 520 | 334 | 81 | 164 |
愛知県名古屋市緑区亀が洞2丁目 | 407 | 290 | 73 | 90 |
愛知県名古屋市緑区亀が洞3丁目 | 379 | 290 | 68 | 56 |
愛知県名古屋市緑区倉坂 | 236 | 183 | 47 | 30 |
愛知県名古屋市緑区砂田1丁目 | 270 | 205 | 53 | 49 |
愛知県名古屋市緑区砂田2丁目 | 259 | 178 | 44 | 61 |
愛知県名古屋市緑区西神の倉1丁目 | 187 | 140 | 42 | 29 |
愛知県名古屋市緑区西神の倉2丁目 | 238 | 185 | 48 | 42 |
愛知県名古屋市緑区東神の倉1丁目 | 509 | 375 | 78 | 110 |
愛知県名古屋市緑区東神の倉2丁目 | 408 | 309 | 75 | 60 |
愛知県名古屋市緑区東神の倉3丁目 | 496 | 364 | 107 | 95 |
愛知県名古屋市緑区兵庫一丁目 | 293 | 228 | 66 | 43 |
愛知県名古屋市緑区兵庫二丁目 | 153 | 122 | 50 | 15 |
愛知県名古屋市緑区平手南1丁目 | 278 | 164 | 41 | 91 |
愛知県名古屋市緑区平手南2丁目 | 50 | 26 | 8 | 19 |
愛知県名古屋市緑区八つ松 | 106 | 80 | 18 | 13 |
愛知県名古屋市緑区緑花台 | 530 | 408 | 105 | 72 |
愛知県名古屋市緑区赤松 | 48 | 28 | 14 | 8 |
愛知県名古屋市緑区大根山1丁目 | 175 | 112 | 20 | 46 |
愛知県名古屋市緑区大根山2丁目 | 11 | 9 | 2 | 2 |
愛知県名古屋市緑区境松1丁目 | 114 | 61 | 28 | 35 |
愛知県名古屋市緑区境松2丁目 | 206 | 153 | 48 | 47 |
愛知県名古屋市緑区白土 | 212 | 145 | 39 | 44 |
愛知県名古屋市緑区大将ヶ根1丁目 | 403 | 239 | 94 | 120 |
愛知県名古屋市緑区大将ヶ根2丁目 | 715 | 380 | 169 | 304 |
愛知県名古屋市緑区有松 | 396 | 185 | 68 | 147 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸 | 383 | 265 | 48 | 86 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山 | 349 | 248 | 58 | 83 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間神明 | 722 | 528 | 168 | 125 |
愛知県名古屋市緑区桶狭間森前 | 364 | 245 | 72 | 87 |
愛知県名古屋市緑区清水山1丁目 | 196 | 137 | 37 | 53 |
愛知県名古屋市緑区清水山2丁目 | 267 | 137 | 35 | 118 |
愛知県名古屋市緑区南陵 | 1372 | 967 | 325 | 341 |
愛知県名古屋市緑区文久山 | 196 | 140 | 41 | 27 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字京田 | 2009 | 1267 | 447 | 557 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字鴻ノ巣 | 8 | 6 | 3 | 1 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字薬師山 | 3387 | 1871 | 653 | 1131 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字池上 | 12 | 6 | 2 | 4 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字宿地 | 50 | 27 | 7 | 17 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字姥子山(第1) | 2527 | 1518 | 555 | 821 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字長田 | 3289 | 2181 | 785 | 843 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字古鳴海 | 1395 | 1056 | 306 | 239 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字藤川 | 7 | 6 | 1 | 0 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字横吹 | 1645 | 817 | 219 | 738 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水 | 723 | 541 | 115 | 126 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字螺貝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字笹塚 | 4 | 2 | 1 | 1 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字鏡田 | 43 | 19 | 9 | 21 |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字姥子山(第2) | 334 | 233 | 73 | 73 |
愛知県名古屋市緑区有松町大字有松字往還南 | 108 | 77 | 30 | 20 |
愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字高根 | 1212 | 887 | 316 | 248 |
愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字権平谷 | 1378 | 892 | 290 | 343 |
愛知県名古屋市緑区大高町字上小川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛知県名古屋市緑区大高町字北平部 | 298 | 206 | 60 | 63 |
愛知県名古屋市緑区大高町字下塩田 | 2350 | 1428 | 521 | 667 |
愛知県名古屋市緑区大高町字阿原 | 29 | 20 | 3 | 5 |
愛知県名古屋市緑区大高町字中川 | 2770 | 1545 | 533 | 835 |
愛知県名古屋市緑区大高町字上瀬木川東 | 1088 | 690 | 271 | 353 |
愛知県名古屋市緑区大高町字定納山 | 36 | 23 | 3 | 7 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
名古屋市緑区(なごやしみどりく)は、人口229,592人、面積38km2の地域です。男性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中153位、愛知県内で68地域中2位です。人口総数ランキングでは、全国全地域で1958地域中185位、愛知県内で70地域中7位です。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
名古屋市緑区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
愛知県名古屋市のポスティング
千種区 | 緑区 | 名東区 | 北区 | 熱田区 |
---|---|---|---|---|
南区 | 東区 | 天白区 | 中村区 | 中川区 |
中区 | 西区 | 瑞穂区 | 昭和区 | 守山区 |
港区 |
愛知県のポスティング
名古屋市 | 豊橋市 | 岡崎市 | 一宮市 | 瀬戸市 |
---|---|---|---|---|
半田市 | 春日井市 | 豊川市 | 津島市 | 碧南市 |
刈谷市 | 豊田市 | 安城市 | 西尾市 | 蒲郡市 |
犬山市 | 常滑市 | 江南市 | 小牧市 | 稲沢市 |
新城市 | 東海市 | 大府市 | 知多市 | 知立市 |
尾張旭市 | 高浜市 | 岩倉市 | 豊明市 | 日進市 |
田原市 | 愛西市 | 清須市 | 北名古屋市 | 弥富市 |
みよし市 | あま市 | 長久手市 | 東郷町 | 豊山町 |
大口町 | 扶桑町 | 大治町 | 蟹江町 | 飛島村 |
阿久比町 | 東浦町 | 南知多町 | 美浜町 | 武豊町 |
幸田町 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 |