東京都板橋区のポスティング、チラシ配布について
東京都板橋区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都板橋区とは?
中山道の第一番目の宿場「板橋宿」として栄えた板橋区。地名は石神井川にかかる板橋に由来します。東京23区の北西部、武蔵野台地に位置しています。自然環境に恵まれ、宿場町の名残か古来より多くの人々が生活し、文化を育んできたエリアです。
区内を東武東上線、都営三田線、東京メトロ有楽町線・副都心線、そしてJR埼京線の5路線が走り抜けています。板橋区内の街は、住宅街、高級住宅街、大型スーパーや飲食店の多いエリアという具合に、各地域でその表情が違って見えます。たとえば、東武東上線「ときわ台」駅周辺は、美しい並木道が住宅街に続き放射状の道路など、街並み自体がかなり印象的な高級住宅街となっています。
そして、打って変わって活気あふれる庶民的な商店街が充実しているのが、東武東上線の大山駅です。駅南口には、ハッピーロード商店街、そして北口の商店街にも個性的な店舗が建ち並んでいます。
東京都板橋区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。
お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都板橋区の特長
板橋区は、大田区と並ぶ都内有数の工業集積地です。工場、研究所など製造現場の機能が区内に多く点在し、従業者数、製造品出荷額は大田区に次いで第2位のランキングに位置しています。区内に中山道、川越街道、環七通り、環八通りなど幹線道路が通っており、高速道路のICも近くにありますので、製造品の物流にも貢献できる交通網となっています。
板橋区内で、成増、板橋、大山、東武練馬、高島平のエリアは、交通のアクセスが良いことと飲食店も数多いので、生活しやすいエリアといえるでしょう。
その中でも、代表格の街が成増です。成増は、東武東上線、有楽町線・副都心線が使える交通の便が、とても良い街です。東上線は、成増始発の電車もあり「池袋」駅へ約10分と都心へのアクセスが、とても良いエリアです。
駅北口には、大型スーパー、図書館、ホールなどを備えた複合施設があり、周辺には飲食店も数多く、また商店街も充実しています。
ポスティングをするうえで、現在の東京都板橋区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを板橋区で配布予定の方へ板橋区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
板橋区稲荷台 | 48 | 398 | 991 | 1389 |
板橋区栄町 | 128 | 649 | 1700 | 2349 |
板橋区加賀1丁目 | 50 | 52 | 1461 | 1513 |
板橋区加賀2丁目 | 45 | 63 | 2030 | 2093 |
板橋区宮本町 | 175 | 727 | 2177 | 2904 |
板橋区熊野町 | 163 | 397 | 1964 | 2361 |
板橋区向原1丁目 | 47 | 192 | 1051 | 1243 |
板橋区向原2丁目 | 51 | 291 | 1186 | 1477 |
板橋区向原3丁目 | 84 | 86 | 1307 | 1393 |
板橋区幸町 | 148 | 709 | 2118 | 2827 |
板橋区高島平1丁目 | 346 | 530 | 3808 | 4338 |
板橋区高島平2丁目 | 206 | 180 | 8215 | 8395 |
板橋区高島平3丁目 | 73 | 58 | 2819 | 2877 |
板橋区高島平4丁目 | 55 | 312 | 666 | 978 |
板橋区高島平5丁目 | 60 | 658 | 917 | 1575 |
板橋区高島平6丁目 | 128 | 0 | 54 | 54 |
板橋区高島平7丁目 | 221 | 320 | 2307 | 2627 |
板橋区高島平8丁目 | 211 | 40 | 1947 | 1987 |
板橋区高島平9丁目 | 184 | 104 | 4060 | 4164 |
板橋区坂下1丁目 | 201 | 458 | 2439 | 2897 |
板橋区坂下2丁目 | 147 | 329 | 2425 | 2754 |
板橋区坂下3丁目 | 184 | 422 | 3182 | 3604 |
板橋区桜川1丁目 | 3 | 0 | 4 | 4 |
板橋区桜川2丁目 | 62 | 361 | 909 | 1270 |
板橋区桜川3丁目 | 81 | 313 | 832 | 1145 |
板橋区三園1丁目 | 102 | 600 | 2114 | 2714 |
板橋区三園2丁目 | 56 | 117 | 378 | 495 |
板橋区四葉1丁目 | 46 | 359 | 726 | 1085 |
板橋区四葉2丁目 | 69 | 229 | 606 | 835 |
板橋区志村1丁目 | 245 | 449 | 2404 | 2853 |
板橋区志村2丁目 | 117 | 266 | 1741 | 2007 |
板橋区志村3丁目 | 152 | 184 | 1613 | 1797 |
板橋区若木1丁目 | 109 | 608 | 1401 | 2009 |
板橋区若木2丁目 | 73 | 605 | 1552 | 2157 |
板橋区若木3丁目 | 33 | 332 | 754 | 1086 |
板橋区舟渡1丁目 | 111 | 90 | 1532 | 1622 |
板橋区舟渡2丁目 | 98 | 375 | 1460 | 1835 |
板橋区舟渡3丁目 | 141 | 139 | 739 | 878 |
板橋区舟渡4丁目 | 57 | 9 | 60 | 69 |
板橋区小豆沢1丁目 | 102 | 153 | 1630 | 1783 |
板橋区小豆沢2丁目 | 209 | 331 | 2215 | 2546 |
板橋区小豆沢3丁目 | 72 | 69 | 852 | 921 |
板橋区小豆沢4丁目 | 106 | 398 | 1479 | 1877 |
板橋区小茂根1丁目 | 101 | 388 | 2224 | 2612 |
板橋区小茂根2丁目 | 114 | 631 | 1525 | 2156 |
板橋区小茂根3丁目 | 52 | 181 | 1056 | 1237 |
板橋区小茂根4丁目 | 87 | 441 | 1397 | 1838 |
板橋区小茂根5丁目 | 55 | 166 | 353 | 519 |
板橋区上板橋1丁目 | 112 | 321 | 874 | 1195 |
板橋区上板橋2丁目 | 197 | 344 | 2279 | 2623 |
板橋区上板橋3丁目 | 148 | 220 | 1141 | 1361 |
板橋区常盤台1丁目 | 236 | 782 | 1688 | 2470 |
板橋区常盤台2丁目 | 137 | 431 | 595 | 1026 |
板橋区常盤台3丁目 | 113 | 522 | 1187 | 1709 |
板橋区常盤台4丁目 | 246 | 332 | 1149 | 1481 |
板橋区新河岸1丁目 | 121 | 156 | 946 | 1102 |
板橋区新河岸2丁目 | 94 | 49 | 1507 | 1556 |
板橋区新河岸3丁目 | 41 | 107 | 311 | 418 |
板橋区成増1丁目 | 269 | 482 | 2904 | 3386 |
板橋区成増2丁目 | 338 | 340 | 2386 | 2726 |
板橋区成増3丁目 | 286 | 520 | 3404 | 3924 |
板橋区成増4丁目 | 97 | 809 | 2052 | 2861 |
板橋区成増5丁目 | 57 | 342 | 1612 | 1954 |
板橋区清水町 | 204 | 904 | 2613 | 3517 |
板橋区西台1丁目 | 58 | 496 | 881 | 1377 |
板橋区西台2丁目 | 102 | 717 | 1081 | 1798 |
板橋区西台3丁目 | 79 | 638 | 1024 | 1662 |
板橋区西台4丁目 | 58 | 72 | 882 | 954 |
板橋区赤塚1丁目 | 85 | 593 | 1458 | 2051 |
板橋区赤塚2丁目 | 255 | 807 | 2230 | 3037 |
板橋区赤塚3丁目 | 113 | 485 | 2515 | 3000 |
板橋区赤塚4丁目 | 69 | 754 | 1416 | 2170 |
板橋区赤塚5丁目 | 56 | 707 | 1022 | 1729 |
板橋区赤塚6丁目 | 96 | 722 | 1399 | 2121 |
板橋区赤塚7丁目 | 72 | 597 | 1167 | 1764 |
板橋区赤塚8丁目 | 27 | 156 | 267 | 423 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 91 | 223 | 511 | 734 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 44 | 274 | 808 | 1082 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 87 | 506 | 2635 | 3141 |
板橋区泉町 | 97 | 543 | 1173 | 1716 |
板橋区前野町1丁目 | 126 | 344 | 1889 | 2233 |
板橋区前野町2丁目 | 158 | 526 | 2812 | 3338 |
板橋区前野町3丁目 | 146 | 453 | 2173 | 2626 |
板橋区前野町4丁目 | 156 | 556 | 1381 | 1937 |
板橋区前野町5丁目 | 74 | 393 | 1488 | 1881 |
板橋区前野町6丁目 | 114 | 522 | 1867 | 2389 |
板橋区双葉町 | 148 | 739 | 2196 | 2935 |
板橋区相生町 | 69 | 176 | 1794 | 1970 |
板橋区大原町 | 108 | 409 | 1765 | 2174 |
板橋区大山金井町 | 286 | 754 | 2431 | 3185 |
板橋区大山西町 | 103 | 830 | 1638 | 2468 |
板橋区大山町 | 431 | 581 | 2109 | 2690 |
板橋区大山東町 | 432 | 609 | 2830 | 3439 |
板橋区大谷口1丁目 | 61 | 458 | 723 | 1181 |
板橋区大谷口2丁目 | 83 | 672 | 1260 | 1932 |
板橋区大谷口上町 | 165 | 792 | 1480 | 2272 |
板橋区大谷口北町 | 252 | 1049 | 1962 | 3011 |
板橋区大門 | 23 | 82 | 358 | 440 |
板橋区大和町 | 201 | 779 | 1891 | 2670 |
板橋区中丸町 | 243 | 584 | 2782 | 3366 |
板橋区中台1丁目 | 133 | 888 | 2042 | 2930 |
板橋区中台2丁目 | 53 | 491 | 1145 | 1636 |
板橋区中台3丁目 | 70 | 303 | 2892 | 3195 |
板橋区中板橋 | 305 | 609 | 1725 | 2334 |
板橋区仲宿 | 320 | 1118 | 2975 | 4093 |
板橋区仲町 | 128 | 610 | 2092 | 2702 |
板橋区東坂下1丁目 | 66 | 192 | 826 | 1018 |
板橋区東坂下2丁目 | 86 | 97 | 644 | 741 |
板橋区東山町 | 120 | 683 | 1413 | 2096 |
板橋区東新町1丁目 | 118 | 564 | 2141 | 2705 |
板橋区東新町2丁目 | 110 | 765 | 1424 | 2189 |
板橋区徳丸1丁目 | 165 | 942 | 2504 | 3446 |
板橋区徳丸2丁目 | 238 | 561 | 1666 | 2227 |
板橋区徳丸3丁目 | 222 | 855 | 2715 | 3570 |
板橋区徳丸4丁目 | 89 | 650 | 1766 | 2416 |
板橋区徳丸5丁目 | 48 | 248 | 703 | 951 |
板橋区徳丸6丁目 | 121 | 717 | 1660 | 2377 |
板橋区徳丸7丁目 | 43 | 147 | 611 | 758 |
板橋区徳丸8丁目 | 34 | 129 | 767 | 896 |
板橋区南常盤台1丁目 | 262 | 324 | 1815 | 2139 |
板橋区南常盤台2丁目 | 147 | 307 | 1546 | 1853 |
板橋区南町 | 130 | 736 | 1939 | 2675 |
板橋区板橋1丁目 | 577 | 311 | 4004 | 4315 |
板橋区板橋2丁目 | 333 | 423 | 3177 | 3600 |
板橋区板橋3丁目 | 236 | 858 | 2150 | 3008 |
板橋区板橋4丁目 | 179 | 627 | 2331 | 2958 |
板橋区氷川町 | 177 | 461 | 1901 | 2362 |
板橋区富士見町 | 103 | 607 | 1674 | 2281 |
板橋区本町 | 216 | 638 | 2804 | 3442 |
板橋区弥生町 | 189 | 822 | 2263 | 3085 |
板橋区蓮根1丁目 | 78 | 358 | 1147 | 1505 |
板橋区蓮根2丁目 | 247 | 587 | 3142 | 3729 |
板橋区蓮根3丁目 | 211 | 247 | 3054 | 3301 |
板橋区蓮沼町 | 243 | 869 | 1999 | 2868 |
※東京都板橋区に関する平成22年国税調査の統計資料を掲載しています。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
板橋区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |