東京都板橋区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを板橋区で配布予定の方へ板橋区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを板橋区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
板橋区板橋1丁目 | 6795 | 3355 | 3440 |
板橋区板橋2丁目 | 5677 | 2901 | 2776 |
板橋区板橋3丁目 | 4983 | 2560 | 2423 |
板橋区板橋4丁目 | 4618 | 2459 | 2159 |
板橋区加賀1丁目 | 3443 | 1518 | 1925 |
板橋区加賀2丁目 | 5221 | 2252 | 2969 |
板橋区大山東町 | 5071 | 2529 | 2542 |
板橋区大山金井町 | 5151 | 2642 | 2509 |
板橋区熊野町 | 3798 | 1963 | 1835 |
板橋区中丸町 | 5469 | 2767 | 2702 |
板橋区南町 | 4354 | 2231 | 2123 |
板橋区稲荷台 | 2968 | 1479 | 1489 |
板橋区仲宿 | 7235 | 3644 | 3591 |
板橋区氷川町 | 3877 | 1919 | 1958 |
板橋区栄町 | 4349 | 2131 | 2218 |
板橋区大山町 | 4132 | 2157 | 1975 |
板橋区大山西町 | 4671 | 2215 | 2456 |
板橋区幸町 | 4701 | 2347 | 2354 |
板橋区中板橋 | 3618 | 1845 | 1773 |
板橋区仲町 | 4099 | 1990 | 2109 |
板橋区弥生町 | 4853 | 2464 | 2389 |
板橋区本町 | 5971 | 2926 | 3045 |
板橋区大和町 | 4760 | 2361 | 2399 |
板橋区双葉町 | 5197 | 2615 | 2582 |
板橋区富士見町 | 4033 | 1972 | 2061 |
板橋区大谷口上町 | 4118 | 2020 | 2098 |
板橋区大谷口北町 | 5830 | 2887 | 2943 |
板橋区大谷口1丁目 | 2070 | 1084 | 986 |
板橋区大谷口2丁目 | 3595 | 1789 | 1806 |
板橋区向原1丁目 | 2272 | 1183 | 1089 |
板橋区向原2丁目 | 2609 | 1327 | 1282 |
板橋区向原3丁目 | 2421 | 1239 | 1182 |
板橋区小茂根1丁目 | 4516 | 2096 | 2420 |
板橋区小茂根2丁目 | 4075 | 2002 | 2073 |
板橋区小茂根3丁目 | 2697 | 1311 | 1386 |
板橋区小茂根4丁目 | 3638 | 1818 | 1820 |
板橋区小茂根5丁目 | 916 | 501 | 415 |
板橋区常盤台1丁目 | 4545 | 2182 | 2363 |
板橋区常盤台2丁目 | 2286 | 1137 | 1149 |
板橋区常盤台3丁目 | 3168 | 1555 | 1613 |
板橋区常盤台4丁目 | 2758 | 1319 | 1439 |
板橋区南常盤台1丁目 | 3454 | 1665 | 1789 |
板橋区南常盤台2丁目 | 3000 | 1489 | 1511 |
板橋区東新町1丁目 | 4581 | 2332 | 2249 |
板橋区東新町2丁目 | 4489 | 2294 | 2195 |
板橋区上板橋1丁目 | 2025 | 1011 | 1014 |
板橋区上板橋2丁目 | 4706 | 2296 | 2410 |
板橋区上板橋3丁目 | 2046 | 988 | 1058 |
板橋区清水町 | 4992 | 2517 | 2475 |
板橋区蓮沼町 | 5009 | 2643 | 2366 |
板橋区大原町 | 4198 | 2156 | 2042 |
板橋区泉町 | 3043 | 1613 | 1430 |
板橋区宮本町 | 5148 | 2609 | 2539 |
板橋区志村1丁目 | 4880 | 2379 | 2501 |
板橋区志村2丁目 | 3953 | 1923 | 2030 |
板橋区志村3丁目 | 2920 | 1507 | 1413 |
板橋区坂下1丁目 | 5624 | 2706 | 2918 |
板橋区坂下2丁目 | 5915 | 2854 | 3061 |
板橋区坂下3丁目 | 6780 | 3338 | 3442 |
板橋区東坂下1丁目 | 1994 | 961 | 1033 |
板橋区東坂下2丁目 | 1365 | 629 | 736 |
板橋区小豆沢1丁目 | 3176 | 1451 | 1725 |
板橋区小豆沢2丁目 | 4577 | 2215 | 2362 |
板橋区小豆沢3丁目 | 1576 | 785 | 791 |
板橋区小豆沢4丁目 | 3473 | 1734 | 1739 |
板橋区西台1丁目 | 2549 | 1255 | 1294 |
板橋区西台2丁目 | 3827 | 1909 | 1918 |
板橋区西台3丁目 | 3820 | 1810 | 2010 |
板橋区西台4丁目 | 2193 | 1029 | 1164 |
板橋区中台1丁目 | 5686 | 2947 | 2739 |
板橋区中台2丁目 | 3196 | 1720 | 1476 |
板橋区中台3丁目 | 7207 | 3477 | 3730 |
板橋区若木1丁目 | 4171 | 1977 | 2194 |
板橋区若木2丁目 | 3800 | 1950 | 1850 |
板橋区若木3丁目 | 2192 | 1091 | 1101 |
板橋区蓮根1丁目 | 2634 | 1347 | 1287 |
板橋区蓮根2丁目 | 7314 | 3617 | 3697 |
板橋区蓮根3丁目 | 7017 | 3313 | 3704 |
板橋区相生町 | 3761 | 1812 | 1949 |
板橋区前野町1丁目 | 4355 | 1995 | 2360 |
板橋区前野町2丁目 | 5303 | 2607 | 2696 |
板橋区前野町3丁目 | 5987 | 2956 | 3031 |
板橋区前野町4丁目 | 3686 | 1879 | 1807 |
板橋区前野町5丁目 | 3557 | 1772 | 1785 |
板橋区前野町6丁目 | 4977 | 2386 | 2591 |
板橋区赤塚1丁目 | 3820 | 1852 | 1968 |
板橋区赤塚2丁目 | 5400 | 2681 | 2719 |
板橋区赤塚3丁目 | 4774 | 2420 | 2354 |
板橋区赤塚4丁目 | 4266 | 2176 | 2090 |
板橋区赤塚5丁目 | 3468 | 1802 | 1666 |
板橋区赤塚6丁目 | 4284 | 2189 | 2095 |
板橋区赤塚7丁目 | 3473 | 1701 | 1772 |
板橋区赤塚8丁目 | 1017 | 515 | 502 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 1253 | 607 | 646 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 1931 | 945 | 986 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 6206 | 3043 | 3163 |
板橋区四葉1丁目 | 2269 | 1243 | 1026 |
板橋区四葉2丁目 | 2223 | 1091 | 1132 |
板橋区大門 | 1001 | 481 | 520 |
板橋区三園1丁目 | 5571 | 2926 | 2645 |
板橋区三園2丁目 | 955 | 511 | 444 |
板橋区成増1丁目 | 6450 | 3089 | 3361 |
板橋区成増2丁目 | 4333 | 1994 | 2339 |
板橋区成増3丁目 | 6640 | 3230 | 3410 |
板橋区成増4丁目 | 5084 | 2629 | 2455 |
板橋区成増5丁目 | 3852 | 1831 | 2021 |
板橋区徳丸1丁目 | 6418 | 3160 | 3258 |
板橋区徳丸2丁目 | 4195 | 2023 | 2172 |
板橋区徳丸3丁目 | 7421 | 3569 | 3852 |
板橋区徳丸4丁目 | 4592 | 2278 | 2314 |
板橋区徳丸5丁目 | 2153 | 1100 | 1053 |
板橋区徳丸6丁目 | 5131 | 2600 | 2531 |
板橋区徳丸7丁目 | 1690 | 871 | 819 |
板橋区徳丸8丁目 | 1822 | 938 | 884 |
板橋区東山町 | 3782 | 1894 | 1888 |
板橋区桜川1丁目 | 11 | 5 | 6 |
板橋区桜川2丁目 | 2576 | 1279 | 1297 |
板橋区桜川3丁目 | 2038 | 1037 | 1001 |
板橋区高島平1丁目 | 8108 | 4205 | 3903 |
板橋区高島平2丁目 | 14281 | 6788 | 7493 |
板橋区高島平3丁目 | 5985 | 2839 | 3146 |
板橋区高島平4丁目 | 1784 | 959 | 825 |
板橋区高島平5丁目 | 3098 | 1614 | 1484 |
板橋区高島平6丁目 | 91 | 91 | 0 |
板橋区高島平7丁目 | 4965 | 2604 | 2361 |
板橋区高島平8丁目 | 3761 | 1949 | 1812 |
板橋区高島平9丁目 | 8120 | 3932 | 4188 |
板橋区新河岸1丁目 | 2549 | 1279 | 1270 |
板橋区新河岸2丁目 | 3078 | 1414 | 1664 |
板橋区新河岸3丁目 | 771 | 423 | 348 |
板橋区舟渡1丁目 | 2512 | 1225 | 1287 |
板橋区舟渡2丁目 | 3840 | 1991 | 1849 |
板橋区舟渡3丁目 | 1570 | 777 | 793 |
板橋区舟渡4丁目 | 498 | 229 | 269 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを板橋区で配布予定の方へ 板橋区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
板橋区板橋1丁目 | 4126 | 1360 | 566 | 2544 |
板橋区板橋2丁目 | 3523 | 1062 | 412 | 2309 |
板橋区板橋3丁目 | 2854 | 1002 | 377 | 1708 |
板橋区板橋4丁目 | 2761 | 893 | 348 | 1715 |
板橋区加賀1丁目 | 1074 | 763 | 214 | 268 |
板橋区加賀2丁目 | 2237 | 1185 | 351 | 982 |
板橋区大山東町 | 2993 | 1013 | 395 | 1816 |
板橋区大山金井町 | 3055 | 985 | 379 | 1918 |
板橋区熊野町 | 2136 | 817 | 281 | 1217 |
板橋区中丸町 | 3007 | 1131 | 400 | 1709 |
板橋区南町 | 2536 | 878 | 334 | 1538 |
板橋区稲荷台 | 1379 | 630 | 143 | 658 |
板橋区仲宿 | 3832 | 1600 | 589 | 1986 |
板橋区氷川町 | 2225 | 777 | 306 | 1343 |
板橋区栄町 | 2284 | 858 | 285 | 1299 |
板橋区大山町 | 2452 | 824 | 302 | 1510 |
板橋区大山西町 | 2606 | 1003 | 356 | 1478 |
板橋区幸町 | 2500 | 1025 | 368 | 1327 |
板橋区中板橋 | 2204 | 672 | 258 | 1400 |
板橋区仲町 | 2206 | 746 | 290 | 1341 |
板橋区弥生町 | 2742 | 959 | 340 | 1610 |
板橋区本町 | 3325 | 1208 | 418 | 1922 |
板橋区大和町 | 2688 | 965 | 353 | 1577 |
板橋区双葉町 | 2823 | 1120 | 400 | 1550 |
板橋区富士見町 | 2206 | 912 | 314 | 1178 |
板橋区大谷口上町 | 2081 | 902 | 333 | 1042 |
板橋区大谷口北町 | 2799 | 1368 | 453 | 1249 |
板橋区大谷口1丁目 | 1123 | 420 | 142 | 632 |
板橋区大谷口2丁目 | 1849 | 817 | 298 | 936 |
板橋区向原1丁目 | 1188 | 536 | 196 | 577 |
板橋区向原2丁目 | 1608 | 480 | 187 | 1065 |
板橋区向原3丁目 | 1334 | 648 | 295 | 625 |
板橋区小茂根1丁目 | 2444 | 911 | 316 | 1417 |
板橋区小茂根2丁目 | 2044 | 936 | 335 | 972 |
板橋区小茂根3丁目 | 1164 | 722 | 211 | 391 |
板橋区小茂根4丁目 | 1797 | 665 | 254 | 1038 |
板橋区小茂根5丁目 | 429 | 207 | 56 | 192 |
板橋区常盤台1丁目 | 2452 | 985 | 372 | 1354 |
板橋区常盤台2丁目 | 996 | 440 | 172 | 504 |
板橋区常盤台3丁目 | 1650 | 664 | 216 | 885 |
板橋区常盤台4丁目 | 1482 | 552 | 199 | 841 |
板橋区南常盤台1丁目 | 2063 | 668 | 251 | 1283 |
板橋区南常盤台2丁目 | 1733 | 627 | 225 | 1022 |
板橋区東新町1丁目 | 2514 | 962 | 341 | 1424 |
板橋区東新町2丁目 | 2051 | 1095 | 308 | 862 |
板橋区上板橋1丁目 | 1149 | 399 | 148 | 670 |
板橋区上板橋2丁目 | 2517 | 1004 | 322 | 1378 |
板橋区上板橋3丁目 | 1208 | 427 | 191 | 722 |
板橋区清水町 | 2823 | 1011 | 383 | 1626 |
板橋区蓮沼町 | 2765 | 1051 | 340 | 1567 |
板橋区大原町 | 2107 | 969 | 315 | 1032 |
板橋区泉町 | 1639 | 650 | 236 | 902 |
板橋区宮本町 | 2768 | 1056 | 357 | 1552 |
板橋区志村1丁目 | 2446 | 1139 | 411 | 1172 |
板橋区志村2丁目 | 1872 | 1010 | 380 | 766 |
板橋区志村3丁目 | 1634 | 633 | 239 | 914 |
板橋区坂下1丁目 | 2824 | 1371 | 518 | 1325 |
板橋区坂下2丁目 | 2681 | 1548 | 488 | 982 |
板橋区坂下3丁目 | 3100 | 1780 | 673 | 1145 |
板橋区東坂下1丁目 | 885 | 511 | 151 | 306 |
板橋区東坂下2丁目 | 646 | 302 | 116 | 309 |
板橋区小豆沢1丁目 | 1720 | 756 | 290 | 911 |
板橋区小豆沢2丁目 | 2192 | 1138 | 409 | 908 |
板橋区小豆沢3丁目 | 840 | 388 | 173 | 412 |
板橋区小豆沢4丁目 | 1727 | 817 | 272 | 830 |
板橋区西台1丁目 | 1170 | 609 | 200 | 480 |
板橋区西台2丁目 | 1711 | 926 | 296 | 676 |
板橋区西台3丁目 | 1493 | 820 | 250 | 560 |
板橋区西台4丁目 | 876 | 597 | 156 | 232 |
板橋区中台1丁目 | 2916 | 1270 | 431 | 1479 |
板橋区中台2丁目 | 1543 | 749 | 235 | 708 |
板橋区中台3丁目 | 3032 | 2106 | 819 | 799 |
板橋区若木1丁目 | 1832 | 1017 | 358 | 729 |
板橋区若木2丁目 | 2097 | 892 | 342 | 1100 |
板橋区若木3丁目 | 924 | 577 | 189 | 300 |
板橋区蓮根1丁目 | 1357 | 551 | 195 | 725 |
板橋区蓮根2丁目 | 3467 | 1759 | 626 | 1509 |
板橋区蓮根3丁目 | 3091 | 1853 | 608 | 1080 |
板橋区相生町 | 1642 | 958 | 288 | 588 |
板橋区前野町1丁目 | 2103 | 1086 | 358 | 934 |
板橋区前野町2丁目 | 2608 | 1276 | 414 | 1200 |
板橋区前野町3丁目 | 2536 | 1436 | 425 | 972 |
板橋区前野町4丁目 | 1789 | 856 | 307 | 818 |
板橋区前野町5丁目 | 1551 | 828 | 251 | 638 |
板橋区前野町6丁目 | 2260 | 1182 | 413 | 982 |
板橋区赤塚1丁目 | 2014 | 840 | 298 | 1051 |
板橋区赤塚2丁目 | 2936 | 1137 | 409 | 1653 |
板橋区赤塚3丁目 | 2893 | 883 | 315 | 1892 |
板橋区赤塚4丁目 | 2118 | 1032 | 376 | 971 |
板橋区赤塚5丁目 | 1625 | 802 | 242 | 720 |
板橋区赤塚6丁目 | 2140 | 941 | 309 | 1081 |
板橋区赤塚7丁目 | 1670 | 758 | 227 | 795 |
板橋区赤塚8丁目 | 361 | 250 | 70 | 73 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 737 | 228 | 80 | 453 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 1059 | 362 | 123 | 631 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 2982 | 1541 | 550 | 1299 |
板橋区四葉1丁目 | 1068 | 525 | 167 | 475 |
板橋区四葉2丁目 | 754 | 517 | 119 | 174 |
板橋区大門 | 333 | 226 | 52 | 92 |
板橋区三園1丁目 | 2507 | 1192 | 359 | 1186 |
板橋区三園2丁目 | 413 | 237 | 81 | 156 |
板橋区成増1丁目 | 3335 | 1563 | 573 | 1579 |
板橋区成増2丁目 | 2463 | 902 | 333 | 1430 |
板橋区成増3丁目 | 3553 | 1399 | 521 | 1991 |
板橋区成増4丁目 | 2603 | 1060 | 366 | 1413 |
板橋区成増5丁目 | 1864 | 952 | 329 | 797 |
板橋区徳丸1丁目 | 3331 | 1420 | 508 | 1708 |
板橋区徳丸2丁目 | 2144 | 957 | 348 | 1055 |
板橋区徳丸3丁目 | 3362 | 1877 | 650 | 1291 |
板橋区徳丸4丁目 | 2069 | 1043 | 306 | 897 |
板橋区徳丸5丁目 | 809 | 529 | 145 | 210 |
板橋区徳丸6丁目 | 2205 | 1238 | 331 | 833 |
板橋区徳丸7丁目 | 678 | 431 | 106 | 208 |
板橋区徳丸8丁目 | 747 | 449 | 107 | 257 |
板橋区東山町 | 1961 | 825 | 275 | 1001 |
板橋区桜川1丁目 | 5 | 5 | 4 | 0 |
板橋区桜川2丁目 | 1271 | 561 | 192 | 602 |
板橋区桜川3丁目 | 1021 | 487 | 175 | 483 |
板橋区高島平1丁目 | 4353 | 1779 | 577 | 2414 |
板橋区高島平2丁目 | 8376 | 3507 | 1603 | 4603 |
板橋区高島平3丁目 | 2782 | 1793 | 758 | 877 |
板橋区高島平4丁目 | 891 | 408 | 120 | 445 |
板橋区高島平5丁目 | 1511 | 750 | 268 | 691 |
板橋区高島平6丁目 | 91 | 0 | 0 | 91 |
板橋区高島平7丁目 | 2578 | 1112 | 383 | 1333 |
板橋区高島平8丁目 | 1974 | 870 | 308 | 1000 |
板橋区高島平9丁目 | 3983 | 2195 | 871 | 1626 |
板橋区新河岸1丁目 | 1050 | 720 | 223 | 274 |
板橋区新河岸2丁目 | 1529 | 873 | 383 | 584 |
板橋区新河岸3丁目 | 349 | 181 | 57 | 147 |
板橋区舟渡1丁目 | 1397 | 515 | 159 | 835 |
板橋区舟渡2丁目 | 1782 | 1008 | 365 | 679 |
板橋区舟渡3丁目 | 687 | 337 | 92 | 310 |
板橋区舟渡4丁目 | 203 | 147 | 44 | 55 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
15~24歳の若者の構成比は、練馬区に次いでナンバー2。板橋区には意外に若者が多い。東京の若者の分布は、15~19歳が多い区では20~24歳が少なく、逆に20~24歳が多い区では15~19歳は少ないという傾向がある。これに対し、板橋区は15~19歳が5位、20~24歳が6位とバランスが取れている。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
板橋区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
板橋区 | 葛飾区 | 江戸川区 |