東京北区のポスティング、チラシ配布について
東京北区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京北区とは?
東京23区の北部に位置するのが北区です。区は南北に細長く伸び、隣接地域は台東区、荒川区、足立区、文京区、豊島区、荒川を越えて埼玉県川口市と戸田市となります。
北区は、都心までアクセスがしやすいエリアです。中心地域は赤羽と王子です。
赤羽駅の東口には、昭和の雰囲気が残る赤羽一番街商店街、アーケード商店街のLaLaガーデンなど、昔から地元に愛されて来た店舗が集まっています。王子駅は、駅の南側には緑豊かな「飛鳥山公園」があり、桜の名所としても知られています。
公園は、春になると650本近くの桜が満開になり、区内外から多くの人が訪れてお花見で賑わいます。
東京都北区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。
お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京北区の特長
北区の交通網は、JR線は山手線・京浜東北線・埼京線・湘南新宿ライン・宇都宮線・高崎線が走り、東京メトロ線は南北線、都電荒川線などが走っています。このように、交通もが発達しており、都心への鉄道アクセスが良いことから、池袋、新宿、渋谷、上野など都内の主要ターミナルへもスムーズに移動できますので、通勤・通学にとても便利なエリアといえるでしょう。
赤羽駅西口は、東口とは打って変わって再開発事業で整備された、大型ショッピングセンターや超高層マンションが立地するニュータウン的雰囲気の街並みです。また、バーベキューや釣りが楽しめる河川敷などのレジャースポットが充実した地域でもあります。
王子には、江戸幕府第8代将軍、徳川吉宗ゆかりの「飛鳥山公園」を始め、王子村の名主畑野家が屋敷内に滝を開き、一般の人々が利用できる避暑のための施設とした「名主の滝公園」その他には「王子神社」「王子稲荷神社」など見所も多い街です。上中里には、水辺という言葉が似合う「滝野川公園」があります。公園では、夏になると水が湧き出る池で遊ぶこともできる施設で、近隣子供たちがたくさん遊んでいます。
ポスティングをするうえで、現在の東京都北区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを葛飾区で配布予定の方へ葛飾区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
北区栄町 | 112 | 645 | 704 | 1349 |
北区王子1丁目 | 355 | 67 | 1467 | 1534 |
北区王子2丁目 | 201 | 371 | 1221 | 1592 |
北区王子3丁目 | 78 | 342 | 1240 | 1582 |
北区王子4丁目 | 86 | 406 | 1154 | 1560 |
北区王子5丁目 | 155 | 134 | 3801 | 3935 |
北区王子6丁目 | 23 | 44 | 736 | 780 |
北区王子本町1丁目 | 155 | 218 | 1071 | 1289 |
北区王子本町2丁目 | 99 | 446 | 685 | 1131 |
北区王子本町3丁目 | 14 | 70 | 667 | 737 |
北区岸町1丁目 | 73 | 161 | 476 | 637 |
北区岸町2丁目 | 41 | 341 | 626 | 967 |
北区岩淵町 | 102 | 631 | 1976 | 2607 |
北区桐ヶ丘1丁目 | 51 | 16 | 2540 | 2556 |
北区桐ヶ丘2丁目 | 22 | 16 | 994 | 1010 |
北区志茂1丁目 | 98 | 715 | 1094 | 1809 |
北区志茂2丁目 | 213 | 991 | 1922 | 2913 |
北区志茂3丁目 | 88 | 652 | 989 | 1641 |
北区志茂4丁目 | 93 | 813 | 1377 | 2190 |
北区志茂5丁目 | 68 | 736 | 1246 | 1982 |
北区十条台1丁目 | 16 | 0 | 450 | 450 |
北区十条台2丁目 | 4 | 4 | 150 | 154 |
北区十条仲原1丁目 | 186 | 395 | 742 | 1137 |
北区十条仲原2丁目 | 100 | 295 | 500 | 795 |
北区十条仲原3丁目 | 37 | 343 | 359 | 702 |
北区十条仲原4丁目 | 10 | 355 | 384 | 739 |
北区昭和町1丁目 | 97 | 126 | 480 | 606 |
北区昭和町2丁目 | 122 | 139 | 672 | 811 |
北区昭和町3丁目 | 43 | 62 | 133 | 195 |
北区上十条1丁目 | 141 | 551 | 1219 | 1770 |
北区上十条2丁目 | 260 | 531 | 744 | 1275 |
北区上十条3丁目 | 151 | 460 | 1002 | 1462 |
北区上十条4丁目 | 60 | 346 | 880 | 1226 |
北区上十条5丁目 | 44 | 891 | 745 | 1636 |
北区上中里1丁目 | 64 | 633 | 761 | 1394 |
北区上中里2丁目 | 110 | 625 | 1015 | 1640 |
北区上中里3丁目 | 71 | 252 | 442 | 694 |
北区神谷1丁目 | 93 | 458 | 2565 | 3023 |
北区神谷2丁目 | 164 | 628 | 1579 | 2207 |
北区神谷3丁目 | 146 | 739 | 2133 | 2872 |
北区西が丘1丁目 | 110 | 814 | 949 | 1763 |
北区西が丘2丁目 | 63 | 501 | 508 | 1009 |
北区西が丘3丁目 | 18 | 20 | 1508 | 1528 |
北区西ケ原1丁目 | 283 | 700 | 2192 | 2892 |
北区西ケ原2丁目 | 84 | 458 | 845 | 1303 |
北区西ケ原3丁目 | 163 | 1075 | 1237 | 2312 |
北区西ケ原4丁目 | 173 | 1040 | 1565 | 2605 |
北区赤羽1丁目 | 732 | 287 | 1835 | 2122 |
北区赤羽2丁目 | 458 | 415 | 2326 | 2741 |
北区赤羽3丁目 | 44 | 410 | 819 | 1229 |
北区赤羽西1丁目 | 342 | 311 | 1808 | 2119 |
北区赤羽西2丁目 | 43 | 499 | 771 | 1270 |
北区赤羽西3丁目 | 44 | 559 | 657 | 1216 |
北区赤羽西4丁目 | 122 | 918 | 1097 | 2015 |
北区赤羽西5丁目 | 14 | 1 | 667 | 668 |
北区赤羽西6丁目 | 88 | 437 | 1260 | 1697 |
北区赤羽台1丁目 | 17 | 0 | 741 | 741 |
北区赤羽台2丁目 | 7 | 15 | 1628 | 1643 |
北区赤羽台3丁目 | 79 | 709 | 787 | 1496 |
北区赤羽台4丁目 | 44 | 207 | 640 | 847 |
北区赤羽南1丁目 | 124 | 184 | 1740 | 1924 |
北区赤羽南2丁目 | 88 | 126 | 592 | 718 |
北区赤羽北1丁目 | 71 | 411 | 1345 | 1756 |
北区赤羽北2丁目 | 142 | 435 | 2727 | 3162 |
北区赤羽北3丁目 | 71 | 294 | 1898 | 2192 |
北区滝野川1丁目 | 208 | 1027 | 2031 | 3058 |
北区滝野川2丁目 | 105 | 724 | 1663 | 2387 |
北区滝野川3丁目 | 127 | 696 | 2569 | 3265 |
北区滝野川4丁目 | 37 | 411 | 664 | 1075 |
北区滝野川5丁目 | 105 | 669 | 1143 | 1812 |
北区滝野川6丁目 | 269 | 1051 | 2500 | 3551 |
北区滝野川7丁目 | 308 | 489 | 2686 | 3175 |
北区中十条1丁目 | 74 | 477 | 1055 | 1532 |
北区中十条2丁目 | 109 | 469 | 818 | 1287 |
北区中十条3丁目 | 142 | 624 | 1322 | 1946 |
北区中十条4丁目 | 29 | 122 | 491 | 613 |
北区中里1丁目 | 172 | 266 | 974 | 1240 |
北区中里2丁目 | 158 | 158 | 993 | 1151 |
北区中里3丁目 | 62 | 527 | 1150 | 1677 |
北区田端1丁目 | 172 | 592 | 2309 | 2901 |
北区田端2丁目 | 84 | 247 | 774 | 1021 |
北区田端3丁目 | 115 | 422 | 1389 | 1811 |
北区田端4丁目 | 83 | 220 | 604 | 824 |
北区田端5丁目 | 90 | 294 | 749 | 1043 |
北区田端6丁目 | 70 | 206 | 506 | 712 |
北区田端新町1丁目 | 144 | 206 | 1745 | 1951 |
北区田端新町2丁目 | 106 | 203 | 1100 | 1303 |
北区田端新町3丁目 | 123 | 258 | 1378 | 1636 |
北区東十条1丁目 | 102 | 278 | 1055 | 1333 |
北区東十条2丁目 | 128 | 208 | 1281 | 1489 |
北区東十条3丁目 | 240 | 212 | 1782 | 1994 |
北区東十条4丁目 | 217 | 197 | 1315 | 1512 |
北区東十条5丁目 | 81 | 496 | 772 | 1268 |
北区東十条6丁目 | 58 | 198 | 595 | 793 |
北区東田端1丁目 | 132 | 80 | 785 | 865 |
北区東田端2丁目 | 120 | 110 | 901 | 1011 |
北区浮間1丁目 | 77 | 188 | 1409 | 1597 |
北区浮間2丁目 | 142 | 354 | 2233 | 2587 |
北区浮間3丁目 | 225 | 459 | 3882 | 4341 |
北区浮間4丁目 | 161 | 240 | 1394 | 1634 |
北区浮間5丁目 | 67 | 44 | 839 | 883 |
北区豊島1丁目 | 172 | 272 | 1712 | 1984 |
北区豊島2丁目 | 120 | 373 | 744 | 1117 |
北区豊島3丁目 | 158 | 649 | 737 | 1386 |
北区豊島4丁目 | 78 | 386 | 803 | 1189 |
北区豊島5丁目 | 83 | 0 | 5735 | 5735 |
北区豊島6丁目 | 61 | 348 | 223 | 571 |
北区豊島7丁目 | 103 | 777 | 1264 | 2041 |
北区豊島8丁目 | 129 | 646 | 1817 | 2463 |
北区堀船1丁目 | 81 | 390 | 969 | 1359 |
北区堀船2丁目 | 81 | 255 | 1432 | 1687 |
北区堀船3丁目 | 161 | 581 | 1231 | 1812 |
北区堀船4丁目 | 27 | 145 | 311 | 456 |
※東京都練馬区に関する平成22年国税調査の統計資料を掲載しています。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
葛飾区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |