東京都練馬区のポスティング、チラシ配布について
東京都練馬区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都練馬区とは?
東京23区の北西部に位置する練馬区は、23区内では一番新しい区として、1947年に板橋区の一部から分離して誕生しました。人口72.2万人(2015年2月)で、23区の中では世田谷区の次に人口が多い地域となっています。江戸時代から、この地域は練馬大根が名産ですが、現在は収穫量が減りキャベツが主要な生産物になっていて、キャベツの生産量は都内最大の規模を誇っています。農地面積も、217ヘクタールと2位の世田谷区の2倍以上の広さがあります。
また区内には、600以上も公園があり、23区内で一番の保有数です。その中でも規模が大きい公園が、光が丘公園、石神井公園、城北中央公園などで、自然あふれる公園として、散歩やジョギングをする人々、ボート遊びや魚釣りで遊ぶ人、ピクニック気分を楽しむ家族など、訪れる人々の憩い場として賑わっています。
練馬区は、農園と緑豊かな公園に囲まれた住宅街が広がる、住環境が整備された街と言うイメージがあります。
東京都練馬区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。
お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都練馬区の特長
区内にはJRの駅が無いという特徴はありますが、アクセスは至極便利です。
西武池袋線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線・副都心線、都営大江戸線などを利用して、池袋、新宿、渋谷、六本木、さらには永田町、有楽町、銀座方面へも楽々移動が可能です。
道路交通網は、主要道路として環七通り、環八通りが通っていて、高速道路の練馬ICもあり都内方面へ、埼玉方面へと車での移動も便利な環境です。
また、西武鉄道沿線には、住宅街が発展しており自然の多い暮らしやすい環境であるのみならず、練馬区は日本アニメ発祥の地としても知られています。
制作されたのは、日本初のカラー長編アニメ「白蛇伝」、連続テレビアニメ「鉄腕アトム」です。練馬はアニメの地としても発展しており、90社以上に及ぶアニメ関連企業がこの地に集まっています。区内には、日本大学芸術学部や武蔵野音楽大学など、芸術家やアーティストを誕生させる環境も整っています。
ポスティングをするうえで、現在の東京都練馬区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを練馬区で配布予定の方へ練馬区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 282 | 631 | 2410 | 3041 |
練馬区旭丘2丁目 | 60 | 377 | 1055 | 1432 |
練馬区旭町1丁目 | 162 | 770 | 1098 | 1868 |
練馬区旭町2丁目 | 63 | 659 | 1835 | 2494 |
練馬区旭町3丁目 | 120 | 484 | 1704 | 2188 |
練馬区羽沢1丁目 | 37 | 215 | 652 | 867 |
練馬区羽沢2丁目 | 53 | 565 | 1295 | 1860 |
練馬区羽沢3丁目 | 56 | 149 | 785 | 934 |
練馬区栄町 | 367 | 374 | 1941 | 2315 |
練馬区下石神井1丁目 | 52 | 367 | 923 | 1290 |
練馬区下石神井2丁目 | 58 | 586 | 831 | 1417 |
練馬区下石神井3丁目 | 42 | 459 | 620 | 1079 |
練馬区下石神井4丁目 | 90 | 469 | 1394 | 1863 |
練馬区下石神井5丁目 | 52 | 412 | 777 | 1189 |
練馬区下石神井6丁目 | 38 | 766 | 755 | 1521 |
練馬区貫井1丁目 | 143 | 342 | 2116 | 2458 |
練馬区貫井2丁目 | 146 | 342 | 1728 | 2070 |
練馬区貫井3丁目 | 228 | 699 | 2020 | 2719 |
練馬区貫井4丁目 | 118 | 842 | 1312 | 2154 |
練馬区貫井5丁目 | 82 | 343 | 896 | 1239 |
練馬区関町東1丁目 | 94 | 610 | 1334 | 1944 |
練馬区関町東2丁目 | 63 | 144 | 704 | 848 |
練馬区関町南1丁目 | 56 | 341 | 876 | 1217 |
練馬区関町南2丁目 | 79 | 742 | 1341 | 2083 |
練馬区関町南3丁目 | 77 | 577 | 983 | 1560 |
練馬区関町南4丁目 | 96 | 462 | 2560 | 3022 |
練馬区関町北1丁目 | 121 | 243 | 1611 | 1854 |
練馬区関町北2丁目 | 203 | 427 | 1958 | 2385 |
練馬区関町北3丁目 | 73 | 776 | 1349 | 2125 |
練馬区関町北4丁目 | 143 | 504 | 1534 | 2038 |
練馬区関町北5丁目 | 71 | 511 | 1823 | 2334 |
練馬区錦1丁目 | 54 | 586 | 1117 | 1703 |
練馬区錦2丁目 | 71 | 270 | 885 | 1155 |
練馬区光が丘1丁目 | 13 | 0 | 1558 | 1558 |
練馬区光が丘2丁目 | 50 | 1 | 2631 | 2632 |
練馬区光が丘3丁目 | 94 | 1 | 3890 | 3891 |
練馬区光が丘4丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 |
練馬区光が丘5丁目 | 208 | 0 | 1572 | 1572 |
練馬区光が丘6丁目 | 6 | 0 | 463 | 463 |
練馬区光が丘7丁目 | 30 | 0 | 2511 | 2511 |
練馬区向山1丁目 | 30 | 85 | 975 | 1060 |
練馬区向山2丁目 | 35 | 370 | 785 | 1155 |
練馬区向山3丁目 | 35 | 639 | 545 | 1184 |
練馬区向山4丁目 | 71 | 764 | 1198 | 1962 |
練馬区高松1丁目 | 65 | 460 | 910 | 1370 |
練馬区高松2丁目 | 76 | 338 | 774 | 1112 |
練馬区高松3丁目 | 81 | 353 | 851 | 1204 |
練馬区高松4丁目 | 118 | 520 | 839 | 1359 |
練馬区高松5丁目 | 125 | 180 | 1039 | 1219 |
練馬区高松6丁目 | 117 | 394 | 877 | 1271 |
練馬区高野台1丁目 | 104 | 152 | 1573 | 1725 |
練馬区高野台2丁目 | 134 | 156 | 1226 | 1382 |
練馬区高野台3丁目 | 57 | 542 | 883 | 1425 |
練馬区高野台4丁目 | 32 | 216 | 860 | 1076 |
練馬区高野台5丁目 | 33 | 366 | 849 | 1215 |
練馬区桜台1丁目 | 170 | 533 | 2458 | 2991 |
練馬区桜台2丁目 | 106 | 833 | 1680 | 2513 |
練馬区桜台3丁目 | 88 | 649 | 1720 | 2369 |
練馬区桜台4丁目 | 110 | 489 | 1380 | 1869 |
練馬区桜台5丁目 | 52 | 704 | 1132 | 1836 |
練馬区桜台6丁目 | 38 | 738 | 974 | 1712 |
練馬区三原台1丁目 | 86 | 872 | 986 | 1858 |
練馬区三原台2丁目 | 46 | 331 | 526 | 857 |
練馬区三原台3丁目 | 60 | 645 | 704 | 1349 |
練馬区春日町1丁目 | 89 | 819 | 1168 | 1987 |
練馬区春日町2丁目 | 103 | 940 | 1195 | 2135 |
練馬区春日町3丁目 | 119 | 567 | 1447 | 2014 |
練馬区春日町4丁目 | 119 | 977 | 1109 | 2086 |
練馬区春日町5丁目 | 100 | 628 | 1479 | 2107 |
練馬区春日町6丁目 | 144 | 629 | 956 | 1585 |
練馬区小竹町1丁目 | 103 | 671 | 2240 | 2911 |
練馬区小竹町2丁目 | 76 | 615 | 1645 | 2260 |
練馬区上石神井1丁目 | 261 | 662 | 2602 | 3264 |
練馬区上石神井2丁目 | 118 | 556 | 1682 | 2238 |
練馬区上石神井3丁目 | 106 | 817 | 1449 | 2266 |
練馬区上石神井4丁目 | 158 | 526 | 1819 | 2345 |
練馬区上石神井南町 | 22 | 460 | 541 | 1001 |
練馬区西大泉1丁目 | 75 | 739 | 1100 | 1839 |
練馬区西大泉2丁目 | 42 | 747 | 516 | 1263 |
練馬区西大泉3丁目 | 96 | 824 | 786 | 1610 |
練馬区西大泉4丁目 | 107 | 715 | 732 | 1447 |
練馬区西大泉5丁目 | 116 | 1354 | 736 | 2090 |
練馬区西大泉6丁目 | 86 | 681 | 478 | 1159 |
練馬区西大泉町 | 1 | 8 | 4 | 12 |
練馬区石神井台1丁目 | 41 | 335 | 372 | 707 |
練馬区石神井台2丁目 | 93 | 1028 | 1003 | 2031 |
練馬区石神井台3丁目 | 77 | 596 | 1953 | 2549 |
練馬区石神井台4丁目 | 39 | 376 | 1710 | 2086 |
練馬区石神井台5丁目 | 91 | 738 | 940 | 1678 |
練馬区石神井台6丁目 | 60 | 590 | 727 | 1317 |
練馬区石神井台7丁目 | 89 | 489 | 1454 | 1943 |
練馬区石神井台8丁目 | 93 | 659 | 989 | 1648 |
練馬区石神井町1丁目 | 44 | 346 | 1442 | 1788 |
練馬区石神井町2丁目 | 200 | 390 | 1900 | 2290 |
練馬区石神井町3丁目 | 340 | 259 | 1491 | 1750 |
練馬区石神井町4丁目 | 93 | 468 | 1232 | 1700 |
練馬区石神井町5丁目 | 63 | 221 | 696 | 917 |
練馬区石神井町6丁目 | 92 | 470 | 994 | 1464 |
練馬区石神井町7丁目 | 119 | 646 | 1393 | 2039 |
練馬区石神井町8丁目 | 62 | 829 | 1416 | 2245 |
練馬区早宮1丁目 | 110 | 1085 | 1811 | 2896 |
練馬区早宮2丁目 | 151 | 602 | 1307 | 1909 |
練馬区早宮3丁目 | 97 | 910 | 1272 | 2182 |
練馬区早宮4丁目 | 47 | 562 | 1264 | 1826 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 68 | 592 | 755 | 1347 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 86 | 643 | 1133 | 1776 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 46 | 610 | 651 | 1261 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 120 | 1055 | 774 | 1829 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 118 | 1119 | 895 | 2014 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 178 | 1484 | 736 | 2220 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 169 | 1062 | 1254 | 2316 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 137 | 1001 | 1142 | 2143 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 10 | 0 | 82 | 82 |
練馬区大泉町1丁目 | 189 | 1220 | 948 | 2168 |
練馬区大泉町2丁目 | 153 | 1447 | 682 | 2129 |
練馬区大泉町3丁目 | 147 | 1120 | 595 | 1715 |
練馬区大泉町4丁目 | 102 | 768 | 802 | 1570 |
練馬区大泉町5丁目 | 57 | 616 | 386 | 1002 |
練馬区大泉町6丁目 | 61 | 491 | 627 | 1118 |
練馬区谷原1丁目 | 80 | 260 | 592 | 852 |
練馬区谷原2丁目 | 65 | 292 | 479 | 771 |
練馬区谷原3丁目 | 47 | 325 | 484 | 809 |
練馬区谷原4丁目 | 71 | 284 | 405 | 689 |
練馬区谷原5丁目 | 64 | 444 | 747 | 1191 |
練馬区谷原6丁目 | 64 | 511 | 448 | 959 |
練馬区中村1丁目 | 67 | 333 | 886 | 1219 |
練馬区中村2丁目 | 60 | 381 | 1065 | 1446 |
練馬区中村3丁目 | 88 | 431 | 1601 | 2032 |
練馬区中村南1丁目 | 31 | 314 | 1587 | 1901 |
練馬区中村南2丁目 | 41 | 311 | 1577 | 1888 |
練馬区中村南3丁目 | 49 | 307 | 1065 | 1372 |
練馬区中村北1丁目 | 64 | 157 | 1844 | 2001 |
練馬区中村北2丁目 | 68 | 179 | 1396 | 1575 |
練馬区中村北3丁目 | 129 | 183 | 1037 | 1220 |
練馬区中村北4丁目 | 110 | 159 | 1418 | 1577 |
練馬区田柄1丁目 | 161 | 966 | 1271 | 2237 |
練馬区田柄2丁目 | 227 | 1126 | 2306 | 3432 |
練馬区田柄3丁目 | 130 | 845 | 1570 | 2415 |
練馬区田柄4丁目 | 145 | 1095 | 1841 | 2936 |
練馬区田柄5丁目 | 147 | 498 | 1204 | 1702 |
練馬区土支田1丁目 | 108 | 536 | 973 | 1509 |
練馬区土支田2丁目 | 81 | 533 | 547 | 1080 |
練馬区土支田3丁目 | 113 | 909 | 741 | 1650 |
練馬区土支田4丁目 | 125 | 804 | 600 | 1404 |
練馬区東大泉1丁目 | 339 | 403 | 1834 | 2237 |
練馬区東大泉2丁目 | 226 | 794 | 2212 | 3006 |
練馬区東大泉3丁目 | 178 | 868 | 1625 | 2493 |
練馬区東大泉4丁目 | 148 | 394 | 1088 | 1482 |
練馬区東大泉5丁目 | 209 | 666 | 1272 | 1938 |
練馬区東大泉6丁目 | 137 | 977 | 2104 | 3081 |
練馬区東大泉7丁目 | 119 | 1354 | 1444 | 2798 |
練馬区南大泉1丁目 | 102 | 1149 | 925 | 2074 |
練馬区南大泉2丁目 | 50 | 1020 | 782 | 1802 |
練馬区南大泉3丁目 | 137 | 760 | 1413 | 2173 |
練馬区南大泉4丁目 | 103 | 1130 | 1735 | 2865 |
練馬区南大泉5丁目 | 118 | 703 | 1469 | 2172 |
練馬区南大泉6丁目 | 20 | 404 | 402 | 806 |
練馬区南田中1丁目 | 52 | 384 | 726 | 1110 |
練馬区南田中2丁目 | 38 | 268 | 488 | 756 |
練馬区南田中3丁目 | 49 | 355 | 1088 | 1443 |
練馬区南田中4丁目 | 48 | 493 | 954 | 1447 |
練馬区南田中5丁目 | 40 | 311 | 1023 | 1334 |
練馬区氷川台1丁目 | 9 | 48 | 71 | 119 |
練馬区氷川台2丁目 | 37 | 280 | 1061 | 1341 |
練馬区氷川台3丁目 | 173 | 339 | 2237 | 2576 |
練馬区氷川台4丁目 | 161 | 669 | 1962 | 2631 |
練馬区富士見台1丁目 | 37 | 532 | 975 | 1507 |
練馬区富士見台2丁目 | 193 | 856 | 1301 | 2157 |
練馬区富士見台3丁目 | 70 | 706 | 1363 | 2069 |
練馬区富士見台4丁目 | 75 | 866 | 909 | 1775 |
練馬区平和台1丁目 | 71 | 578 | 1088 | 1666 |
練馬区平和台2丁目 | 85 | 400 | 999 | 1399 |
練馬区平和台3丁目 | 86 | 218 | 1714 | 1932 |
練馬区平和台4丁目 | 80 | 158 | 1079 | 1237 |
練馬区豊玉上1丁目 | 82 | 212 | 1214 | 1426 |
練馬区豊玉上2丁目 | 151 | 190 | 2509 | 2699 |
練馬区豊玉中1丁目 | 47 | 440 | 809 | 1249 |
練馬区豊玉中2丁目 | 98 | 277 | 1522 | 1799 |
練馬区豊玉中3丁目 | 91 | 370 | 1225 | 1595 |
練馬区豊玉中4丁目 | 13 | 135 | 614 | 749 |
練馬区豊玉南1丁目 | 41 | 224 | 936 | 1160 |
練馬区豊玉南2丁目 | 58 | 211 | 873 | 1084 |
練馬区豊玉南3丁目 | 45 | 330 | 1614 | 1944 |
練馬区豊玉北1丁目 | 69 | 183 | 1244 | 1427 |
練馬区豊玉北2丁目 | 49 | 144 | 1210 | 1354 |
練馬区豊玉北3丁目 | 71 | 171 | 1754 | 1925 |
練馬区豊玉北4丁目 | 146 | 359 | 1991 | 2350 |
練馬区豊玉北5丁目 | 432 | 262 | 2121 | 2383 |
練馬区豊玉北6丁目 | 167 | 79 | 1674 | 1753 |
練馬区北町1丁目 | 195 | 692 | 1885 | 2577 |
練馬区北町2丁目 | 255 | 323 | 2650 | 2973 |
練馬区北町3丁目 | 101 | 186 | 1180 | 1366 |
練馬区北町4丁目 | 8 | 0 | 931 | 931 |
練馬区北町5丁目 | 67 | 340 | 842 | 1182 |
練馬区北町6丁目 | 89 | 197 | 1269 | 1466 |
練馬区北町7丁目 | 76 | 541 | 930 | 1471 |
練馬区北町8丁目 | 117 | 578 | 1518 | 2096 |
練馬区立野町 | 67 | 762 | 1498 | 2260 |
練馬区練馬1丁目 | 427 | 507 | 2017 | 2524 |
練馬区練馬2丁目 | 66 | 561 | 1214 | 1775 |
練馬区練馬3丁目 | 85 | 277 | 1890 | 2167 |
練馬区練馬4丁目 | 148 | 360 | 1703 | 2063 |
※東京都練馬区に関する平成22年国税調査の統計資料を掲載しています。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
練馬区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |