東京都大田区のポスティング、チラシ配布について
東京都大田区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都大田区とは?
大田区は、23区の南端に位置する大田区。東京湾の埋め立てによって区域が拡大され、23区で最も大きな面積を持つ区となっています。区の西北部の丘陵地帯は、高級住宅街、田園調布、そして久が原、雪谷、山王など閑静な街並みがあります。また、大田区を代表するもうひとつの街、蒲田エリアは工場の街のイメージから、ショッピングやアクセスの良いエリアとして発展しています。東京都大田区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都大田区の特長
区内には大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など史跡が見られます。
大田区は、1947年に大森区と蒲田区が合併して誕生しました。武蔵野台地の先端で海と川に囲まれた農漁村として繁栄し、大森・羽田地区では海苔の養殖が以前は盛んな土地でした。交通は、東急電鉄が多摩川線、東横線、池上線、目黒線、大井町線、京浜急行が本線と羽田空港乗り入れの空港線が走っています。また、空港への移動として東京モノレールも運行されています。馬込方面には都営浅草線がJRは東海道新幹線、東海道本線、横須賀線、京浜東北線と充実した交通網が形成されています。
駅ビルの再開発によって蒲田は、買物や飲食が楽しめる大型商業施設のある暮らしやすい魅力あふれる街となっています。「新橋」駅や「東銀座」駅へ20分ほどと都心に近い便利なエリアの馬込エリアは、その昔、文士や画家たちが居を構えた街で、池上本門寺などの歴史スポットなどもあります。大岡山~総合病院と大学の街
東急大井町線と目黒線が交差する駅、大岡山は駅の上に建つ壁面緑化の総合病院と大学がある街です。学生街らしい雰囲気と閑静な住宅街の装いを持つ住みやすい地域です。大田区の代表的な街、田園調布は駅前から並木道が放射線状に広がり、立派な邸宅が点在しています。
ポスティングをするうえで、現在の東京都大田区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを大田区で配布予定の方へ大田区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大田区羽田1丁目 | 144 | 226 | 941 | 1167 |
大田区羽田2丁目 | 87 | 464 | 676 | 1140 |
大田区羽田3丁目 | 71 | 714 | 642 | 1356 |
大田区羽田4丁目 | 123 | 304 | 1268 | 1572 |
大田区羽田5丁目 | 87 | 465 | 1489 | 1954 |
大田区羽田6丁目 | 58 | 654 | 577 | 1231 |
大田区羽田旭町1丁目 | 65 | 45 | 297 | 342 |
大田区羽田空港1丁目 | 56 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港2丁目 | 121 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港3丁目 | 323 | 0 | 0 | 0 |
大田区鵜の木1丁目 | 69 | 443 | 1176 | 1619 |
大田区鵜の木2丁目 | 253 | 781 | 2123 | 2904 |
大田区鵜の木3丁目 | 113 | 529 | 1846 | 2375 |
大田区下丸子1丁目 | 130 | 484 | 1462 | 1946 |
大田区下丸子2丁目 | 187 | 484 | 4133 | 4617 |
大田区下丸子3丁目 | 248 | 375 | 1252 | 1627 |
大田区下丸子4丁目 | 115 | 417 | 2539 | 2956 |
大田区蒲田1丁目 | 198 | 687 | 3350 | 4037 |
大田区蒲田2丁目 | 161 | 574 | 1605 | 2179 |
大田区蒲田3丁目 | 120 | 393 | 1583 | 1976 |
大田区蒲田4丁目 | 452 | 263 | 2274 | 2537 |
大田区蒲田5丁目 | 856 | 93 | 2443 | 2536 |
大田区蒲田本町1丁目 | 60 | 173 | 1569 | 1742 |
大田区蒲田本町2丁目 | 132 | 417 | 1195 | 1612 |
大田区久が原1丁目 | 45 | 623 | 964 | 1587 |
大田区久が原2丁目 | 152 | 513 | 1756 | 2269 |
大田区久が原3丁目 | 127 | 765 | 983 | 1748 |
大田区久が原4丁目 | 64 | 967 | 859 | 1826 |
大田区久が原5丁目 | 90 | 569 | 1896 | 2465 |
大田区久が原6丁目 | 16 | 534 | 404 | 938 |
大田区京浜島1丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島2丁目 | 204 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島3丁目 | 34 | 0 | 0 | 0 |
大田区山王1丁目 | 158 | 848 | 1811 | 2659 |
大田区山王2丁目 | 409 | 752 | 1968 | 2720 |
大田区山王3丁目 | 257 | 669 | 2066 | 2735 |
大田区山王4丁目 | 70 | 613 | 1069 | 1682 |
大田区昭和島1丁目 | 30 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島2丁目 | 38 | 0 | 0 | 0 |
大田区上池台1丁目 | 289 | 613 | 1762 | 2375 |
大田区上池台2丁目 | 157 | 584 | 1229 | 1813 |
大田区上池台3丁目 | 138 | 922 | 1315 | 2237 |
大田区上池台4丁目 | 59 | 671 | 1514 | 2185 |
大田区上池台5丁目 | 152 | 546 | 2262 | 2808 |
大田区城南島1丁目 | 14 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島2丁目 | 77 | 0 | 3 | 3 |
大田区城南島3丁目 | 10 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 55 | 0 | 2 | 2 |
大田区城南島5丁目 | 13 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島6丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島7丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 |
大田区新蒲田1丁目 | 103 | 307 | 1323 | 1630 |
大田区新蒲田2丁目 | 88 | 481 | 967 | 1448 |
大田区新蒲田3丁目 | 157 | 748 | 1216 | 1964 |
大田区西蒲田1丁目 | 77 | 727 | 1321 | 2048 |
大田区西蒲田2丁目 | 32 | 262 | 610 | 872 |
大田区西蒲田3丁目 | 76 | 619 | 1032 | 1651 |
大田区西蒲田4丁目 | 120 | 695 | 1818 | 2513 |
大田区西蒲田5丁目 | 212 | 473 | 1344 | 1817 |
大田区西蒲田6丁目 | 185 | 459 | 1926 | 2385 |
大田区西蒲田7丁目 | 1200 | 206 | 3036 | 3242 |
大田区西蒲田8丁目 | 181 | 125 | 1238 | 1363 |
大田区西馬込1丁目 | 92 | 308 | 1260 | 1568 |
大田区西馬込2丁目 | 142 | 366 | 1228 | 1594 |
大田区西嶺町 | 53 | 489 | 1091 | 1580 |
大田区西六郷1丁目 | 159 | 1101 | 2046 | 3147 |
大田区西六郷2丁目 | 182 | 1030 | 1446 | 2476 |
大田区西六郷3丁目 | 98 | 434 | 988 | 1422 |
大田区西六郷4丁目 | 133 | 431 | 1964 | 2395 |
大田区西糀谷1丁目 | 174 | 903 | 1649 | 2552 |
大田区西糀谷2丁目 | 188 | 560 | 1875 | 2435 |
大田区西糀谷3丁目 | 297 | 792 | 2282 | 3074 |
大田区西糀谷4丁目 | 264 | 655 | 1871 | 2526 |
大田区石川町1丁目 | 28 | 357 | 520 | 877 |
大田区石川町2丁目 | 46 | 274 | 1607 | 1881 |
大田区雪谷大塚町 | 113 | 301 | 920 | 1221 |
大田区千鳥1丁目 | 172 | 279 | 1442 | 1721 |
大田区千鳥2丁目 | 170 | 579 | 1390 | 1969 |
大田区千鳥3丁目 | 51 | 294 | 1362 | 1656 |
大田区多摩川1丁目 | 312 | 541 | 2146 | 2687 |
大田区多摩川2丁目 | 229 | 534 | 3400 | 3934 |
大田区大森西1丁目 | 225 | 722 | 2238 | 2960 |
大田区大森西2丁目 | 201 | 773 | 3022 | 3795 |
大田区大森西3丁目 | 208 | 663 | 3190 | 3853 |
大田区大森西4丁目 | 105 | 352 | 1759 | 2111 |
大田区大森西5丁目 | 166 | 697 | 2160 | 2857 |
大田区大森西6丁目 | 160 | 363 | 1058 | 1421 |
大田区大森西7丁目 | 65 | 237 | 816 | 1053 |
大田区大森中1丁目 | 119 | 241 | 1757 | 1998 |
大田区大森中2丁目 | 197 | 427 | 1661 | 2088 |
大田区大森中3丁目 | 74 | 532 | 1451 | 1983 |
大田区大森東1丁目 | 149 | 337 | 2546 | 2883 |
大田区大森東2丁目 | 130 | 400 | 1883 | 2283 |
大田区大森東3丁目 | 66 | 407 | 795 | 1202 |
大田区大森東4丁目 | 167 | 595 | 1438 | 2033 |
大田区大森東5丁目 | 113 | 432 | 1270 | 1702 |
大田区大森南1丁目 | 160 | 413 | 1004 | 1417 |
大田区大森南2丁目 | 217 | 394 | 1691 | 2085 |
大田区大森南3丁目 | 200 | 420 | 1213 | 1633 |
大田区大森南4丁目 | 122 | 75 | 395 | 470 |
大田区大森南5丁目 | 81 | 186 | 622 | 808 |
大田区大森北1丁目 | 860 | 87 | 2598 | 2685 |
大田区大森北2丁目 | 186 | 53 | 1883 | 1936 |
大田区大森北3丁目 | 239 | 838 | 2897 | 3735 |
大田区大森北4丁目 | 157 | 492 | 1412 | 1904 |
大田区大森北5丁目 | 80 | 212 | 1696 | 1908 |
大田区大森北6丁目 | 297 | 638 | 2163 | 2801 |
大田区大森本町1丁目 | 78 | 55 | 2303 | 2358 |
大田区大森本町2丁目 | 132 | 332 | 1810 | 2142 |
大田区池上1丁目 | 91 | 535 | 735 | 1270 |
大田区池上2丁目 | 75 | 296 | 711 | 1007 |
大田区池上3丁目 | 215 | 607 | 2049 | 2656 |
大田区池上4丁目 | 183 | 473 | 1255 | 1728 |
大田区池上5丁目 | 123 | 589 | 1315 | 1904 |
大田区池上6丁目 | 293 | 623 | 2809 | 3432 |
大田区池上7丁目 | 146 | 509 | 1771 | 2280 |
大田区池上8丁目 | 90 | 457 | 1195 | 1652 |
大田区中央1丁目 | 99 | 348 | 912 | 1260 |
大田区中央2丁目 | 65 | 440 | 872 | 1312 |
大田区中央3丁目 | 180 | 847 | 1470 | 2317 |
大田区中央4丁目 | 141 | 642 | 1003 | 1645 |
大田区中央5丁目 | 41 | 599 | 846 | 1445 |
大田区中央6丁目 | 94 | 522 | 765 | 1287 |
大田区中央7丁目 | 76 | 428 | 861 | 1289 |
大田区中央8丁目 | 208 | 987 | 1922 | 2909 |
大田区中馬込1丁目 | 72 | 469 | 1628 | 2097 |
大田区中馬込2丁目 | 61 | 261 | 1505 | 1766 |
大田区中馬込3丁目 | 63 | 315 | 1505 | 1820 |
大田区仲池上1丁目 | 141 | 308 | 1637 | 1945 |
大田区仲池上2丁目 | 172 | 347 | 2112 | 2459 |
大田区仲六郷1丁目 | 163 | 581 | 2657 | 3238 |
大田区仲六郷2丁目 | 335 | 636 | 1705 | 2341 |
大田区仲六郷3丁目 | 93 | 365 | 1279 | 1644 |
大田区仲六郷4丁目 | 110 | 379 | 1755 | 2134 |
大田区田園調布1丁目 | 215 | 1250 | 2391 | 3641 |
大田区田園調布2丁目 | 270 | 973 | 1197 | 2170 |
大田区田園調布3丁目 | 90 | 535 | 220 | 755 |
大田区田園調布4丁目 | 42 | 578 | 313 | 891 |
大田区田園調布5丁目 | 95 | 817 | 642 | 1459 |
大田区田園調布南 | 76 | 483 | 1387 | 1870 |
大田区田園調布本町 | 166 | 1142 | 260 | 1402 |
大田区東海1丁目 | 23 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海2丁目 | 48 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海3丁目 | 394 | 0 | 3 | 3 |
大田区東海4丁目 | 121 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海5丁目 | 87 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海6丁目 | 19 | 0 | 0 | 0 |
大田区東蒲田1丁目 | 118 | 386 | 1163 | 1549 |
大田区東蒲田2丁目 | 171 | 572 | 1121 | 1693 |
大田区東雪谷1丁目 | 68 | 547 | 792 | 1339 |
大田区東雪谷2丁目 | 182 | 490 | 1852 | 2342 |
大田区東雪谷3丁目 | 84 | 616 | 1168 | 1784 |
大田区東雪谷4丁目 | 52 | 445 | 980 | 1425 |
大田区東雪谷5丁目 | 79 | 643 | 1136 | 1779 |
大田区東馬込1丁目 | 147 | 808 | 1630 | 2438 |
大田区東馬込2丁目 | 62 | 303 | 508 | 811 |
大田区東矢口1丁目 | 86 | 554 | 1320 | 1874 |
大田区東矢口2丁目 | 138 | 534 | 1477 | 2011 |
大田区東矢口3丁目 | 141 | 669 | 2065 | 2734 |
大田区東嶺町 | 145 | 968 | 1487 | 2455 |
大田区東六郷1丁目 | 130 | 552 | 1429 | 1981 |
大田区東六郷2丁目 | 159 | 378 | 1279 | 1657 |
大田区東六郷3丁目 | 110 | 449 | 1426 | 1875 |
大田区東糀谷1丁目 | 136 | 394 | 1542 | 1936 |
大田区東糀谷2丁目 | 74 | 75 | 845 | 920 |
大田区東糀谷3丁目 | 136 | 118 | 1072 | 1190 |
大田区東糀谷4丁目 | 104 | 195 | 873 | 1068 |
大田区東糀谷5丁目 | 165 | 155 | 322 | 477 |
大田区東糀谷6丁目 | 46 | 7 | 927 | 934 |
大田区南蒲田1丁目 | 139 | 483 | 1778 | 2261 |
大田区南蒲田2丁目 | 250 | 550 | 1963 | 2513 |
大田区南蒲田3丁目 | 179 | 692 | 1433 | 2125 |
大田区南久が原1丁目 | 28 | 539 | 422 | 961 |
大田区南久が原2丁目 | 163 | 647 | 1505 | 2152 |
大田区南雪谷1丁目 | 54 | 255 | 1561 | 1816 |
大田区南雪谷2丁目 | 204 | 248 | 1094 | 1342 |
大田区南雪谷3丁目 | 33 | 371 | 738 | 1109 |
大田区南雪谷4丁目 | 29 | 414 | 502 | 916 |
大田区南雪谷5丁目 | 33 | 370 | 629 | 999 |
大田区南千束1丁目 | 64 | 549 | 853 | 1402 |
大田区南千束2丁目 | 29 | 268 | 529 | 797 |
大田区南千束3丁目 | 78 | 647 | 915 | 1562 |
大田区南馬込1丁目 | 96 | 886 | 1557 | 2443 |
大田区南馬込2丁目 | 65 | 612 | 1000 | 1612 |
大田区南馬込3丁目 | 70 | 715 | 1184 | 1899 |
大田区南馬込4丁目 | 73 | 914 | 1232 | 2146 |
大田区南馬込5丁目 | 186 | 421 | 1708 | 2129 |
大田区南馬込6丁目 | 52 | 513 | 1725 | 2238 |
大田区南六郷1丁目 | 201 | 630 | 1943 | 2573 |
大田区南六郷2丁目 | 267 | 664 | 3164 | 3828 |
大田区南六郷3丁目 | 165 | 228 | 1852 | 2080 |
大田区萩中1丁目 | 120 | 414 | 1755 | 2169 |
大田区萩中2丁目 | 162 | 340 | 1372 | 1712 |
大田区萩中3丁目 | 149 | 289 | 1801 | 2090 |
大田区平和の森公園 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島1丁目 | 33 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島2丁目 | 70 | 0 | 174 | 174 |
大田区平和島3丁目 | 65 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島4丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島5丁目 | 89 | 0 | 78 | 78 |
大田区平和島6丁目 | 192 | 0 | 0 | 0 |
大田区北千束1丁目 | 289 | 810 | 1904 | 2714 |
大田区北千束2丁目 | 127 | 712 | 1767 | 2479 |
大田区北千束3丁目 | 174 | 525 | 1288 | 1813 |
大田区北馬込1丁目 | 85 | 451 | 1374 | 1825 |
大田区北馬込2丁目 | 191 | 761 | 1559 | 2320 |
大田区北嶺町 | 217 | 809 | 1937 | 2746 |
大田区北糀谷1丁目 | 125 | 330 | 1083 | 1413 |
大田区北糀谷2丁目 | 70 | 229 | 637 | 866 |
大田区本羽田1丁目 | 177 | 618 | 1469 | 2087 |
大田区本羽田2丁目 | 142 | 325 | 1621 | 1946 |
大田区本羽田3丁目 | 85 | 265 | 1323 | 1588 |
大田区矢口1丁目 | 271 | 373 | 1989 | 2362 |
大田区矢口2丁目 | 247 | 580 | 2578 | 3158 |
大田区矢口3丁目 | 207 | 571 | 1969 | 2540 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
大田区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |