東京都大田区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを大田区で配布予定の方へ大田区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを大田区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
大田区大森中1丁目 | 3358 | 1750 | 1608 |
大田区大森中2丁目 | 3520 | 1766 | 1754 |
大田区大森中3丁目 | 3474 | 1841 | 1633 |
大田区大森東1丁目 | 5757 | 2855 | 2902 |
大田区大森東2丁目 | 3618 | 1961 | 1657 |
大田区大森東3丁目 | 2090 | 1171 | 919 |
大田区大森東4丁目 | 3770 | 1985 | 1785 |
大田区大森東5丁目 | 2991 | 1689 | 1302 |
大田区大森南1丁目 | 2646 | 1368 | 1278 |
大田区大森南2丁目 | 4336 | 2286 | 2050 |
大田区大森南3丁目 | 3415 | 1806 | 1609 |
大田区大森南4丁目 | 699 | 361 | 338 |
大田区大森南5丁目 | 1662 | 836 | 826 |
大田区大森本町1丁目 | 4743 | 2412 | 2331 |
大田区大森本町2丁目 | 3580 | 1854 | 1726 |
大田区大森西1丁目 | 5625 | 2760 | 2865 |
大田区大森西2丁目 | 6966 | 3658 | 3308 |
大田区大森西3丁目 | 6862 | 3445 | 3417 |
大田区大森西4丁目 | 3987 | 1869 | 2118 |
大田区大森西5丁目 | 4683 | 2422 | 2261 |
大田区大森西6丁目 | 2431 | 1224 | 1207 |
大田区大森西7丁目 | 2004 | 1028 | 976 |
大田区山王1丁目 | 4665 | 2253 | 2412 |
大田区山王2丁目 | 5107 | 2471 | 2636 |
大田区山王3丁目 | 4410 | 2160 | 2250 |
大田区山王4丁目 | 3247 | 1628 | 1619 |
大田区大森北1丁目 | 4331 | 2047 | 2284 |
大田区大森北2丁目 | 3911 | 1958 | 1953 |
大田区大森北3丁目 | 6457 | 3427 | 3030 |
大田区大森北4丁目 | 3239 | 1625 | 1614 |
大田区大森北5丁目 | 3328 | 1792 | 1536 |
大田区大森北6丁目 | 4765 | 2487 | 2278 |
大田区平和の森公園 | 1 | 1 | 0 |
大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島2丁目 | 263 | 261 | 2 |
大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島5丁目 | 175 | 126 | 49 |
大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区北馬込1丁目 | 3339 | 1653 | 1686 |
大田区北馬込2丁目 | 4075 | 1982 | 2093 |
大田区東馬込1丁目 | 4570 | 2267 | 2303 |
大田区東馬込2丁目 | 1602 | 797 | 805 |
大田区中馬込1丁目 | 3979 | 1987 | 1992 |
大田区中馬込2丁目 | 2924 | 1507 | 1417 |
大田区中馬込3丁目 | 3618 | 1929 | 1689 |
大田区西馬込1丁目 | 2760 | 1368 | 1392 |
大田区西馬込2丁目 | 2759 | 1389 | 1370 |
大田区南馬込1丁目 | 4453 | 2114 | 2339 |
大田区南馬込2丁目 | 3191 | 1601 | 1590 |
大田区南馬込3丁目 | 3719 | 1840 | 1879 |
大田区南馬込4丁目 | 4492 | 2265 | 2227 |
大田区南馬込5丁目 | 3739 | 1859 | 1880 |
大田区南馬込6丁目 | 4530 | 2321 | 2209 |
大田区中央1丁目 | 2239 | 1076 | 1163 |
大田区中央2丁目 | 2375 | 1224 | 1151 |
大田区中央3丁目 | 4425 | 2261 | 2164 |
大田区中央4丁目 | 3075 | 1519 | 1556 |
大田区中央5丁目 | 3075 | 1524 | 1551 |
大田区中央6丁目 | 2469 | 1223 | 1246 |
大田区中央7丁目 | 2637 | 1317 | 1320 |
大田区中央8丁目 | 5635 | 2841 | 2794 |
大田区池上1丁目 | 2539 | 1277 | 1262 |
大田区池上2丁目 | 1767 | 827 | 940 |
大田区池上3丁目 | 4588 | 2238 | 2350 |
大田区池上4丁目 | 3027 | 1504 | 1523 |
大田区池上5丁目 | 3550 | 1709 | 1841 |
大田区池上6丁目 | 6026 | 2857 | 3169 |
大田区池上7丁目 | 4102 | 2043 | 2059 |
大田区池上8丁目 | 3287 | 1618 | 1669 |
大田区田園調布本町 | 7586 | 3664 | 3922 |
大田区田園調布南 | 3496 | 1670 | 1826 |
大田区東嶺町 | 4916 | 2312 | 2604 |
大田区西嶺町 | 3049 | 1474 | 1575 |
大田区北嶺町 | 5434 | 2631 | 2803 |
大田区南雪谷1丁目 | 3185 | 1555 | 1630 |
大田区南雪谷2丁目 | 2182 | 1002 | 1180 |
大田区南雪谷3丁目 | 2203 | 1015 | 1188 |
大田区南雪谷4丁目 | 1885 | 898 | 987 |
大田区南雪谷5丁目 | 2326 | 1122 | 1204 |
大田区田園調布1丁目 | 6754 | 3138 | 3616 |
大田区田園調布2丁目 | 4273 | 1943 | 2330 |
大田区田園調布3丁目 | 1785 | 814 | 971 |
大田区田園調布4丁目 | 1950 | 916 | 1034 |
大田区田園調布5丁目 | 3161 | 1542 | 1619 |
大田区雪谷大塚町 | 2110 | 1007 | 1103 |
大田区鵜の木1丁目 | 2524 | 1195 | 1329 |
大田区鵜の木2丁目 | 4627 | 2194 | 2433 |
大田区鵜の木3丁目 | 4182 | 2002 | 2180 |
大田区南久が原1丁目 | 2046 | 980 | 1066 |
大田区南久が原2丁目 | 3991 | 1912 | 2079 |
大田区千鳥1丁目 | 2882 | 1384 | 1498 |
大田区千鳥2丁目 | 3468 | 1716 | 1752 |
大田区千鳥3丁目 | 3233 | 1605 | 1628 |
大田区仲池上1丁目 | 4045 | 2027 | 2018 |
大田区仲池上2丁目 | 4811 | 2384 | 2427 |
大田区久が原1丁目 | 3463 | 1689 | 1774 |
大田区久が原2丁目 | 4160 | 2132 | 2028 |
大田区久が原3丁目 | 3477 | 1668 | 1809 |
大田区久が原4丁目 | 3835 | 1816 | 2019 |
大田区久が原5丁目 | 5433 | 2662 | 2771 |
大田区久が原6丁目 | 1954 | 914 | 1040 |
大田区南千束1丁目 | 2804 | 1310 | 1494 |
大田区南千束2丁目 | 1443 | 686 | 757 |
大田区南千束3丁目 | 2905 | 1410 | 1495 |
大田区石川町1丁目 | 1853 | 910 | 943 |
大田区石川町2丁目 | 3750 | 1815 | 1935 |
大田区東雪谷1丁目 | 2862 | 1398 | 1464 |
大田区東雪谷2丁目 | 4373 | 2104 | 2269 |
大田区東雪谷3丁目 | 3558 | 1773 | 1785 |
大田区東雪谷4丁目 | 2731 | 1318 | 1413 |
大田区東雪谷5丁目 | 3787 | 1892 | 1895 |
大田区上池台1丁目 | 4107 | 1923 | 2184 |
大田区上池台2丁目 | 3498 | 1713 | 1785 |
大田区上池台3丁目 | 4671 | 2266 | 2405 |
大田区上池台4丁目 | 4082 | 1932 | 2150 |
大田区上池台5丁目 | 5894 | 2904 | 2990 |
大田区北千束1丁目 | 4754 | 2219 | 2535 |
大田区北千束2丁目 | 4490 | 2112 | 2378 |
大田区北千束3丁目 | 3205 | 1541 | 1664 |
大田区北糀谷1丁目 | 2725 | 1393 | 1332 |
大田区北糀谷2丁目 | 1560 | 859 | 701 |
大田区西糀谷1丁目 | 4859 | 2532 | 2327 |
大田区西糀谷2丁目 | 4711 | 2380 | 2331 |
大田区西糀谷3丁目 | 5745 | 2883 | 2862 |
大田区西糀谷4丁目 | 4407 | 2236 | 2171 |
大田区東糀谷1丁目 | 3308 | 1571 | 1737 |
大田区東糀谷2丁目 | 1439 | 816 | 623 |
大田区東糀谷3丁目 | 1549 | 784 | 765 |
大田区東糀谷4丁目 | 1963 | 1018 | 945 |
大田区東糀谷5丁目 | 992 | 484 | 508 |
大田区東糀谷6丁目 | 1844 | 782 | 1062 |
大田区萩中1丁目 | 4291 | 2131 | 2160 |
大田区萩中2丁目 | 3367 | 1697 | 1670 |
大田区萩中3丁目 | 3855 | 1943 | 1912 |
大田区本羽田1丁目 | 4103 | 2187 | 1916 |
大田区本羽田2丁目 | 3735 | 1866 | 1869 |
大田区本羽田3丁目 | 3483 | 1734 | 1749 |
大田区羽田旭町 | 644 | 355 | 289 |
大田区羽田1丁目 | 2503 | 1261 | 1242 |
大田区羽田2丁目 | 2080 | 1011 | 1069 |
大田区羽田3丁目 | 2565 | 1344 | 1221 |
大田区羽田4丁目 | 2650 | 1374 | 1276 |
大田区羽田5丁目 | 3170 | 1803 | 1367 |
大田区羽田6丁目 | 2464 | 1279 | 1185 |
大田区羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港3丁目 | 1 | 1 | 0 |
大田区西六郷1丁目 | 6608 | 3268 | 3340 |
大田区西六郷2丁目 | 4595 | 2480 | 2115 |
大田区西六郷3丁目 | 2647 | 1421 | 1226 |
大田区西六郷4丁目 | 5243 | 2668 | 2575 |
大田区仲六郷1丁目 | 6550 | 3310 | 3240 |
大田区仲六郷2丁目 | 3932 | 2044 | 1888 |
大田区仲六郷3丁目 | 3115 | 1572 | 1543 |
大田区仲六郷4丁目 | 3804 | 2133 | 1671 |
大田区南蒲田1丁目 | 3547 | 1813 | 1734 |
大田区南蒲田2丁目 | 4344 | 2236 | 2108 |
大田区南蒲田3丁目 | 3722 | 1867 | 1855 |
大田区東六郷1丁目 | 3869 | 1892 | 1977 |
大田区東六郷2丁目 | 3023 | 1551 | 1472 |
大田区東六郷3丁目 | 3736 | 1903 | 1833 |
大田区南六郷1丁目 | 5527 | 2795 | 2732 |
大田区南六郷2丁目 | 7298 | 3738 | 3560 |
大田区南六郷3丁目 | 4399 | 2270 | 2129 |
大田区下丸子1丁目 | 3437 | 1773 | 1664 |
大田区下丸子2丁目 | 9858 | 4832 | 5026 |
大田区下丸子3丁目 | 2706 | 1338 | 1368 |
大田区下丸子4丁目 | 6353 | 2997 | 3356 |
大田区矢口1丁目 | 3477 | 1725 | 1752 |
大田区矢口2丁目 | 5504 | 2724 | 2780 |
大田区矢口3丁目 | 5289 | 2618 | 2671 |
大田区東矢口1丁目 | 3335 | 1666 | 1669 |
大田区東矢口2丁目 | 3419 | 1745 | 1674 |
大田区東矢口3丁目 | 4936 | 2475 | 2461 |
大田区多摩川1丁目 | 4665 | 2349 | 2316 |
大田区多摩川2丁目 | 8190 | 4123 | 4067 |
大田区新蒲田1丁目 | 2881 | 1516 | 1365 |
大田区新蒲田2丁目 | 2504 | 1308 | 1196 |
大田区新蒲田3丁目 | 3758 | 1911 | 1847 |
大田区西蒲田1丁目 | 3335 | 1768 | 1567 |
大田区西蒲田2丁目 | 1771 | 906 | 865 |
大田区西蒲田3丁目 | 2868 | 1590 | 1278 |
大田区西蒲田4丁目 | 4378 | 2322 | 2056 |
大田区西蒲田5丁目 | 2857 | 1517 | 1340 |
大田区西蒲田6丁目 | 3928 | 2122 | 1806 |
大田区西蒲田7丁目 | 5069 | 2697 | 2372 |
大田区西蒲田8丁目 | 1940 | 1054 | 886 |
大田区蒲田1丁目 | 6927 | 3685 | 3242 |
大田区蒲田2丁目 | 3663 | 1840 | 1823 |
大田区蒲田3丁目 | 3320 | 1713 | 1607 |
大田区蒲田4丁目 | 4098 | 2124 | 1974 |
大田区蒲田5丁目 | 3809 | 2022 | 1787 |
大田区蒲田本町1丁目 | 3481 | 1784 | 1697 |
大田区蒲田本町2丁目 | 2500 | 1426 | 1074 |
大田区東蒲田1丁目 | 2279 | 1191 | 1088 |
大田区東蒲田2丁目 | 2980 | 1590 | 1390 |
大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川河川敷(上流) | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川河川敷(下流) | 11 | 11 | 0 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを大田区で配布予定の方へ 大田区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
大田区大森中1丁目 | 1821 | 704 | 235 | 1019 |
大田区大森中2丁目 | 1888 | 726 | 260 | 1026 |
大田区大森中3丁目 | 1978 | 705 | 283 | 1154 |
大田区大森東1丁目 | 2726 | 1413 | 475 | 1118 |
大田区大森東2丁目 | 2038 | 718 | 255 | 1198 |
大田区大森東3丁目 | 1074 | 425 | 141 | 565 |
大田区大森東4丁目 | 1873 | 812 | 270 | 917 |
大田区大森東5丁目 | 1541 | 625 | 193 | 819 |
大田区大森南1丁目 | 1184 | 617 | 195 | 468 |
大田区大森南2丁目 | 1922 | 1051 | 301 | 737 |
大田区大森南3丁目 | 1541 | 774 | 217 | 671 |
大田区大森南4丁目 | 349 | 180 | 67 | 153 |
大田区大森南5丁目 | 761 | 388 | 111 | 320 |
大田区大森本町1丁目 | 2272 | 1188 | 416 | 978 |
大田区大森本町2丁目 | 1868 | 744 | 267 | 1024 |
大田区大森西1丁目 | 2481 | 1370 | 453 | 932 |
大田区大森西2丁目 | 3783 | 1501 | 528 | 2088 |
大田区大森西3丁目 | 3746 | 1500 | 581 | 2001 |
大田区大森西4丁目 | 1860 | 942 | 324 | 810 |
大田区大森西5丁目 | 2713 | 880 | 305 | 1682 |
大田区大森西6丁目 | 1304 | 494 | 157 | 724 |
大田区大森西7丁目 | 1087 | 372 | 136 | 651 |
大田区山王1丁目 | 2300 | 1150 | 425 | 1036 |
大田区山王2丁目 | 2556 | 1247 | 457 | 1185 |
大田区山王3丁目 | 2281 | 1051 | 414 | 1105 |
大田区山王4丁目 | 1517 | 824 | 285 | 611 |
大田区大森北1丁目 | 2639 | 886 | 416 | 1636 |
大田区大森北2丁目 | 2001 | 964 | 357 | 945 |
大田区大森北3丁目 | 3647 | 1296 | 481 | 2137 |
大田区大森北4丁目 | 1857 | 688 | 236 | 1098 |
大田区大森北5丁目 | 1887 | 702 | 250 | 1101 |
大田区大森北6丁目 | 2696 | 969 | 361 | 1577 |
大田区平和の森公園 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島2丁目 | 260 | 20 | 6 | 238 |
大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島5丁目 | 113 | 9 | 3 | 103 |
大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区北馬込1丁目 | 1822 | 750 | 303 | 975 |
大田区北馬込2丁目 | 2132 | 899 | 293 | 1120 |
大田区東馬込1丁目 | 2386 | 1022 | 347 | 1212 |
大田区東馬込2丁目 | 738 | 404 | 133 | 298 |
大田区中馬込1丁目 | 1983 | 969 | 338 | 904 |
大田区中馬込2丁目 | 1683 | 626 | 245 | 977 |
大田区中馬込3丁目 | 1831 | 841 | 295 | 901 |
大田区西馬込1丁目 | 1439 | 602 | 223 | 752 |
大田区西馬込2丁目 | 1497 | 648 | 277 | 778 |
大田区南馬込1丁目 | 2128 | 1117 | 395 | 869 |
大田区南馬込2丁目 | 1462 | 765 | 266 | 583 |
大田区南馬込3丁目 | 1724 | 949 | 336 | 680 |
大田区南馬込4丁目 | 2023 | 1121 | 371 | 762 |
大田区南馬込5丁目 | 1984 | 875 | 365 | 1006 |
大田区南馬込6丁目 | 2251 | 1089 | 382 | 1057 |
大田区中央1丁目 | 1169 | 508 | 190 | 585 |
大田区中央2丁目 | 1108 | 565 | 173 | 462 |
大田区中央3丁目 | 2018 | 1052 | 338 | 819 |
大田区中央4丁目 | 1458 | 735 | 238 | 622 |
大田区中央5丁目 | 1312 | 834 | 270 | 422 |
大田区中央6丁目 | 1149 | 601 | 213 | 478 |
大田区中央7丁目 | 1252 | 635 | 213 | 552 |
大田区中央8丁目 | 2763 | 1239 | 403 | 1332 |
大田区池上1丁目 | 1184 | 581 | 192 | 521 |
大田区池上2丁目 | 849 | 406 | 143 | 393 |
大田区池上3丁目 | 2439 | 1057 | 358 | 1258 |
大田区池上4丁目 | 1621 | 689 | 281 | 843 |
大田区池上5丁目 | 1711 | 894 | 322 | 724 |
大田区池上6丁目 | 3225 | 1382 | 533 | 1682 |
大田区池上7丁目 | 2292 | 860 | 303 | 1332 |
大田区池上8丁目 | 1546 | 801 | 258 | 664 |
大田区田園調布本町 | 3699 | 1844 | 645 | 1663 |
大田区田園調布南 | 1660 | 866 | 292 | 709 |
大田区東嶺町 | 2273 | 1175 | 418 | 969 |
大田区西嶺町 | 1454 | 755 | 271 | 616 |
大田区北嶺町 | 2808 | 1203 | 406 | 1444 |
大田区南雪谷1丁目 | 1762 | 685 | 260 | 980 |
大田区南雪谷2丁目 | 1221 | 460 | 165 | 707 |
大田区南雪谷3丁目 | 999 | 533 | 167 | 399 |
大田区南雪谷4丁目 | 854 | 497 | 180 | 312 |
大田区南雪谷5丁目 | 900 | 623 | 164 | 228 |
大田区田園調布1丁目 | 3338 | 1708 | 628 | 1483 |
大田区田園調布2丁目 | 2019 | 1121 | 391 | 801 |
大田区田園調布3丁目 | 669 | 459 | 143 | 149 |
大田区田園調布4丁目 | 839 | 517 | 168 | 281 |
大田区田園調布5丁目 | 1322 | 866 | 314 | 375 |
大田区雪谷大塚町 | 1021 | 522 | 198 | 442 |
大田区鵜の木1丁目 | 1324 | 588 | 176 | 692 |
大田区鵜の木2丁目 | 2429 | 1040 | 393 | 1226 |
大田区鵜の木3丁目 | 2088 | 965 | 318 | 1019 |
大田区南久が原1丁目 | 906 | 534 | 185 | 317 |
大田区南久が原2丁目 | 1943 | 945 | 318 | 873 |
大田区千鳥1丁目 | 1564 | 654 | 237 | 845 |
大田区千鳥2丁目 | 1840 | 772 | 281 | 974 |
大田区千鳥3丁目 | 1542 | 785 | 252 | 683 |
大田区仲池上1丁目 | 1765 | 1055 | 340 | 619 |
大田区仲池上2丁目 | 2274 | 1127 | 393 | 1051 |
大田区久が原1丁目 | 1489 | 933 | 317 | 481 |
大田区久が原2丁目 | 1967 | 999 | 289 | 863 |
大田区久が原3丁目 | 1663 | 856 | 305 | 720 |
大田区久が原4丁目 | 1571 | 988 | 348 | 475 |
大田区久が原5丁目 | 2307 | 1443 | 471 | 735 |
大田区久が原6丁目 | 811 | 490 | 168 | 259 |
大田区南千束1丁目 | 1347 | 665 | 229 | 620 |
大田区南千束2丁目 | 649 | 382 | 143 | 235 |
大田区南千束3丁目 | 1555 | 644 | 223 | 826 |
大田区石川町1丁目 | 905 | 463 | 187 | 392 |
大田区石川町2丁目 | 1705 | 1008 | 342 | 628 |
大田区東雪谷1丁目 | 1340 | 689 | 218 | 589 |
大田区東雪谷2丁目 | 2332 | 1006 | 366 | 1221 |
大田区東雪谷3丁目 | 1705 | 802 | 248 | 806 |
大田区東雪谷4丁目 | 1219 | 695 | 212 | 464 |
大田区東雪谷5丁目 | 1687 | 952 | 302 | 647 |
大田区上池台1丁目 | 2191 | 902 | 349 | 1166 |
大田区上池台2丁目 | 1726 | 794 | 263 | 840 |
大田区上池台3丁目 | 2102 | 1167 | 351 | 814 |
大田区上池台4丁目 | 1887 | 1035 | 379 | 747 |
大田区上池台5丁目 | 2601 | 1483 | 505 | 979 |
大田区北千束1丁目 | 2768 | 955 | 394 | 1675 |
大田区北千束2丁目 | 2390 | 1014 | 372 | 1256 |
大田区北千束3丁目 | 1873 | 659 | 257 | 1118 |
大田区北糀谷1丁目 | 1205 | 639 | 201 | 460 |
大田区北糀谷2丁目 | 746 | 324 | 96 | 368 |
大田区西糀谷1丁目 | 2350 | 1085 | 337 | 1090 |
大田区西糀谷2丁目 | 2216 | 1086 | 370 | 1014 |
大田区西糀谷3丁目 | 2827 | 1311 | 437 | 1358 |
大田区西糀谷4丁目 | 2372 | 948 | 347 | 1290 |
大田区東糀谷1丁目 | 1607 | 724 | 211 | 791 |
大田区東糀谷2丁目 | 853 | 271 | 103 | 554 |
大田区東糀谷3丁目 | 795 | 328 | 113 | 426 |
大田区東糀谷4丁目 | 853 | 471 | 128 | 330 |
大田区東糀谷5丁目 | 396 | 283 | 106 | 90 |
大田区東糀谷6丁目 | 821 | 505 | 240 | 273 |
大田区萩中1丁目 | 2062 | 1018 | 324 | 932 |
大田区萩中2丁目 | 1556 | 807 | 274 | 649 |
大田区萩中3丁目 | 1964 | 849 | 299 | 1010 |
大田区本羽田1丁目 | 1943 | 938 | 283 | 863 |
大田区本羽田2丁目 | 1561 | 974 | 304 | 485 |
大田区本羽田3丁目 | 1389 | 886 | 287 | 400 |
大田区羽田旭町 | 381 | 119 | 46 | 241 |
大田区羽田1丁目 | 1124 | 584 | 166 | 473 |
大田区羽田2丁目 | 1007 | 430 | 126 | 495 |
大田区羽田3丁目 | 1282 | 579 | 195 | 594 |
大田区羽田4丁目 | 1499 | 497 | 169 | 897 |
大田区羽田5丁目 | 1941 | 565 | 220 | 1292 |
大田区羽田6丁目 | 1171 | 562 | 197 | 511 |
大田区羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港3丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大田区西六郷1丁目 | 2865 | 1658 | 523 | 1032 |
大田区西六郷2丁目 | 2201 | 1030 | 350 | 1027 |
大田区西六郷3丁目 | 1293 | 626 | 196 | 606 |
大田区西六郷4丁目 | 2196 | 1365 | 428 | 705 |
大田区仲六郷1丁目 | 2928 | 1536 | 431 | 1227 |
大田区仲六郷2丁目 | 2202 | 784 | 285 | 1292 |
大田区仲六郷3丁目 | 1501 | 759 | 251 | 647 |
大田区仲六郷4丁目 | 1831 | 793 | 251 | 779 |
大田区南蒲田1丁目 | 2103 | 619 | 225 | 1339 |
大田区南蒲田2丁目 | 2243 | 999 | 365 | 1116 |
大田区南蒲田3丁目 | 1909 | 784 | 269 | 1014 |
大田区東六郷1丁目 | 1683 | 872 | 262 | 696 |
大田区東六郷2丁目 | 1390 | 684 | 204 | 605 |
大田区東六郷3丁目 | 1823 | 899 | 291 | 845 |
大田区南六郷1丁目 | 2375 | 1477 | 493 | 742 |
大田区南六郷2丁目 | 3537 | 1888 | 706 | 1480 |
大田区南六郷3丁目 | 1874 | 1187 | 401 | 591 |
大田区下丸子1丁目 | 1816 | 740 | 246 | 979 |
大田区下丸子2丁目 | 4146 | 2665 | 827 | 1302 |
大田区下丸子3丁目 | 1510 | 583 | 236 | 837 |
大田区下丸子4丁目 | 2672 | 1749 | 650 | 806 |
大田区矢口1丁目 | 1939 | 714 | 260 | 1132 |
大田区矢口2丁目 | 2722 | 1335 | 501 | 1237 |
大田区矢口3丁目 | 2218 | 1328 | 440 | 753 |
大田区東矢口1丁目 | 1739 | 759 | 274 | 891 |
大田区東矢口2丁目 | 1808 | 759 | 287 | 934 |
大田区東矢口3丁目 | 2715 | 1010 | 362 | 1569 |
大田区多摩川1丁目 | 2429 | 955 | 318 | 1329 |
大田区多摩川2丁目 | 3676 | 2155 | 727 | 1352 |
大田区新蒲田1丁目 | 1468 | 648 | 225 | 731 |
大田区新蒲田2丁目 | 1298 | 576 | 206 | 656 |
大田区新蒲田3丁目 | 1758 | 887 | 287 | 749 |
大田区西蒲田1丁目 | 1673 | 747 | 218 | 839 |
大田区西蒲田2丁目 | 854 | 447 | 155 | 367 |
大田区西蒲田3丁目 | 1607 | 555 | 206 | 964 |
大田区西蒲田4丁目 | 2341 | 929 | 320 | 1276 |
大田区西蒲田5丁目 | 1688 | 540 | 227 | 1053 |
大田区西蒲田6丁目 | 2292 | 793 | 279 | 1382 |
大田区西蒲田7丁目 | 3279 | 935 | 412 | 2215 |
大田区西蒲田8丁目 | 1230 | 349 | 145 | 819 |
大田区蒲田1丁目 | 3942 | 1417 | 515 | 2308 |
大田区蒲田2丁目 | 1959 | 730 | 274 | 1114 |
大田区蒲田3丁目 | 1785 | 731 | 303 | 927 |
大田区蒲田4丁目 | 2589 | 752 | 300 | 1702 |
大田区蒲田5丁目 | 2519 | 640 | 255 | 1753 |
大田区蒲田本町1丁目 | 1583 | 922 | 306 | 566 |
大田区蒲田本町2丁目 | 1503 | 462 | 170 | 949 |
大田区東蒲田1丁目 | 1350 | 446 | 178 | 840 |
大田区東蒲田2丁目 | 1566 | 615 | 216 | 848 |
大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川河川敷(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川河川敷(下流) | 11 | 0 | 0 | 0 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
大田区は、東京23区の中で最も広い区だ。人口でも第3位。田園調布のような高級住宅地と、蒲田に代表される町工場の街という、両方の顔を持つ。大森貝塚、多摩川台古墳群、池上本門寺五重塔など、史跡も豊かである。土地が広いだけにスケールも大きく、潜在的可能性もまだまだ秘めている。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
大田区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
