東京都世田谷区のポスティング、チラシ配布について
東京都世田谷区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都世田谷区とは?
世田谷区と言えば、まずは成城、等々力に代表される閑静な高級住宅地であるというイメージされる地域ですが、区内全体的には閑静な住宅街と下町的な商店街が混在するエリアも多くあり、その住宅街周辺には大規模な公園なども多く、緑豊かな環境が整っている地域と言えます。
世田谷区は、東京都23区の西部に位置し、南東から反時計回りで大田区、目黒区、世田谷区、杉並区、三鷹市、調布市、狛江市に隣接する区で、人口86万人を超えて23区中1位を誇っています。
東京都世田谷区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は無料でお問合せできます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都世田谷区の特長
世田谷区は、1964年の東京オリンピック以降、日本の高度経済成長時代の流れに乗るかのように、多くの農地が宅地として開発されていき、都心に近い郊外の住宅の街としてその姿を変えていきました。世田谷区内には、二子玉川、成城学園前などのセレブ感のある場所や、路面電車「世田谷線」が走る昔ながらの下町風情を感じられる松陰神社前や山下駅周辺、若者文化の発信地である下北沢や三軒茶屋の街など、日常の買い物に便利であり、また若者に人気の賑やかな雰囲気もある街並みを形成しています。
世田谷区を走る交通網は、東急線、小田急線、井の頭線、京王線が走り、駅周辺から住宅街が広がり、区内には成城大学、駒澤大学、日体大など12大学のキャンパスが点在しており、学生も多く居住をしています。
また、区の政策として子育て支援サービスの充実、子供の一時預かりや産前産後ケアなどのサポートの実施などしている世田谷区は、子育てをする若い世代にとても暮らしやすいと人気が高い地域です。
警察署と連携した24時間安心・安全パトロールなど、安全な街づくりへの取り組みも積極的に行うなども暮らしやすい理由の一つとして挙げられます。
都市へのアクセスも良く、街並みは豊かな緑に囲まれていて、都会と田舎が共存し調和するオシャレで高級感のある住宅街、それが世田谷区です。
ポスティングをするうえで、現在の東京都世田谷区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを世田谷区で配布予定の方へ世田谷区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
世田谷区宇奈根1丁目 | 40 | 478 | 456 | 934 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 36 | 348 | 500 | 848 |
世田谷区宇奈根3丁目 | 23 | 162 | 327 | 489 |
世田谷区羽根木1丁目 | 65 | 487 | 1184 | 1671 |
世田谷区羽根木2丁目 | 57 | 738 | 1394 | 2132 |
世田谷区奥沢1丁目 | 63 | 1136 | 1386 | 2522 |
世田谷区奥沢2丁目 | 97 | 823 | 1484 | 2307 |
世田谷区奥沢3丁目 | 154 | 687 | 1477 | 2164 |
世田谷区奥沢4丁目 | 62 | 466 | 646 | 1112 |
世田谷区奥沢5丁目 | 288 | 535 | 1605 | 2140 |
世田谷区奥沢6丁目 | 125 | 490 | 1292 | 1782 |
世田谷区奥沢7丁目 | 144 | 690 | 1175 | 1865 |
世田谷区奥沢8丁目 | 77 | 450 | 611 | 1061 |
世田谷区岡本1丁目 | 39 | 438 | 897 | 1335 |
世田谷区岡本2丁目 | 9 | 182 | 616 | 798 |
世田谷区岡本3丁目 | 21 | 355 | 810 | 1165 |
世田谷区下馬1丁目 | 136 | 774 | 2279 | 3053 |
世田谷区下馬2丁目 | 87 | 449 | 2812 | 3261 |
世田谷区下馬3丁目 | 109 | 670 | 1207 | 1877 |
世田谷区下馬4丁目 | 42 | 401 | 609 | 1010 |
世田谷区下馬5丁目 | 54 | 827 | 1253 | 2080 |
世田谷区下馬6丁目 | 91 | 897 | 2174 | 3069 |
世田谷区鎌田1丁目 | 18 | 227 | 301 | 528 |
世田谷区鎌田2丁目 | 67 | 231 | 993 | 1224 |
世田谷区鎌田3丁目 | 61 | 164 | 951 | 1115 |
世田谷区鎌田4丁目 | 54 | 133 | 428 | 561 |
世田谷区喜多見1丁目 | 52 | 227 | 518 | 745 |
世田谷区喜多見2丁目 | 37 | 180 | 605 | 785 |
世田谷区喜多見3丁 | 38 | 185 | 394 | 579 |
世田谷区喜多見4丁目 | 44 | 452 | 756 | 1208 |
世田谷区喜多見5丁目 | 53 | 263 | 575 | 838 |
世田谷区喜多見6丁目 | 21 | 301 | 400 | 701 |
世田谷区喜多見7丁目 | 52 | 510 | 997 | 1507 |
世田谷区喜多見8丁目 | 112 | 240 | 952 | 1192 |
世田谷区喜多見9丁目 | 103 | 434 | 965 | 1399 |
世田谷区砧1丁目 | 92 | 471 | 1204 | 1675 |
世田谷区砧2丁目 | 48 | 230 | 1410 | 1640 |
世田谷区砧3丁目 | 86 | 628 | 1311 | 1939 |
世田谷区砧4丁目 | 60 | 401 | 1500 | 1901 |
世田谷区砧5丁目 | 66 | 308 | 778 | 1086 |
世田谷区砧6丁目 | 104 | 351 | 910 | 1261 |
世田谷区砧7丁目 | 18 | 235 | 524 | 759 |
世田谷区砧8丁目 | 110 | 524 | 1026 | 1550 |
世田谷区砧公園丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区宮坂1丁目 | 74 | 764 | 1366 | 2130 |
世田谷区宮坂2丁目 | 94 | 542 | 1165 | 1707 |
世田谷区宮坂3丁目 | 182 | 530 | 2133 | 2663 |
世田谷区給田1丁目 | 19 | 339 | 304 | 643 |
世田谷区給田2丁目 | 9 | 237 | 496 | 733 |
世田谷区給田3丁目 | 71 | 350 | 1783 | 2133 |
世田谷区給田4丁目 | 29 | 373 | 1363 | 1736 |
世田谷区給田5丁目 | 45 | 120 | 932 | 1052 |
世田谷区玉川1丁目 | 27 | 145 | 1456 | 1601 |
世田谷区玉川2丁目 | 396 | 146 | 877 | 1023 |
世田谷区玉川3丁目 | 587 | 172 | 1607 | 1779 |
世田谷区玉川4丁目 | 64 | 343 | 1517 | 1860 |
世田谷区玉川台1丁目 | 60 | 147 | 960 | 1107 |
世田谷区玉川台2丁目 | 118 | 348 | 1692 | 2040 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 19 | 128 | 377 | 505 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | 26 | 252 | 279 | 531 |
世田谷区玉堤1丁目 | 89 | 251 | 1857 | 2108 |
世田谷区玉堤2丁目 | 27 | 118 | 397 | 515 |
世田谷区駒沢1丁目 | 138 | 270 | 1238 | 1508 |
世田谷区駒沢2丁目 | 189 | 689 | 2039 | 2728 |
世田谷区駒沢3丁目 | 87 | 402 | 1120 | 1522 |
世田谷区駒沢4丁目 | 86 | 628 | 1216 | 1844 |
世田谷区駒沢5丁目 | 84 | 386 | 689 | 1075 |
世田谷区駒沢公園丁目 | 6 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区経堂1丁目 | 290 | 481 | 2016 | 2497 |
世田谷区経堂2丁目 | 218 | 548 | 1141 | 1689 |
世田谷区経堂3丁目 | 33 | 544 | 1069 | 1613 |
世田谷区経堂4丁目 | 103 | 566 | 1642 | 2208 |
世田谷区経堂5丁目 | 88 | 446 | 1798 | 2244 |
世田谷区弦巻1丁目 | 78 | 618 | 1575 | 2193 |
世田谷区弦巻2丁目 | 67 | 575 | 1557 | 2132 |
世田谷区弦巻3丁目 | 81 | 458 | 1569 | 2027 |
世田谷区弦巻4丁目 | 82 | 391 | 2084 | 2475 |
世田谷区弦巻5丁目 | 52 | 388 | 2095 | 2483 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 275 | 698 | 1663 | 2361 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 57 | 527 | 710 | 1237 |
世田谷区桜1丁目 | 42 | 691 | 1513 | 2204 |
世田谷区桜2丁目 | 32 | 505 | 1031 | 1536 |
世田谷区桜3丁目 | 119 | 530 | 1297 | 1827 |
世田谷区桜丘1丁目 | 32 | 440 | 650 | 1090 |
世田谷区桜丘2丁目 | 167 | 478 | 1412 | 1890 |
世田谷区桜丘3丁目 | 64 | 595 | 1244 | 1839 |
世田谷区桜丘4丁目 | 61 | 588 | 1337 | 1925 |
世田谷区桜丘5丁目 | 74 | 443 | 1854 | 2297 |
世田谷区桜上水1丁目 | 29 | 436 | 944 | 1380 |
世田谷区桜上水2丁目 | 32 | 484 | 545 | 1029 |
世田谷区桜上水3丁目 | 14 | 282 | 557 | 839 |
世田谷区桜上水4丁目 | 42 | 180 | 896 | 1076 |
世田谷区桜上水5丁目 | 64 | 427 | 1096 | 1523 |
世田谷区桜新町1丁目 | 197 | 550 | 1302 | 1852 |
世田谷区桜新町2丁目 | 170 | 190 | 1554 | 1744 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 336 | 504 | 2828 | 3332 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 373 | 570 | 4091 | 4661 |
世田谷区三宿1丁目 | 120 | 526 | 1941 | 2467 |
世田谷区三宿2丁目 | 86 | 721 | 1596 | 2317 |
世田谷区若林1丁目 | 104 | 646 | 1936 | 2582 |
世田谷区若林2丁目 | 63 | 630 | 1282 | 1912 |
世田谷区若林3丁目 | 97 | 454 | 1541 | 1995 |
世田谷区若林4丁目 | 168 | 599 | 1697 | 2296 |
世田谷区若林5丁目 | 68 | 503 | 1321 | 1824 |
世田谷区松原1丁目 | 228 | 794 | 3075 | 3869 |
世田谷区松原2丁目 | 249 | 628 | 2245 | 2873 |
世田谷区松原3丁目 | 159 | 756 | 2147 | 2903 |
世田谷区松原4丁目 | 22 | 670 | 1001 | 1671 |
世田谷区松原5丁目 | 151 | 919 | 2106 | 3025 |
世田谷区松原6丁目 | 72 | 446 | 1806 | 2252 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 38 | 545 | 1212 | 1757 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 38 | 731 | 1146 | 1877 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 28 | 350 | 234 | 584 |
世田谷区上祖師谷4丁目 | 28 | 253 | 1190 | 1443 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 68 | 431 | 1041 | 1472 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 15 | 349 | 560 | 909 |
世田谷区上祖師谷7丁目 | 37 | 357 | 530 | 887 |
世田谷区上馬1丁目 | 129 | 682 | 2184 | 2866 |
世田谷区上馬2丁目 | 72 | 583 | 2232 | 2815 |
世田谷区上馬3丁目 | 59 | 292 | 528 | 820 |
世田谷区上馬4丁目 | 164 | 592 | 2086 | 2678 |
世田谷区上馬5丁目 | 67 | 765 | 1551 | 2316 |
世田谷区上北沢1丁目 | 29 | 517 | 1370 | 1887 |
世田谷区上北沢2丁目 | 4 | 0 | 146 | 146 |
世田谷区上北沢3丁目 | 74 | 592 | 788 | 1380 |
世田谷区上北沢4丁目 | 190 | 333 | 2367 | 2700 |
世田谷区上北沢5丁目 | 51 | 616 | 1959 | 2575 |
世田谷区上野毛1丁目 | 164 | 455 | 1762 | 2217 |
世田谷区上野毛2丁目 | 53 | 270 | 889 | 1159 |
世田谷区上野毛3丁目 | 35 | 205 | 704 | 909 |
世田谷区上野毛4丁目 | 56 | 582 | 1313 | 1895 |
世田谷区上用賀1丁目 | 49 | 317 | 1154 | 1471 |
世田谷区上用賀2丁目 | 27 | 0 | 442 | 442 |
世田谷区上用賀3丁目 | 38 | 274 | 849 | 1123 |
世田谷区上用賀4丁目 | 27 | 311 | 1164 | 1475 |
世田谷区上用賀5丁目 | 59 | 311 | 971 | 1282 |
世田谷区上用賀6丁目 | 64 | 417 | 770 | 1187 |
世田谷区新町1丁目 | 26 | 498 | 1026 | 1524 |
世田谷区新町2丁目 | 97 | 546 | 1298 | 1844 |
世田谷区新町3丁目 | 50 | 274 | 715 | 989 |
世田谷区深沢1丁目 | 68 | 650 | 810 | 1460 |
世田谷区深沢2丁目 | 26 | 229 | 1507 | 1736 |
世田谷区深沢3丁目 | 70 | 490 | 715 | 1205 |
世田谷区深沢4丁目 | 92 | 435 | 1033 | 1468 |
世田谷区深沢5丁目 | 125 | 572 | 1164 | 1736 |
世田谷区深沢6丁目 | 52 | 454 | 633 | 1087 |
世田谷区深沢7丁目 | 22 | 325 | 584 | 909 |
世田谷区深沢8丁目 | 25 | 305 | 455 | 760 |
世田谷区世田谷1丁目 | 259 | 794 | 2602 | 3396 |
世田谷区世田谷2丁目 | 124 | 451 | 1333 | 1784 |
世田谷区世田谷3丁目 | 115 | 374 | 1483 | 1857 |
世田谷区世田谷4丁目 | 129 | 423 | 1369 | 1792 |
世田谷区瀬田1丁目 | 25 | 415 | 776 | 1191 |
世田谷区瀬田2丁目 | 381 | 1091 | 1472 | |
世田谷区瀬田3丁目 | 36 | 233 | 831 | 1064 |
世田谷区瀬田4丁目 | 67 | 464 | 1077 | 1541 |
世田谷区瀬田5丁目 | 42 | 548 | 670 | 1218 |
世田谷区成城1丁目 | 56 | 275 | 554 | 829 |
世田谷区成城2丁目 | 167 | 617 | 771 | 1388 |
世田谷区成城3丁目 | 19 | 310 | 591 | 901 |
世田谷区成城4丁目 | 12 | 656 | 682 | 1338 |
世田谷区成城5丁目 | 37 | 558 | 304 | 862 |
世田谷区成城6丁目 | 261 | 320 | 375 | 695 |
世田谷区成城7丁目 | 27 | 584 | 475 | 1059 |
世田谷区成城8丁目 | 33 | 361 | 1306 | 1667 |
世田谷区成城9丁目 | 41 | 388 | 718 | 1106 |
世田谷区赤堤1丁目 | 70 | 873 | 1393 | 2266 |
世田谷区赤堤2丁目 | 74 | 681 | 1234 | 1915 |
世田谷区赤堤3丁目 | 95 | 554 | 1204 | 1758 |
世田谷区赤堤4丁目 | 195 | 661 | 1556 | 2217 |
世田谷区赤堤5丁目 | 78 | 656 | 1450 | 2106 |
世田谷区千歳台1丁目 | 28 | 322 | 1129 | 1451 |
世田谷区千歳台2丁目 | 57 | 794 | 784 | 1578 |
世田谷区千歳台3丁目 | 58 | 173 | 977 | 1150 |
世田谷区千歳台4丁目 | 20 | 34 | 975 | 1009 |
世田谷区千歳台5丁目 | 58 | 235 | 661 | 896 |
世田谷区千歳台6丁目 | 12 | 106 | 1497 | 1603 |
世田谷区船橋1丁目 | 304 | 804 | 1997 | 2801 |
世田谷区船橋2丁目 | 28 | 241 | 821 | 1062 |
世田谷区船橋3丁目 | 29 | 294 | 1330 | 1624 |
世田谷区船橋4丁目 | 40 | 402 | 1040 | 1442 |
世田谷区船橋5丁目 | 79 | 453 | 1764 | 2217 |
世田谷区船橋6丁目 | 75 | 151 | 1071 | 1222 |
世田谷区船橋7丁目 | 30 | 52 | 2179 | 2231 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 125 | 659 | 1083 | 1742 |
世田谷区祖師谷2丁目 | 26 | 124 | 1267 | 1391 |
世田谷区祖師谷3丁目 | 176 | 605 | 1691 | 2296 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 58 | 549 | 1116 | 1665 |
世田谷区祖師谷5丁目 | 31 | 774 | 467 | 1241 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 32 | 701 | 613 | 1314 |
世田谷区太子堂1丁目 | 92 | 127 | 1669 | 1796 |
世田谷区太子堂2丁目 | 211 | 535 | 2147 | 2682 |
世田谷区太子堂3丁目 | 86 | 468 | 2102 | 2570 |
世田谷区太子堂4丁目 | 301 | 385 | 1512 | 1897 |
世田谷区太子堂5丁目 | 114 | 723 | 1584 | 2307 |
世田谷区代沢1丁目 | 34 | 638 | 923 | 1561 |
世田谷区代沢2丁目 | 115 | 817 | 1673 | 2490 |
世田谷区代沢3丁目 | 48 | 339 | 669 | 1008 |
世田谷区代沢4丁目 | 147 | 720 | 1586 | 2306 |
世田谷区代沢5丁目 | 180 | 463 | 1134 | 1597 |
世田谷区代田1丁目 | 89 | 579 | 1534 | 2113 |
世田谷区代田2丁目 | 57 | 716 | 1202 | 1918 |
世田谷区代田3丁目 | 105 | 791 | 1915 | 2706 |
世田谷区代田4丁目 | 70 | 626 | 1490 | 2116 |
世田谷区代田5丁目 | 84 | 586 | 1350 | 1936 |
世田谷区代田6丁目 | 89 | 581 | 1446 | 2027 |
世田谷区大原1丁目 | 134 | 877 | 2292 | 3169 |
世田谷区大原2丁目 | 200 | 356 | 1367 | 1723 |
世田谷区大蔵1丁目 | 82 | 162 | 715 | 877 |
世田谷区大蔵2丁目 | 17 | 780 | ||
世田谷区大蔵3丁目 | 16 | 0 | 1165 | 1165 |
世田谷区大蔵4丁目 | 4 | 26 | 40 | 66 |
世田谷区大蔵5丁目 | 12 | 281 | 419 | 700 |
世田谷区大蔵6丁目 | 26 | 146 | 276 | 422 |
世田谷区池尻1丁目 | 26 | 24 | 801 | 825 |
世田谷区池尻2丁目 | 179 | 375 | 2413 | 2788 |
世田谷区池尻3丁目 | 237 | 417 | 2652 | 3069 |
世田谷区池尻4丁目 | 72 | 448 | 2126 | 2574 |
世田谷区中町1丁目 | 28 | 348 | 541 | 889 |
世田谷区中町2丁目 | 56 | 501 | 1053 | 1554 |
世田谷区中町3丁目 | 37 | 422 | 928 | 1350 |
世田谷区中町4丁目 | 55 | 500 | 688 | 1188 |
世田谷区中町5丁目 | 86 | 563 | 700 | 1263 |
世田谷区東玉川1丁目 | 52 | 978 | 839 | 1817 |
世田谷区東玉川2丁目 | 88 | 954 | 1118 | 2072 |
世田谷区等々力1丁目 | 22 | 402 | 743 | 1145 |
世田谷区等々力2丁目 | 125 | 526 | 1368 | 1894 |
世田谷区等々力3丁目 | 144 | 397 | 860 | 1257 |
世田谷区等々力4丁目 | 124 | 316 | 916 | 1232 |
世田谷区等々力5丁目 | 74 | 561 | 1074 | 1635 |
世田谷区等々力6丁目 | 84 | 508 | 1688 | 2196 |
世田谷区等々力7丁目 | 61 | 471 | 1337 | 1808 |
世田谷区等々力8丁目 | 40 | 419 | 962 | 1381 |
世田谷区南烏山1丁目 | 38 | 374 | 1428 | 1802 |
世田谷区南烏山2丁目 | 35 | 186 | 2351 | 2537 |
世田谷区南烏山3丁目 | 110 | 238 | 1867 | 2105 |
世田谷区南烏山4丁目 | 192 | 317 | 1604 | 1921 |
世田谷区南烏山5丁目 | 247 | 268 | 1011 | 1279 |
世田谷区南烏山6丁目 | 312 | 210 | 3064 | 3274 |
世田谷区梅丘1丁目 | 254 | 531 | 1719 | 2250 |
世田谷区梅丘2丁目 | 43 | 638 | 1034 | 1672 |
世田谷区梅丘3丁目 | 24 | 318 | 494 | 812 |
世田谷区粕谷1丁目 | 48 | 142 | 1001 | 1143 |
世田谷区粕谷2丁目 | 19 | 134 | 1362 | 1496 |
世田谷区粕谷3丁目 | 56 | 615 | 740 | 1355 |
世田谷区粕谷4丁目 | 86 | 282 | 1012 | 1294 |
世田谷区八幡山1丁目 | 39 | 427 | 815 | 1242 |
世田谷区八幡山2丁目 | 47 | 218 | 545 | 763 |
世田谷区八幡山3丁目 | 132 | 551 | 1862 | 2413 |
世田谷区尾山台1丁目 | 32 | 390 | 305 | 695 |
世田谷区尾山台2丁目 | 35 | 436 | 423 | 859 |
世田谷区尾山台3丁目 | 137 | 482 | 1043 | 1525 |
世田谷区北烏山1丁目 | 59 | 921 | 1403 | 2324 |
世田谷区北烏山2丁目 | 24 | 55 | 1238 | 1293 |
世田谷区北烏山3丁目 | 56 | 359 | 1528 | 1887 |
世田谷区北烏山4丁目 | 33 | 427 | 575 | 1002 |
世田谷区北烏山5丁目 | 22 | 215 | 359 | 574 |
世田谷区北烏山6丁目 | 47 | 474 | 1334 | 1808 |
世田谷区北烏山7丁目 | 47 | 448 | 1105 | 1553 |
世田谷区北烏山8丁目 | 48 | 297 | 1313 | 1610 |
世田谷区北烏山9丁目 | 31 | 320 | 920 | 1240 |
世田谷区北沢1丁目 | 67 | 756 | 2227 | 2983 |
世田谷区北沢2丁目 | 869 | 297 | 1406 | 1703 |
世田谷区北沢3丁目 | 176 | 538 | 1379 | 1917 |
世田谷区北沢4丁目 | 39 | 676 | 1271 | 1947 |
世田谷区北沢5丁目 | 77 | 767 | 1741 | 2508 |
世田谷区野沢1丁目 | 28 | 521 | 1323 | 1844 |
世田谷区野沢2丁目 | 101 | 439 | 1212 | 1651 |
世田谷区野沢3丁目 | 101 | 533 | 2031 | 2564 |
世田谷区野沢4丁目 | 71 | 391 | 1234 | 1625 |
世田谷区野毛1丁目 | 40 | 277 | 718 | 995 |
世田谷区野毛2丁目 | 32 | 293 | 822 | 1115 |
世田谷区野毛3丁目 | 20 | 166 | 543 | 709 |
世田谷区用賀1丁目 | 40 | 201 | 1287 | 1488 |
世田谷区用賀2丁目 | 166 | 306 | 1956 | 2262 |
世田谷区用賀3丁目 | 124 | 306 | 1811 | 2117 |
世田谷区用賀4丁目 | 333 | 392 | 1261 | 1653 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
世田谷区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |