東京都世田谷区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを世田谷区で配布予定の方へ世田谷区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを世田谷区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
世田谷区池尻1丁目 | 1487 | 665 | 822 |
世田谷区池尻2丁目 | 4253 | 2050 | 2203 |
世田谷区池尻3丁目 | 4746 | 2200 | 2546 |
世田谷区池尻4丁目 | 5502 | 2623 | 2879 |
世田谷区三宿1丁目 | 3947 | 1831 | 2116 |
世田谷区三宿2丁目 | 3978 | 1952 | 2026 |
世田谷区太子堂1丁目 | 3177 | 1504 | 1673 |
世田谷区太子堂2丁目 | 4132 | 1918 | 2214 |
世田谷区太子堂3丁目 | 3997 | 1941 | 2056 |
世田谷区太子堂4丁目 | 2886 | 1340 | 1546 |
世田谷区太子堂5丁目 | 3910 | 1872 | 2038 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 5415 | 2497 | 2918 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 7741 | 3616 | 4125 |
世田谷区若林1丁目 | 4067 | 1967 | 2100 |
世田谷区若林2丁目 | 3601 | 1688 | 1913 |
世田谷区若林3丁目 | 3359 | 1645 | 1714 |
世田谷区若林4丁目 | 4187 | 2046 | 2141 |
世田谷区若林5丁目 | 3317 | 1675 | 1642 |
世田谷区世田谷1丁目 | 6119 | 2891 | 3228 |
世田谷区世田谷2丁目 | 3479 | 1653 | 1826 |
世田谷区世田谷3丁目 | 3286 | 1493 | 1793 |
世田谷区世田谷4丁目 | 3261 | 1520 | 1741 |
世田谷区桜1丁目 | 3499 | 1664 | 1835 |
世田谷区桜2丁目 | 3212 | 1619 | 1593 |
世田谷区桜3丁目 | 3810 | 1880 | 1930 |
世田谷区弦巻1丁目 | 4990 | 2436 | 2554 |
世田谷区弦巻2丁目 | 4298 | 2008 | 2290 |
世田谷区弦巻3丁目 | 3883 | 1800 | 2083 |
世田谷区弦巻4丁目 | 4489 | 2083 | 2406 |
世田谷区弦巻5丁目 | 5823 | 2761 | 3062 |
世田谷区経堂1丁目 | 4098 | 1897 | 2201 |
世田谷区経堂2丁目 | 2961 | 1420 | 1541 |
世田谷区経堂3丁目 | 2442 | 1162 | 1280 |
世田谷区経堂4丁目 | 4267 | 2039 | 2228 |
世田谷区経堂5丁目 | 4158 | 2054 | 2104 |
世田谷区宮坂1丁目 | 4041 | 1963 | 2078 |
世田谷区宮坂2丁目 | 3020 | 1404 | 1616 |
世田谷区宮坂3丁目 | 4317 | 1989 | 2328 |
世田谷区桜丘1丁目 | 2368 | 1226 | 1142 |
世田谷区桜丘2丁目 | 3830 | 1797 | 2033 |
世田谷区桜丘3丁目 | 4089 | 2038 | 2051 |
世田谷区桜丘4丁目 | 4094 | 1992 | 2102 |
世田谷区桜丘5丁目 | 4505 | 2132 | 2373 |
世田谷区下馬1丁目 | 5618 | 2790 | 2828 |
世田谷区下馬2丁目 | 6298 | 2854 | 3444 |
世田谷区下馬3丁目 | 3559 | 1740 | 1819 |
世田谷区下馬4丁目 | 2017 | 979 | 1038 |
世田谷区下馬5丁目 | 3990 | 1915 | 2075 |
世田谷区下馬6丁目 | 5815 | 2637 | 3178 |
世田谷区野沢1丁目 | 3780 | 1808 | 1972 |
世田谷区野沢2丁目 | 3003 | 1446 | 1557 |
世田谷区野沢3丁目 | 5357 | 2490 | 2867 |
世田谷区野沢4丁目 | 2808 | 1353 | 1455 |
世田谷区上馬1丁目 | 4549 | 2194 | 2355 |
世田谷区上馬2丁目 | 4585 | 2174 | 2411 |
世田谷区上馬3丁目 | 1514 | 681 | 833 |
世田谷区上馬4丁目 | 4424 | 2020 | 2404 |
世田谷区上馬5丁目 | 4427 | 2111 | 2316 |
世田谷区駒沢1丁目 | 3167 | 1507 | 1660 |
世田谷区駒沢2丁目 | 4786 | 2226 | 2560 |
世田谷区駒沢3丁目 | 2796 | 1326 | 1470 |
世田谷区駒沢4丁目 | 3660 | 1726 | 1934 |
世田谷区駒沢5丁目 | 2208 | 1080 | 1128 |
世田谷区代田1丁目 | 3810 | 1869 | 1941 |
世田谷区代田2丁目 | 3428 | 1640 | 1788 |
世田谷区代田3丁目 | 4894 | 2300 | 2594 |
世田谷区代田4丁目 | 3750 | 1749 | 2001 |
世田谷区代田5丁目 | 3303 | 1614 | 1689 |
世田谷区代田6丁目 | 3398 | 1669 | 1729 |
世田谷区梅丘1丁目 | 3984 | 1840 | 2144 |
世田谷区梅丘2丁目 | 3268 | 1548 | 1720 |
世田谷区梅丘3丁目 | 1647 | 768 | 879 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 4064 | 1902 | 2162 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 2402 | 1134 | 1268 |
世田谷区代沢1丁目 | 3037 | 1452 | 1585 |
世田谷区代沢2丁目 | 4204 | 2053 | 2151 |
世田谷区代沢3丁目 | 2064 | 975 | 1089 |
世田谷区代沢4丁目 | 4085 | 2014 | 2071 |
世田谷区代沢5丁目 | 2714 | 1315 | 1399 |
世田谷区羽根木1丁目 | 2807 | 1354 | 1453 |
世田谷区羽根木2丁目 | 4011 | 1917 | 2094 |
世田谷区大原1丁目 | 5200 | 2606 | 2594 |
世田谷区大原2丁目 | 2931 | 1442 | 1489 |
世田谷区北沢1丁目 | 5286 | 2600 | 2686 |
世田谷区北沢2丁目 | 2775 | 1293 | 1482 |
世田谷区北沢3丁目 | 3246 | 1580 | 1666 |
世田谷区北沢4丁目 | 3422 | 1732 | 1690 |
世田谷区北沢5丁目 | 4295 | 2103 | 2192 |
世田谷区松原1丁目 | 6364 | 3068 | 3296 |
世田谷区松原2丁目 | 4931 | 2309 | 2622 |
世田谷区松原3丁目 | 5116 | 2389 | 2727 |
世田谷区松原4丁目 | 3306 | 1542 | 1764 |
世田谷区松原5丁目 | 5738 | 2720 | 3018 |
世田谷区松原6丁目 | 4046 | 1928 | 2118 |
世田谷区赤堤1丁目 | 4237 | 1907 | 2330 |
世田谷区赤堤2丁目 | 3525 | 1619 | 1906 |
世田谷区赤堤3丁目 | 3526 | 1654 | 1872 |
世田谷区赤堤4丁目 | 4050 | 1918 | 2132 |
世田谷区赤堤5丁目 | 3794 | 1808 | 1986 |
世田谷区桜上水1丁目 | 3043 | 1533 | 1510 |
世田谷区桜上水2丁目 | 1980 | 979 | 1001 |
世田谷区桜上水3丁目 | 1758 | 897 | 861 |
世田谷区桜上水4丁目 | 2571 | 1225 | 1346 |
世田谷区桜上水5丁目 | 2967 | 1432 | 1535 |
世田谷区東玉川1丁目 | 4040 | 1907 | 2133 |
世田谷区東玉川2丁目 | 4126 | 1910 | 2216 |
世田谷区奥沢1丁目 | 5239 | 2496 | 2743 |
世田谷区奥沢2丁目 | 4571 | 2032 | 2539 |
世田谷区奥沢3丁目 | 4039 | 1856 | 2183 |
世田谷区奥沢4丁目 | 2186 | 1008 | 1178 |
世田谷区奥沢5丁目 | 3700 | 1665 | 2035 |
世田谷区奥沢6丁目 | 3269 | 1457 | 1812 |
世田谷区奥沢7丁目 | 3681 | 1721 | 1960 |
世田谷区奥沢8丁目 | 2207 | 1006 | 1201 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 1118 | 486 | 632 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | 1155 | 527 | 628 |
世田谷区玉堤1丁目 | 4588 | 2322 | 2266 |
世田谷区玉堤2丁目 | 1121 | 559 | 562 |
世田谷区等々力1丁目 | 2560 | 1158 | 1402 |
世田谷区等々力2丁目 | 3654 | 1694 | 1960 |
世田谷区等々力3丁目 | 2570 | 1164 | 1406 |
世田谷区等々力4丁目 | 2320 | 1025 | 1295 |
世田谷区等々力5丁目 | 3194 | 1482 | 1712 |
世田谷区等々力6丁目 | 4136 | 1989 | 2147 |
世田谷区等々力7丁目 | 3800 | 1856 | 1944 |
世田谷区等々力8丁目 | 3074 | 1487 | 1587 |
世田谷区尾山台1丁目 | 1557 | 739 | 818 |
世田谷区尾山台2丁目 | 1858 | 879 | 979 |
世田谷区尾山台3丁目 | 2911 | 1344 | 1567 |
世田谷区上野毛1丁目 | 3848 | 1793 | 2055 |
世田谷区上野毛2丁目 | 2516 | 1211 | 1305 |
世田谷区上野毛3丁目 | 2088 | 986 | 1102 |
世田谷区上野毛4丁目 | 3921 | 1863 | 2058 |
世田谷区野毛1丁目 | 2503 | 1237 | 1266 |
世田谷区野毛2丁目 | 2462 | 1228 | 1234 |
世田谷区野毛3丁目 | 1392 | 714 | 678 |
世田谷区中町1丁目 | 1904 | 869 | 1035 |
世田谷区中町2丁目 | 3101 | 1495 | 1606 |
世田谷区中町3丁目 | 2695 | 1273 | 1422 |
世田谷区中町4丁目 | 2627 | 1294 | 1333 |
世田谷区中町5丁目 | 2805 | 1331 | 1474 |
世田谷区上用賀1丁目 | 2888 | 1394 | 1494 |
世田谷区上用賀2丁目 | 970 | 432 | 538 |
世田谷区上用賀3丁目 | 2352 | 1093 | 1259 |
世田谷区上用賀4丁目 | 4101 | 2047 | 2054 |
世田谷区上用賀5丁目 | 2605 | 1248 | 1357 |
世田谷区上用賀6丁目 | 2686 | 1320 | 1366 |
世田谷区用賀1丁目 | 3276 | 1593 | 1683 |
世田谷区用賀2丁目 | 4236 | 1953 | 2283 |
世田谷区用賀3丁目 | 4047 | 1953 | 2094 |
世田谷区用賀4丁目 | 3012 | 1400 | 1612 |
世田谷区玉川1丁目 | 2567 | 1232 | 1335 |
世田谷区玉川2丁目 | 1995 | 939 | 1056 |
世田谷区玉川3丁目 | 3338 | 1633 | 1705 |
世田谷区玉川4丁目 | 3622 | 1707 | 1915 |
世田谷区瀬田1丁目 | 2589 | 1258 | 1331 |
世田谷区瀬田2丁目 | 2875 | 1374 | 1501 |
世田谷区瀬田3丁目 | 2150 | 1027 | 1123 |
世田谷区瀬田4丁目 | 3345 | 1540 | 1805 |
世田谷区瀬田5丁目 | 2793 | 1357 | 1436 |
世田谷区玉川台1丁目 | 1928 | 850 | 1078 |
世田谷区玉川台2丁目 | 3726 | 1744 | 1982 |
世田谷区駒沢公園 | 9 | 8 | 1 |
世田谷区新町1丁目 | 2953 | 1398 | 1555 |
世田谷区新町2丁目 | 3391 | 1507 | 1884 |
世田谷区新町3丁目 | 1937 | 855 | 1082 |
世田谷区桜新町1丁目 | 3354 | 1479 | 1875 |
世田谷区桜新町2丁目 | 3044 | 1390 | 1654 |
世田谷区深沢1丁目 | 3267 | 1636 | 1631 |
世田谷区深沢2丁目 | 4157 | 2013 | 2144 |
世田谷区深沢3丁目 | 2542 | 1289 | 1253 |
世田谷区深沢4丁目 | 3467 | 1690 | 1777 |
世田谷区深沢5丁目 | 4079 | 2084 | 1995 |
世田谷区深沢6丁目 | 2483 | 1257 | 1226 |
世田谷区深沢7丁目 | 2234 | 1076 | 1158 |
世田谷区深沢8丁目 | 1707 | 770 | 937 |
世田谷区成城1丁目 | 1745 | 856 | 889 |
世田谷区成城2丁目 | 2882 | 1294 | 1588 |
世田谷区成城3丁目 | 2044 | 984 | 1060 |
世田谷区成城4丁目 | 3334 | 1589 | 1745 |
世田谷区成城5丁目 | 1999 | 909 | 1090 |
世田谷区成城6丁目 | 1551 | 701 | 850 |
世田谷区成城7丁目 | 2531 | 1188 | 1343 |
世田谷区成城8丁目 | 3264 | 1461 | 1803 |
世田谷区成城9丁目 | 2513 | 1187 | 1326 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 3109 | 1472 | 1637 |
世田谷区祖師谷2丁目 | 2311 | 1061 | 1250 |
世田谷区祖師谷3丁目 | 4499 | 2047 | 2452 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 3235 | 1503 | 1732 |
世田谷区祖師谷5丁目 | 2679 | 1252 | 1427 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 3347 | 1746 | 1601 |
世田谷区千歳台1丁目 | 3086 | 1477 | 1609 |
世田谷区千歳台2丁目 | 3271 | 1643 | 1628 |
世田谷区千歳台3丁目 | 2356 | 1205 | 1151 |
世田谷区千歳台4丁目 | 2478 | 1249 | 1229 |
世田谷区千歳台5丁目 | 1956 | 1000 | 956 |
世田谷区千歳台6丁目 | 4265 | 2079 | 2186 |
世田谷区船橋1丁目 | 5053 | 2379 | 2674 |
世田谷区船橋2丁目 | 1967 | 889 | 1078 |
世田谷区船橋3丁目 | 3067 | 1456 | 1611 |
世田谷区船橋4丁目 | 3182 | 1559 | 1623 |
世田谷区船橋5丁目 | 4331 | 2093 | 2238 |
世田谷区船橋6丁目 | 2003 | 1036 | 967 |
世田谷区船橋7丁目 | 4566 | 2239 | 2327 |
世田谷区喜多見1丁目 | 1878 | 933 | 945 |
世田谷区喜多見2丁目 | 1683 | 756 | 927 |
世田谷区喜多見3丁目 | 1132 | 590 | 542 |
世田谷区喜多見4丁目 | 2557 | 1334 | 1223 |
世田谷区喜多見5丁目 | 1816 | 914 | 902 |
世田谷区喜多見6丁目 | 1875 | 938 | 937 |
世田谷区喜多見7丁目 | 3232 | 1665 | 1567 |
世田谷区喜多見8丁目 | 2220 | 1058 | 1162 |
世田谷区喜多見9丁目 | 2883 | 1337 | 1546 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 2103 | 1104 | 999 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 2199 | 1149 | 1050 |
世田谷区宇奈根3丁目 | 1253 | 649 | 604 |
世田谷区鎌田1丁目 | 1010 | 516 | 494 |
世田谷区鎌田2丁目 | 2755 | 1420 | 1335 |
世田谷区鎌田3丁目 | 2558 | 1280 | 1278 |
世田谷区鎌田4丁目 | 1272 | 653 | 619 |
世田谷区岡本1丁目 | 2787 | 1376 | 1411 |
世田谷区岡本2丁目 | 1763 | 858 | 905 |
世田谷区岡本3丁目 | 2657 | 1332 | 1325 |
世田谷区大蔵1丁目 | 1925 | 939 | 986 |
世田谷区大蔵2丁目 | 1434 | 621 | 813 |
世田谷区大蔵3丁目 | 2192 | 1083 | 1109 |
世田谷区大蔵4丁目 | 141 | 72 | 69 |
世田谷区大蔵5丁目 | 1601 | 820 | 781 |
世田谷区大蔵6丁目 | 921 | 485 | 436 |
世田谷区砧1丁目 | 3647 | 1770 | 1877 |
世田谷区砧2丁目 | 2428 | 1138 | 1290 |
世田谷区砧3丁目 | 4197 | 2112 | 2085 |
世田谷区砧4丁目 | 4075 | 2006 | 2069 |
世田谷区砧5丁目 | 2318 | 1130 | 1188 |
世田谷区砧6丁目 | 2378 | 1055 | 1323 |
世田谷区砧7丁目 | 1496 | 760 | 736 |
世田谷区砧8丁目 | 3070 | 1392 | 1678 |
世田谷区砧公園 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区上北沢1丁目 | 3789 | 1777 | 2012 |
世田谷区上北沢2丁目 | 517 | 311 | 206 |
世田谷区上北沢3丁目 | 2711 | 1267 | 1444 |
世田谷区上北沢4丁目 | 4466 | 2037 | 2429 |
世田谷区上北沢5丁目 | 4605 | 2195 | 2410 |
世田谷区八幡山1丁目 | 2673 | 1337 | 1336 |
世田谷区八幡山2丁目 | 1994 | 1379 | 615 |
世田谷区八幡山3丁目 | 4265 | 2055 | 2210 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 3296 | 1558 | 1738 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 3842 | 1977 | 1865 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 1333 | 660 | 673 |
世田谷区上祖師谷4丁目 | 3197 | 1573 | 1624 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 3446 | 1656 | 1790 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 2020 | 1027 | 993 |
世田谷区上祖師谷7丁目 | 1671 | 782 | 889 |
世田谷区粕谷1丁目 | 2050 | 989 | 1061 |
世田谷区粕谷2丁目 | 3668 | 1701 | 1967 |
世田谷区粕谷3丁目 | 2869 | 1404 | 1465 |
世田谷区粕谷4丁目 | 2204 | 1028 | 1176 |
世田谷区給田1丁目 | 1264 | 630 | 634 |
世田谷区給田2丁目 | 1484 | 727 | 757 |
世田谷区給田3丁目 | 4110 | 1952 | 2158 |
世田谷区給田4丁目 | 3317 | 1679 | 1638 |
世田谷区給田5丁目 | 2199 | 1038 | 1161 |
世田谷区南烏山1丁目 | 3372 | 1588 | 1784 |
世田谷区南烏山2丁目 | 4786 | 2146 | 2640 |
世田谷区南烏山3丁目 | 3645 | 1703 | 1942 |
世田谷区南烏山4丁目 | 3051 | 1467 | 1584 |
世田谷区南烏山5丁目 | 2147 | 926 | 1221 |
世田谷区南烏山6丁目 | 5068 | 2415 | 2653 |
世田谷区北烏山1丁目 | 4787 | 2317 | 2470 |
世田谷区北烏山2丁目 | 2024 | 953 | 1071 |
世田谷区北烏山3丁目 | 3529 | 1727 | 1802 |
世田谷区北烏山4丁目 | 1965 | 967 | 998 |
世田谷区北烏山5丁目 | 1330 | 698 | 632 |
世田谷区北烏山6丁目 | 3971 | 2006 | 1965 |
世田谷区北烏山7丁目 | 3320 | 1628 | 1692 |
世田谷区北烏山8丁目 | 2976 | 1365 | 1611 |
世田谷区北烏山9丁目 | 2457 | 1213 | 1244 |
※平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを世田谷区で配布予定の方へ 世田谷区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
世田谷区池尻1丁目 | 484 | 270 | 64 | 186 |
世田谷区池尻2丁目 | 2611 | 871 | 386 | 1618 |
世田谷区池尻3丁目 | 2946 | 895 | 357 | 1923 |
世田谷区池尻4丁目 | 2784 | 1417 | 559 | 1259 |
世田谷区三宿1丁目 | 2424 | 765 | 304 | 1565 |
世田谷区三宿2丁目 | 2169 | 863 | 327 | 1188 |
世田谷区太子堂1丁目 | 1824 | 683 | 255 | 1076 |
世田谷区太子堂2丁目 | 2682 | 680 | 286 | 1886 |
世田谷区太子堂3丁目 | 2350 | 904 | 405 | 1346 |
世田谷区太子堂4丁目 | 1922 | 491 | 215 | 1354 |
世田谷区太子堂5丁目 | 2267 | 797 | 328 | 1345 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 3134 | 866 | 379 | 2126 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 4662 | 1621 | 697 | 2845 |
世田谷区若林1丁目 | 2501 | 783 | 297 | 1621 |
世田谷区若林2丁目 | 1904 | 827 | 315 | 969 |
世田谷区若林3丁目 | 1998 | 698 | 275 | 1220 |
世田谷区若林4丁目 | 2229 | 904 | 332 | 1203 |
世田谷区若林5丁目 | 1813 | 734 | 262 | 987 |
世田谷区世田谷1丁目 | 3358 | 1335 | 496 | 1870 |
世田谷区世田谷2丁目 | 1894 | 779 | 283 | 1016 |
世田谷区世田谷3丁目 | 1833 | 769 | 298 | 1000 |
世田谷区世田谷4丁目 | 1795 | 728 | 266 | 995 |
世田谷区桜1丁目 | 1847 | 786 | 281 | 950 |
世田谷区桜2丁目 | 1529 | 776 | 251 | 661 |
世田谷区桜3丁目 | 1713 | 975 | 323 | 643 |
世田谷区弦巻1丁目 | 2125 | 1315 | 408 | 713 |
世田谷区弦巻2丁目 | 2017 | 1077 | 359 | 838 |
世田谷区弦巻3丁目 | 1918 | 959 | 329 | 882 |
世田谷区弦巻4丁目 | 2327 | 1065 | 386 | 1150 |
世田谷区弦巻5丁目 | 2698 | 1474 | 545 | 1122 |
世田谷区経堂1丁目 | 2487 | 791 | 311 | 1577 |
世田谷区経堂2丁目 | 1714 | 590 | 226 | 1065 |
世田谷区経堂3丁目 | 1347 | 559 | 215 | 732 |
世田谷区経堂4丁目 | 2311 | 931 | 350 | 1266 |
世田谷区経堂5丁目 | 2253 | 976 | 389 | 1185 |
世田谷区宮坂1丁目 | 2146 | 953 | 373 | 1096 |
世田谷区宮坂2丁目 | 1700 | 697 | 303 | 909 |
世田谷区宮坂3丁目 | 2443 | 948 | 362 | 1394 |
世田谷区桜丘1丁目 | 1103 | 577 | 202 | 490 |
世田谷区桜丘2丁目 | 1914 | 929 | 314 | 900 |
世田谷区桜丘3丁目 | 1810 | 987 | 327 | 751 |
世田谷区桜丘4丁目 | 1839 | 996 | 329 | 745 |
世田谷区桜丘5丁目 | 2328 | 1076 | 396 | 1177 |
世田谷区下馬1丁目 | 3030 | 1265 | 447 | 1630 |
世田谷区下馬2丁目 | 3528 | 1435 | 516 | 1937 |
世田谷区下馬3丁目 | 1866 | 806 | 269 | 986 |
世田谷区下馬4丁目 | 999 | 490 | 161 | 463 |
世田谷区下馬5丁目 | 2051 | 971 | 365 | 1001 |
世田谷区下馬6丁目 | 3079 | 1339 | 526 | 1599 |
世田谷区野沢1丁目 | 1878 | 924 | 338 | 853 |
世田谷区野沢2丁目 | 1611 | 683 | 253 | 844 |
世田谷区野沢3丁目 | 2521 | 1415 | 518 | 994 |
世田谷区野沢4丁目 | 1612 | 618 | 235 | 924 |
世田谷区上馬1丁目 | 2675 | 934 | 364 | 1626 |
世田谷区上馬2丁目 | 2769 | 911 | 349 | 1738 |
世田谷区上馬3丁目 | 868 | 321 | 116 | 507 |
世田谷区上馬4丁目 | 2636 | 886 | 359 | 1618 |
世田谷区上馬5丁目 | 2287 | 1007 | 323 | 1173 |
世田谷区駒沢1丁目 | 1468 | 784 | 247 | 621 |
世田谷区駒沢2丁目 | 2681 | 989 | 396 | 1580 |
世田谷区駒沢3丁目 | 1590 | 597 | 232 | 909 |
世田谷区駒沢4丁目 | 1925 | 811 | 271 | 1031 |
世田谷区駒沢5丁目 | 1067 | 528 | 172 | 469 |
世田谷区代田1丁目 | 2224 | 797 | 288 | 1332 |
世田谷区代田2丁目 | 1931 | 751 | 300 | 1092 |
世田谷区代田3丁目 | 2819 | 1058 | 416 | 1637 |
世田谷区代田4丁目 | 2156 | 816 | 342 | 1232 |
世田谷区代田5丁目 | 1939 | 659 | 265 | 1189 |
世田谷区代田6丁目 | 2113 | 654 | 292 | 1360 |
世田谷区梅丘1丁目 | 2327 | 801 | 304 | 1413 |
世田谷区梅丘2丁目 | 1620 | 789 | 267 | 746 |
世田谷区梅丘3丁目 | 836 | 380 | 129 | 417 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 2361 | 838 | 324 | 1406 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 1238 | 587 | 209 | 600 |
世田谷区代沢1丁目 | 1619 | 708 | 246 | 841 |
世田谷区代沢2丁目 | 2451 | 857 | 299 | 1508 |
世田谷区代沢3丁目 | 994 | 520 | 171 | 437 |
世田谷区代沢4丁目 | 2234 | 878 | 322 | 1250 |
世田谷区代沢5丁目 | 1687 | 512 | 221 | 1099 |
世田谷区羽根木1丁目 | 1713 | 542 | 212 | 1105 |
世田谷区羽根木2丁目 | 2194 | 877 | 321 | 1208 |
世田谷区大原1丁目 | 3249 | 963 | 374 | 2156 |
世田谷区大原2丁目 | 1874 | 518 | 209 | 1265 |
世田谷区北沢1丁目 | 3138 | 1020 | 386 | 1991 |
世田谷区北沢2丁目 | 1845 | 495 | 223 | 1269 |
世田谷区北沢3丁目 | 2007 | 614 | 246 | 1300 |
世田谷区北沢4丁目 | 2031 | 697 | 276 | 1243 |
世田谷区北沢5丁目 | 2500 | 830 | 340 | 1546 |
世田谷区松原1丁目 | 4053 | 1178 | 491 | 2712 |
世田谷区松原2丁目 | 3085 | 890 | 350 | 2028 |
世田谷区松原3丁目 | 2944 | 1089 | 437 | 1722 |
世田谷区松原4丁目 | 1636 | 796 | 299 | 767 |
世田谷区松原5丁目 | 3171 | 1231 | 457 | 1811 |
世田谷区松原6丁目 | 2262 | 872 | 323 | 1293 |
世田谷区赤堤1丁目 | 2183 | 988 | 331 | 1090 |
世田谷区赤堤2丁目 | 1847 | 845 | 331 | 915 |
世田谷区赤堤3丁目 | 1710 | 864 | 258 | 780 |
世田谷区赤堤4丁目 | 2299 | 827 | 311 | 1363 |
世田谷区赤堤5丁目 | 2115 | 801 | 284 | 1245 |
世田谷区桜上水1丁目 | 1442 | 722 | 236 | 643 |
世田谷区桜上水2丁目 | 1038 | 444 | 168 | 535 |
世田谷区桜上水3丁目 | 845 | 439 | 138 | 376 |
世田谷区桜上水4丁目 | 1415 | 600 | 246 | 741 |
世田谷区桜上水5丁目 | 1582 | 690 | 258 | 820 |
世田谷区東玉川1丁目 | 1820 | 1016 | 333 | 710 |
世田谷区東玉川2丁目 | 2111 | 977 | 350 | 1045 |
世田谷区奥沢1丁目 | 2670 | 1237 | 431 | 1315 |
世田谷区奥沢2丁目 | 2376 | 964 | 377 | 1209 |
世田谷区奥沢3丁目 | 2094 | 1004 | 413 | 990 |
世田谷区奥沢4丁目 | 1118 | 448 | 157 | 571 |
世田谷区奥沢5丁目 | 2207 | 781 | 331 | 1334 |
世田谷区奥沢6丁目 | 1795 | 738 | 273 | 984 |
世田谷区奥沢7丁目 | 1931 | 828 | 321 | 1000 |
世田谷区奥沢8丁目 | 1127 | 554 | 219 | 526 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 487 | 293 | 96 | 160 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | 574 | 287 | 106 | 260 |
世田谷区玉堤1丁目 | 2115 | 1176 | 400 | 855 |
世田谷区玉堤2丁目 | 519 | 284 | 105 | 208 |
世田谷区等々力1丁目 | 1068 | 689 | 254 | 316 |
世田谷区等々力2丁目 | 1858 | 874 | 317 | 892 |
世田谷区等々力3丁目 | 1258 | 635 | 223 | 559 |
世田谷区等々力4丁目 | 1288 | 509 | 194 | 717 |
世田谷区等々力5丁目 | 1620 | 729 | 268 | 810 |
世田谷区等々力6丁目 | 2139 | 1040 | 399 | 1014 |
世田谷区等々力7丁目 | 1773 | 954 | 318 | 745 |
世田谷区等々力8丁目 | 1363 | 766 | 232 | 509 |
世田谷区尾山台1丁目 | 672 | 388 | 121 | 243 |
世田谷区尾山台2丁目 | 841 | 491 | 165 | 308 |
世田谷区尾山台3丁目 | 1559 | 659 | 213 | 844 |
世田谷区上野毛1丁目 | 2007 | 941 | 361 | 985 |
世田谷区上野毛2丁目 | 1157 | 658 | 250 | 418 |
世田谷区上野毛3丁目 | 890 | 576 | 216 | 270 |
世田谷区上野毛4丁目 | 1847 | 1027 | 371 | 749 |
世田谷区野毛1丁目 | 1142 | 641 | 233 | 432 |
世田谷区野毛2丁目 | 1079 | 638 | 216 | 377 |
世田谷区野毛3丁目 | 628 | 350 | 118 | 230 |
世田谷区中町1丁目 | 820 | 514 | 173 | 253 |
世田谷区中町2丁目 | 1544 | 776 | 259 | 717 |
世田谷区中町3丁目 | 1310 | 629 | 203 | 616 |
世田谷区中町4丁目 | 1162 | 679 | 211 | 433 |
世田谷区中町5丁目 | 1265 | 722 | 239 | 480 |
世田谷区上用賀1丁目 | 1332 | 729 | 267 | 532 |
世田谷区上用賀2丁目 | 450 | 289 | 132 | 142 |
世田谷区上用賀3丁目 | 1083 | 589 | 213 | 443 |
世田谷区上用賀4丁目 | 1757 | 1127 | 384 | 572 |
世田谷区上用賀5丁目 | 1209 | 647 | 214 | 508 |
世田谷区上用賀6丁目 | 1186 | 678 | 193 | 448 |
世田谷区用賀1丁目 | 1420 | 892 | 324 | 471 |
世田谷区用賀2丁目 | 2209 | 983 | 360 | 1129 |
世田谷区用賀3丁目 | 2157 | 956 | 359 | 1133 |
世田谷区用賀4丁目 | 1778 | 622 | 235 | 1073 |
世田谷区玉川1丁目 | 1274 | 741 | 365 | 488 |
世田谷区玉川2丁目 | 1027 | 490 | 205 | 485 |
世田谷区玉川3丁目 | 1793 | 811 | 341 | 901 |
