東京都渋谷区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを渋谷区で配布予定の方へ渋谷区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを渋谷区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
神宮前6丁目 | 983 | 453 | 530 |
神宮前5丁目 | 1895 | 887 | 1008 |
神宮前4丁目 | 1075 | 482 | 593 |
神宮前3丁目 | 2446 | 1140 | 1306 |
神宮前2丁目 | 2915 | 1334 | 1581 |
神宮前1丁目 | 1874 | 905 | 969 |
千駄ケ谷6丁目 | 15 | 8 | 7 |
千駄ケ谷5丁目 | 2092 | 1003 | 1089 |
千駄ケ谷4丁目 | 1477 | 709 | 768 |
千駄ケ谷3丁目 | 2713 | 1276 | 1437 |
千駄ケ谷2丁目 | 976 | 449 | 527 |
千駄ケ谷1丁目 | 1645 | 802 | 843 |
代々木5丁目 | 5237 | 2449 | 2788 |
代々木4丁目 | 6020 | 2867 | 3153 |
代々木3丁目 | 4412 | 2223 | 2189 |
代々木2丁目 | 2904 | 1375 | 1529 |
代々木1丁目 | 2430 | 1210 | 1220 |
幡ケ谷3丁目 | 5706 | 2833 | 2873 |
幡ケ谷2丁目 | 6124 | 2887 | 3237 |
幡ケ谷1丁目 | 3098 | 1433 | 1665 |
笹塚3丁目 | 4067 | 1985 | 2082 |
笹塚2丁目 | 5564 | 2719 | 2845 |
笹塚1丁目 | 6114 | 2904 | 3210 |
本町6丁目 | 3759 | 1912 | 1847 |
本町5丁目 | 3914 | 2022 | 1892 |
本町4丁目 | 4007 | 2055 | 1952 |
本町3丁目 | 4020 | 2100 | 1920 |
本町2丁目 | 4347 | 2162 | 2185 |
本町1丁目 | 5147 | 2545 | 2602 |
初台2丁目 | 3745 | 1793 | 1952 |
初台1丁目 | 4118 | 1959 | 2159 |
西原3丁目 | 2520 | 1192 | 1328 |
西原2丁目 | 4096 | 2101 | 1995 |
西原1丁目 | 3864 | 1776 | 2088 |
富ケ谷2丁目 | 4702 | 2293 | 2409 |
富ケ谷1丁目 | 3582 | 1653 | 1929 |
上原3丁目 | 2648 | 1234 | 1414 |
上原2丁目 | 3170 | 1478 | 1692 |
上原1丁目 | 2467 | 1171 | 1296 |
神南2丁目 | 17 | 17 | - |
神南1丁目 | 486 | 233 | 253 |
松涛2丁目 | 1377 | 581 | 796 |
松涛1丁目 | 1095 | 512 | 583 |
道玄坂2丁目 | 394 | 195 | 199 |
道玄坂1丁目 | 184 | 87 | 97 |
渋谷4丁目 | 326 | 150 | 176 |
渋谷3丁目 | 896 | 542 | 354 |
渋谷2丁目 | 524 | 235 | 289 |
渋谷1丁目 | 1578 | 680 | 898 |
恵比寿西2丁目 | 2133 | 997 | 1136 |
恵比寿西1丁目 | 1937 | 882 | 1055 |
恵比寿南3丁目 | 1508 | 682 | 826 |
恵比寿南2丁目 | 1913 | 852 | 1061 |
恵比寿南1丁目 | 696 | 317 | 379 |
東4丁目 | 962 | 474 | 488 |
東3丁目 | 2142 | 969 | 1173 |
東2丁目 | 2727 | 1262 | 1465 |
東1丁目 | 1994 | 987 | 1007 |
広尾5丁目 | 3384 | 1445 | 1939 |
広尾4丁目 | 3494 | 1416 | 2078 |
広尾3丁目 | 2256 | 1038 | 1218 |
広尾2丁目 | 1747 | 834 | 913 |
広尾1丁目 | 2829 | 1299 | 1530 |
恵比寿4丁目 | 2742 | 1262 | 1480 |
恵比寿3丁目 | 4163 | 1878 | 2285 |
恵比寿2丁目 | 3878 | 1799 | 2079 |
恵比寿1丁目 | 3443 | 1621 | 1822 |
大山町 | 3119 | 1516 | 1603 |
元代々木町 | 3139 | 1369 | 1770 |
代々木神園町 | 220 | 157 | 63 |
宇田川町 | 617 | 307 | 310 |
神山町 | 2191 | 1050 | 1141 |
神泉町 | 2019 | 970 | 1049 |
円山町 | 1995 | 988 | 1007 |
南平台町 | 1674 | 771 | 903 |
桜丘町 | 1420 | 699 | 721 |
鴬谷町 | 947 | 433 | 514 |
鉢山町 | 1010 | 460 | 550 |
猿楽町 | 1642 | 727 | 915 |
代官山町 | 1786 | 793 | 993 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを渋谷区で配布予定の方へ 渋谷区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
東京都渋谷区恵比寿1丁目 | 2210 | 628 | 291 | 1449 |
東京都渋谷区恵比寿2丁目 | 2463 | 674 | 277 | 1656 |
東京都渋谷区恵比寿3丁目 | 2496 | 770 | 312 | 1574 |
東京都渋谷区恵比寿4丁目 | 1823 | 479 | 213 | 1252 |
東京都渋谷区広尾1丁目 | 1929 | 481 | 202 | 1380 |
東京都渋谷区広尾2丁目 | 880 | 401 | 140 | 423 |
東京都渋谷区広尾3丁目 | 1147 | 534 | 188 | 544 |
東京都渋谷区広尾4丁目 | 1559 | 867 | 410 | 620 |
東京都渋谷区広尾5丁目 | 2046 | 781 | 319 | 1169 |
東京都渋谷区東1丁目 | 1248 | 339 | 125 | 831 |
東京都渋谷区東2丁目 | 1657 | 559 | 230 | 1005 |
東京都渋谷区東3丁目 | 1460 | 328 | 126 | 1065 |
東京都渋谷区東4丁目 | 602 | 175 | 76 | 398 |
東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | 471 | 118 | 57 | 327 |
東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | 1165 | 387 | 193 | 708 |
東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | 876 | 332 | 145 | 491 |
東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | 1223 | 371 | 175 | 784 |
東京都渋谷区恵比寿西2丁目 | 1291 | 468 | 231 | 747 |
東京都渋谷区代官山町 | 1044 | 391 | 167 | 593 |
東京都渋谷区猿楽町 | 897 | 343 | 149 | 510 |
東京都渋谷区鉢山町 | 499 | 231 | 93 | 240 |
東京都渋谷区鴬谷町 | 528 | 172 | 72 | 294 |
東京都渋谷区渋谷1丁目 | 804 | 344 | 155 | 406 |
東京都渋谷区渋谷2丁目 | 347 | 105 | 59 | 210 |
東京都渋谷区渋谷3丁目 | 682 | 107 | 48 | 433 |
東京都渋谷区渋谷4丁目 | 173 | 87 | 40 | 77 |
東京都渋谷区桜丘町 | 983 | 222 | 97 | 721 |
東京都渋谷区南平台町 | 896 | 406 | 185 | 432 |
東京都渋谷区道玄坂1丁目 | 124 | 26 | 10 | 88 |
東京都渋谷区道玄坂2丁目 | 322 | 43 | 22 | 272 |
東京都渋谷区円山町 | 1566 | 224 | 121 | 1269 |
東京都渋谷区神泉町 | 1318 | 326 | 158 | 930 |
東京都渋谷区松涛1丁目 | 554 | 254 | 89 | 266 |
東京都渋谷区松涛2丁目 | 751 | 284 | 122 | 430 |
東京都渋谷区神山町 | 1379 | 402 | 170 | 902 |
東京都渋谷区宇田川町 | 432 | 104 | 51 | 293 |
東京都渋谷区神南1丁目 | 322 | 86 | 35 | 218 |
東京都渋谷区神南2丁目 | 17 | 0 | 0 | 0 |
東京都渋谷区代々木神園町 | 167 | 16 | 4 | 32 |
東京都渋谷区上原1丁目 | 1586 | 440 | 175 | 1067 |
東京都渋谷区上原2丁目 | 1665 | 732 | 272 | 846 |
東京都渋谷区上原3丁目 | 1407 | 628 | 258 | 713 |
東京都渋谷区富ケ谷1丁目 | 2198 | 704 | 305 | 1364 |
東京都渋谷区富ケ谷2丁目 | 2747 | 953 | 376 | 1629 |
東京都渋谷区西原1丁目 | 2235 | 733 | 320 | 1383 |
東京都渋谷区西原2丁目 | 2165 | 788 | 281 | 1241 |
東京都渋谷区西原3丁目 | 1336 | 565 | 221 | 692 |
東京都渋谷区元代々木町 | 1847 | 651 | 270 | 1092 |
東京都渋谷区大山町 | 1591 | 750 | 280 | 769 |
東京都渋谷区初台1丁目 | 2525 | 792 | 315 | 1603 |
東京都渋谷区初台2丁目 | 2160 | 787 | 306 | 1250 |
東京都渋谷区本町1丁目 | 3420 | 854 | 354 | 2397 |
東京都渋谷区本町2丁目 | 2716 | 759 | 334 | 1763 |
東京都渋谷区本町3丁目 | 2565 | 697 | 303 | 1726 |
東京都渋谷区本町4丁目 | 2448 | 731 | 298 | 1571 |
東京都渋谷区本町5丁目 | 2234 | 757 | 282 | 1330 |
東京都渋谷区本町6丁目 | 2423 | 636 | 251 | 1660 |
東京都渋谷区笹塚1丁目 | 3984 | 1121 | 541 | 2635 |
東京都渋谷区笹塚2丁目 | 3849 | 835 | 325 | 2800 |
東京都渋谷区笹塚3丁目 | 2539 | 753 | 332 | 1649 |
東京都渋谷区幡ケ谷1丁目 | 2137 | 507 | 243 | 1523 |
東京都渋谷区幡ケ谷2丁目 | 3874 | 1129 | 475 | 2555 |
東京都渋谷区幡ケ谷3丁目 | 3459 | 1030 | 394 | 2231 |
東京都渋谷区代々木1丁目 | 1621 | 406 | 179 | 1128 |
東京都渋谷区代々木2丁目 | 1743 | 564 | 238 | 1085 |
東京都渋谷区代々木3丁目 | 2765 | 791 | 370 | 1857 |
東京都渋谷区代々木4丁目 | 3767 | 1157 | 506 | 2409 |
東京都渋谷区代々木5丁目 | 2927 | 1237 | 537 | 1556 |
東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目 | 864 | 388 | 139 | 411 |
東京都渋谷区千駄ケ谷2丁目 | 559 | 216 | 81 | 315 |
東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目 | 1623 | 513 | 216 | 992 |
東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目 | 960 | 265 | 107 | 650 |
東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目 | 1297 | 351 | 145 | 866 |
東京都渋谷区千駄ケ谷6丁目 | 8 | 4 | 3 | 3 |
東京都渋谷区神宮前1丁目 | 1056 | 382 | 114 | 619 |
東京都渋谷区神宮前2丁目 | 1666 | 663 | 295 | 921 |
東京都渋谷区神宮前3丁目 | 1364 | 502 | 179 | 779 |
東京都渋谷区神宮前4丁目 | 571 | 242 | 88 | 285 |
東京都渋谷区神宮前5丁目 | 992 | 439 | 189 | 486 |
東京都渋谷区神宮前6丁目 | 502 | 249 | 122 | 215 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
港区と比べて渋谷区の目に付く点を探ってみると、「単独世帯」(1人暮らし)がやや多い。「間借り・下宿などの単身者」が多い。「未婚」が多い。「木造アパート」が圧倒的に多い。 住宅の広さに関する諸指標「1住宅当たり居住室の畳数」「1住宅当たり延べ面積(平方メートル)」「1人当たり居住室の畳数」「1室当たり人員」では、ことごとく港区に及ばない。他府県からの転入者は、入学・入社の時期に当たる4月にかなり増加する。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
渋谷区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |