東京都品川区のポスティング、チラシ配布について
東京都品川区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都品川区とは?
品川区は江戸時代、東海道最初の宿場「品川宿」として賑わいをみせていました。 品川区は、3方を港区、目黒区、大田区と接しており残りの1方が東京湾に面しています。 東京湾に面していることから、物流の拠点として工場や倉庫が多数見られた地域でもありました。北と東方面には住宅街、西方面には工場と住宅が混在するエリアとなっています。品川区の中心である品川は、JR山手線、東海道本線、京浜東北線、横須賀線、京浜急行本線、そして東海道新幹線が停車する大きなターミナル駅です。駅は港区の最南部にあり、品川区と港区の境に位置しています。東京都品川区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりや相談は無料でお問合せできます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都品川区の特長
品川駅の西口ともいえる高輪口は、国道15号線(第一京浜)沿いにあり、駅前には複数のホテルのたてものがみえてきます商業エリアがあります。第一京浜沿いを西側へ進むと、由緒ある御殿山の高級住宅地と高層ビル、高層ホテル、大規模な公園で形成された御殿山ヒルズと呼ばれるエリアがあります。近くの大崎方面には、目黒川沿いに東京湾までの一帯は大規模工場も多く、現在もソニーのテクノロジーセンターをはじめ、神戸製鋼所、日本精工、明電舎、第一三共などの本社や研究所が点在しています。御殿山の丘陵のふもとの街、五反田や北品川は庶民的な雰囲気が漂うエリアです。五反田駅の西側は、TOCを中心とする卸売業の街でそこから南西部は、町工場と住宅の密集混在地です。その代表格が、大井町、戸越銀座、中延エリアです。少し駅から離れると周辺の交通量は少なく閑静な住宅地がある地域です。品川区西南方面の天王洲周辺は、かつての倉庫街が再開発によりオフィスビルが建ち、りんかい線の駅が完成し、一大商業地へと変貌するなど、品川区は狭いエリアながら多様な顔を持っている地域と言えるでしょう。ポスティングをするうえで、現在の東京都品川区の状況は、このようにまとめることができそうです。 現在の東京都品川区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを品川区で配布予定の方へ品川区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
品川区荏原1丁目 | 160 | 424 | 1166 | 1590 |
品川区荏原2丁目 | 83 | 356 | 1228 | 1584 |
品川区荏原3丁目 | 147 | 184 | 1343 | 1527 |
品川区荏原4丁目 | 179 | 457 | 1552 | 2009 |
品川区荏原5丁目 | 68 | 392 | 1019 | 1411 |
品川区荏原6丁目 | 86 | 491 | 1339 | 1830 |
品川区荏原7丁目 | 43 | 504 | 869 | 1373 |
品川区旗の台1丁目 | 78 | 163 | 419 | 582 |
品川区旗の台2丁目 | 166 | 261 | 1397 | 1658 |
品川区旗の台3丁目 | 112 | 294 | 695 | 989 |
品川区旗の台4丁目 | 115 | 414 | 1146 | 1560 |
品川区旗の台5丁目 | 134 | 561 | 1540 | 2101 |
品川区旗の台6丁目 | 69 | 712 | 1117 | 1829 |
品川区戸越1丁目 | 191 | 591 | 1829 | 2420 |
品川区戸越2丁目 | 127 | 387 | 791 | 1178 |
品川区戸越3丁目 | 135 | 313 | 1009 | 1322 |
品川区戸越4丁目 | 81 | 428 | 686 | 1114 |
品川区戸越5丁目 | 206 | 392 | 1426 | 1818 |
品川区戸越6丁目 | 187 | 546 | 1304 | 1850 |
品川区広町1丁目 | 48 | 11 | 31 | 42 |
品川区広町2丁目 | 18 | 0 | 1 | 1 |
品川区勝島1丁目 | 109 | 7 | 1085 | 1092 |
品川区勝島2丁 | 49 | 3 | 162 | 165 |
品川区勝島3丁目 | 3 | 0 | 0 | 0 |
品川区小山1丁目 | 52 | 218 | 962 | 1180 |
品川区小山2丁目 | 126 | 554 | 1206 | 1760 |
品川区小山3丁目 | 436 | 206 | 1626 | 1832 |
品川区小山4丁目 | 184 | 328 | 1287 | 1615 |
品川区小山5丁目 | 125 | 383 | 1255 | 1638 |
品川区小山6丁目 | 200 | 548 | 1846 | 2394 |
品川区小山7丁目 | 30 | 278 | 331 | 609 |
品川区小山台1丁目 | 100 | 806 | 1860 | 2666 |
品川区小山台2丁目 | 15 | 152 | 285 | 437 |
品川区上大崎1丁目 | 95 | 512 | 1156 | 1668 |
品川区上大崎2丁目 | 558 | 200 | 1839 | 2039 |
品川区上大崎3丁目 | 268 | 192 | 1546 | 1738 |
品川区上大崎4丁目 | 106 | 50 | 745 | 795 |
品川区西五反田1丁目 | 442 | 39 | 506 | 545 |
品川区西五反田2丁目 | 650 | 28 | 1364 | 1392 |
品川区西五反田3丁目 | 145 | 50 | 2952 | 3002 |
品川区西五反田4丁目 | 195 | 474 | 2046 | 2520 |
品川区西五反田5丁目 | 294 | 353 | 2411 | 2764 |
品川区西五反田6丁目 | 122 | 321 | 1487 | 1808 |
品川区西五反田7丁目 | 525 | 78 | 621 | 699 |
品川区西五反田8丁目 | 239 | 86 | 1476 | 1562 |
品川区西大井1丁目 | 100 | 269 | 1122 | 1391 |
品川区西大井2丁目 | 93 | 645 | 1188 | 1833 |
品川区西大井3丁目 | 34 | 409 | 678 | 1087 |
品川区西大井4丁目 | 98 | 610 | 1070 | 1680 |
品川区西大井5丁目 | 107 | 731 | 1445 | 2176 |
品川区西大井6丁目 | 140 | 446 | 1241 | 1687 |
品川区西中延1丁目 | 95 | 286 | 908 | 1194 |
品川区西中延2丁目 | 112 | 443 | 1102 | 1545 |
品川区西中延3丁目 | 44 | 400 | 742 | 1142 |
品川区西品川1丁目 | 144 | 703 | 1117 | 1820 |
品川区西品川2丁目 | 131 | 689 | 1529 | 2218 |
品川区西品川3丁目 | 106 | 535 | 1116 | 1651 |
品川区大井1丁目 | 723 | 284 | 2029 | 2313 |
品川区大井2丁目 | 109 | 567 | 1098 | 1665 |
品川区大井3丁目 | 124 | 532 | 2021 | 2553 |
品川区大井4丁目 | 179 | 532 | 2021 | 2553 |
品川区大井5丁目 | 133 | 618 | 1529 | 2147 |
品川区大井6丁目 | 43 | 360 | 1016 | 1376 |
品川区大井7丁目 | 60 | 704 | 989 | 1693 |
品川区大崎1丁目 | 459 | 32 | 1258 | 1290 |
品川区大崎2丁目 | 149 | 224 | 1733 | 1957 |
品川区大崎3丁目 | 198 | 404 | 1344 | 1748 |
品川区大崎4丁目 | 92 | 371 | 943 | 1314 |
品川区大崎5丁目 | 102 | 7 | 1310 | 1317 |
品川区中延1丁目 | 86 | 240 | 985 | 1225 |
品川区中延2丁目 | 155 | 445 | 995 | 1440 |
品川区中延3丁目 | 119 | 297 | 685 | 982 |
品川区中延4丁目 | 119 | 548 | 1379 | 1927 |
品川区中延5丁目 | 224 | 389 | 1206 | 1595 |
品川区中延6丁目 | 90 | 310 | 1416 | 1726 |
品川区東五反田1丁目 | 447 | 112 | 112 | 0 |
品川区東五反田2丁目 | 333 | 54 | 1595 | 1649 |
品川区東五反田3丁目 | 88 | 233 | 2117 | 2350 |
品川区東五反田4丁目 | 49 | 158 | 962 | 1120 |
品川区東五反田5丁目 | 324 | 250 | 964 | 1214 |
品川区東大井1丁目 | 201 | 221 | 1486 | 1707 |
品川区東大井2丁目 | 186 | 466 | 2080 | 2546 |
品川区東大井3丁目 | 114 | 536 | 1818 | 2354 |
品川区東大井4丁目 | 44 | 91 | 2651 | 2742 |
品川区東大井4丁目 | 44 | 91 | 2651 | 2742 |
品川区東大井5丁目 | 444 | 203 | 1069 | 1272 |
品川区東大井6丁目 | 112 | 259 | 2038 | 2297 |
品川区東中延1丁目 | 73 | 286 | 766 | 1052 |
品川区東中延2丁目 | 136 | 290 | 854 | 1144 |
品川区東八潮 | 4 | 0 | 979 | 979 |
品川区東品川1丁目 | 166 | 435 | 1749 | 2184 |
品川区東品川2丁目 | 232 | 0 | 1006 | 1006 |
品川区東品川3丁目 | 165 | 19 | 4893 | 4912 |
品川区東品川4丁目 | 169 | 6 | 1851 | 1857 |
品川区東品川5丁目 | 21 | 0 | 12 | 12 |
品川区南大井1丁目 | 124 | 283 | 1556 | 1839 |
品川区南大井2丁目 | 66 | 37 | 1469 | 1506 |
品川区南大井3丁目 | 337 | 121 | 3486 | 3607 |
品川区南大井4丁目 | 132 | 255 | 1482 | 1737 |
品川区南大井5丁目 | 116 | 326 | 2252 | 2578 |
品川区南大井6丁目 | 559 | 81 | 2813 | 2894 |
品川区南品川1丁目 | 94 | 262 | 493 | 755 |
品川区南品川2丁目 | 216 | 241 | 887 | 1128 |
品川区南品川3丁目 | 158 | 144 | 975 | 1119 |
品川区南品川4丁目 | 174 | 525 | 1837 | 2362 |
品川区南品川5丁目 | 171 | 541 | 2532 | 3073 |
品川区南品川6丁目 | 85 | 316 | 1483 | 1799 |
品川区二葉1丁 | 248 | 530 | 1533 | 2063 |
品川区二葉2丁目 | 138 | 357 | 882 | 1239 |
品川区二葉3丁目 | 152 | 525 | 915 | 1440 |
品川区二葉4丁目 | 132 | 504 | 1304 | 1808 |
品川区八潮1丁目 | 33 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮2丁目 | 75 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮3丁目 | 124 | 0 | 16 | 16 |
品川区八潮4丁目 | 2 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮5丁目 | 87 | 1 | 5748 | 5749 |
品川区平塚1丁目 | 201 | 390 | 1631 | 2021 |
品川区平塚2丁目 | 174 | 341 | 1592 | 1933 |
品川区平塚3丁目 | 107 | 362 | 1139 | 1501 |
品川区豊町1丁目 | 83 | 478 | 982 | 1460 |
品川区豊町2丁目 | 65 | 550 | 851 | 1401 |
品川区豊町3丁目 | 51 | 276 | 482 | 758 |
品川区豊町4丁目 | 123 | 514 | 874 | 1388 |
品川区豊町5丁目 | 80 | 399 | 504 | 903 |
品川区豊町6丁目 | 128 | 631 | 1256 | 1887 |
品川区北品川1丁目 | 194 | 212 | 1814 | 2026 |
品川区北品川2丁目 | 150 | 546 | 1265 | 1811 |
品川区北品川3丁目 | 110 | 110 | 1718 | 1828 |
品川区北品川4丁目 | 70 | 113 | 630 | 743 |
品川区北品川5丁目 | 150 | 226 | 2604 | 2830 |
品川区北品川6丁目 | 17 | 79 | 322 | 401 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
品川区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 品川区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |