東京都品川区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを品川区で配布予定の方へ品川区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを品川区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
品川区荏原1丁目 | 2687 | 1334 | 1353 |
品川区荏原2丁目 | 3126 | 1450 | 1676 |
品川区荏原3丁目 | 2381 | 1127 | 1254 |
品川区荏原4丁目 | 3526 | 1661 | 1865 |
品川区荏原5丁目 | 2326 | 1163 | 1163 |
品川区荏原6丁目 | 2996 | 1480 | 1516 |
品川区荏原7丁目 | 2636 | 1277 | 1359 |
品川区大井1丁目 | 3302 | 1644 | 1658 |
品川区大井2丁目 | 2720 | 1383 | 1337 |
品川区大井3丁目 | 5071 | 2482 | 2589 |
品川区大井4丁目 | 4068 | 2073 | 1995 |
品川区大井5丁目 | 4028 | 2024 | 2004 |
品川区大井6丁目 | 2883 | 1440 | 1443 |
品川区大井7丁目 | 3387 | 1677 | 1710 |
品川区大崎1丁目 | 2335 | 1087 | 1248 |
品川区大崎2丁目 | 2905 | 1456 | 1449 |
品川区大崎3丁目 | 3184 | 1614 | 1570 |
品川区大崎4丁目 | 2238 | 1159 | 1079 |
品川区大崎5丁目 | 2429 | 1134 | 1295 |
品川区勝島1丁目 | 2083 | 1271 | 812 |
品川区勝島2丁目 | 238 | 192 | 46 |
品川区勝島3丁目 | 3 | 3 | 0 |
品川区上大崎1丁目 | 2856 | 1307 | 1549 |
品川区上大崎2丁目 | 3516 | 1638 | 1878 |
品川区上大崎3丁目 | 3067 | 1429 | 1638 |
品川区上大崎4丁目 | 1355 | 578 | 777 |
品川区北品川1丁目 | 3224 | 1565 | 1659 |
品川区北品川2丁目 | 3135 | 1595 | 1540 |
品川区北品川3丁目 | 3398 | 1710 | 1688 |
品川区北品川4丁目 | 1453 | 716 | 737 |
品川区北品川5丁目 | 4702 | 2215 | 2487 |
品川区北品川6丁目 | 667 | 334 | 333 |
品川区小山1丁目 | 2003 | 1027 | 976 |
品川区小山2丁目 | 3078 | 1497 | 1581 |
品川区小山3丁目 | 3089 | 1458 | 1631 |
品川区小山4丁目 | 2633 | 1202 | 1431 |
品川区小山5丁目 | 2801 | 1334 | 1467 |
品川区小山6丁目 | 3643 | 1744 | 1899 |
品川区小山7丁目 | 1183 | 540 | 643 |
品川区小山台1丁目 | 4545 | 2207 | 2338 |
品川区小山台2丁目 | 1827 | 940 | 887 |
品川区戸越1丁目 | 3871 | 1962 | 1909 |
品川区戸越2丁目 | 2204 | 1061 | 1143 |
品川区戸越3丁目 | 2218 | 1061 | 1157 |
品川区戸越4丁目 | 1984 | 973 | 1011 |
品川区戸越5丁目 | 3001 | 1488 | 1513 |
品川区戸越6丁目 | 3356 | 1612 | 1744 |
品川区中延1丁目 | 2137 | 1048 | 1089 |
品川区中延2丁目 | 2391 | 1139 | 1252 |
品川区中延3丁目 | 1664 | 833 | 831 |
品川区中延4丁目 | 3014 | 1498 | 1516 |
品川区中延5丁目 | 2556 | 1232 | 1324 |
品川区中延6丁目 | 2893 | 1407 | 1486 |
品川区西大井1丁目 | 2699 | 1338 | 1361 |
品川区西大井2丁目 | 3459 | 1673 | 1786 |
品川区西大井3丁目 | 2217 | 1150 | 1067 |
品川区西大井4丁目 | 3379 | 1689 | 1690 |
品川区西大井5丁目 | 4095 | 2021 | 2074 |
品川区西大井6丁目 | 2791 | 1357 | 1434 |
品川区西五反田1丁目 | 753 | 370 | 383 |
品川区西五反田2丁目 | 1649 | 768 | 881 |
品川区西五反田3丁目 | 4919 | 2336 | 2583 |
品川区西五反田4丁目 | 4274 | 2073 | 2201 |
品川区西五反田5丁目 | 4672 | 2234 | 2438 |
品川区西五反田6丁目 | 2744 | 1437 | 1307 |
品川区西五反田7丁目 | 928 | 452 | 476 |
品川区西五反田8丁目 | 2206 | 1061 | 1145 |
品川区西品川1丁目 | 4237 | 2220 | 2017 |
品川区西品川2丁目 | 3937 | 2006 | 1931 |
品川区西品川3丁目 | 3005 | 1541 | 1464 |
品川区西中延1丁目 | 2150 | 1067 | 1083 |
品川区西中延2丁目 | 2789 | 1385 | 1404 |
品川区西中延3丁目 | 2080 | 1014 | 1066 |
品川区旗の台1丁目 | 1019 | 500 | 519 |
品川区旗の台2丁目 | 2825 | 1297 | 1528 |
品川区旗の台3丁目 | 1640 | 793 | 847 |
品川区旗の台4丁目 | 2543 | 1300 | 1243 |
品川区旗の台5丁目 | 3751 | 1835 | 1916 |
品川区旗の台6丁目 | 3538 | 1614 | 1924 |
品川区東大井1丁目 | 4795 | 2488 | 2307 |
品川区東大井2丁目 | 4114 | 2157 | 1957 |
品川区東大井3丁目 | 4677 | 2421 | 2256 |
品川区東大井4丁目 | 2360 | 1138 | 1222 |
品川区東大井5丁目 | 3040 | 1472 | 1568 |
品川区東大井6丁目 | 1709 | 905 | 804 |
品川区東五反田1丁目 | 2500 | 1192 | 1308 |
品川区東五反田2丁目 | 3861 | 1831 | 2030 |
品川区東五反田3丁目 | 1837 | 894 | 943 |
品川区東五反田4丁目 | 2128 | 1031 | 1097 |
品川区東五反田5丁目 | 2883 | 1302 | 1581 |
品川区東品川1丁目 | 4019 | 2040 | 1979 |
品川区東品川2丁目 | 1500 | 688 | 812 |
品川区東品川3丁目 | 10382 | 5087 | 5295 |
品川区東品川4丁目 | 3650 | 1807 | 1843 |
品川区東品川5丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区東中延1丁目 | 1886 | 917 | 969 |
品川区東中延2丁目 | 1598 | 781 | 817 |
品川区平塚1丁目 | 3118 | 1482 | 1636 |
品川区平塚2丁目 | 3482 | 1659 | 1823 |
品川区平塚3丁目 | 2698 | 1314 | 1384 |
品川区広町1丁目 | 62 | 40 | 22 |
品川区広町2丁目 | 1819 | 922 | 897 |
品川区二葉1丁目 | 3804 | 1870 | 1934 |
品川区二葉2丁目 | 2088 | 1108 | 980 |
品川区二葉3丁目 | 2509 | 1277 | 1232 |
品川区二葉4丁目 | 2918 | 1432 | 1486 |
品川区南大井1丁目 | 3535 | 1769 | 1766 |
品川区南大井2丁目 | 2738 | 1368 | 1370 |
品川区南大井3丁目 | 5145 | 2574 | 2571 |
品川区南大井4丁目 | 2921 | 1482 | 1439 |
品川区南大井5丁目 | 4605 | 2413 | 2192 |
品川区南大井6丁目 | 4515 | 2216 | 2299 |
品川区南品川1丁目 | 1453 | 748 | 705 |
品川区南品川2丁目 | 1940 | 1021 | 919 |
品川区南品川3丁目 | 1676 | 847 | 829 |
品川区南品川4丁目 | 3451 | 1772 | 1679 |
品川区南品川5丁目 | 5348 | 2760 | 2588 |
品川区南品川6丁目 | 2935 | 1584 | 1351 |
品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮3丁目 | 21 | 19 | 2 |
品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮5丁目 | 13159 | 6402 | 6757 |
品川区豊町1丁目 | 2792 | 1376 | 1416 |
品川区豊町2丁目 | 2553 | 1305 | 1248 |
品川区豊町3丁目 | 1422 | 677 | 745 |
品川区豊町4丁目 | 2519 | 1272 | 1247 |
品川区豊町5丁目 | 1704 | 832 | 872 |
品川区豊町6丁目 | 3117 | 1541 | 1576 |
品川区東八潮 | 0 | 0 | 0 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを品川区で配布予定の方へ 品川区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
品川区荏原1丁目 | 1525 | 551 | 189 | 896 |
品川区荏原2丁目 | 1484 | 694 | 231 | 687 |
品川区荏原3丁目 | 1385 | 472 | 183 | 839 |
品川区荏原4丁目 | 1878 | 778 | 303 | 975 |
品川区荏原5丁目 | 1222 | 526 | 177 | 619 |
品川区荏原6丁目 | 1544 | 674 | 237 | 771 |
品川区荏原7丁目 | 1305 | 629 | 212 | 609 |
品川区大井1丁目 | 2084 | 643 | 266 | 1371 |
品川区大井2丁目 | 1610 | 531 | 176 | 998 |
品川区大井3丁目 | 2525 | 1187 | 377 | 1225 |
品川区大井4丁目 | 2409 | 767 | 310 | 1515 |
品川区大井5丁目 | 2059 | 928 | 318 | 1015 |
品川区大井6丁目 | 1352 | 695 | 227 | 584 |
品川区大井7丁目 | 1667 | 812 | 271 | 777 |
品川区大崎1丁目 | 1271 | 569 | 243 | 641 |
品川区大崎2丁目 | 1561 | 751 | 380 | 742 |
品川区大崎3丁目 | 1778 | 692 | 276 | 1002 |
品川区大崎4丁目 | 1309 | 451 | 166 | 796 |
品川区大崎5丁目 | 1259 | 594 | 218 | 606 |
品川区勝島1丁目 | 870 | 486 | 146 | 366 |
品川区勝島2丁目 | 175 | 29 | 9 | 141 |
品川区勝島3丁目 | 3 | 1 | 0 | 2 |
品川区上大崎1丁目 | 1483 | 689 | 267 | 719 |
品川区上大崎2丁目 | 1937 | 816 | 362 | 1020 |
品川区上大崎3丁目 | 1765 | 679 | 286 | 1004 |
品川区上大崎4丁目 | 745 | 317 | 159 | 387 |
品川区北品川1丁目 | 1986 | 701 | 315 | 1199 |
品川区北品川2丁目 | 1722 | 655 | 225 | 974 |
品川区北品川3丁目 | 1825 | 817 | 326 | 924 |
品川区北品川4丁目 | 710 | 383 | 150 | 295 |
品川区北品川5丁目 | 2370 | 1254 | 510 | 1027 |
品川区北品川6丁目 | 382 | 152 | 65 | 220 |
品川区小山1丁目 | 1097 | 448 | 166 | 606 |
品川区小山2丁目 | 1659 | 677 | 240 | 899 |
品川区小山3丁目 | 1704 | 702 | 301 | 916 |
品川区小山4丁目 | 1500 | 528 | 194 | 893 |
品川区小山5丁目 | 1582 | 605 | 239 | 896 |
品川区小山6丁目 | 2085 | 768 | 260 | 1214 |
品川区小山7丁目 | 550 | 303 | 116 | 217 |
品川区小山台1丁目 | 2514 | 973 | 392 | 1401 |
品川区小山台2丁目 | 744 | 464 | 101 | 254 |
品川区戸越1丁目 | 2354 | 694 | 282 | 1548 |
品川区戸越2丁目 | 1214 | 473 | 181 | 680 |
品川区戸越3丁目 | 1291 | 468 | 197 | 764 |
品川区戸越4丁目 | 1041 | 433 | 135 | 557 |
品川区戸越5丁目 | 1705 | 625 | 250 | 979 |
品川区戸越6丁目 | 1696 | 797 | 271 | 794 |
品川区中延1丁目 | 1103 | 460 | 145 | 598 |
品川区中延2丁目 | 1280 | 521 | 195 | 680 |
品川区中延3丁目 | 928 | 365 | 141 | 524 |
品川区中延4丁目 | 1705 | 602 | 221 | 1008 |
品川区中延5丁目 | 1487 | 528 | 212 | 898 |
品川区中延6丁目 | 1560 | 607 | 220 | 877 |
品川区西大井1丁目 | 1326 | 687 | 227 | 576 |
品川区西大井2丁目 | 1645 | 801 | 282 | 751 |
品川区西大井3丁目 | 1077 | 544 | 173 | 492 |
品川区西大井4丁目 | 1600 | 863 | 294 | 664 |
品川区西大井5丁目 | 1995 | 1010 | 374 | 894 |
品川区西大井6丁目 | 1570 | 606 | 234 | 891 |
品川区西五反田1丁目 | 539 | 120 | 55 | 396 |
品川区西五反田2丁目 | 1189 | 240 | 108 | 902 |
品川区西五反田3丁目 | 2645 | 1070 | 385 | 1465 |
品川区西五反田4丁目 | 2385 | 889 | 315 | 1388 |
品川区西五反田5丁目 | 2638 | 1003 | 401 | 1519 |
品川区西五反田6丁目 | 1644 | 518 | 195 | 1040 |
品川区西五反田7丁目 | 604 | 172 | 69 | 402 |
品川区西五反田8丁目 | 1385 | 439 | 205 | 895 |
品川区西品川1丁目 | 2135 | 915 | 280 | 1095 |
品川区西品川2丁目 | 2142 | 873 | 317 | 1166 |
品川区西品川3丁目 | 1676 | 647 | 229 | 952 |
品川区西中延1丁目 | 1194 | 476 | 162 | 659 |
品川区西中延2丁目 | 1471 | 623 | 226 | 774 |
品川区西中延3丁目 | 1086 | 480 | 154 | 556 |
品川区旗の台1丁目 | 560 | 195 | 58 | 325 |
品川区旗の台2丁目 | 1672 | 579 | 204 | 1001 |
品川区旗の台3丁目 | 971 | 296 | 99 | 622 |
品川区旗の台4丁目 | 1502 | 478 | 167 | 958 |
品川区旗の台5丁目 | 1996 | 816 | 287 | 1078 |
品川区旗の台6丁目 | 1718 | 833 | 285 | 791 |
品川区東大井1丁目 | 2370 | 1237 | 482 | 1015 |
品川区東大井2丁目 | 2162 | 943 | 337 | 1098 |
品川区東大井3丁目 | 2698 | 987 | 361 | 1613 |
品川区東大井4丁目 | 1166 | 605 | 227 | 504 |
品川区東大井5丁目 | 1910 | 606 | 272 | 1232 |
品川区東大井6丁目 | 1055 | 349 | 167 | 660 |
品川区東五反田1丁目 | 1578 | 470 | 218 | 1046 |
品川区東五反田2丁目 | 2080 | 1065 | 514 | 935 |
品川区東五反田3丁目 | 1024 | 415 | 169 | 551 |
品川区東五反田4丁目 | 1170 | 471 | 186 | 641 |
品川区東五反田5丁目 | 1615 | 678 | 303 | 877 |
品川区東品川1丁目 | 2157 | 919 | 321 | 1129 |
品川区東品川2丁目 | 953 | 361 | 185 | 558 |
品川区東品川3丁目 | 4610 | 2853 | 1015 | 1584 |
品川区東品川4丁目 | 1873 | 968 | 426 | 828 |
品川区東品川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区東中延1丁目 | 1040 | 424 | 160 | 576 |
品川区東中延2丁目 | 904 | 342 | 131 | 515 |
品川区平塚1丁目 | 1917 | 623 | 267 | 1209 |
品川区平塚2丁目 | 1934 | 792 | 298 | 1065 |
品川区平塚3丁目 | 1465 | 604 | 231 | 773 |
品川区広町1丁目 | 44 | 8 | 2 | 34 |
品川区広町2丁目 | 622 | 587 | 184 | 26 |
品川区二葉1丁目 | 1999 | 879 | 311 | 1045 |
品川区二葉2丁目 | 1148 | 460 | 157 | 628 |
品川区二葉3丁目 | 1324 | 531 | 187 | 712 |
品川区二葉4丁目 | 1499 | 654 | 237 | 736 |
品川区南大井1丁目 | 1683 | 878 | 308 | 708 |
品川区南大井2丁目 | 1372 | 725 | 293 | 584 |
品川区南大井3丁目 | 3410 | 948 | 409 | 2368 |
品川区南大井4丁目 | 1651 | 616 | 197 | 975 |
品川区南大井5丁目 | 2460 | 1045 | 387 | 1304 |
品川区南大井6丁目 | 2774 | 971 | 458 | 1694 |
品川区南品川1丁目 | 759 | 329 | 102 | 399 |
品川区南品川2丁目 | 1107 | 406 | 139 | 660 |
品川区南品川3丁目 | 880 | 418 | 163 | 433 |
品川区南品川4丁目 | 1957 | 685 | 245 | 1165 |
品川区南品川5丁目 | 2848 | 1269 | 468 | 1468 |
品川区南品川6丁目 | 1893 | 526 | 220 | 1296 |
品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮3丁目 | 21 | 15 | 5 | 5 |
品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮5丁目 | 5314 | 3681 | 1148 | 1315 |
品川区豊町1丁目 | 1375 | 670 | 242 | 621 |
品川区豊町2丁目 | 1335 | 560 | 197 | 682 |
品川区豊町3丁目 | 700 | 323 | 114 | 331 |
品川区豊町4丁目 | 1288 | 537 | 167 | 660 |
品川区豊町5丁目 | 883 | 414 | 141 | 420 |
品川区豊町6丁目 | 1740 | 648 | 247 | 1002 |
品川区東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
品川区はサラリーマンが多い街でもある。15歳以上の人口に占める雇用者(勤め人)の比率は49.1%で、江東区、大田区、墨田区に次ぐ第4位。何でも中位の品川区では、注目すべき主要指標の上位ランクインである。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
品川区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 品川区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |