東京都新宿区のポスティング、チラシ配布について
東京都新宿区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都新宿区とは?
東京都新宿区は、23区域の中央から西側に位置し、千代田区、港区、文京区、渋谷区、中野区、豊島区に隣接しています。2015年2月現在の人口は334,858人となっています。
新宿区は、新宿という大繁華街を抱えることから、その周辺にも企業や就業者が多く、店舗や賃貸住宅の数も多いことが他の区よりも顕著です。
新宿駅南部は、新宿御苑や明治神宮外苑があり緑が豊富である。また都心のベッドタウンとして発展した落合エリアは住宅地と人気の高い地域です。また、慶應義塾大学病院や東京医科大学病院、東京女子医科大学病院などの大学病院、国立国際医療研究センター戸山病院などの大病院も新宿区に集まっています。東京都新宿区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりやご相談は無料でお問合せしていただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都新宿区の特長
新宿区の特長のひとつとして、東京都庁をはじめとする西新宿エリアの高層ビルが印象的ですが、区の北東の地域(市ヶ谷、榎木町)には、工場が点在し、区の北西の地域(豊島区、中野区、渋谷区と接するエリア)には低層の住宅街が広がっています。また、新目白通りの高台には緑地や林などの地域が多いことから自然豊かな住宅地が形成されています。
新宿区のターミナル駅である新宿駅の1日の平均乗降客(JR・私鉄含む)は、360万人を超えると言われ、世界一利用者の多い駅としてギネスブックにも認定されています。
新宿を拠点とした交通網は、JR各線、東京メトロ各線、都営各線、小田急、京王、西武などの各私鉄線の他に、バスは都営バス、京王バスなどが運行され、都内、都下をはじめ近県に放射線状に広がっています。
新宿区は、多くの企業の本社以外にも早稲田大学、東京理科大学、工学院大学、学習院女子大学、東京女子医科大学、東京医科大学他、12大学14キャンパスもあり、ビジネスマンと学生が多い地域でもあります。
ビジネス街であり、学生街であり、住宅街、そして工場地域などもある多様性を持つ地域である新宿区は、都市で働き・暮らすというイメージを強くもつ印象があります。
現在の東京都新宿区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを新宿区で配布予定の方へ新宿区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
新宿区愛住町 | 116 | 164 | 656 | 820 |
新宿区榎町 | 87 | 89 | 298 | 387 |
新宿区横寺町 | 42 | 156 | 370 | 526 |
新宿区下宮比町 | 185 | 6 | 134 | 140 |
新宿区下落合1丁目 | 173 | 53 | 1752 | 1805 |
新宿区下落合2丁目 | 105 | 236 | 1556 | 1792 |
新宿区下落合3丁目 | 226 | 480 | 1950 | 2430 |
新宿区下落合4丁目 | 131 | 603 | 1907 | 2510 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 1095 | 12 | 178 | 190 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 800 | 21 | 1949 | 1970 |
新宿区河田町 | 97 | 143 | 1327 | 1470 |
新宿区霞ヶ丘町 | 30 | 0 | 148 | 148 |
新宿区改代町 | 73 | 63 | 308 | 371 |
新宿区岩戸町 | 63 | 33 | 381 | 414 |
新宿区喜久井町 | 88 | 314 | 731 | 1045 |
新宿区原町1丁 | 66 | 177 | 608 | 785 |
新宿区原町2丁目 | 50 | 155 | 505 | 660 |
新宿区原町3丁目 | 70 | 171 | 862 | 1033 |
新宿区戸山1丁目 | 84 | 302 | 1176 | 1478 |
新宿区戸山2丁目 | 57 | 2 | 3464 | 3466 |
新宿区戸山3丁目 | 46 | 148 | 377 | 525 |
新宿区戸塚町1丁目 | 46 | 34 | 109 | 143 |
新宿区荒木町 | 317 | 167 | 1340 | 1507 |
新宿区高田馬場1丁目 | 797 | 1589 | 1082 | 2671 |
新宿区高田馬場2丁目 | 544 | 327 | 948 | 1275 |
新宿区高田馬場3丁目 | 512 | 619 | 3324 | 3943 |
新宿区高田馬場4丁目 | 552 | 468 | 3572 | 4040 |
新宿区左門町 | 251 | 109 | 823 | 932 |
新宿区細工町 | 35 | 45 | 218 | 263 |
新宿区坂町 | 118 | 253 | 1166 | 1419 |
新宿区三栄町 | 245 | 194 | 737 | 931 |
新宿区山吹町 | 352 | 318 | 1693 | 2011 |
新宿区四谷1丁目 | 499 | 63 | 197 | 260 |
新宿区四谷2丁目 | 399 | 29 | 206 | 235 |
新宿区四谷3丁目 | 276 | 32 | 235 | 267 |
新宿区四谷4丁目 | 314 | 182 | 1845 | 2027 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 33 | 9 | 106 | 115 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 19 | 76 | 739 | 815 |
新宿区市谷甲良町 | 16 | 35 | 289 | 324 |
新宿区市谷左内町 | 48 | 41 | 208 | 249 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 28 | 27 | 95 | 122 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 16 | 2 | 237 | 239 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 12 | 68 | 400 | 468 |
新宿区市谷山伏町 | 17 | 70 | 158 | 228 |
新宿区市谷船河原町 | 29 | 16 | 54 | 70 |
新宿区市谷台町 | 99 | 123 | 673 | 796 |
新宿区市谷鷹匠町 | 4 | 5 | 25 | 30 |
新宿区市谷仲之町 | 57 | 96 | 1059 | 1155 |
新宿区市谷長延寺町 | 7 | 6 | 100 | 106 |
新宿区市谷田町1丁目 | 37 | 1 | 14 | 15 |
新宿区市谷田町2丁 | 94 | 24 | 313 | 337 |
新宿区市谷田町3丁目 | 35 | 26 | 155 | 181 |
新宿区市谷八幡町 | 41 | 7 | 54 | 61 |
新宿区市谷本村町 | 233 | 8 | 1664 | 1672 |
新宿区市谷薬王寺町 | 90 | 193 | 1707 | 1900 |
新宿区市谷柳町 | 54 | 148 | 707 | 855 |
新宿区若宮町 | 21 | 69 | 457 | 526 |
新宿区若松町 | 208 | 401 | 2784 | 3185 |
新宿区若葉1丁目 | 125 | 304 | 1019 | 1323 |
新宿区若葉2丁目 | 64 | 159 | 242 | 401 |
新宿区若葉3丁目 | 28 | 236 | 386 | 622 |
新宿区舟町 | 111 | 871 | 982 | |
新宿区住吉町 | 280 | 195 | 1487 | 1682 |
新宿区上落合1丁目 | 151 | 356 | 1831 | 2187 |
新宿区上落合2丁目 | 172 | 481 | 2606 | 3087 |
新宿区上落合3丁目 | 120 | 618 | 2494 | 3112 |
新宿区信濃町 | 226 | 115 | 464 | 579 |
新宿区新宿1丁目 | 1387 | 83 | 2801 | 2884 |
新宿区新宿2丁 | 1000 | 66 | 815 | 881 |
新宿区新宿3丁目 | 1883 | 16 | 97 | 113 |
新宿区新宿4丁目 | 223 | 21 | 237 | 258 |
新宿区新宿5丁目 | 536 | 64 | 1849 | 1913 |
新宿区新宿6丁目 | 251 | 302 | 2487 | 2789 |
新宿区新宿7丁目 | 184 | 499 | 3430 | 3929 |
新宿区新小川町 | 198 | 129 | 1660 | 1789 |
新宿区神楽河岸 | 41 | 0 | 0 | 0 |
新宿区神楽坂1丁目 | 60 | 12 | 0 | 12 |
新宿区神楽坂2丁目 | 90 | 37 | 108 | 145 |
新宿区神楽坂3丁目 | 255 | 61 | 240 | 301 |
新宿区神楽坂4丁目 | 68 | 40 | 59 | 99 |
新宿区神楽坂5丁目 | 63 | 33 | 356 | 389 |
新宿区神楽坂6丁目 | 236 | 166 | 421 | 587 |
新宿区須賀町 | 74 | 198 | 632 | 830 |
新宿区水道町 | 99 | 80 | 472 | 552 |
新宿区西五軒町 | 94 | 80 | 769 | 849 |
新宿区西新宿1丁目 | 2031 | 5 | 35 | 40 |
新宿区西新宿2丁目 | 641 | 1 | 3 | 4 |
新宿区西新宿3丁目 | 790 | 86 | 1179 | 1265 |
新宿区西新宿4丁目 | 351 | 412 | 4377 | 4789 |
新宿区西新宿5丁目 | 268 | 318 | 2012 | 2330 |
新宿区西新宿6丁目 | 663 | 28 | 2157 | 2185 |
新宿区西新宿7丁目 | 1394 | 93 | 1660 | 1753 |
新宿区西新宿8丁目 | 344 | 181 | 1883 | 2064 |
新宿区西早稲田1丁目 | 269 | 240 | 3065 | 3305 |
新宿区西早稲田2丁目 | 296 | 384 | 3251 | 3635 |
新宿区西早稲田3丁目 | 270 | 398 | 3478 | 3876 |
新宿区西落合1丁目 | 154 | 491 | 1990 | 2481 |
新宿区西落合2丁目 | 124 | 481 | 1820 | 2301 |
新宿区西落合3丁目 | 116 | 443 | 1197 | 1640 |
新宿区西落合4丁目 | 72 | 368 | 961 | 1329 |
新宿区赤城下町 | 49 | 269 | 515 | 784 |
新宿区赤城元町 | 31 | 51 | 182 | 233 |
新宿区早稲田町 | 125 | 78 | 562 | 640 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 441 | 507 | 2974 | 3481 |
新宿区早稲田南町 | 27 | 136 | 352 | 488 |
新宿区袋町 | 20 | 84 | 260 | 344 |
新宿区大久保1丁目 | 299 | 270 | 3080 | 3350 |
新宿区大久保2丁目 | 388 | 565 | 5580 | 6145 |
新宿区大久保3丁目 | 95 | 17 | 1659 | 1676 |
新宿区大京町 | 141 | 277 | 1633 | 1910 |
新宿区箪笥町 | 63 | 33 | 401 | 434 |
新宿区築地町 | 51 | 30 | 265 | 295 |
新宿区筑土八幡町 | 24 | 52 | 514 | 566 |
新宿区中井1丁目 | 63 | 170 | 1101 | 1271 |
新宿区中井2丁目 | 51 | 596 | 947 | 1543 |
新宿区中町 | 18 | 70 | 162 | 232 |
新宿区中落合1丁目 | 150 | 256 | 1869 | 2125 |
新宿区中落合2丁目 | 100 | 456 | 2223 | 2679 |
新宿区中落合3丁目 | 114 | 532 | 1683 | 2215 |
新宿区中落合4丁目 | 88 | 519 | 1116 | 1635 |
新宿区中里町 | 50 | 49 | 275 | 324 |
新宿区津久戸町 | 82 | 23 | 46 | 69 |
新宿区天神町 | 130 | 128 | 581 | 709 |
新宿区東榎町 | 34 | 28 | 143 | 171 |
新宿区東五軒町 | 70 | 47 | 947 | 994 |
新宿区内藤町 | 54 | 71 | 421 | 492 |
新宿区南榎町 | 17 | 304 | 359 | 663 |
新宿区南元町 | 86 | 160 | 1081 | 1241 |
新宿区南山伏町 | 28 | 32 | 343 | 375 |
新宿区南町 | 8 | 44 | 308 | 352 |
新宿区二十騎町 | 14 | 77 | 274 | 351 |
新宿区納戸町 | 68 | 97 | 414 | 511 |
新宿区馬場下町 | 120 | 80 | 230 | 310 |
新宿区白銀町 | 25 | 43 | 674 | 717 |
新宿区百人町1丁目 | 629 | 231 | 3330 | 3561 |
新宿区百人町2丁目 | 399 | 254 | 3408 | 3662 |
新宿区百人町3丁目 | 100 | 290 | 2283 | 3573 |
新宿区百人町4丁目 | 34 | 7 | 1588 | 1595 |
新宿区富久町 | 204 | 620 | 2344 | 2964 |
新宿区払方町 | 26 | 47 | 382 | 429 |
新宿区片町 | 72 | 36 | 385 | 421 |
新宿区弁天町 | 115 | 318 | 1471 | 1789 |
新宿区北山伏町 | 22 | 40 | 260 | 300 |
新宿区北新宿1丁目 | 245 | 486 | 4198 | 4684 |
新宿区北新宿2丁目 | 114 | 415 | 2716 | 3131 |
新宿区北新宿3丁目 | 151 | 704 | 4330 | 5034 |
新宿区北新宿4丁目 | 308 | 274 | 4032 | 4306 |
新宿区北町 | 51 | 55 | 433 | 488 |
新宿区本塩町 | 115 | 70 | 182 | 252 |
新宿区矢来町 | 209 | 569 | 1873 | 2442 |
新宿区余丁町 | 128 | 419 | 1925 | 2344 |
新宿区揚場町 | 146 | 9 | 35 | 44 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
新宿区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |