東京都杉並区のポスティング、チラシ配布について
東京都杉並区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都杉並区とは?
杉並区は、東京23区の西部に位置しており、練馬区・中野区・渋谷区・世田谷区・三鷹市・武蔵野市に隣接しています。都心に近く、住宅街としても環境の良さを誇っているエリアです。街なかには緑が多く、区内を流れる善福寺川周辺の遊歩道は人気があり、散歩やジョギングを楽しむ人で賑わっています。区のほぼ中央部の街、荻窪は親しみやすい商店街が数多く、商店街巡りをするだけでも楽しい街です。また、隣接する高円寺では、毎年8月に「高円寺阿波踊り」が開催されています。
今や、東京を代表する壮大な祭りとなっています。
そして、区内にはアニメ制作会社が約70社も集まっており、「アニメのまち杉並」と区の広報でも紹介されているほどです。東京都杉並区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都杉並区の特長
杉並区のほぼ中央を東から西へJR中央線が走っています。高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪の各駅前には商店街、そして住宅街が広がっています。また、永福町、浜田山、久我山などの地域は、区の南部を通る京王電鉄の井の頭線が走っています。駅前を抜けると、すぐに閑静な住宅街が広がっています。その他には、区内の北部に西武新宿線、中央に東京メトロ丸の内線、南部に京王線と、全部で5路線に18の駅があり、どこへ行くにも杉並区はアクセスが良くとても便利です。
杉並区内の一部の地域には、昔に流行した「中央線文化」という若者文化を受け継ぐかのように、今でも個性的な雑貨店、古着屋、古本屋、ジャズ喫茶、ライブハウスなどが顕在です。中央線の沿線には、そうした若者の集まる場所も多く、例えば西荻窪の「ほびっと村」や、個性的な味わいを持つ「高円寺純情商店街」など、街歩きをするのが楽しくなる地域でもあります。閑静な住宅街の山の手生活文化と若者たちが創りだす新しいカルチャーが、違和感なく混ざり合っているのが杉並区の文化の特徴ともなっています。
ポスティングをするうえで、現在の東京都杉並区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを杉並区で配布予定の方へ杉並区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
杉並区阿佐ヶ谷南1丁目 | 542 | 1132 | 3480 | 4612 |
杉並区阿佐ヶ谷南2丁目 | 187 | 560 | 1806 | 2366 |
杉並区阿佐ヶ谷南3丁目 | 420 | 718 | 4048 | 4766 |
杉並区阿佐ヶ谷北1丁目 | 187 | 1106 | 1804 | 2910 |
杉並区阿佐ヶ谷北2丁目 | 290 | 535 | 2236 | 2771 |
杉並区阿佐ヶ谷北3丁目 | 97 | 1000 | 1405 | 2405 |
杉並区阿佐ヶ谷北4丁目 | 120 | 783 | 1612 | 2395 |
杉並区阿佐ヶ谷北5丁目 | 41 | 651 | 1442 | 2093 |
杉並区阿佐ヶ谷北6丁目 | 54 | 741 | 1033 | 1774 |
杉並区井草1丁目 | 139 | 536 | 1796 | 2332 |
杉並区井草2丁目 | 86 | 508 | 2304 | 2812 |
杉並区井草3丁目 | 91 | 267 | 1259 | 1526 |
杉並区井草4丁目 | 48 | 211 | 908 | 1119 |
杉並区井草5丁目 | 72 | 271 | 770 | 1041 |
杉並区永福1丁目 | 82 | 492 | 1231 | 1723 |
杉並区永福2丁目 | 131 | 908 | 1283 | 2191 |
杉並区永福3丁目 | 231 | 777 | 1460 | 2237 |
杉並区永福4丁目 | 153 | 601 | 1423 | 2024 |
杉並区荻窪1丁目 | 117 | 332 | 2133 | 2465 |
杉並区荻窪2丁目 | 79 | 621 | 1458 | 2079 |
杉並区荻窪3丁目 | 106 | 904 | 2314 | 3218 |
杉並区荻窪4丁目 | 231 | 507 | 1993 | 2500 |
杉並区荻窪5丁目 | 596 | 168 | 2780 | 2948 |
杉並区下井草1丁目 | 68 | 565 | 1235 | 1800 |
杉並区下井草2丁目 | 177 | 598 | 1490 | 2088 |
杉並区下井草3丁目 | 159 | 702 | 1742 | 2444 |
杉並区下井草4丁目 | 84 | 631 | 1247 | 1878 |
杉並区下井草5丁目 | 140 | 326 | 1058 | 1384 |
杉並区下高井戸1丁目 | 188 | 441 | 2553 | 2994 |
杉並区下高井戸2丁目 | 64 | 365 | 1406 | 1771 |
杉並区下高井戸3丁目 | 94 | 762 | 1223 | 1985 |
杉並区下高井戸4丁目 | 97 | 1174 | 1445 | 2619 |
杉並区下高井戸5丁目 | 47 | 663 | 840 | 1503 |
杉並区久我山1丁目 | 44 | 237 | 675 | 912 |
杉並区久我山2丁目 | 80 | 488 | 844 | 1332 |
杉並区久我山3丁目 | 174 | 946 | 1865 | 2811 |
杉並区久我山4丁目 | 139 | 1134 | 1324 | 2458 |
杉並区久我山5丁目 | 184 | 776 | 1968 | 2744 |
杉並区宮前1丁目 | 72 | 228 | 718 | 946 |
杉並区宮前2丁目 | 86 | 520 | 1055 | 1575 |
杉並区宮前3丁目 | 87 | 902 | 1478 | 2380 |
杉並区宮前4丁目 | 118 | 801 | 1374 | 2175 |
杉並区宮前5丁目 | 91 | 657 | 1208 | 1865 |
杉並区高井戸西1丁目 | 165 | 641 | 2904 | 3545 |
杉並区高井戸西2丁目 | 107 | 315 | 1173 | 1488 |
杉並区高井戸西3丁目 | 33 | 338 | 898 | 1236 |
杉並区高井戸東1丁目 | 29 | 617 | 1137 | 1754 |
杉並区高井戸東2丁目 | 89 | 667 | 1311 | 1978 |
杉並区高井戸東3丁目 | 144 | 634 | 2847 | 3481 |
杉並区高井戸東4丁目 | 118 | 629 | 1780 | 2409 |
杉並区高円寺南1丁目 | 263 | 671 | 3455 | 4126 |
杉並区高円寺南2丁目 | 364 | 766 | 3826 | 4592 |
杉並区高円寺南3丁目 | 500 | 965 | 4079 | 5044 |
杉並区高円寺南4丁目 | 589 | 297 | 2561 | 2858 |
杉並区高円寺南5丁目 | 131 | 719 | 3095 | 3814 |
杉並区高円寺北1丁目 | 47 | 408 | 1116 | 1524 |
杉並区高円寺北2丁目 | 475 | 430 | 2494 | 2924 |
杉並区高円寺北3丁目 | 430 | 767 | 3113 | 3880 |
杉並区高円寺北4丁目 | 59 | 489 | 1675 | 2164 |
杉並区今川1丁目 | 40 | 287 | 808 | 1095 |
杉並区今川2丁目 | 45 | 237 | 600 | 837 |
杉並区今川3丁目 | 73 | 529 | 891 | 1420 |
杉並区今川4丁目 | 46 | 359 | 689 | 1048 |
杉並区松の木1丁目 | 26 | 278 | 798 | 1076 |
杉並区松の木2丁目 | 74 | 538 | 893 | 1431 |
杉並区松の木3丁目 | 58 | 545 | 1152 | 1697 |
杉並区松庵1丁目 | 60 | 706 | 943 | 1649 |
杉並区松庵2丁目 | 73 | 514 | 745 | 1259 |
杉並区松庵3丁目 | 218 | 767 | 1779 | 2546 |
杉並区上井草1丁目 | 138 | 393 | 1449 | 1842 |
杉並区上井草2丁目 | 149 | 669 | 1995 | 2664 |
杉並区上井草3丁目 | 88 | 424 | 1348 | 1772 |
杉並区上井草4丁目 | 50 | 378 | 917 | 1295 |
杉並区上荻1丁目 | 684 | 92 | 919 | 1011 |
杉並区上荻2丁目 | 156 | 677 | 2321 | 2998 |
杉並区上荻3丁目 | 68 | 515 | 943 | 1458 |
杉並区上荻4丁目 | 89 | 382 | 1540 | 1922 |
杉並区上高井戸1丁目 | 327 | 660 | 2897 | 3557 |
杉並区上高井戸2丁目 | 44 | 500 | 1056 | 1556 |
杉並区上高井戸3丁目 | 29 | 290 | 898 | 1188 |
杉並区成田西1丁目 | 52 | 601 | 680 | 1281 |
杉並区成田西2丁目 | 24 | 668 | 674 | 1342 |
杉並区成田西3丁目 | 47 | 398 | 516 | 914 |
杉並区成田西4丁目 | 14 | 225 | 213 | 438 |
杉並区成田東1丁目 | 129 | 1030 | 1383 | 2413 |
杉並区成田東2丁目 | 61 | 667 | 885 | 1552 |
杉並区成田東3丁目 | 76 | 688 | 1109 | 1797 |
杉並区成田東3丁目 | 76 | 688 | 1109 | 1797 |
杉並区成田東4丁目 | 135 | 797 | 1469 | 2266 |
杉並区成田東5丁目 | 237 | 903 | 2448 | 3351 |
杉並区清水1丁目 | 69 | 568 | 1242 | 1810 |
杉並区清水2丁目 | 21 | 297 | 609 | 906 |
杉並区清水3丁目 | 54 | 631 | 1048 | 1679 |
杉並区西荻南1丁目 | 59 | 551 | 787 | 1338 |
杉並区西荻南2丁目 | 242 | 630 | 1643 | 2273 |
杉並区西荻南3丁目 | 405 | 277 | 1194 | 1471 |
杉並区西荻南4丁目 | 72 | 498 | 1014 | 1512 |
杉並区西荻北1丁目 | 35 | 341 | 976 | 1317 |
杉並区西荻北2丁目 | 236 | 492 | 1872 | 2364 |
杉並区西荻北3丁目 | 378 | 543 | 2383 | 2926 |
杉並区西荻北4丁目 | 159 | 629 | 1616 | 2245 |
杉並区西荻北5丁目 | 57 | 381 | 641 | 1022 |
杉並区善福寺1丁目 | 82 | 777 | 1161 | 1938 |
杉並区善福寺2丁目 | 46 | 789 | 1143 | 1932 |
杉並区善福寺3丁目 | 55 | 455 | 517 | 972 |
杉並区善福寺4丁目 | 34 | 490 | 507 | 997 |
杉並区大宮1丁目 | 91 | 381 | 928 | 1309 |
杉並区大宮2丁目 | 61 | 283 | 541 | 824 |
杉並区天沼1丁目 | 57 | 805 | 1582 | 2387 |
杉並区天沼2丁目 | 124 | 871 | 2169 | 3040 |
杉並区天沼3丁目 | 382 | 845 | 3003 | 3848 |
杉並区桃井1丁目 | 109 | 736 | 1321 | 2057 |
杉並区桃井2丁目 | 67 | 356 | 925 | 1281 |
杉並区桃井3丁目 | 25 | 47 | 1147 | 1194 |
杉並区桃井4丁目 | 77 | 335 | 1053 | 1388 |
杉並区南荻窪1丁目 | 84 | 654 | 1087 | 1741 |
杉並区南荻窪2丁目 | 37 | 700 | 1049 | 1749 |
杉並区南荻窪3丁目 | 47 | 565 | 931 | 1496 |
杉並区南荻窪4丁目 | 88 | 529 | 1386 | 1915 |
杉並区梅里1丁目 | 186 | 370 | 1745 | 2115 |
杉並区梅里2丁目 | 182 | 661 | 2529 | 3190 |
杉並区浜田山1丁目 | 36 | 738 | 1205 | 1943 |
杉並区浜田山1丁目 | 36 | 738 | 1205 | 1943 |
杉並区浜田山2丁目 | 95 | 408 | 963 | 1371 |
杉並区浜田山3丁目 | 302 | 520 | 1657 | 2177 |
杉並区浜田山4丁目 | 128 | 640 | 2172 | 2812 |
杉並区方南1丁目 | 155 | 1262 | 3404 | 4666 |
杉並区方南2丁目 | 273 | 407 | 2360 | 2767 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 130 | 495 | 2123 | 2618 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 130 | 942 | 2842 | 3784 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 147 | 1020 | 3091 | 4111 |
杉並区本天沼1丁目 | 65 | 635 | 1132 | 1767 |
杉並区本天沼2丁目 | 85 | 962 | 1370 | 2332 |
杉並区本天沼3丁目 | 65 | 770 | 1058 | 1828 |
杉並区和泉1丁目 | 227 | 927 | 2644 | 3571 |
杉並区和泉2丁目 | 153 | 1211 | 2762 | 3973 |
杉並区和泉3丁目 | 273 | 1002 | 2510 | 3512 |
杉並区和泉4丁目 | 169 | 1303 | 2945 | 4248 |
杉並区和田1丁目 | 277 | 926 | 4201 | 5127 |
杉並区和田2丁目 | 114 | 496 | 1774 | 2270 |
杉並区和田3丁目 | 237 | 910 | 3033 | 3943 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
杉並区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |