東京都杉並区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを杉並区で配布予定の方へ杉並区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを杉並区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 7834 | 3949 | 3885 |
杉並区方南2丁目 | 4405 | 2099 | 2306 |
杉並区和泉1丁目 | 5730 | 2900 | 2830 |
杉並区和泉2丁目 | 7334 | 3633 | 3701 |
杉並区和泉3丁目 | 6344 | 2991 | 3353 |
杉並区和泉4丁目 | 7673 | 3699 | 3974 |
杉並区下高井戸1丁目 | 4699 | 2266 | 2433 |
杉並区下高井戸2丁目 | 3015 | 1467 | 1548 |
杉並区下高井戸3丁目 | 3429 | 1681 | 1748 |
杉並区下高井戸4丁目 | 5416 | 2608 | 2808 |
杉並区下高井戸5丁目 | 2875 | 1385 | 1490 |
杉並区永福1丁目 | 3285 | 1621 | 1664 |
杉並区永福2丁目 | 4310 | 1990 | 2320 |
杉並区永福3丁目 | 3989 | 1861 | 2128 |
杉並区永福4丁目 | 3469 | 1636 | 1833 |
杉並区浜田山1丁目 | 3800 | 1763 | 2037 |
杉並区浜田山2丁目 | 2875 | 1416 | 1459 |
杉並区浜田山3丁目 | 4223 | 1966 | 2257 |
杉並区浜田山4丁目 | 5499 | 2645 | 2854 |
杉並区和田1丁目 | 8917 | 4003 | 4914 |
杉並区和田2丁目 | 3794 | 1798 | 1996 |
杉並区和田3丁目 | 6450 | 3113 | 3337 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 4661 | 2243 | 2418 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 7046 | 3467 | 3579 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 7016 | 3434 | 3582 |
杉並区松ノ木1丁目 | 2198 | 1120 | 1078 |
杉並区松ノ木2丁目 | 2706 | 1318 | 1388 |
杉並区松ノ木3丁目 | 2854 | 1398 | 1456 |
杉並区大宮1丁目 | 2329 | 1179 | 1150 |
杉並区大宮2丁目 | 1438 | 675 | 763 |
杉並区梅里1丁目 | 3465 | 1649 | 1816 |
杉並区梅里2丁目 | 5214 | 2488 | 2726 |
杉並区高円寺南1丁目 | 6673 | 3332 | 3341 |
杉並区高円寺南2丁目 | 6912 | 3380 | 3532 |
杉並区高円寺南3丁目 | 7846 | 3996 | 3850 |
杉並区高円寺南4丁目 | 4202 | 2061 | 2141 |
杉並区高円寺南5丁目 | 6167 | 3184 | 2983 |
杉並区高円寺北1丁目 | 2663 | 1349 | 1314 |
杉並区高円寺北2丁目 | 4356 | 2132 | 2224 |
杉並区高円寺北3丁目 | 5924 | 3027 | 2897 |
杉並区高円寺北4丁目 | 3967 | 2002 | 1965 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 7455 | 3561 | 3894 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 3716 | 1836 | 1880 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 6985 | 3333 | 3652 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 4807 | 2334 | 2473 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 4283 | 2056 | 2227 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 3896 | 1867 | 2029 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 4094 | 1981 | 2113 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 3626 | 1736 | 1890 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 3391 | 1673 | 1718 |
杉並区天沼1丁目 | 3920 | 2041 | 1879 |
杉並区天沼2丁目 | 5259 | 2533 | 2726 |
杉並区天沼3丁目 | 5925 | 2812 | 3113 |
杉並区本天沼1丁目 | 3067 | 1536 | 1531 |
杉並区本天沼2丁目 | 4280 | 2099 | 2181 |
杉並区本天沼3丁目 | 3635 | 1745 | 1890 |
杉並区成田西1丁目 | 2702 | 1346 | 1356 |
杉並区成田西2丁目 | 2883 | 1399 | 1484 |
杉並区成田西3丁目 | 2166 | 1071 | 1095 |
杉並区成田西4丁目 | 1003 | 484 | 519 |
杉並区成田東1丁目 | 4593 | 2247 | 2346 |
杉並区成田東2丁目 | 3337 | 1679 | 1658 |
杉並区成田東3丁目 | 3323 | 1605 | 1718 |
杉並区成田東4丁目 | 4049 | 1907 | 2142 |
杉並区成田東5丁目 | 5660 | 2566 | 3094 |
杉並区荻窪1丁目 | 4921 | 2372 | 2549 |
杉並区荻窪2丁目 | 3851 | 1827 | 2024 |
杉並区荻窪3丁目 | 5474 | 2657 | 2817 |
杉並区荻窪4丁目 | 4132 | 1891 | 2241 |
杉並区荻窪5丁目 | 4559 | 2126 | 2433 |
杉並区南荻窪1丁目 | 3532 | 1672 | 1860 |
杉並区南荻窪2丁目 | 3650 | 1773 | 1877 |
杉並区南荻窪3丁目 | 2665 | 1254 | 1411 |
杉並区南荻窪4丁目 | 3185 | 1539 | 1646 |
杉並区上荻1丁目 | 1629 | 729 | 900 |
杉並区上荻2丁目 | 4809 | 2390 | 2419 |
杉並区上荻3丁目 | 2863 | 1328 | 1535 |
杉並区上荻4丁目 | 3321 | 1577 | 1744 |
杉並区西荻南1丁目 | 2455 | 1169 | 1286 |
杉並区西荻南2丁目 | 3454 | 1542 | 1912 |
杉並区西荻南3丁目 | 2293 | 1047 | 1246 |
杉並区西荻南4丁目 | 2644 | 1229 | 1415 |
杉並区西荻北1丁目 | 2469 | 1205 | 1264 |
杉並区西荻北2丁目 | 4351 | 1999 | 2352 |
杉並区西荻北3丁目 | 4728 | 2135 | 2593 |
杉並区西荻北4丁目 | 3914 | 1739 | 2175 |
杉並区西荻北5丁目 | 1834 | 880 | 954 |
杉並区今川1丁目 | 2200 | 1071 | 1129 |
杉並区今川2丁目 | 1960 | 957 | 1003 |
杉並区今川3丁目 | 2835 | 1359 | 1476 |
杉並区今川4丁目 | 2257 | 1087 | 1170 |
杉並区清水1丁目 | 3144 | 1453 | 1691 |
杉並区清水2丁目 | 1808 | 817 | 991 |
杉並区清水3丁目 | 3504 | 1722 | 1782 |
杉並区桃井1丁目 | 3641 | 1805 | 1836 |
杉並区桃井2丁目 | 2286 | 1064 | 1222 |
杉並区桃井3丁目 | 2881 | 1308 | 1573 |
杉並区桃井4丁目 | 2513 | 1219 | 1294 |
杉並区井草1丁目 | 4251 | 2060 | 2191 |
杉並区井草2丁目 | 5999 | 2964 | 3035 |
杉並区井草3丁目 | 2602 | 1232 | 1370 |
杉並区井草4丁目 | 1774 | 819 | 955 |
杉並区井草5丁目 | 1600 | 785 | 815 |
杉並区下井草1丁目 | 3222 | 1610 | 1612 |
杉並区下井草2丁目 | 3966 | 1947 | 2019 |
杉並区下井草3丁目 | 4534 | 2160 | 2374 |
杉並区下井草4丁目 | 3400 | 1647 | 1753 |
杉並区下井草5丁目 | 2487 | 1237 | 1250 |
杉並区上井草1丁目 | 3320 | 1569 | 1751 |
杉並区上井草2丁目 | 5364 | 2648 | 2716 |
杉並区上井草3丁目 | 3745 | 1906 | 1839 |
杉並区上井草4丁目 | 2840 | 1342 | 1498 |
杉並区善福寺1丁目 | 3803 | 1787 | 2016 |
杉並区善福寺2丁目 | 3877 | 1719 | 2158 |
杉並区善福寺3丁目 | 2018 | 965 | 1053 |
杉並区善福寺4丁目 | 2117 | 1019 | 1098 |
杉並区松庵1丁目 | 3395 | 1580 | 1815 |
杉並区松庵2丁目 | 2419 | 1104 | 1315 |
杉並区松庵3丁目 | 4356 | 1980 | 2376 |
杉並区宮前1丁目 | 1693 | 823 | 870 |
杉並区宮前2丁目 | 3501 | 1663 | 1838 |
杉並区宮前3丁目 | 4455 | 2167 | 2288 |
杉並区宮前4丁目 | 4271 | 2030 | 2241 |
杉並区宮前5丁目 | 3325 | 1624 | 1701 |
杉並区久我山1丁目 | 2049 | 924 | 1125 |
杉並区久我山2丁目 | 2584 | 1249 | 1335 |
杉並区久我山3丁目 | 5055 | 2370 | 2685 |
杉並区久我山4丁目 | 5110 | 2384 | 2726 |
杉並区久我山5丁目 | 4991 | 2367 | 2624 |
杉並区高井戸東1丁目 | 3322 | 1546 | 1776 |
杉並区高井戸東2丁目 | 3570 | 1681 | 1889 |
杉並区高井戸東3丁目 | 6330 | 2950 | 3380 |
杉並区高井戸東4丁目 | 4848 | 2301 | 2547 |
杉並区高井戸西1丁目 | 5913 | 2384 | 3529 |
杉並区高井戸西2丁目 | 2859 | 1314 | 1545 |
杉並区高井戸西3丁目 | 2467 | 1220 | 1247 |
杉並区上高井戸1丁目 | 6054 | 2850 | 3204 |
杉並区上高井戸2丁目 | 3222 | 1546 | 1676 |
杉並区上高井戸3丁目 | 2042 | 1051 | 991 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを杉並区で配布予定の方へ 杉並区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 4764 | 1286 | 490 | 3049 |
杉並区方南2丁目 | 2642 | 757 | 294 | 1626 |
杉並区和泉1丁目 | 3761 | 834 | 340 | 2628 |
杉並区和泉2丁目 | 4137 | 1326 | 474 | 2421 |
杉並区和泉3丁目 | 3421 | 1195 | 462 | 1828 |
杉並区和泉4丁目 | 4109 | 1485 | 552 | 2167 |
杉並区下高井戸1丁目 | 3211 | 677 | 282 | 2302 |
杉並区下高井戸2丁目 | 1898 | 462 | 194 | 1264 |
杉並区下高井戸3丁目 | 1954 | 637 | 262 | 1136 |
杉並区下高井戸4丁目 | 2740 | 1068 | 365 | 1427 |
杉並区下高井戸5丁目 | 1472 | 613 | 236 | 717 |
杉並区永福1丁目 | 1784 | 564 | 218 | 1028 |
杉並区永福2丁目 | 2152 | 871 | 294 | 1039 |
杉並区永福3丁目 | 2245 | 810 | 325 | 1274 |
杉並区永福4丁目 | 1987 | 627 | 223 | 1181 |
杉並区浜田山1丁目 | 1885 | 841 | 315 | 845 |
杉並区浜田山2丁目 | 1517 | 558 | 198 | 815 |
杉並区浜田山3丁目 | 2167 | 887 | 336 | 1051 |
杉並区浜田山4丁目 | 2832 | 1101 | 405 | 1413 |
杉並区和田1丁目 | 4841 | 1417 | 516 | 2991 |
杉並区和田2丁目 | 2098 | 719 | 289 | 1183 |
杉並区和田3丁目 | 3820 | 1068 | 375 | 2397 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 2453 | 894 | 360 | 1282 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 3596 | 1355 | 454 | 1825 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 4156 | 1253 | 500 | 2526 |
杉並区松ノ木1丁目 | 1082 | 495 | 191 | 475 |
杉並区松ノ木2丁目 | 1430 | 558 | 190 | 749 |
杉並区松ノ木3丁目 | 1678 | 517 | 219 | 1026 |
杉並区大宮1丁目 | 1274 | 440 | 152 | 685 |
杉並区大宮2丁目 | 797 | 287 | 122 | 441 |
杉並区梅里1丁目 | 2182 | 561 | 249 | 1419 |
杉並区梅里2丁目 | 3193 | 871 | 374 | 2027 |
杉並区高円寺南1丁目 | 4398 | 931 | 380 | 3068 |
杉並区高円寺南2丁目 | 4697 | 959 | 441 | 3322 |
杉並区高円寺南3丁目 | 5091 | 1101 | 458 | 3563 |
杉並区高円寺南4丁目 | 2868 | 565 | 257 | 2033 |
杉並区高円寺南5丁目 | 3875 | 923 | 378 | 2607 |
杉並区高円寺北1丁目 | 1516 | 420 | 150 | 962 |
杉並区高円寺北2丁目 | 3013 | 546 | 218 | 2228 |
杉並区高円寺北3丁目 | 4101 | 734 | 325 | 2999 |
杉並区高円寺北4丁目 | 2399 | 675 | 286 | 1510 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 4557 | 1305 | 534 | 2903 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 2478 | 509 | 189 | 1792 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 4438 | 1122 | 455 | 2943 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 2936 | 767 | 276 | 1938 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 2909 | 610 | 258 | 2091 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 2249 | 703 | 285 | 1335 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 2413 | 673 | 279 | 1482 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 2082 | 644 | 261 | 1226 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 1765 | 654 | 233 | 921 |
杉並区天沼1丁目 | 2331 | 677 | 254 | 1464 |
杉並区天沼2丁目 | 3110 | 938 | 389 | 1924 |
杉並区天沼3丁目 | 3819 | 941 | 401 | 2557 |
杉並区本天沼1丁目 | 1669 | 571 | 214 | 923 |
杉並区本天沼2丁目 | 2271 | 873 | 327 | 1148 |
杉並区本天沼3丁目 | 1731 | 798 | 286 | 751 |
杉並区成田西1丁目 | 1168 | 583 | 199 | 395 |
杉並区成田西2丁目 | 1299 | 648 | 213 | 494 |
杉並区成田西3丁目 | 887 | 538 | 160 | 271 |
杉並区成田西4丁目 | 429 | 238 | 68 | 151 |
杉並区成田東1丁目 | 2353 | 923 | 333 | 1180 |
杉並区成田東2丁目 | 1454 | 711 | 236 | 518 |
杉並区成田東3丁目 | 1784 | 617 | 228 | 963 |
杉並区成田東4丁目 | 2290 | 763 | 298 | 1305 |
杉並区成田東5丁目 | 3341 | 1029 | 401 | 2050 |
杉並区荻窪1丁目 | 2387 | 1058 | 348 | 1075 |
杉並区荻窪2丁目 | 1897 | 860 | 312 | 867 |
杉並区荻窪3丁目 | 2920 | 1163 | 495 | 1485 |
杉並区荻窪4丁目 | 2495 | 780 | 316 | 1532 |
杉並区荻窪5丁目 | 2853 | 789 | 349 | 1843 |
杉並区南荻窪1丁目 | 1722 | 788 | 251 | 795 |
杉並区南荻窪2丁目 | 1683 | 844 | 290 | 691 |
杉並区南荻窪3丁目 | 1438 | 548 | 241 | 757 |
杉並区南荻窪4丁目 | 1811 | 629 | 288 | 1015 |
杉並区上荻1丁目 | 1075 | 240 | 117 | 718 |
杉並区上荻2丁目 | 2976 | 789 | 348 | 1938 |
杉並区上荻3丁目 | 1455 | 589 | 203 | 733 |
杉並区上荻4丁目 | 1879 | 663 | 276 | 1059 |
杉並区西荻南1丁目 | 1324 | 500 | 184 | 713 |
杉並区西荻南2丁目 | 2149 | 552 | 231 | 1421 |
杉並区西荻南3丁目 | 1389 | 397 | 161 | 870 |
杉並区西荻南4丁目 | 1425 | 546 | 207 | 744 |
杉並区西荻北1丁目 | 1373 | 451 | 175 | 787 |
杉並区西荻北2丁目 | 2335 | 871 | 346 | 1220 |
杉並区西荻北3丁目 | 2869 | 873 | 351 | 1787 |
杉並区西荻北4丁目 | 2322 | 615 | 256 | 1511 |
杉並区西荻北5丁目 | 981 | 371 | 147 | 514 |
杉並区今川1丁目 | 1011 | 454 | 144 | 417 |
杉並区今川2丁目 | 770 | 439 | 127 | 220 |
杉並区今川3丁目 | 1339 | 602 | 206 | 600 |
杉並区今川4丁目 | 1002 | 525 | 168 | 347 |
杉並区清水1丁目 | 1820 | 578 | 248 | 1072 |
杉並区清水2丁目 | 772 | 386 | 123 | 287 |
杉並区清水3丁目 | 1605 | 762 | 255 | 622 |
杉並区桃井1丁目 | 1917 | 752 | 304 | 960 |
杉並区桃井2丁目 | 1118 | 516 | 161 | 525 |
杉並区桃井3丁目 | 1242 | 664 | 231 | 395 |
杉並区桃井4丁目 | 1407 | 492 | 178 | 804 |
杉並区井草1丁目 | 2211 | 888 | 324 | 1112 |
杉並区井草2丁目 | 2862 | 1226 | 359 | 1317 |
杉並区井草3丁目 | 1466 | 442 | 170 | 856 |
杉並区井草4丁目 | 934 | 249 | 95 | 582 |
杉並区井草5丁目 | 935 | 276 | 105 | 575 |
杉並区下井草1丁目 | 1804 | 582 | 215 | 1032 |
杉並区下井草2丁目 | 1965 | 811 | 273 | 921 |
杉並区下井草3丁目 | 2369 | 865 | 295 | 1243 |
杉並区下井草4丁目 | 1795 | 720 | 245 | 954 |
杉並区下井草5丁目 | 1364 | 477 | 179 | 752 |
杉並区上井草1丁目 | 1716 | 649 | 240 | 870 |
杉並区上井草2丁目 | 2619 | 1086 | 349 | 1253 |
杉並区上井草3丁目 | 1713 | 770 | 228 | 761 |
杉並区上井草4丁目 | 1234 | 600 | 186 | 469 |
杉並区善福寺1丁目 | 1882 | 811 | 300 | 865 |
杉並区善福寺2丁目 | 1689 | 803 | 266 | 716 |
杉並区善福寺3丁目 | 886 | 432 | 150 | 322 |
杉並区善福寺4丁目 | 916 | 487 | 195 | 294 |
杉並区松庵1丁目 | 1592 | 742 | 273 | 645 |
杉並区松庵2丁目 | 1220 | 497 | 185 | 617 |
杉並区松庵3丁目 | 2693 | 734 | 300 | 1755 |
杉並区宮前1丁目 | 897 | 364 | 127 | 463 |
杉並区宮前2丁目 | 1512 | 794 | 252 | 563 |
杉並区宮前3丁目 | 2214 | 989 | 352 | 1012 |
杉並区宮前4丁目 | 2137 | 928 | 351 | 1037 |
杉並区宮前5丁目 | 1677 | 689 | 235 | 825 |
杉並区久我山1丁目 | 995 | 433 | 173 | 471 |
杉並区久我山2丁目 | 1351 | 546 | 184 | 706 |
杉並区久我山3丁目 | 2762 | 998 | 384 | 1529 |
杉並区久我山4丁目 | 2550 | 1138 | 395 | 1190 |
杉並区久我山5丁目 | 2689 | 997 | 389 | 1410 |
杉並区高井戸東1丁目 | 1483 | 839 | 313 | 485 |
杉並区高井戸東2丁目 | 1846 | 669 | 214 | 972 |
杉並区高井戸東3丁目 | 3207 | 1322 | 500 | 1506 |
杉並区高井戸東4丁目 | 2373 | 997 | 354 | 1118 |
杉並区高井戸西1丁目 | 2647 | 953 | 402 | 1420 |
杉並区高井戸西2丁目 | 1453 | 691 | 257 | 653 |
杉並区高井戸西3丁目 | 1140 | 543 | 180 | 497 |
杉並区上高井戸1丁目 | 3531 | 985 | 407 | 2194 |
杉並区上高井戸2丁目 | 1545 | 697 | 230 | 681 |
杉並区上高井戸3丁目 | 1171 | 349 | 116 | 729 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
一戸建の用地面積は23区で1位 住宅をはじめとしたまちの緑が豊かな区
区の名前に植物がつく杉並区。その名のとおり緑豊かな区だ。統計データとしては参考値扱いとなるが、2007年の緑被率は21.8%。実に区内の2割以上が緑に覆われている。ところが、公園は必ずしも多くない。区の面積に占める公園の割合は3.0%で21位。農用地は23区中5番目の広さだが、その面積比率は1%台でしかない。広い河川敷を持つ大きな川がある訳でもない。ということは、住宅の庭をはじめ、まちの中の緑が多い。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
杉並区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |