東京都墨田区のポスティング、チラシ配布について
東京都墨田区のポスティングなら業界NO.1の取扱量、スタッフ数を誇る当社にお任せください。
株式会社アトでは、蓄積した実績とシステムを開発。業種ごとにどのようなクリエイティブが良いのか、どのような地域が喜ばれるのか
お客様にご満足いただける、より効果的なポスティングをご提案いたします。
東京都墨田区とは?
東京23区の東のほぼ中央に位置する墨田区。墨田区は1947(昭和22)年、明治初期からある本所区(区の南側)と昭和の初めに成立した向島区(区の北側)がひとつになって生まれた区です。 本所地区は錦糸町や両国などの商業エリアで大型商業施設や飲食店が多くあり、向島地区は、下町情緒が残る住宅地や商店街などが点在するするエリアです。 また、墨田区と言えば、お花見と花火大会で有名な隅田川が、流れる区でもあります。 隅田川近くの両国には、大相撲の殿堂「両国国技館」、歴史遺産を守り東京の歴史と文化を展示した「江戸博物館」などの施設があります。 東京都墨田区のポスティングでは、実績豊富な当社へご相談ください。 お見積もりや相談は無料でお問合せいただけます。
ポスティングをする際に把握しておきたい、東京都墨田区の特長
観光名所が多い墨田区ですが、新しい観光の名所として2012年にオープンした「東京スカイツリー」も墨田区に建っています。スカイツリーは展望台だけでなく、商業施設のソラマチや水族館など、毎日多くの観光客でにぎわっています。墨田区内の交通網は、JR総武線や東武スカイツリーライン(伊勢崎線)、東京メトロの半蔵門線、都営線の押上線・大江戸線・新宿線などが通っており、区内はほぼ全エリアで最寄り駅まで徒歩10分圏内という大変発達した交通網を擁しています。
また、墨田区は江戸・明治から引き継がれた技術や技能が、受け継がれている地域でもあります。
多種多様な技術を受け継ぎ、現在ものづくりの街として、墨田区は成長してきたと言えます。
例えば、その一つである伝統工芸、江戸切子硝子。墨田区認定の工房では、江戸切子の歴史と技術の粋を集めた工芸品や日常お使いいただける器やギフト品など、数々の江戸切子の「技」が映える品々が展示販売されています。
職人の技を直接見ながら、簡単な江戸切子の体験などもできるなど、人と人のふれあいを大切にする匠の意識が息づく街でもあるのが墨田区の魅力のひとつです。
ポスティングをするうえで、現在の東京都墨田区の状況は、このようにまとめることができそうです。
ポスティングを墨田区で配布予定の方へ墨田区 世帯・事業所数一覧
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
墨田区押上1丁目 | 260 | 338 | 905 | 1243 |
墨田区押上2丁目 | 156 | 504 | 1523 | 2027 |
墨田区押上3丁目 | 172 | 952 | 1222 | 2174 |
墨田区横川1丁目 | 78 | 136 | 562 | 698 |
墨田区横川2丁目 | 94 | 186 | 647 | 833 |
墨田区横川3丁目 | 103 | 152 | 508 | 660 |
墨田区横川4丁目 | 84 | 159 | 575 | 734 |
墨田区横川5丁目 | 45 | 56 | 1332 | 1388 |
墨田区横網1丁目 | 107 | 26 | 104 | 130 |
墨田区横網2丁目 | 73 | 99 | 618 | 717 |
墨田区亀沢1丁目 | 126 | 180 | 965 | 1145 |
墨田区亀沢2丁目 | 128 | 94 | 771 | 865 |
墨田区亀沢3丁目 | 93 | 111 | 846 | 957 |
墨田区亀沢4丁目 | 146 | 158 | 1243 | 1401 |
墨田区菊川1丁目 | 117 | 207 | 608 | 815 |
墨田区菊川2丁目 | 139 | 202 | 1041 | 1243 |
墨田区菊川3丁目 | 193 | 205 | 1815 | 2020 |
墨田区京島1丁目 | 266 | 674 | 2555 | 3229 |
墨田区京島2丁目 | 89 | 445 | 548 | 993 |
墨田区京島3丁目 | 258 | 1058 | 1351 | 2409 |
墨田区業平1丁目 | 176 | 173 | 1279 | 1452 |
墨田区業平2丁目 | 114 | 176 | 642 | 818 |
墨田区業平3丁目 | 108 | 127 | 694 | 821 |
墨田区業平4丁目 | 147 | 242 | 868 | 1110 |
墨田区業平5丁目 | 73 | 135 | 983 | 1118 |
墨田区錦糸1丁目 | 252 | 73 | 1227 | 1300 |
墨田区錦糸2丁目 | 266 | 46 | 396 | 442 |
墨田区錦糸3丁目 | 174 | 41 | 428 | 469 |
墨田区錦糸4丁目 | 109 | 74 | 916 | 990 |
墨田区吾妻橋1丁目 | 172 | 182 | 1030 | 1212 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 118 | 113 | 717 | 830 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 76 | 102 | 760 | 862 |
墨田区向島1丁目 | 158 | 330 | 885 | 1215 |
墨田区向島2丁目 | 151 | 198 | 1156 | 1354 |
墨田区向島3丁目 | 280 | 483 | 1614 | 2097 |
墨田区向島4丁目 | 100 | 452 | 840 | 1292 |
墨田区向島5丁目 | 185 | 605 | 1694 | 2299 |
墨田区江東橋1丁目 | 102 | 59 | 821 | 880 |
墨田区江東橋2丁目 | 177 | 65 | 1305 | 1370 |
墨田区江東橋3丁目 | 345 | 24 | 515 | 539 |
墨田区江東橋4丁目 | 320 | 87 | 1556 | 1643 |
墨田区江東橋5丁目 | 96 | 109 | 1517 | 1626 |
墨田区石原1丁目 | 157 | 274 | 1204 | 1478 |
墨田区石原2丁目 | 124 | 254 | 984 | 1238 |
墨田区石原3丁目 | 167 | 244 | 1355 | 1599 |
墨田区石原4丁目 | 169 | 272 | 1153 | 1425 |
墨田区千歳1丁目 | 61 | 83 | 754 | 837 |
墨田区千歳2丁目 | 64 | 60 | 507 | 567 |
墨田区千歳3丁目 | 117 | 182 | 1014 | 1196 |
墨田区太平1丁目 | 261 | 200 | 1583 | 1783 |
墨田区太平2丁目 | 170 | 130 | 852 | 892 |
墨田区太平3丁目 | 150 | 121 | 551 | 672 |
墨田区太平4丁目 | 251 | 173 | 2350 | 2523 |
墨田区堤通1丁目 | 87 | 220 | 893 | 1113 |
墨田区堤通2丁目 | 79 | 1 | 2094 | 2095 |
墨田区東駒形1丁目 | 93 | 163 | 601 | 764 |
墨田区東駒形2丁目 | 138 | 322 | 529 | 851 |
墨田区東駒形3丁目 | 130 | 281 | 548 | 829 |
墨田区東駒形4丁目 | 151 | 217 | 1143 | 1360 |
墨田区東向島1丁目 | 147 | 725 | 923 | 1648 |
墨田区東向島2丁目 | 378 | 787 | 1872 | 2659 |
墨田区東向島3丁目 | 134 | 493 | 1138 | 1631 |
墨田区東向島4丁目 | 186 | 708 | 1142 | 1850 |
墨田区東向島5丁目 | 218 | 635 | 1316 | 1951 |
墨田区東向島6丁目 | 260 | 1027 | 1652 | 2679 |
墨田区東墨田1丁目 | 46 | 34 | 40 | 74 |
墨田区東墨田2丁目 | 130 | 215 | 454 | 669 |
墨田区東墨田3丁目 | 75 | 136 | 255 | 391 |
墨田区八広1丁目 | 182 | 679 | 1043 | 1722 |
墨田区八広2丁目 | 252 | 719 | 1283 | 2002 |
墨田区八広3丁目 | 162 | 677 | 1094 | 1771 |
墨田区八広4丁目 | 206 | 812 | 1165 | 1977 |
墨田区八広5丁目 | 152 | 563 | 966 | 1529 |
墨田区八広6丁目 | 180 | 638 | 1344 | 1982 |
墨田区文花1丁目 | 135 | 305 | 2627 | 2932 |
墨田区文花2丁目 | 99 | 254 | 873 | 1127 |
墨田区文花3丁目 | 83 | 235 | 960 | 1195 |
墨田区墨田1丁目 | 74 | 182 | 1071 | 1253 |
墨田区墨田2丁目 | 206 | 839 | 1081 | 1920 |
墨田区墨田3丁目 | 277 | 844 | 1009 | 1853 |
墨田区墨田4丁目 | 185 | 1051 | 1390 | 2441 |
墨田区墨田5丁 | 161 | 877 | 646 | 1523 |
墨田区本所1丁目 | 199 | 295 | 1205 | 1500 |
墨田区本所2丁目 | 111 | 212 | 631 | 843 |
墨田区本所3丁目 | 147 | 307 | 620 | 927 |
墨田区本所4丁目 | 187 | 260 | 957 | 1217 |
墨田区立花1丁目 | 172 | 373 | 2956 | 3329 |
墨田区立花2丁目 | 82 | 375 | 478 | 853 |
墨田区立花3丁目 | 101 | 340 | 1079 | 1419 |
墨田区立花4丁目 | 199 | 490 | 1293 | 1783 |
墨田区立花5丁目 | 182 | 382 | 1438 | 1820 |
墨田区立花6丁目 | 102 | 356 | 828 | 1184 |
墨田区立川1丁目 | 85 | 171 | 543 | 714 |
墨田区立川2丁目 | 90 | 154 | 675 | 829 |
墨田区立川3丁目 | 123 | 135 | 734 | 869 |
墨田区立川4丁目 | 94 | 142 | 705 | 847 |
墨田区両国1丁目 | 155 | 129 | 742 | 871 |
墨田区両国2丁目 | 280 | 114 | 1101 | 1215 |
墨田区両国3丁目 | 207 | 139 | 961 | 1100 |
墨田区両国4丁目 | 274 | 164 | 1009 | 1173 |
墨田区緑1丁目 | 192 | 218 | 1416 | 1634 |
墨田区緑2丁目 | 151 | 211 | 1467 | 1678 |
墨田区緑3丁目 | 134 | 186 | 1140 | 1326 |
墨田区緑4丁目 | 191 | 168 | 2131 | 2299 |
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
墨田区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |