東京都墨田区 男女別人口及び世帯数
東京都ポスティングを墨田区で配布予定の方へ墨田区 男女別人口及び世帯数を掲載しています。
ポスティングを墨田区で配布予定の方へ 男女別人口及び世帯数
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
墨田区両国1丁目 | 1281 | 637 | 644 |
墨田区両国2丁目 | 1838 | 931 | 907 |
墨田区両国3丁目 | 1449 | 710 | 739 |
墨田区両国4丁目 | 1689 | 891 | 798 |
墨田区千歳1丁目 | 1437 | 715 | 722 |
墨田区千歳2丁目 | 889 | 450 | 439 |
墨田区千歳3丁目 | 1894 | 950 | 944 |
墨田区緑1丁目 | 2428 | 1283 | 1145 |
墨田区緑2丁目 | 2538 | 1245 | 1293 |
墨田区緑3丁目 | 2037 | 1033 | 1004 |
墨田区緑4丁目 | 3451 | 1842 | 1609 |
墨田区立川1丁目 | 1082 | 549 | 533 |
墨田区立川2丁目 | 1226 | 641 | 585 |
墨田区立川3丁目 | 1432 | 728 | 704 |
墨田区立川4丁目 | 1259 | 681 | 578 |
墨田区菊川1丁目 | 1366 | 662 | 704 |
墨田区菊川2丁目 | 2027 | 968 | 1059 |
墨田区菊川3丁目 | 3470 | 1684 | 1786 |
墨田区江東橋1丁目 | 1339 | 611 | 728 |
墨田区江東橋2丁目 | 1613 | 844 | 769 |
墨田区江東橋3丁目 | 637 | 321 | 316 |
墨田区江東橋4丁目 | 2341 | 1089 | 1252 |
墨田区江東橋5丁目 | 2768 | 1374 | 1394 |
墨田区横網1丁目 | 68 | 35 | 33 |
墨田区横網2丁目 | 1219 | 579 | 640 |
墨田区亀沢1丁目 | 1630 | 831 | 799 |
墨田区亀沢2丁目 | 1614 | 766 | 848 |
墨田区亀沢3丁目 | 1692 | 870 | 822 |
墨田区亀沢4丁目 | 2124 | 1054 | 1070 |
墨田区石原1丁目 | 2415 | 1215 | 1200 |
墨田区石原2丁目 | 2041 | 1038 | 1003 |
墨田区石原3丁目 | 2510 | 1322 | 1188 |
墨田区石原4丁目 | 2249 | 1162 | 1087 |
墨田区本所1丁目 | 2272 | 1170 | 1102 |
墨田区本所2丁目 | 1622 | 793 | 829 |
墨田区本所3丁目 | 1647 | 829 | 818 |
墨田区本所4丁目 | 2051 | 1032 | 1019 |
墨田区東駒形1丁目 | 1174 | 585 | 589 |
墨田区東駒形2丁目 | 1461 | 718 | 743 |
墨田区東駒形3丁目 | 1329 | 670 | 659 |
墨田区東駒形4丁目 | 2274 | 1155 | 1119 |
墨田区吾妻橋1丁目 | 1986 | 967 | 1019 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 1365 | 691 | 674 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 1651 | 810 | 841 |
墨田区錦糸1丁目 | 2018 | 1016 | 1002 |
墨田区錦糸2丁目 | 681 | 366 | 315 |
墨田区錦糸3丁目 | 764 | 382 | 382 |
墨田区錦糸4丁目 | 1565 | 776 | 789 |
墨田区太平1丁目 | 2885 | 1455 | 1430 |
墨田区太平2丁目 | 1440 | 745 | 695 |
墨田区太平3丁目 | 1070 | 501 | 569 |
墨田区太平4丁目 | 4593 | 2252 | 2341 |
墨田区横川1丁目 | 1434 | 742 | 692 |
墨田区横川2丁目 | 1141 | 591 | 550 |
墨田区横川3丁目 | 1129 | 609 | 520 |
墨田区横川4丁目 | 1231 | 605 | 626 |
墨田区横川5丁目 | 3259 | 1552 | 1707 |
墨田区業平1丁目 | 2951 | 1408 | 1543 |
墨田区業平2丁目 | 1288 | 670 | 618 |
墨田区業平3丁目 | 1345 | 684 | 661 |
墨田区業平4丁目 | 1932 | 963 | 969 |
墨田区業平5丁目 | 2079 | 1004 | 1075 |
墨田区向島1丁目 | 1745 | 881 | 864 |
墨田区向島2丁目 | 2377 | 1163 | 1214 |
墨田区向島3丁目 | 3938 | 1988 | 1950 |
墨田区向島4丁目 | 2481 | 1232 | 1249 |
墨田区向島5丁目 | 3730 | 1887 | 1843 |
墨田区東向島1丁目 | 2834 | 1443 | 1391 |
墨田区東向島2丁目 | 4819 | 2339 | 2480 |
墨田区東向島3丁目 | 3169 | 1541 | 1628 |
墨田区東向島4丁目 | 3446 | 1695 | 1751 |
墨田区東向島5丁目 | 3551 | 1737 | 1814 |
墨田区東向島6丁目 | 4853 | 2470 | 2383 |
墨田区堤通1丁目 | 2465 | 1341 | 1124 |
墨田区堤通2丁目 | 4807 | 2257 | 2550 |
墨田区墨田1丁目 | 3065 | 1467 | 1598 |
墨田区墨田2丁目 | 3725 | 1875 | 1850 |
墨田区墨田3丁目 | 3433 | 1716 | 1717 |
墨田区墨田4丁目 | 4783 | 2305 | 2478 |
墨田区墨田5丁目 | 3002 | 1547 | 1455 |
墨田区押上1丁目 | 2072 | 1063 | 1009 |
墨田区押上2丁目 | 3710 | 1770 | 1940 |
墨田区押上3丁目 | 4082 | 2105 | 1977 |
墨田区京島1丁目 | 6011 | 2917 | 3094 |
墨田区京島2丁目 | 1841 | 920 | 921 |
墨田区京島3丁目 | 4382 | 2194 | 2188 |
墨田区文花1丁目 | 5901 | 2690 | 3211 |
墨田区文花2丁目 | 2170 | 1082 | 1088 |
墨田区文花3丁目 | 2660 | 1304 | 1356 |
墨田区八広1丁目 | 3195 | 1670 | 1525 |
墨田区八広2丁目 | 3735 | 1893 | 1842 |
墨田区八広3丁目 | 3432 | 1721 | 1711 |
墨田区八広4丁目 | 3863 | 1975 | 1888 |
墨田区八広5丁目 | 2918 | 1431 | 1487 |
墨田区八広6丁目 | 3875 | 1980 | 1895 |
墨田区立花1丁目 | 6172 | 2980 | 3192 |
墨田区立花2丁目 | 1493 | 761 | 732 |
墨田区立花3丁目 | 2692 | 1315 | 1377 |
墨田区立花4丁目 | 3359 | 1698 | 1661 |
墨田区立花5丁目 | 3039 | 1541 | 1498 |
墨田区立花6丁目 | 2473 | 1188 | 1285 |
墨田区東墨田1丁目 | 123 | 65 | 58 |
墨田区東墨田2丁目 | 1030 | 539 | 491 |
墨田区東墨田3丁目 | 465 | 247 | 218 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティングを墨田区で配布予定の方へ 墨田区 世帯構成表
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
墨田区両国1丁目 | 652 | 276 | 104 | 323 |
墨田区両国2丁目 | 976 | 356 | 146 | 527 |
墨田区両国3丁目 | 863 | 262 | 117 | 527 |
墨田区両国4丁目 | 988 | 299 | 119 | 591 |
墨田区千歳1丁目 | 776 | 306 | 119 | 414 |
墨田区千歳2丁目 | 476 | 173 | 60 | 270 |
墨田区千歳3丁目 | 1039 | 392 | 161 | 570 |
墨田区緑1丁目 | 1320 | 519 | 222 | 698 |
墨田区緑2丁目 | 1210 | 604 | 208 | 526 |
墨田区緑3丁目 | 1014 | 467 | 167 | 457 |
墨田区緑4丁目 | 1971 | 700 | 285 | 1128 |
墨田区立川1丁目 | 622 | 201 | 84 | 371 |
墨田区立川2丁目 | 651 | 252 | 85 | 338 |
墨田区立川3丁目 | 750 | 297 | 110 | 387 |
墨田区立川4丁目 | 746 | 241 | 93 | 454 |
墨田区菊川1丁目 | 665 | 335 | 140 | 289 |
墨田区菊川2丁目 | 1060 | 436 | 168 | 550 |
墨田区菊川3丁目 | 1788 | 813 | 317 | 853 |
墨田区江東橋1丁目 | 751 | 258 | 104 | 421 |
墨田区江東橋2丁目 | 1030 | 299 | 155 | 658 |
墨田区江東橋3丁目 | 435 | 72 | 34 | 315 |
墨田区江東橋4丁目 | 1375 | 431 | 189 | 811 |
墨田区江東橋5丁目 | 1310 | 630 | 212 | 594 |
墨田区横網1丁目 | 29 | 17 | 7 | 9 |
墨田区横網2丁目 | 563 | 211 | 83 | 301 |
墨田区亀沢1丁目 | 863 | 342 | 132 | 449 |
墨田区亀沢2丁目 | 751 | 412 | 152 | 274 |
墨田区亀沢3丁目 | 791 | 394 | 130 | 320 |
墨田区亀沢4丁目 | 1086 | 450 | 175 | 542 |
墨田区石原1丁目 | 1314 | 478 | 175 | 743 |
墨田区石原2丁目 | 994 | 399 | 128 | 514 |
墨田区石原3丁目 | 1309 | 538 | 206 | 674 |
墨田区石原4丁目 | 1083 | 505 | 187 | 489 |
墨田区本所1丁目 | 1125 | 469 | 160 | 543 |
墨田区本所2丁目 | 776 | 345 | 115 | 360 |
墨田区本所3丁目 | 775 | 381 | 135 | 325 |
墨田区本所4丁目 | 1019 | 494 | 175 | 455 |
墨田区東駒形1丁目 | 652 | 241 | 99 | 355 |
墨田区東駒形2丁目 | 686 | 329 | 120 | 282 |
墨田区東駒形3丁目 | 721 | 230 | 81 | 424 |
墨田区東駒形4丁目 | 1206 | 505 | 196 | 629 |
墨田区吾妻橋1丁目 | 1084 | 447 | 207 | 546 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 803 | 282 | 128 | 473 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 832 | 396 | 153 | 377 |
墨田区錦糸1丁目 | 1234 | 367 | 156 | 751 |
墨田区錦糸2丁目 | 376 | 120 | 44 | 210 |
墨田区錦糸3丁目 | 439 | 150 | 72 | 239 |
墨田区錦糸4丁目 | 846 | 336 | 150 | 428 |
墨田区太平1丁目 | 1406 | 665 | 248 | 624 |
墨田区太平2丁目 | 853 | 248 | 103 | 525 |
墨田区太平3丁目 | 543 | 197 | 72 | 293 |
墨田区太平4丁目 | 2299 | 1186 | 504 | 968 |
墨田区横川1丁目 | 600 | 369 | 105 | 189 |
墨田区横川2丁目 | 598 | 199 | 74 | 326 |
墨田区横川3丁目 | 606 | 239 | 97 | 316 |
墨田区横川4丁目 | 611 | 258 | 96 | 283 |
墨田区横川5丁目 | 1494 | 862 | 292 | 552 |
墨田区業平1丁目 | 1364 | 751 | 259 | 508 |
墨田区業平2丁目 | 676 | 253 | 87 | 369 |
墨田区業平3丁目 | 785 | 267 | 109 | 472 |
墨田区業平4丁目 | 1044 | 408 | 145 | 563 |
墨田区業平5丁目 | 943 | 507 | 187 | 370 |
墨田区向島1丁目 | 900 | 365 | 142 | 454 |
墨田区向島2丁目 | 1200 | 558 | 205 | 544 |
墨田区向島3丁目 | 1958 | 799 | 316 | 958 |
墨田区向島4丁目 | 1179 | 566 | 191 | 527 |
墨田区向島5丁目 | 1920 | 816 | 315 | 943 |
墨田区東向島1丁目 | 1385 | 650 | 239 | 608 |
墨田区東向島2丁目 | 2343 | 1104 | 402 | 1069 |
墨田区東向島3丁目 | 1380 | 774 | 234 | 490 |
墨田区東向島4丁目 | 1614 | 776 | 243 | 704 |
墨田区東向島5丁目 | 1698 | 807 | 269 | 745 |
墨田区東向島6丁目 | 2211 | 1115 | 377 | 885 |
墨田区堤通1丁目 | 1111 | 549 | 171 | 483 |
墨田区堤通2丁目 | 2097 | 1340 | 468 | 509 |
墨田区墨田1丁目 | 1174 | 788 | 197 | 302 |
墨田区墨田2丁目 | 1658 | 886 | 267 | 622 |
墨田区墨田3丁目 | 1519 | 798 | 235 | 577 |
墨田区墨田4丁目 | 2133 | 1171 | 398 | 752 |
墨田区墨田5丁目 | 1431 | 684 | 235 | 547 |
墨田区押上1丁目 | 1131 | 436 | 170 | 615 |
墨田区押上2丁目 | 1742 | 903 | 313 | 705 |
墨田区押上3丁目 | 1924 | 917 | 328 | 821 |
墨田区京島1丁目 | 2859 | 1574 | 625 | 1076 |
墨田区京島2丁目 | 928 | 422 | 141 | 429 |
墨田区京島3丁目 | 2089 | 1017 | 362 | 869 |
墨田区文花1丁目 | 2702 | 1620 | 587 | 908 |
墨田区文花2丁目 | 1030 | 495 | 147 | 458 |
墨田区文花3丁目 | 1058 | 684 | 196 | 306 |
墨田区八広1丁目 | 1510 | 721 | 254 | 647 |
墨田区八広2丁目 | 1630 | 868 | 259 | 605 |
墨田区八広3丁目 | 1546 | 783 | 259 | 612 |
墨田区八広4丁目 | 1667 | 905 | 297 | 604 |
墨田区八広5丁目 | 1319 | 738 | 284 | 456 |
墨田区八広6丁目 | 1692 | 948 | 311 | 610 |
墨田区立花1丁目 | 2988 | 1578 | 629 | 1190 |
墨田区立花2丁目 | 735 | 341 | 108 | 331 |
墨田区立花3丁目 | 1233 | 659 | 222 | 497 |
墨田区立花4丁目 | 1423 | 794 | 230 | 484 |
墨田区立花5丁目 | 1272 | 684 | 199 | 442 |
墨田区立花6丁目 | 1012 | 677 | 251 | 256 |
墨田区東墨田1丁目 | 50 | 28 | 6 | 17 |
墨田区東墨田2丁目 | 487 | 227 | 68 | 219 |
墨田区東墨田3丁目 | 212 | 108 | 31 | 78 |
※ 平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査(総務省統計局)、地価公示は国土数値情報の平成24年度地価公示データ(国土交通省)に基づき掲載しております。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途での情報の収集に関しては、必ず統計元の情報をご確認ください。
墨田区は、東京にしては家族が多い。1世帯当たりの人員は23区中第3位。同じく、世帯人員「5人」「6人」の割合が、いずれもナンバーワン。人口性比が100をわずかに超え、第8位。ほぼ男女同数に近いのだが、23区の中ではやや男性が多い部類に入る。
ポスティングとは
ポスティングとは、さまざまな販促物(カタログ・パンフレット・冊子・チラシ・試供品)を各ご家庭や事業所にダイレクトに配布する広告手段です。
墨田区の広告物などをポストに直接投函することで、一度は必ず手に取ってもらうことができるのでレスポンスへつながる確率の高い媒体です。また新聞折り込みでは不可能である、町丁指定、戸建住宅、集合住宅(マンション・アパートなど)、事業所(オフィス)など建物の選別が出来ることもポスティングならではのサービスです。
"ポスティング"とはどういうイメージをお持ちでしょうか?
「本当にきちんと配布しているの?」「反響はちゃんと出るの?」という不信感を抱いている方も少なくないでしょう。当社では、そんな不安を払拭するために、さまざまな工夫・配慮をしております。こんな不信感を払拭するための、アトならではの工夫があります。毎朝の朝礼とミーティングを行った上で現地へ移動します。配布する際に使用する地図は住宅地図を用い、精微な配布を心がけております。そして毎日ディレクターが配布チェックを行っております。配布スタッフ一人ひとりカルテを作成しており、趣味趣向・希望配布時間、報酬を把握して無理無駄なく管理してるのも当社だけ。
東京都23区のポスティング
千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 |
---|---|---|---|---|
台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 |
大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 |
豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 |
足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |